| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260415-043 | 6 | 1 | 11 | 4 | 16 | 35 | 14 | 6 | 13 | 7 | 5 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | 20260415-042 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 34 | 13 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 10 | 3 |
| 3 | 20260415-041 | 0 | 0 | 9 | 2 | 14 | 33 | 12 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 9 | 2 |
| 4 | 20260415-040 | 6 | 15 | 8 | 1 | 13 | 32 | 11 | 6 | 10 | 4 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 |
| 5 | 20260415-039 | 2 | 14 | 7 | 2 | 12 | 31 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | 20260415-038 | 9 | 13 | 6 | 14 | 11 | 30 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 6 | 合 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | 20260415-037 | 9 | 12 | 5 | 13 | 10 | 29 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | 20260415-036 | 8 | 11 | 4 | 12 | 9 | 28 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 大 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 20260415-035 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 27 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 20260415-034 | 8 | 9 | 2 | 10 | 7 | 26 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 20260415-033 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 25 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 20260415-032 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 24 | 3 | 13 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | 20260415-031 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 20260415-030 | 7 | 5 | 17 | 6 | 3 | 22 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 20260415-029 | 5 | 4 | 16 | 5 | 2 | 21 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 16 | 20260415-028 | 9 | 3 | 15 | 4 | 1 | 20 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 2 |
| 17 | 20260415-027 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 19 | 5 | 8 | 6 | 1 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 18 | 20260415-026 | 8 | 1 | 13 | 2 | 6 | 18 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 19 | 20260415-025 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 4 | 21 | 9 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 20260415-024 | 2 | 18 | 11 | 2 | 4 | 16 | 2 | 5 | 3 | 20 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 21 | 20260415-023 | 2 | 17 | 10 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 19 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 22 | 20260415-022 | 5 | 16 | 9 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 18 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | 20260415-021 | 7 | 15 | 8 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2 | 7 | 17 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 20260415-020 | 3 | 14 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 18 | 16 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 25 | 20260415-019 | 6 | 13 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 17 | 15 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 26 | 20260415-018 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 16 | 14 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 27 | 20260415-017 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 28 | 20260415-016 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 14 | 12 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | 20260415-015 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 12 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 20260415-014 | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 12 | 10 | 11 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 4 | 11 | ||
| 平均遗漏 | 8 | 7 | 4 | 6 | 20 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 18 | 17 | 14 | 16 | 35 | 14 | 13 | 18 | 21 | 12 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | ||
| 当前遗漏 |
1
|
11
|
4
|
16
|
35
|
14
|
0
|
13
|
7
|
5
|
0
|
1
|
5
|
0
|
4
|
0
|
0
|
11
|
4
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||