近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 2026-096 6 8 9 23 100 100 47 67 1 45 59 62 17 23 11 9 31 2 3 4 26 15 40 22 29 74 52 23 100 100 100 100 11 9 31 3 1 4 26 15 17 22
2026-04-17 2026-095 0 2 2 4 99 99 46 66 4 44 58 61 16 22 10 8 30 1 2 3 25 14 39 21 28 73 51 45 99 99 99 99 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-04-17 2026-094 4 1 8 13 98 98 45 65 17 43 57 60 15 21 9 7 29 13 1 2 24 13 38 20 27 72 50 44 98 98 98 98 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-04-17 2026-093 5 1 8 14 97 97 44 64 16 42 56 59 14 20 8 6 28 4 14 1 23 12 37 19 26 71 49 43 97 97 97 97 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-04-17 2026-092 8 7 0 15 96 96 43 63 15 41 55 58 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 70 48 42 96 96 96 96 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-04-17 2026-091 5 3 7 15 95 95 42 62 14 40 54 57 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 69 47 41 95 95 95 95 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-04-17 2026-090 8 1 6 15 94 94 41 61 13 39 53 56 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 68 46 40 94 94 94 94 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-04-17 2026-089 9 2 2 13 93 93 40 60 12 38 52 55 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 67 45 39 93 93 93 93 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-04-17 2026-088 6 0 8 14 92 92 39 59 11 37 51 54 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 66 44 38 92 92 92 92 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-04-17 2026-087 9 1 1 11 91 91 38 58 10 36 50 53 8 14 2 11 22 1 89 3 17 6 31 13 20 65 43 37 91 91 91 91 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-04-17 2026-086 3 8 2 13 90 90 37 57 9 35 49 52 7 13 1 3 21 13 88 2 16 5 30 12 19 64 42 36 90 90 90 90 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-04-17 2026-085 1 1 8 10 89 89 36 56 8 34 48 51 6 12 10 2 20 7 87 1 15 4 29 11 18 63 41 35 89 89 89 89 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-04-17 2026-084 4 5 6 15 88 88 35 55 7 33 47 50 5 11 4 1 19 6 86 15 14 3 28 10 17 62 40 34 88 88 88 88 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-04-17 2026-083 5 0 6 11 87 87 34 54 6 32 46 49 4 10 3 11 18 5 85 1 13 2 27 9 16 61 39 33 87 87 87 87 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-04-17 2026-082 9 4 2 15 86 86 33 53 5 31 45 48 3 9 2 10 17 4 84 15 12 1 26 8 15 60 38 32 86 86 86 86 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-04-17 2026-081 8 2 7 17 85 85 32 52 4 30 44 47 2 8 1 9 16 3 83 6 11 17 25 7 14 59 37 31 85 85 85 85 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-04-17 2026-080 8 0 2 10 84 84 31 51 3 29 43 46 1 7 10 8 15 2 82 5 10 4 24 6 13 58 36 30 84 84 84 84 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-04-17 2026-079 2 3 3 8 83 83 30 50 2 28 42 45 8 6 15 7 14 1 81 4 9 3 23 5 12 57 35 29 83 83 83 83 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-04-17 2026-078 0 4 9 13 82 82 29 49 1 27 41 44 23 5 14 6 13 13 80 3 8 2 22 4 11 56 34 28 82 82 82 82 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-04-17 2026-077 1 1 2 4 81 81 28 48 4 26 40 43 22 4 13 5 12 9 79 2 7 1 21 3 10 55 33 27 81 81 81 81 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-04-17 2026-076 8 6 3 17 80 80 27 47 80 25 39 42 21 3 12 4 11 8 78 1 6 17 20 2 9 54 32 26 80 80 80 80 9 4 11 8 78 1 6 7 20 2
2026-04-17 2026-075 8 1 6 15 79 79 26 46 79 24 38 41 20 2 11 3 10 7 77 15 5 6 19 1 8 53 31 25 79 79 79 79 8 3 10 7 77 5 5 6 19 1
2026-04-17 2026-074 4 8 7 19 78 78 25 45 78 23 37 40 19 1 10 2 9 6 76 12 4 5 18 19 7 52 30 24 78 78 78 78 7 2 9 6 76 12 4 5 18 9
2026-04-17 2026-073 5 0 4 9 77 77 24 44 77 22 36 39 18 9 9 1 8 5 75 11 3 4 17 50 6 51 29 23 77 77 77 77 6 1 8 5 75 11 3 4 17 9
2026-04-17 2026-072 2 4 5 11 76 76 23 43 76 21 35 38 17 1 8 11 7 4 74 10 2 3 16 49 5 50 28 22 76 76 76 76 5 1 7 4 74 10 2 3 16 1
2026-04-17 2026-071 2 6 1 9 75 75 22 42 75 20 34 37 16 9 7 31 6 3 73 9 1 2 15 48 4 49 27 21 75 75 75 75 4 31 6 3 73 9 1 2 15 9
2026-04-17 2026-070 4 8 4 16 74 74 21 41 74 19 33 36 15 22 6 30 5 2 72 8 16 1 14 47 3 48 26 20 74 74 74 74 3 30 5 2 72 8 6 1 14 22
2026-04-17 2026-069 9 0 8 17 73 73 20 40 73 18 32 35 14 21 5 29 4 1 71 7 3 17 13 46 2 47 25 19 73 73 73 73 2 29 4 1 71 7 3 7 13 21
2026-04-17 2026-068 7 0 6 13 72 72 19 39 72 17 31 34 13 20 4 28 3 13 70 6 2 15 12 45 1 46 24 18 72 72 72 72 1 28 3 3 70 6 2 15 12 20
2026-04-17 2026-067 6 9 5 20 71 71 18 38 71 16 30 33 12 19 3 27 2 4 69 5 1 14 11 44 20 45 23 17 71 71 71 71 0 27 2 4 69 5 1 14 11 19
2026-04-17 2026-066 9 3 4 16 70 70 17 37 70 15 29 32 11 18 2 26 1 3 68 4 16 13 10 43 7 44 22 16 70 70 70 70 2 26 1 3 68 4 6 13 10 18
2026-04-17 2026-065 0 5 7 12 69 69 16 36 69 14 28 31 10 17 1 25 12 2 67 3 5 12 9 42 6 43 21 15 69 69 69 69 1 25 2 2 67 3 5 12 9 17
2026-04-17 2026-064 6 0 4 10 68 68 15 35 68 13 27 30 9 16 10 24 6 1 66 2 4 11 8 41 5 42 20 14 68 68 68 68 0 24 6 1 66 2 4 11 8 16
2026-04-17 2026-063 5 1 7 13 67 67 14 34 67 12 26 29 8 15 9 23 5 13 65 1 3 10 7 40 4 41 19 13 67 67 67 67 4 23 5 3 65 1 3 10 7 15
2026-04-17 2026-062 2 9 4 15 66 66 13 33 66 11 25 28 7 14 8 22 4 53 64 15 2 9 6 39 3 40 18 12 66 66 66 66 3 22 4 12 64 5 2 9 6 14
2026-04-17 2026-061 4 2 9 15 65 65 12 32 65 10 24 27 6 13 7 21 3 52 63 15 1 8 5 38 2 39 17 11 65 65 65 65 2 21 3 11 63 5 1 8 5 13
2026-04-17 2026-060 9 4 3 16 64 64 11 31 64 9 23 26 5 12 6 20 2 51 62 24 16 7 4 37 1 38 16 10 64 64 64 64 1 20 2 10 62 9 6 7 4 12
2026-04-17 2026-059 7 9 4 20 63 63 10 30 63 8 22 25 4 11 5 19 1 50 61 23 7 6 3 36 20 37 15 9 63 63 63 63 0 19 1 9 61 8 7 6 3 11
2026-04-17 2026-058 5 4 3 12 62 62 9 29 62 7 21 24 3 10 4 18 12 49 60 22 6 5 2 35 62 36 14 8 62 62 62 62 4 18 2 8 60 7 6 5 2 10
2026-04-17 2026-057 2 6 4 12 61 61 8 28 61 6 20 23 2 9 3 17 12 48 59 21 5 4 1 34 61 35 13 7 61 61 61 61 3 17 2 7 59 6 5 4 1 9
2026-04-17 2026-056 4 7 7 18 60 60 7 27 60 5 19 22 1 8 2 16 10 47 58 20 4 3 18 33 60 34 12 6 60 60 60 60 2 16 7 6 58 5 4 3 8 8
2026-04-17 2026-055 1 0 7 8 59 59 6 26 59 4 18 21 8 7 1 15 9 46 57 19 3 2 8 32 59 33 11 5 59 59 59 59 1 15 6 5 57 4 3 2 8 7
2026-04-17 2026-054 2 1 7 10 58 58 5 25 58 3 17 20 24 6 10 14 8 45 56 18 2 1 7 31 58 32 10 4 58 58 58 58 0 14 5 4 56 3 2 1 7 6
2026-04-17 2026-053 7 5 5 17 57 57 4 24 57 2 16 19 23 5 8 13 7 44 55 17 1 17 6 30 57 31 9 3 57 57 57 57 8 13 4 3 55 2 1 7 6 5
2026-04-17 2026-052 2 7 7 16 56 56 3 23 56 1 15 18 22 4 7 12 6 43 54 16 16 10 5 29 56 30 8 2 56 56 56 56 7 12 3 2 54 1 6 10 5 4
2026-04-17 2026-051 3 0 2 5 55 55 2 22 55 5 14 17 21 3 6 11 5 42 53 15 55 9 4 28 55 29 7 1 55 55 55 55 6 11 2 1 53 5 14 9 4 3
2026-04-17 2026-050 6 8 9 23 54 54 1 21 54 36 13 16 20 2 5 10 4 41 52 14 54 8 3 27 54 28 6 23 54 54 54 54 5 10 1 3 52 14 13 8 3 2
2026-04-17 2026-049 1 1 0 2 53 53 2 20 53 35 12 15 19 1 4 9 3 40 51 13 53 7 2 26 53 27 5 53 53 53 53 53 4 9 2 20 51 13 12 7 2 1
2026-04-17 2026-048 6 1 2 9 52 52 52 19 52 34 11 14 18 9 3 8 2 39 50 12 52 6 1 25 52 26 4 52 52 52 52 52 3 8 2 19 50 12 11 6 1 9
2026-04-17 2026-047 9 3 6 18 51 51 51 18 51 33 10 13 17 8 2 7 1 38 49 11 51 5 18 24 51 25 3 51 51 51 51 51 2 7 1 18 49 11 10 5 8 8
2026-04-17 2026-046 2 9 1 12 50 50 50 17 50 32 9 12 16 7 1 6 12 37 48 10 50 4 3 23 50 24 2 50 50 50 50 50 1 6 2 17 48 10 9 4 3 7
2026-04-17 2026-045 1 8 1 10 49 49 49 16 49 31 8 11 15 6 10 5 49 36 47 9 49 3 2 22 49 23 1 49 49 49 49 49 0 5 1 16 47 9 8 3 2 6
2026-04-17 2026-044 5 8 9 22 48 48 48 15 48 30 7 10 14 5 3 4 48 35 46 8 48 2 1 21 48 22 22 48 48 48 48 48 3 4 2 15 46 8 7 2 1 5
2026-04-17 2026-043 7 6 5 18 47 47 47 14 47 29 6 9 13 4 2 3 47 34 45 7 47 1 18 20 47 21 47 47 47 47 47 47 2 3 47 14 45 7 6 1 8 4
2026-04-17 2026-042 8 5 4 17 46 46 46 13 46 28 5 8 12 3 1 2 46 33 44 6 46 17 16 19 46 20 46 46 46 46 46 46 1 2 46 13 44 6 5 7 12 3
2026-04-17 2026-041 9 0 1 10 45 45 45 12 45 27 4 7 11 2 10 1 45 32 43 5 45 3 15 18 45 19 45 45 45 45 45 45 0 1 45 12 43 5 4 3 11 2
2026-04-17 2026-040 4 2 5 11 44 44 44 11 44 26 3 6 10 1 25 11 44 31 42 4 44 2 14 17 44 18 44 44 44 44 44 44 25 1 44 11 42 4 3 2 10 1
2026-04-17 2026-039 4 5 0 9 43 43 43 10 43 25 2 5 9 9 24 6 43 30 41 3 43 1 13 16 43 17 43 43 43 43 43 43 24 6 43 10 41 3 2 1 9 9
2026-04-17 2026-038 4 6 7 17 42 42 42 9 42 24 1 4 8 10 23 5 42 29 40 2 42 17 12 15 42 16 42 42 42 42 42 42 23 5 42 9 40 2 1 7 8 10
2026-04-17 2026-037 4 2 0 6 41 41 41 8 41 23 6 3 7 9 22 4 41 28 39 1 41 19 11 14 41 15 41 41 41 41 41 41 22 4 41 8 39 1 6 3 7 9
2026-04-17 2026-036 7 6 2 15 40 40 40 7 40 22 1 2 6 8 21 3 40 27 38 15 40 18 10 13 40 14 40 40 40 40 40 40 21 3 40 7 38 5 1 2 6 8
2026-04-17 2026-035 2 1 3 6 39 39 39 6 39 21 6 1 5 7 20 2 39 26 37 19 39 17 9 12 39 13 39 39 39 39 39 39 20 2 39 6 37 19 6 1 5 7
2026-04-17 2026-034 0 5 2 7 38 38 38 5 38 20 38 7 4 6 19 1 38 25 36 18 38 16 8 11 38 12 38 38 38 38 38 38 19 1 38 5 36 18 38 7 4 6
2026-04-17 2026-033 1 1 9 11 37 37 37 4 37 19 37 2 3 5 18 11 37 24 35 17 37 15 7 10 37 11 37 37 37 37 37 37 18 1 37 4 35 17 37 2 3 5
2026-04-17 2026-032 4 5 2 11 36 36 36 3 36 18 36 1 2 4 17 11 36 23 34 16 36 14 6 9 36 10 36 36 36 36 36 36 17 1 36 3 34 16 36 1 2 4
2026-04-17 2026-031 1 4 2 7 35 35 35 2 35 17 35 7 1 3 16 6 35 22 33 15 35 13 5 8 35 9 35 35 35 35 35 35 16 6 35 2 33 15 35 7 1 3
2026-04-17 2026-030 1 3 4 8 34 34 34 1 34 16 34 11 8 2 15 5 34 21 32 14 34 12 4 7 34 8 34 34 34 34 34 34 15 5 34 1 32 14 34 11 8 2
2026-04-17 2026-029 0 0 3 3 33 33 33 3 33 15 33 10 33 1 14 4 33 20 31 13 33 11 3 6 33 7 33 33 33 33 33 33 14 4 33 3 31 13 33 10 3 1
2026-04-17 2026-028 2 7 0 9 32 32 32 32 32 14 32 9 32 9 13 3 32 19 30 12 32 10 2 5 32 6 32 32 32 32 32 32 13 3 32 19 30 12 32 9 2 9
2026-04-17 2026-027 1 2 6 9 31 31 31 31 31 13 31 8 31 9 12 2 31 18 29 11 31 9 1 4 31 5 31 31 31 31 31 31 12 2 31 18 29 11 31 8 1 9
2026-04-17 2026-026 0 9 9 18 30 30 30 30 30 12 30 7 30 13 11 1 30 17 28 10 30 8 18 3 30 4 30 30 30 30 30 30 11 1 30 17 28 10 30 7 8 3
2026-04-17 2026-025 0 2 9 11 29 29 29 29 29 11 29 6 29 12 10 11 29 16 27 9 29 7 8 2 29 3 29 29 29 29 29 29 10 1 29 16 27 9 29 6 8 2
2026-04-17 2026-024 9 1 1 11 28 28 28 28 28 10 28 5 28 11 9 11 28 15 26 8 28 6 7 1 28 2 28 28 28 28 28 28 9 1 28 15 26 8 28 5 7 1
2026-04-17 2026-023 7 8 4 19 27 27 27 27 27 9 27 4 27 10 8 16 27 14 25 7 27 5 6 19 27 1 27 27 27 27 27 27 8 1 27 14 25 7 27 4 6 9
2026-04-17 2026-022 6 7 8 21 26 26 26 26 26 8 26 3 26 9 7 15 26 13 24 6 26 4 5 1 26 21 26 26 26 26 26 26 7 1 26 13 24 6 26 3 5 1
2026-04-17 2026-021 5 5 9 19 25 25 25 25 25 7 25 2 25 8 6 14 25 12 23 5 25 3 4 19 25 25 25 25 25 25 25 25 6 14 25 12 23 5 25 2 4 9
2026-04-17 2026-020 6 7 6 19 24 24 24 24 24 6 24 1 24 7 5 13 24 11 22 4 24 2 3 19 24 24 24 24 24 24 24 24 5 13 24 11 22 4 24 1 3 9
2026-04-17 2026-019 2 2 3 7 23 23 23 23 23 5 23 7 23 6 4 12 23 10 21 3 23 1 2 9 23 23 23 23 23 23 23 23 4 12 23 10 21 3 23 7 2 6
2026-04-17 2026-018 4 9 4 17 22 22 22 22 22 4 22 6 22 5 3 11 22 9 20 2 22 17 1 8 22 22 22 22 22 22 22 22 3 11 22 9 20 2 22 7 1 5
2026-04-17 2026-017 9 4 5 18 21 21 21 21 21 3 21 5 21 4 2 10 21 8 19 1 21 6 18 7 21 21 21 21 21 21 21 21 2 10 21 8 19 1 21 5 8 4
2026-04-17 2026-016 5 8 2 15 20 20 20 20 20 2 20 4 20 3 1 9 20 7 18 15 20 5 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 1 9 20 7 18 5 20 4 20 3
2026-04-17 2026-015 5 3 2 10 19 19 19 19 19 1 19 3 19 2 10 8 19 6 17 19 19 4 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 0 8 19 6 17 1 19 3 19 2
2026-04-17 2026-014 0 5 0 5 18 18 18 18 18 5 18 2 18 1 8 7 18 5 16 18 18 3 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 8 7 18 5 16 5 18 2 18 1
2026-04-17 2026-013 5 1 3 9 17 17 17 17 17 17 17 1 17 9 7 6 17 4 15 17 17 2 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 7 6 17 4 15 17 17 1 17 9
2026-04-17 2026-012 2 4 1 7 16 16 16 16 16 16 16 7 16 4 6 5 16 3 14 16 16 1 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 6 5 16 3 14 16 16 7 16 2
2026-04-17 2026-011 6 4 7 17 15 15 15 15 15 15 15 8 15 3 5 4 15 2 13 15 15 17 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 5 4 15 2 13 15 15 7 15 1
2026-04-17 2026-010 6 6 7 19 14 14 14 14 14 14 14 7 14 2 4 3 14 1 12 14 14 5 14 19 14 14 14 14 14 14 14 14 4 3 14 1 12 14 14 5 14 9
2026-04-17 2026-009 2 6 5 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 1 3 2 13 13 11 13 13 4 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 3 2 13 3 11 13 13 4 13 1
2026-04-17 2026-008 2 5 2 9 12 12 12 12 12 12 12 5 12 9 2 1 12 9 10 12 12 3 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 9 10 12 12 3 12 9
2026-04-17 2026-007 3 5 3 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 1 11 11 8 9 11 11 2 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 11 8 9 11 11 2 11 6
2026-04-17 2026-006 2 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 6 10 7 8 10 10 1 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 0 6 10 7 8 10 10 1 10 5
2026-04-17 2026-005 4 7 6 17 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 1 5 9 6 7 9 9 17 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 1 5 9 6 7 9 9 7 9 4
2026-04-17 2026-004 0 1 9 10 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 10 4 8 5 6 8 8 7 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 0 4 8 5 6 8 8 1 8 3
2026-04-17 2026-003 6 0 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 5 7 7 6 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 5 7 7 7 7 2
2026-04-17 2026-002 5 2 0 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 2 6 3 4 6 6 5 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 4 6 6 7 6 1
2026-04-17 2026-001 2 9 8 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 3 5 5 4 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 3 5 5 4 5 9
2026-04-17 2025-351 4 5 2 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 4 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 2 4 4 3 4 4
2026-04-17 2025-350 5 8 0 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
2026-04-17 2025-349 7 4 3 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2
2026-04-17 2025-348 2 7 8 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 0 0 1 1 2 2 2 6 3 8 9 10 4 8 3 10 4 10 5 6 2 1 1 2 0 0 0 0 11 11 6 11 5 12 6 16 8 14
平均遗漏 50 50 25 28 33 18 25 20 12 7 6 8 17 15 40 8 19 5 12 16 24 31 25 24 50 50 50 50 6 7 16 6 31 6 12 4 7 6
最大遗漏 100 100 52 67 80 45 59 62 33 23 25 31 49 53 89 24 55 19 40 50 62 74 52 53 100 100 100 100 25 31 47 20 78 19 38 15 22 22
当前遗漏 100
100
47
67
1
45
59
62
17
23
11
9
31
2
3
4
26
15
40
22
29
74
52
0
100
100
100
100
11
9
31
0
1
4
26
15
17
22
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布