近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-04-17 2026-096 6 8 9 26 10 1 3 2 20 16 7 4 18 4 1 2 0 2 1 2 10 1 3 20 10 1 3 2
2026-04-17 2026-095 0 2 2 25 9 2 2 1 19 15 6 3 17 3 2 1 2 1 2 1 9 2 2 19 9 2 2 1
2026-04-17 2026-094 4 1 8 24 8 3 1 4 18 14 5 2 16 2 1 1 1 1 2 0 8 3 1 18 8 3 1 4
2026-04-17 2026-093 5 1 8 23 7 2 3 45 17 13 4 1 15 1 1 1 0 4 1 1 7 2 3 17 7 2 3 15
2026-04-17 2026-092 8 7 0 22 6 1 18 44 16 12 3 8 14 1 3 1 12 3 2 0 6 1 3 16 6 1 3 14
2026-04-17 2026-091 5 3 7 21 5 2 17 43 15 11 2 4 13 2 2 4 11 2 2 4 5 2 2 15 5 2 4 13
2026-04-17 2026-090 8 1 6 20 4 2 16 42 14 10 1 3 12 1 1 3 10 1 2 3 4 2 1 14 4 2 3 12
2026-04-17 2026-089 9 2 2 19 3 1 15 41 13 9 7 2 11 1 1 2 9 1 1 2 3 1 3 13 3 2 2 11
2026-04-17 2026-088 6 0 8 18 2 2 14 40 12 8 3 1 10 1 2 1 8 2 2 1 2 2 3 12 2 2 1 10
2026-04-17 2026-087 9 1 1 17 1 3 13 39 11 7 2 8 9 1 1 1 7 1 2 0 1 3 2 11 1 2 3 9
2026-04-17 2026-086 3 8 2 16 1 2 12 38 10 6 1 45 8 1 2 6 6 1 2 16 1 2 1 10 1 1 12 8
2026-04-17 2026-085 1 1 8 15 2 1 11 37 9 5 7 44 7 1 1 5 5 1 1 15 2 1 3 9 2 2 11 7
2026-04-17 2026-084 4 5 6 14 1 2 10 36 8 4 2 43 6 2 1 4 4 1 2 14 1 2 2 8 1 2 10 6
2026-04-17 2026-083 5 0 6 13 1 8 9 35 7 3 1 42 5 1 3 3 3 1 7 13 1 3 1 7 1 1 9 5
2026-04-17 2026-082 9 4 2 12 1 7 8 34 6 2 7 41 4 1 2 2 2 1 6 12 1 2 3 6 1 2 8 4
2026-04-17 2026-081 8 2 7 11 1 6 7 33 5 1 16 40 3 1 1 1 1 1 5 11 1 1 7 5 1 6 7 3
2026-04-17 2026-080 8 0 2 10 1 5 6 32 4 6 15 39 2 1 1 1 0 1 4 10 1 2 6 4 1 5 6 2
2026-04-17 2026-079 2 3 3 9 1 4 5 31 3 19 14 38 1 1 4 1 1 1 3 9 1 4 5 3 1 4 5 1
2026-04-17 2026-078 0 4 9 8 1 3 4 30 2 18 13 37 9 1 3 1 0 1 2 8 1 3 4 2 1 3 4 4
2026-04-17 2026-077 1 1 2 7 1 2 3 29 1 17 12 36 51 1 2 7 3 1 1 7 1 2 3 1 1 2 3 29
2026-04-17 2026-076 8 6 3 6 3 1 2 28 5 16 11 35 50 1 1 6 2 3 2 6 1 1 2 0 3 1 2 28
2026-04-17 2026-075 8 1 6 5 2 2 1 27 9 15 10 34 49 9 1 5 1 2 2 5 2 2 1 5 2 2 1 27
2026-04-17 2026-074 4 8 7 4 1 10 3 26 8 14 9 33 48 8 4 4 0 1 8 4 1 10 3 4 1 9 3 26
2026-04-17 2026-073 5 0 4 3 1 9 1 25 7 13 8 32 47 7 3 3 1 1 7 3 1 9 1 3 1 8 1 25
2026-04-17 2026-072 2 4 5 2 1 8 3 24 6 12 7 31 46 6 2 2 0 1 6 2 1 8 3 2 1 7 3 24
2026-04-17 2026-071 2 6 1 1 1 7 12 23 5 11 6 30 45 5 1 1 1 1 5 1 1 7 6 1 1 6 12 23
2026-04-17 2026-070 4 8 4 0 1 6 11 22 4 10 5 29 44 4 1 1 0 1 4 0 1 6 5 0 1 5 11 22
2026-04-17 2026-069 9 0 8 24 1 5 10 21 3 9 4 28 43 3 5 9 9 1 3 21 1 5 4 3 1 4 10 21
2026-04-17 2026-068 7 0 6 23 1 4 9 20 2 8 3 27 42 2 4 8 8 1 2 20 1 4 3 2 1 3 9 20
2026-04-17 2026-067 6 9 5 22 1 3 8 19 1 7 2 26 41 1 3 7 7 1 1 19 1 3 2 1 1 2 8 19
2026-04-17 2026-066 9 3 4 21 15 2 7 18 5 6 1 25 40 2 2 6 6 1 2 18 1 2 1 0 6 1 7 18
2026-04-17 2026-065 0 5 7 20 14 1 6 17 4 5 7 24 39 1 1 5 5 1 1 17 4 1 3 4 5 2 6 17
2026-04-17 2026-064 6 0 4 19 13 2 5 16 3 4 68 23 38 3 3 4 4 13 2 16 3 2 5 3 4 2 5 16
2026-04-17 2026-063 5 1 7 18 12 2 4 15 2 3 67 22 37 2 2 3 3 12 2 15 2 2 4 2 3 2 4 15
2026-04-17 2026-062 2 9 4 17 11 2 3 14 1 2 66 21 36 1 1 2 2 11 2 14 1 2 3 1 2 2 3 14
2026-04-17 2026-061 4 2 9 16 10 3 2 13 5 1 65 20 35 2 1 1 1 10 2 13 1 1 2 0 1 3 2 13
2026-04-17 2026-060 9 4 3 15 9 2 1 12 6 6 64 19 34 1 1 1 0 9 2 12 6 2 1 6 1 2 1 12
2026-04-17 2026-059 7 9 4 14 8 1 3 11 5 4 63 18 33 4 1 4 0 8 1 11 5 1 3 5 4 1 3 11
2026-04-17 2026-058 5 4 3 13 7 2 2 10 4 3 62 17 32 3 2 3 2 7 2 10 4 2 2 4 3 2 2 10
2026-04-17 2026-057 2 6 4 12 6 2 1 9 3 2 61 16 31 2 1 2 1 6 2 9 3 2 1 3 2 2 1 9
2026-04-17 2026-056 4 7 7 11 5 3 3 8 2 1 60 15 30 1 1 1 0 5 2 8 2 1 3 2 1 3 3 8
2026-04-17 2026-055 1 0 7 10 4 2 5 7 1 6 59 14 29 2 1 1 0 4 1 7 1 2 5 1 1 2 5 7
2026-04-17 2026-054 2 1 7 9 3 1 4 6 5 53 58 13 28 1 1 6 4 3 2 6 1 1 4 0 3 1 4 6
2026-04-17 2026-053 7 5 5 8 2 2 3 5 1 52 57 12 27 1 1 5 3 2 2 5 1 2 3 1 2 2 3 5
2026-04-17 2026-052 2 7 7 7 1 9 2 4 5 51 56 11 26 1 4 4 2 1 2 4 1 9 2 0 1 9 2 4
2026-04-17 2026-051 3 0 2 6 1 8 1 3 15 50 55 10 25 10 3 3 1 1 8 3 1 8 1 6 1 8 1 3
2026-04-17 2026-050 6 8 9 5 1 7 3 2 14 49 54 9 24 9 2 2 0 1 7 2 1 7 3 5 1 7 3 2
2026-04-17 2026-049 1 1 0 4 1 6 2 1 13 48 53 8 23 8 1 1 2 1 6 1 1 6 2 4 1 6 2 1
2026-04-17 2026-048 6 1 2 3 2 5 1 4 12 47 52 7 22 7 1 1 1 1 5 0 2 5 1 3 2 5 1 4
2026-04-17 2026-047 9 3 6 2 1 4 3 3 11 46 51 6 21 6 2 2 0 1 4 2 1 4 3 2 1 4 3 3
2026-04-17 2026-046 2 9 1 1 1 3 8 2 10 45 50 5 20 5 1 1 1 1 3 1 1 3 8 1 1 3 5 2
2026-04-17 2026-045 1 8 1 0 5 2 7 1 9 44 49 4 19 4 5 2 0 1 2 0 5 2 7 0 5 2 4 1
2026-04-17 2026-044 5 8 9 24 4 1 6 4 8 43 48 3 18 3 4 1 6 1 1 0 4 1 6 8 4 1 3 4
2026-04-17 2026-043 7 6 5 23 3 2 5 1 7 42 47 2 17 2 3 1 5 1 2 1 3 2 5 7 3 2 2 1
2026-04-17 2026-042 8 5 4 22 2 8 4 4 6 41 46 1 16 1 2 2 4 1 1 0 2 8 4 6 2 8 1 4
2026-04-17 2026-041 9 0 1 21 1 7 3 2 5 40 45 8 15 1 1 1 3 1 2 0 1 7 3 5 1 7 3 2
2026-04-17 2026-040 4 2 5 20 1 6 2 1 4 39 44 7 14 4 1 1 2 1 4 1 1 6 2 4 1 6 2 1
2026-04-17 2026-039 4 5 0 19 4 5 1 4 3 38 43 6 13 3 1 1 1 1 3 0 3 5 1 3 4 5 1 4
2026-04-17 2026-038 4 6 7 18 3 4 3 1 2 37 42 5 12 2 1 1 0 1 2 1 2 4 3 2 3 4 3 1
2026-04-17 2026-037 4 2 0 17 2 3 7 4 1 36 41 4 11 1 1 1 7 1 1 0 1 3 7 1 2 3 4 4
2026-04-17 2026-036 7 6 2 16 1 2 6 15 5 35 40 3 10 1 2 3 6 1 2 3 1 2 6 0 1 2 3 10
2026-04-17 2026-035 2 1 3 15 1 1 5 14 8 34 39 2 9 2 1 2 5 1 1 2 1 1 5 8 1 1 2 9
2026-04-17 2026-034 0 5 2 14 3 2 4 13 7 33 38 1 8 1 3 1 4 3 2 1 3 2 4 7 3 2 1 8
2026-04-17 2026-033 1 1 9 13 2 1 3 12 6 32 37 8 7 1 2 1 3 2 2 0 2 1 3 6 2 1 3 7
2026-04-17 2026-032 4 5 2 12 1 2 2 11 5 31 36 8 6 5 1 6 2 1 2 8 1 2 2 5 1 2 2 6
2026-04-17 2026-031 1 4 2 11 1 3 1 10 4 30 35 7 5 4 3 5 1 1 3 7 1 3 1 4 1 3 1 5
2026-04-17 2026-030 1 3 4 10 11 2 3 9 3 29 34 6 4 3 2 4 0 9 2 6 3 2 3 3 11 2 3 4
2026-04-17 2026-029 0 0 3 9 10 1 3 8 2 28 33 5 3 2 1 3 0 8 1 5 2 1 3 2 10 1 3 3
2026-04-17 2026-028 2 7 0 8 9 2 5 7 1 27 32 4 2 1 1 2 2 7 2 4 1 2 5 1 9 2 4 2
2026-04-17 2026-027 1 2 6 7 8 5 4 6 5 26 31 3 1 4 3 1 1 6 2 3 1 5 4 0 8 5 3 1
2026-04-17 2026-026 0 9 9 6 7 4 3 5 23 25 30 2 9 3 2 3 0 5 2 2 1 4 3 6 7 4 2 4
2026-04-17 2026-025 0 2 9 5 6 3 2 4 22 24 29 1 9 2 1 2 0 4 1 1 1 3 2 5 6 3 1 4
2026-04-17 2026-024 9 1 1 4 5 2 1 3 21 23 28 8 20 1 1 1 1 3 2 0 5 2 1 4 5 2 3 3
2026-04-17 2026-023 7 8 4 3 4 1 3 2 20 22 27 27 19 19 1 2 0 2 1 2 4 1 3 3 4 1 3 2
2026-04-17 2026-022 6 7 8 2 3 2 6 1 19 21 26 26 18 18 3 1 2 1 2 1 3 2 6 2 3 2 6 1
2026-04-17 2026-021 5 5 9 1 2 8 5 4 18 20 25 25 17 17 2 2 1 1 8 0 2 8 5 1 2 8 5 4
2026-04-17 2026-020 6 7 6 0 1 7 4 3 17 19 24 24 16 16 1 1 0 1 7 0 1 7 4 0 1 7 4 3
2026-04-17 2026-019 2 2 3 1 1 6 3 2 16 18 23 23 15 15 1 1 1 1 6 1 1 6 3 1 1 6 3 2
2026-04-17 2026-018 4 9 4 0 6 5 2 1 15 17 22 22 14 14 2 2 0 1 5 0 6 5 2 0 6 5 2 1
2026-04-17 2026-017 9 4 5 3 5 4 1 4 14 16 21 21 13 13 1 1 1 1 4 0 5 4 1 3 5 4 1 4
2026-04-17 2026-016 5 8 2 2 4 3 3 18 13 15 20 20 12 12 2 2 0 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 12
2026-04-17 2026-015 5 3 2 1 3 2 3 17 12 14 19 19 11 11 1 1 0 3 2 1 3 2 3 1 3 2 3 11
2026-04-17 2026-014 0 5 0 0 2 1 5 16 11 13 18 18 10 10 2 1 0 2 1 0 2 1 5 0 2 1 5 10
2026-04-17 2026-013 5 1 3 5 1 2 4 15 10 12 17 17 9 9 1 5 4 1 2 5 1 2 4 5 1 2 4 9
2026-04-17 2026-012 2 4 1 4 1 6 3 14 9 11 16 16 8 8 4 4 3 1 6 4 1 6 3 4 1 6 3 8
2026-04-17 2026-011 6 4 7 3 1 5 2 13 8 10 15 15 7 7 3 3 2 1 5 3 1 5 2 3 1 5 2 7
2026-04-17 2026-010 6 6 7 2 1 4 1 12 7 9 14 14 6 6 2 2 1 1 4 2 1 4 1 2 1 4 1 6
2026-04-17 2026-009 2 6 5 1 13 3 3 11 6 8 13 13 5 5 1 1 0 11 3 1 5 3 3 1 8 3 3 5
2026-04-17 2026-008 2 5 2 0 12 2 12 10 5 7 12 12 4 4 4 2 0 10 2 0 4 2 12 0 7 2 12 4
2026-04-17 2026-007 3 5 3 0 11 1 11 9 4 6 11 11 3 3 3 1 0 9 1 0 3 1 11 0 6 1 11 3
2026-04-17 2026-006 2 4 4 10 10 2 10 8 3 5 10 10 2 2 2 2 2 8 2 8 2 2 10 3 5 2 10 2
2026-04-17 2026-005 4 7 6 9 9 2 9 7 2 4 9 9 1 1 1 1 1 7 2 7 1 2 9 2 4 2 9 1
2026-04-17 2026-004 0 1 9 8 8 4 8 6 1 3 8 8 9 4 3 1 0 6 1 6 1 3 8 1 3 4 8 4
2026-04-17 2026-003 6 0 1 7 7 3 7 5 5 2 7 7 7 3 2 2 2 5 2 5 1 2 7 0 2 3 7 5
2026-04-17 2026-002 5 2 0 6 6 2 6 4 5 1 6 6 6 2 1 1 1 4 2 4 1 1 6 0 1 2 6 4
2026-04-17 2026-001 2 9 8 5 5 1 5 3 2 6 5 5 5 1 2 1 0 3 1 3 2 2 5 2 1 1 5 3
2026-04-17 2025-351 4 5 2 4 4 2 4 2 1 3 4 4 4 1 1 2 3 2 2 2 1 2 4 1 3 2 4 2
2026-04-17 2025-350 5 8 0 3 3 3 3 1 5 2 3 3 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 0 2 3 3 1
2026-04-17 2025-349 7 4 3 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 0 2 1 2 2 1 2 2 4
2026-04-17 2025-348 2 7 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
出现次数 7 20 21 15 9 10 5 4 5 4 28 72 53 47 70 30 31 33 36 21 34 26 19 17 25 25 20 13
平均遗漏 10 4 2 4 13 7 17 25 14 17 3 0 0 1 0 2 2 2 1 4 1 2 2 4 2 2 3 7
最大遗漏 26 15 10 18 45 23 53 68 45 51 19 4 5 5 3 9 12 13 8 21 10 10 12 20 11 9 12 29
当前遗漏 26
10
1
0
2
20
16
7
4
18
4
0
0
1
0
2
0
2
1
2
10
1
0
20
10
1
0
2
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数