近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-04-17 2026-096 6 8 9 1 1 14 20 5 6 10 2 8 100 2 1 1 1 1 6 1 1 10 2 1 1 2 8 5
2026-04-17 2026-095 0 2 2 0 11 13 19 4 5 9 1 7 99 1 1 1 0 1 5 0 5 9 1 0 9 1 7 4
2026-04-17 2026-094 4 1 8 5 10 12 18 3 4 8 7 6 98 3 3 3 5 1 4 3 4 8 3 4 8 2 6 3
2026-04-17 2026-093 5 1 8 4 9 11 17 2 3 7 7 5 97 2 2 2 4 1 3 2 3 7 3 3 7 2 5 2
2026-04-17 2026-092 8 7 0 3 8 10 16 1 2 6 7 4 96 1 1 1 3 1 2 1 2 6 3 2 6 2 4 1
2026-04-17 2026-091 5 3 7 2 7 9 15 4 1 5 6 3 95 1 1 1 2 1 1 0 1 5 6 1 5 6 3 4
2026-04-17 2026-090 8 1 6 1 6 8 14 17 5 4 5 2 94 1 1 1 1 5 2 1 1 4 5 0 4 5 2 17
2026-04-17 2026-089 9 2 2 0 5 7 13 16 8 3 4 1 93 1 4 4 0 4 1 0 5 3 4 0 3 4 1 16
2026-04-17 2026-088 6 0 8 1 4 6 12 15 7 2 3 8 92 1 3 3 1 3 2 0 4 2 3 1 2 3 3 15
2026-04-17 2026-087 9 1 1 0 3 5 11 14 6 1 2 18 91 1 2 2 0 2 5 0 3 1 2 0 1 2 11 14
2026-04-17 2026-086 3 8 2 7 2 4 10 13 5 6 1 17 90 2 1 1 0 1 4 7 2 2 1 5 1 1 10 13
2026-04-17 2026-085 1 1 8 6 1 3 9 12 4 2 7 16 89 1 2 2 2 1 3 6 1 2 3 4 1 2 9 12
2026-04-17 2026-084 4 5 6 5 1 2 8 11 3 1 23 15 88 1 1 1 1 1 2 5 1 1 8 3 1 2 8 11
2026-04-17 2026-083 5 0 6 4 6 1 7 10 2 6 22 14 87 1 2 1 0 6 1 4 2 2 7 2 1 1 7 10
2026-04-17 2026-082 9 4 2 3 5 2 6 9 1 14 21 13 86 1 1 3 3 5 2 3 1 2 6 1 5 2 6 9
2026-04-17 2026-081 8 2 7 2 4 1 5 8 5 13 20 12 85 1 1 2 2 4 2 2 1 1 5 0 4 1 5 8
2026-04-17 2026-080 8 0 2 1 3 2 4 7 2 12 19 11 84 2 2 1 1 3 2 1 2 2 4 1 3 2 4 7
2026-04-17 2026-079 2 3 3 0 2 14 3 6 1 11 18 10 83 1 1 1 0 2 1 0 1 11 3 0 2 14 3 6
2026-04-17 2026-078 0 4 9 22 1 13 2 5 5 10 17 9 82 1 5 5 2 1 2 5 1 10 2 0 1 13 2 5
2026-04-17 2026-077 1 1 2 21 1 12 1 4 2 9 16 8 81 2 4 4 1 1 2 4 1 9 1 2 1 12 1 4
2026-04-17 2026-076 8 6 3 20 2 11 3 3 1 8 15 7 80 1 3 3 0 2 1 3 1 8 3 1 2 11 3 3
2026-04-17 2026-075 8 1 6 19 1 10 28 2 5 7 14 6 79 1 2 2 7 1 2 2 1 7 14 0 1 10 6 2
2026-04-17 2026-074 4 8 7 18 1 9 27 1 3 6 13 5 78 3 1 1 6 1 3 1 1 6 13 3 1 9 5 1
2026-04-17 2026-073 5 0 4 17 1 8 26 4 2 5 12 4 77 2 1 1 5 1 2 0 1 5 12 2 1 8 4 4
2026-04-17 2026-072 2 4 5 16 1 7 25 2 1 4 11 3 76 1 2 2 4 1 1 2 1 4 11 1 1 7 3 2
2026-04-17 2026-071 2 6 1 15 5 6 24 1 5 3 10 2 75 1 1 1 3 1 2 1 1 3 10 0 3 6 2 1
2026-04-17 2026-070 4 8 4 14 4 5 23 4 8 2 9 1 74 1 4 4 2 1 1 0 4 2 9 8 2 5 1 4
2026-04-17 2026-069 9 0 8 13 3 4 22 2 7 1 8 8 73 2 3 3 1 2 2 0 3 1 8 7 1 4 3 2
2026-04-17 2026-068 7 0 6 12 2 3 21 1 6 6 7 22 72 1 2 2 0 1 3 1 2 2 7 6 1 3 21 1
2026-04-17 2026-067 6 9 5 11 1 2 20 4 5 4 6 21 71 4 1 1 4 1 2 0 1 2 6 5 1 2 20 4
2026-04-17 2026-066 9 3 4 10 1 1 19 2 4 3 5 20 70 3 1 2 3 1 1 2 1 1 5 4 1 1 19 2
2026-04-17 2026-065 0 5 7 9 5 2 18 1 3 2 4 19 69 2 3 1 2 1 2 1 3 2 4 3 2 2 18 1
2026-04-17 2026-064 6 0 4 8 4 7 17 4 2 1 3 18 68 1 2 2 1 1 2 0 2 1 3 2 1 3 17 4
2026-04-17 2026-063 5 1 7 7 3 6 16 27 1 6 2 17 67 3 1 1 0 2 1 7 1 2 2 1 1 2 16 27
2026-04-17 2026-062 2 9 4 6 2 5 15 26 5 8 1 16 66 2 5 6 6 1 2 6 1 5 1 0 2 1 15 26
2026-04-17 2026-061 4 2 9 5 1 4 14 25 2 7 7 15 65 1 4 5 5 1 2 5 1 4 3 2 1 2 14 25
2026-04-17 2026-060 9 4 3 4 1 3 13 24 1 6 5 14 64 1 3 4 4 1 1 4 1 3 5 1 1 3 13 24
2026-04-17 2026-059 7 9 4 3 1 2 12 23 5 5 4 13 63 1 2 3 3 1 2 3 1 2 4 0 1 2 12 23
2026-04-17 2026-058 5 4 3 2 1 1 11 22 19 4 3 12 62 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 11 22
2026-04-17 2026-057 2 6 4 1 7 2 10 21 18 3 2 11 61 2 2 1 1 2 2 1 7 2 2 1 3 2 10 21
2026-04-17 2026-056 4 7 7 0 6 5 9 20 17 2 1 10 60 1 1 1 0 1 5 0 6 2 1 0 2 1 9 20
2026-04-17 2026-055 1 0 7 2 5 4 8 19 16 1 7 9 59 2 1 1 1 1 4 2 5 1 3 2 1 2 8 19
2026-04-17 2026-054 2 1 7 1 4 3 7 18 15 6 9 8 58 1 4 3 0 4 3 1 4 2 7 1 1 3 7 18
2026-04-17 2026-053 7 5 5 0 3 2 6 17 14 37 8 7 57 7 3 2 0 3 2 0 3 2 6 0 3 2 6 17
2026-04-17 2026-052 2 7 7 0 2 1 5 16 13 36 7 6 56 6 2 1 0 2 1 0 2 1 5 0 2 1 5 16
2026-04-17 2026-051 3 0 2 25 1 2 4 15 12 35 6 5 55 5 1 5 4 1 2 5 1 2 4 12 1 2 4 15
2026-04-17 2026-050 6 8 9 24 1 13 3 14 11 34 5 4 54 4 4 4 3 1 4 4 1 13 3 11 1 5 3 14
2026-04-17 2026-049 1 1 0 23 1 12 2 13 10 33 4 3 53 3 3 3 2 1 3 3 1 12 2 10 1 4 2 13
2026-04-17 2026-048 6 1 2 22 1 11 1 12 9 32 3 2 52 2 2 2 1 1 2 2 1 11 1 9 1 3 1 12
2026-04-17 2026-047 9 3 6 21 3 10 3 11 8 31 2 1 51 1 1 1 0 2 1 1 3 10 3 8 3 2 3 11
出现次数 7 11 5 2 5 7 5 6 2 0 20 30 26 24 31 19 14 22 14 14 18 10 8 14 16 11 4 5
平均遗漏 8 3 6 12 10 5 8 7 9 75 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 3 4 2 1 3 7 10
最大遗漏 25 11 14 28 27 19 37 23 22 100 7 3 4 5 4 6 7 6 6 7 7 13 14 12 9 14 21 27
当前遗漏 1
0
14
20
5
6
10
2
8
100
2
0
0
1
0
1
1
0
6
1
0
10
2
1
0
2
8
5
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数