近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260419-0256 7 4 9 13 2 8 12 11 1 3 7 5 19 7 12 4 3 4 2 1 10 5 11 9 6 2 3 19 1 17 8 14 9 1 组六 13
2 20260419-0255 5 6 5 12 1 7 11 10 5 2 14 4 18 6 11 3 2 23 1 6 9 4 10 8 5 1 2 18 5 16 7 13 3 组三 1 12
3 20260419-0254 1 5 2 11 1 6 10 9 8 1 13 3 17 5 10 2 1 22 5 19 8 3 9 7 4 2 1 17 3 15 6 12 2 1 组六 11
4 20260419-0253 6 3 3 10 1 5 9 8 7 6 12 2 16 4 9 1 3 21 13 18 7 2 8 6 3 4 3 16 2 14 5 11 1 组三 1 10
5 20260419-0252 1 2 9 9 1 4 8 7 6 5 11 1 15 3 8 2 2 20 12 17 6 1 7 5 2 3 42 15 1 13 4 10 9 1 组六 9
6 20260419-0251 8 8 5 8 2 3 7 6 5 4 10 8 14 2 7 4 1 19 11 16 5 8 6 4 1 2 41 14 5 12 3 9 23 组三 1 8
7 20260419-0250 8 3 1 7 1 2 6 5 4 3 9 8 13 1 6 3 3 18 10 15 4 34 5 3 1 1 40 13 9 11 2 8 22 4 组六 7
8 20260419-0249 1 0 2 6 1 1 5 4 3 2 8 10 12 0 5 2 1 17 9 14 3 33 4 2 17 2 39 12 8 10 1 7 21 3 组六 6
9 20260419-0248 2 3 7 5 12 2 4 3 2 1 7 9 11 5 4 1 3 16 8 13 2 32 3 1 16 3 38 11 7 9 7 6 20 2 组六 5
10 20260419-0247 6 2 0 4 11 13 3 2 1 6 6 8 10 4 3 2 10 15 7 12 1 31 2 0 15 2 37 10 6 8 1 5 19 1 组六 4
11 20260419-0246 5 7 7 3 10 12 2 1 5 4 5 7 9 3 2 13 9 14 6 11 7 30 1 2 14 1 36 9 5 7 7 4 18 组三 1 3
12 20260419-0245 4 9 2 2 9 11 1 4 7 3 4 6 8 2 1 12 8 13 5 10 19 29 9 1 13 2 35 8 4 6 11 3 17 7 组六 2
13 20260419-0244 3 1 0 1 8 10 3 22 6 2 3 5 7 1 1 11 7 12 4 9 18 28 5 0 12 4 34 7 3 5 10 2 16 6 组六 1
14 20260419-0243 0 0 0 0 7 9 25 21 5 1 2 4 6 0 2 10 6 11 3 8 17 27 4 0 11 3 33 6 2 4 9 1 15 5 1 豹子
15 20260419-0242 6 0 8 2 6 8 24 20 4 6 1 3 5 0 1 9 5 10 2 7 16 26 3 13 10 2 32 5 1 3 8 8 14 4 组六 32
16 20260419-0241 7 1 5 1 5 7 23 19 3 17 7 2 4 3 1 8 4 9 1 6 15 25 2 12 9 1 31 4 5 2 7 5 13 3 组六 31
17 20260419-0240 0 5 2 0 4 6 22 18 2 16 11 1 3 2 16 7 3 8 5 5 14 24 1 11 8 2 30 3 2 1 6 4 12 2 组六 30
18 20260419-0239 8 9 6 6 3 5 21 17 1 15 10 8 2 1 15 6 2 7 12 4 13 23 9 10 7 8 29 2 1 6 5 3 11 1 组六 29
19 20260419-0238 5 0 5 5 2 4 20 16 5 14 9 18 1 0 14 5 1 6 11 3 12 22 2 9 6 7 28 1 5 34 4 2 10 组三 1 28
20 20260419-0237 9 3 4 4 1 3 19 15 7 13 8 17 9 19 13 4 3 5 10 2 11 21 1 8 5 6 27 4 4 33 3 1 9 5 组六 27
21 20260419-0236 1 9 8 3 1 2 18 14 6 12 7 16 11 18 12 3 5 4 9 1 10 20 9 7 4 5 26 1 3 32 2 8 8 4 组六 26
22 20260419-0235 1 6 4 2 1 1 17 13 5 11 6 15 10 17 11 2 4 3 8 6 9 19 18 6 3 4 25 4 2 31 1 8 7 3 组六 25
23 20260419-0234 2 6 7 1 2 2 16 12 4 10 5 14 9 16 10 1 3 2 7 6 8 18 17 5 2 3 24 10 1 30 7 7 6 2 组六 24
24 20260419-0233 0 2 5 0 1 2 15 11 3 9 4 13 8 15 9 2 2 1 6 19 7 17 16 4 1 2 23 9 5 29 3 6 5 1 组六 23
25 20260419-0232 1 4 1 40 1 1 14 10 2 8 3 12 7 14 8 4 1 4 5 18 6 16 15 3 1 1 22 8 12 28 2 5 4 组三 2 22
26 20260419-0231 2 3 2 39 47 2 13 9 1 7 2 11 6 13 7 3 3 1 4 17 5 15 14 2 35 2 21 7 11 27 1 4 3 组三 1 21
27 20260419-0230 5 4 7 38 46 11 12 8 5 6 1 10 5 12 6 2 1 4 3 16 4 14 13 1 34 18 20 6 10 26 7 3 2 3 组六 20
28 20260419-0229 7 3 0 37 45 10 11 7 1 5 7 9 4 11 5 1 3 9 2 15 3 13 12 0 33 17 19 5 9 25 31 2 1 2 组六 19
29 20260419-0228 5 2 9 36 44 9 10 6 5 4 5 8 3 10 4 2 6 8 1 14 2 12 11 2 32 16 18 4 8 24 30 1 9 1 组六 18
30 20260419-0227 5 5 8 35 43 8 9 5 5 3 4 7 2 9 3 2 5 7 5 13 1 11 10 1 31 15 17 3 7 23 29 8 4 组三 1 17
31 20260419-0226 5 7 0 34 42 7 8 4 5 2 3 6 1 8 2 1 4 6 21 12 7 10 9 0 30 14 16 2 6 22 28 1 3 4 组六 16
32 20260419-0225 9 2 8 33 41 6 7 3 34 1 2 5 9 7 1 2 3 5 20 11 19 9 8 18 29 13 15 1 5 21 27 8 2 3 组六 15
33 20260419-0224 6 1 4 32 40 5 6 2 33 6 1 4 3 6 1 12 2 4 19 10 18 8 7 17 28 12 14 4 4 20 26 3 1 2 组六 14
34 20260419-0223 7 1 9 31 39 4 5 1 32 9 7 3 2 5 1 11 1 3 18 9 17 7 6 16 27 11 13 1 3 19 25 2 9 1 组六 13
35 20260419-0222 4 3 4 30 38 3 4 4 31 8 5 2 1 4 1 10 3 2 17 8 16 6 5 15 26 10 12 4 2 18 24 1 6 组三 1 12
36 20260419-0221 9 1 8 29 37 2 3 16 30 7 4 1 9 3 1 9 2 1 16 7 15 5 4 14 25 9 11 7 1 17 23 8 5 5 组六 11
37 20260419-0220 8 4 5 28 36 1 2 15 29 6 3 8 18 2 9 8 1 4 15 6 14 4 3 13 24 8 10 6 5 16 22 1 4 4 组六 10
38 20260419-0219 2 3 8 27 35 2 1 14 28 5 2 3 17 1 8 7 3 12 14 5 13 3 2 12 23 7 9 5 8 15 21 8 3 3 组六 9
39 20260419-0218 3 0 8 26 34 10 3 13 27 4 1 2 16 0 7 6 3 11 13 4 12 2 1 11 22 6 8 4 7 14 20 8 2 2 组六 8
40 20260419-0217 7 9 8 25 33 9 7 12 26 3 7 1 15 20 6 5 2 10 12 3 11 1 9 10 21 5 7 3 6 13 19 8 1 1 组六 7
41 20260419-0216 8 8 9 24 32 8 6 11 25 2 7 8 14 19 5 4 1 9 11 2 10 8 7 9 20 4 6 2 5 12 18 3 9 组三 1 6
42 20260419-0215 8 3 9 23 31 7 5 10 24 1 6 8 13 18 4 3 3 8 10 1 9 2 6 8 19 3 5 1 4 11 17 2 9 1 组六 5
43 20260419-0214 6 6 4 22 30 6 4 9 23 6 5 2 12 17 3 2 4 7 9 6 8 1 5 7 18 2 4 4 3 10 16 1 5 组三 3 4
44 20260419-0213 6 8 8 21 29 5 3 8 22 6 4 1 11 16 2 1 3 6 8 11 7 8 4 6 17 1 3 8 2 9 15 8 4 组三 2 3
45 20260419-0212 8 2 2 20 28 4 2 7 21 1 3 8 10 15 1 2 2 5 7 10 6 9 3 5 16 2 2 7 1 8 14 13 3 组三 1 2
46 20260419-0211 6 1 5 19 27 3 1 6 20 6 2 5 9 14 1 3 1 4 6 9 5 8 2 4 15 8 1 6 5 7 13 12 2 2 组六 1
47 20260419-0210 3 3 3 18 26 2 3 5 19 7 1 4 8 13 28 2 3 3 5 8 4 7 1 3 14 7 3 5 38 6 12 11 1 1 3 豹子
48 20260419-0209 7 9 9 17 25 1 24 4 18 6 7 3 7 12 27 1 10 2 4 7 3 6 9 2 13 6 1 4 37 5 11 10 9 组三 2 53
49 20260419-0208 2 2 3 16 24 2 23 3 17 5 1 2 6 11 26 2 9 1 3 6 2 5 4 1 12 5 3 3 36 4 10 9 2 组三 1 52
50 20260419-0207 7 4 0 15 23 7 22 2 16 4 7 1 5 10 25 9 8 4 2 5 1 4 3 0 11 4 6 2 35 3 9 8 1 2 组六 51
出现次数 3 6 5 3 2 7 7 7 7 3 5 6 7 10 5 3 4 2 3 5 6 2 6 3 5 7 1 4 9 7 15 33 2
平均遗漏 16 19 5 10 9 11 5 4 5 8 8 7 4 2 8 8 8 8 13 5 6 14 5 18 6 6 14 11 4 6 1 0 15
最大遗漏 40 47 13 25 22 34 17 14 18 19 20 28 13 10 23 21 19 19 34 18 18 35 18 42 19 38 34 31 14 23 7 3 53
当前遗漏 13
2
8
12
11
1
3
0
5
19
7
12
4
3
0
2
1
10
5
11
9
6
2
3
19
1
17
8
14
0
1
0
13
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型