近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260421-0218 6 2 5 1 5 100 100 100 100 100 100 100 78 100 100 27 100 76 60 63 25 50 16 8 19 15 19 51 48 17 10 9 37 4 66 6 5 12 21 100 29 100 26 100 100 1 100 13 100 100 100
20260421-0217 9 7 9 9 6 99 99 99 99 99 99 99 77 99 99 26 99 75 59 62 24 49 15 7 1 14 18 50 47 16 9 8 36 3 65 5 4 11 20 99 28 99 25 99 99 40 99 12 99 99 99
20260421-0216 4 8 3 3 1 98 98 98 98 98 98 98 76 98 98 25 98 74 58 61 23 48 14 6 19 13 17 49 46 15 8 7 35 2 64 4 3 10 19 98 27 98 24 98 98 16 98 11 98 98 98
20260421-0215 2 2 9 4 2 97 97 97 97 97 97 97 75 97 97 24 97 73 57 60 22 47 13 5 19 12 16 48 45 14 7 6 34 1 63 3 2 9 18 97 26 97 23 97 97 15 97 10 97 97 97
20260421-0214 7 8 3 9 1 96 96 96 96 96 96 96 74 96 96 23 96 72 56 59 21 46 12 4 3 11 15 47 44 13 6 5 33 28 62 2 1 8 17 96 25 96 22 96 96 14 96 9 96 96 96
20260421-0213 4 5 9 9 4 95 95 95 95 95 95 95 73 95 95 22 95 71 55 58 20 45 11 3 2 10 14 46 43 12 5 4 32 17 61 1 31 7 16 95 24 95 21 95 95 13 95 8 95 95 95
20260421-0212 6 6 8 3 7 94 94 94 94 94 94 94 72 94 94 21 94 70 54 57 19 44 10 2 1 9 13 45 42 11 4 3 31 16 60 30 27 6 15 94 23 94 20 94 94 12 94 7 94 94 94
20260421-0211 6 8 2 1 2 93 93 93 93 93 93 93 71 93 93 20 93 69 53 56 18 43 9 1 19 8 12 44 41 10 3 2 30 15 59 27 26 5 14 93 22 93 19 93 93 11 93 6 93 93 93
20260421-0210 7 4 1 3 3 92 92 92 92 92 92 92 70 92 92 19 92 68 52 55 17 42 8 18 27 7 11 43 40 9 2 1 29 14 58 26 25 4 13 92 21 92 18 92 92 10 92 5 92 92 92
20260421-0209 0 5 8 7 6 91 91 91 91 91 91 91 69 91 91 18 91 67 51 54 16 41 7 15 26 6 10 42 39 8 1 26 28 13 57 25 24 3 12 91 20 91 17 91 91 9 91 4 91 91 91
20260421-0208 0 5 8 9 3 90 90 90 90 90 90 90 68 90 90 17 90 66 50 53 15 40 6 14 25 5 9 41 38 7 25 1 27 12 56 24 23 2 11 90 19 90 16 90 90 8 90 3 90 90 90
20260421-0207 0 7 8 2 9 89 89 89 89 89 89 89 67 89 89 16 89 65 49 52 14 39 5 13 24 4 8 40 37 6 3 26 26 11 55 23 22 1 10 89 18 89 15 89 89 7 89 2 89 89 89
20260421-0206 2 7 8 9 6 88 88 88 88 88 88 88 66 88 88 15 88 64 48 51 13 38 4 12 23 3 7 39 36 5 2 16 25 10 54 22 21 32 9 88 17 88 14 88 88 6 88 1 88 88 88
20260421-0205 8 8 9 8 9 87 87 87 87 87 87 87 65 87 87 14 87 63 47 50 12 37 3 11 22 2 6 38 35 4 1 15 24 9 53 21 20 68 8 87 16 87 13 87 87 5 87 42 87 87 87
20260421-0204 0 7 8 5 5 86 86 86 86 86 86 86 64 86 86 13 86 62 46 49 11 36 2 10 21 1 5 37 34 3 25 14 23 8 52 20 19 67 7 86 15 86 12 86 86 4 86 86 86 86 86
20260421-0203 5 8 0 6 1 85 85 85 85 85 85 85 63 85 85 12 85 61 45 48 10 35 1 9 20 20 4 36 33 2 30 13 22 7 51 19 18 66 6 85 14 85 11 85 85 3 85 85 85 85 85
20260421-0202 8 3 2 0 4 84 84 84 84 84 84 84 62 84 84 11 84 60 44 47 9 34 17 8 19 15 3 35 32 1 29 12 21 6 50 18 17 65 5 84 13 84 10 84 84 2 84 84 84 84 84
20260421-0201 8 0 6 7 3 83 83 83 83 83 83 83 61 83 83 10 83 59 43 46 8 33 6 7 18 14 2 34 31 24 28 11 20 5 49 17 16 64 4 83 12 83 9 83 83 1 83 83 83 83 83
20260421-0200 9 6 7 9 9 82 82 82 82 82 82 82 60 82 82 9 82 58 42 45 7 32 5 6 17 13 1 33 30 2 27 10 19 4 48 16 15 63 3 82 11 82 8 82 82 40 82 82 82 82 82
20260421-0199 3 3 7 6 2 81 81 81 81 81 81 81 59 81 81 8 81 57 41 44 6 31 4 5 16 12 21 32 29 1 26 9 18 3 47 15 14 62 2 81 10 81 7 81 81 81 81 81 81 81 81
20260421-0198 7 0 2 6 9 80 80 80 80 80 80 80 58 80 80 7 80 56 40 43 5 30 3 4 15 11 36 31 28 24 25 8 17 2 46 14 13 61 1 80 9 80 6 80 80 80 80 80 80 80 80
20260421-0197 3 8 9 4 9 79 79 79 79 79 79 79 57 79 79 6 79 55 39 42 4 29 2 3 14 10 35 30 27 15 24 7 16 1 45 13 12 60 33 79 8 79 5 79 79 79 79 79 79 79 79
20260421-0196 5 7 4 5 7 78 78 78 78 78 78 78 56 78 78 5 78 54 38 41 3 28 1 2 13 9 34 29 26 14 23 6 15 28 44 12 11 59 78 78 7 78 4 78 78 78 78 78 78 78 78
20260421-0195 0 3 4 9 1 77 77 77 77 77 77 77 55 77 77 4 77 53 37 40 2 27 17 1 12 8 33 28 25 13 22 5 14 16 43 11 10 58 77 77 6 77 3 77 77 77 77 77 77 77 77
20260421-0194 7 2 3 2 4 76 76 76 76 76 76 76 54 76 76 3 76 52 36 39 1 26 16 18 11 7 32 27 24 12 21 4 13 15 42 10 9 57 76 76 5 76 2 76 76 76 76 76 76 76 76
20260421-0193 7 2 3 2 1 75 75 75 75 75 75 75 53 75 75 2 75 51 35 38 15 25 15 52 10 6 31 26 23 11 20 3 12 14 41 9 8 56 75 75 4 75 1 75 75 75 75 75 75 75 75
20260421-0192 8 6 8 7 8 74 74 74 74 74 74 74 52 74 74 1 74 50 34 37 4 24 14 51 9 5 30 25 22 10 19 2 11 13 40 8 7 55 74 74 3 74 37 74 74 74 74 74 74 74 74
20260421-0191 6 0 2 0 2 73 73 73 73 73 73 73 51 73 73 10 73 49 33 36 3 23 13 50 8 4 29 24 21 9 18 1 10 12 39 7 6 54 73 73 2 73 34 73 73 73 73 73 73 73 73
20260421-0190 5 5 2 6 8 72 72 72 72 72 72 72 50 72 72 14 72 48 32 35 2 22 12 49 7 3 28 23 20 8 17 26 9 11 38 6 5 53 72 72 1 72 33 72 72 72 72 72 72 72 72
20260421-0189 6 8 4 8 9 71 71 71 71 71 71 71 49 71 71 13 71 47 31 34 1 21 11 48 6 2 27 22 19 7 16 28 8 10 37 5 4 52 71 71 35 71 32 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 4 1 1 0 0 2 2 3 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 63 85 85 13 85 61 45 48 11 35 7 13 12 7 16 36 33 8 13 7 22 8 51 12 12 36 27 85 14 85 15 85 85 32 85 44 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 78 100 100 27 100 76 60 63 25 50 16 52 27 15 36 51 48 17 30 28 37 17 66 27 27 68 78 100 29 100 34 100 100 81 100 86 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
78
100
100
27
100
76
60
63
25
50
16
8
0
15
19
51
48
17
10
9
37
4
66
6
5
12
21
100
29
100
26
100
100
1
100
13
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布