近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260421-0221 4 3 3 7 4 2 48 6 22 4 18 3 7 1 4 20 33 3 3 2 1 9 4 5 42 18 11 1 3 25 3 20 21 9 4 2 3 1 5 6 17 18 7 16 4 46 5 6 11 4 1 4 9 29 14 1:4 3:2
2 20260421-0220 8 5 2 2 5 1 47 5 21 4 17 2 6 8 3 19 32 2 18 1 5 8 3 4 41 17 10 2 4 24 2 19 20 8 3 1 2 2 4 5 16 17 11 15 3 45 4 5 10 7 5 3 8 28 13 3:2 2:3
3 20260421-0219 0 4 2 0 5 0 46 4 20 3 16 1 5 14 2 18 31 1 17 4 6 7 2 3 40 16 9 2 3 23 1 18 19 7 2 0 1 12 3 4 15 16 10 14 2 44 3 4 9 6 5 2 7 27 12 1:4 1:4
4 20260421-0218 6 2 5 1 5 9 45 3 19 2 15 6 4 13 1 17 30 2 16 8 5 6 1 2 39 15 8 7 2 22 5 17 18 6 1 16 1 11 2 3 14 15 9 13 1 43 2 3 8 5 5 1 6 26 11 3:2 3:2
5 20260421-0217 9 7 9 9 6 8 44 2 18 1 14 5 3 12 9 16 29 2 15 7 4 5 7 1 38 14 7 6 1 21 37 16 17 5 9 15 6 10 1 2 13 14 8 12 9 42 1 2 7 4 13 6 5 25 10 5:0 4:1
6 20260421-0216 4 8 3 3 1 7 43 1 17 4 13 4 2 11 16 15 28 1 14 6 3 4 9 8 37 13 6 5 3 20 36 15 16 4 1 14 5 9 3 1 12 13 7 11 2 41 1 1 6 3 12 7 4 24 9 1:4 3:2
7 20260421-0215 2 2 9 4 2 6 42 2 16 2 12 3 1 10 15 14 27 2 13 5 2 3 8 1 36 12 5 4 1 19 35 14 15 3 9 13 4 8 3 4 11 12 6 10 1 40 1 2 5 2 11 6 3 23 8 1:4 1:4
8 20260421-0214 7 8 3 9 1 5 41 8 15 1 11 2 7 9 14 13 26 20 12 4 1 2 7 8 35 11 4 3 3 18 34 13 14 2 1 12 3 7 2 17 10 11 5 9 9 39 1 3 4 1 10 5 2 22 7 3:2 4:1
9 20260421-0213 4 5 9 9 4 4 40 7 14 4 10 1 3 8 13 12 25 19 11 3 5 1 6 2 34 10 3 2 19 17 33 12 13 1 9 11 2 6 1 16 9 10 4 8 9 38 10 2 3 4 9 4 1 21 6 3:2 3:2
10 20260421-0212 6 6 8 3 7 3 39 6 13 31 9 6 2 7 12 11 24 18 10 2 3 6 5 1 33 9 2 1 18 16 32 11 12 8 7 10 1 5 3 15 8 9 3 7 4 37 9 1 2 10 8 3 7 20 5 4:1 2:3
11 20260421-0211 6 8 2 1 2 2 38 5 12 30 8 6 1 6 11 10 23 17 9 1 2 11 4 8 32 8 1 2 17 15 31 10 11 2 6 9 1 4 1 14 7 8 2 6 3 36 8 2 1 9 7 2 15 19 4 2:3 1:4
12 20260421-0210 7 4 1 3 3 1 37 4 11 29 7 19 7 5 10 9 22 16 8 4 1 10 3 5 31 7 1 8 16 14 30 9 10 1 5 8 27 3 3 13 6 7 1 5 2 35 7 11 3 8 6 1 14 18 3 1:4 4:1
13 20260421-0209 0 5 8 7 6 0 36 3 10 28 6 18 11 4 9 8 21 15 7 24 5 9 2 4 30 6 23 7 15 13 29 8 9 8 4 7 26 2 27 12 5 6 7 4 1 34 6 10 1 7 5 6 13 17 2 4:1 2:3
14 20260421-0208 0 5 8 9 3 0 35 2 9 27 5 17 10 3 8 7 20 14 6 23 5 8 1 3 29 5 22 6 14 12 28 7 8 8 3 6 25 1 26 11 4 5 7 3 9 33 5 9 3 6 4 2 12 16 1 3:2 3:2
15 20260421-0207 0 7 8 2 9 0 34 1 8 26 4 16 9 2 7 6 19 13 5 22 17 7 7 2 28 4 21 5 13 11 27 6 7 8 2 5 24 2 25 10 3 4 6 2 1 32 4 8 6 5 3 1 11 15 9 3:2 2:3
16 20260421-0206 2 7 8 9 6 2 33 2 7 25 3 15 8 1 6 5 18 12 4 21 16 6 7 1 27 3 20 4 12 10 26 5 6 8 1 4 23 12 24 9 2 3 5 1 9 31 3 7 5 4 2 6 10 14 1 4:1 2:3
17 20260421-0205 8 8 9 8 9 1 32 17 6 24 2 14 7 8 5 4 17 11 3 20 15 5 1 8 26 2 19 3 11 9 25 4 5 1 9 3 22 11 23 8 1 2 4 8 5 30 2 6 4 3 1 21 9 13 9 5:0 2:3
18 20260421-0204 0 7 8 5 5 0 31 16 5 23 1 13 6 2 4 3 16 10 2 19 14 4 7 1 25 1 18 2 10 8 24 3 4 8 7 2 21 10 22 7 5 1 3 15 4 29 1 5 3 2 5 20 8 12 4 4:1 3:2
19 20260421-0203 5 8 0 6 1 8 30 15 4 22 5 12 5 1 3 2 15 9 1 18 13 3 7 8 24 0 17 1 9 7 23 2 3 11 6 1 20 9 21 6 7 6 2 14 3 28 1 4 2 1 22 19 7 11 3 3:2 2:3
20 20260421-0202 8 3 2 0 4 7 29 14 3 21 6 11 4 8 2 1 14 8 3 17 12 2 6 5 23 23 16 2 8 6 22 1 2 10 5 0 19 8 20 5 6 3 1 13 2 27 7 3 1 4 21 18 6 10 2 1:4 1:4
21 20260421-0201 8 0 6 7 3 6 28 13 2 20 5 10 3 8 1 0 13 7 2 16 11 1 5 4 22 22 15 3 7 5 21 6 1 9 4 10 18 7 19 4 5 2 7 12 1 26 6 2 3 7 20 17 5 9 1 3:2 2:3
22 20260421-0200 9 6 7 9 9 5 27 12 1 19 4 9 2 8 9 2 12 6 1 15 10 6 4 3 21 21 14 2 6 4 20 27 7 8 3 9 17 6 18 3 4 1 8 11 9 25 5 1 26 6 19 16 4 8 9 5:0 4:1
23 20260421-0199 3 3 7 6 2 4 26 11 3 18 3 8 1 7 25 1 11 5 3 14 9 7 3 2 20 20 13 1 5 3 19 26 7 7 2 8 16 5 17 2 3 6 7 10 4 24 4 2 25 5 18 15 3 7 1 2:3 3:2
24 20260421-0198 7 0 2 6 9 3 25 10 1 17 2 7 7 6 24 0 10 4 3 13 8 6 2 1 19 19 12 2 4 2 18 25 24 6 1 7 15 4 16 1 2 6 6 9 3 23 3 7 24 4 17 14 2 6 9 3:2 2:3
25 20260421-0197 3 8 9 4 9 2 24 9 3 16 1 6 3 5 23 6 9 3 2 12 7 5 1 8 18 18 11 6 3 1 17 24 23 5 9 6 14 3 15 4 1 7 5 8 2 22 2 6 23 3 16 13 1 5 9 3:2 3:2
26 20260421-0196 5 7 4 5 7 1 23 8 13 15 5 5 2 4 22 5 8 2 1 11 6 4 7 7 17 17 10 5 2 4 16 23 22 4 11 5 13 2 14 16 5 6 4 7 1 21 1 5 22 2 15 12 7 4 7 4:1 4:1
27 20260421-0195 0 3 4 9 1 0 22 7 12 14 5 4 1 3 21 4 7 1 3 10 5 3 15 6 16 16 9 4 1 4 15 22 21 3 10 4 12 1 13 15 9 5 3 6 9 20 1 4 21 1 14 11 12 3 6 1:4 3:2
28 20260421-0194 7 2 3 2 4 19 21 6 11 13 4 3 7 2 20 3 6 2 29 9 4 2 14 5 15 15 8 3 3 5 14 21 20 2 9 3 11 2 12 14 8 4 2 5 21 19 1 3 20 4 13 10 11 2 5 1:4 2:3
29 20260421-0193 7 2 3 2 1 18 20 5 10 12 3 2 7 1 19 2 5 2 28 8 3 1 13 4 14 14 7 2 3 4 13 20 19 1 8 2 10 2 11 13 7 3 1 4 20 18 1 2 19 6 12 9 10 1 4 1:4 3:2
30 20260421-0192 8 6 8 7 8 17 19 4 9 11 2 1 13 8 18 1 4 6 27 7 2 6 12 3 13 13 6 1 4 3 12 19 18 8 7 1 9 7 10 12 6 2 7 3 19 17 6 1 18 5 11 8 9 8 3 5:0 1:4
出现次数 6 0 2 2 3 2 3 5 5 2 2 0 4 4 2 4 3 5 6 0 1 1 5 5 2 1 1 2 7 5 2 2 4 3 2 2 3 4 1 7 0 5 3 3 4 4 3 2 1 5
平均遗漏 4 33 6 10 15 6 7 3 4 10 7 18 7 8 10 6 4 4 2 27 12 10 3 6 11 21 13 12 3 3 6 12 5 11 8 7 6 4 8 3 31 3 4 9 4 9 8 6 14 4
最大遗漏 19 48 17 22 31 18 19 13 14 25 20 33 20 29 24 17 11 15 7 42 23 23 8 19 25 37 27 24 11 11 16 27 12 27 17 17 18 11 16 21 46 10 11 26 10 22 21 15 29 14
当前遗漏 2
48
6
22
0
18
3
7
1
4
20
33
3
0
2
1
9
4
5
42
18
11
1
0
25
3
20
21
9
4
2
3
1
5
6
17
18
0
16
4
46
5
6
11
0
1
4
9
29
14
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位