近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 隔位码走势 隔位码组数 奇数组 偶数组 组数
01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4
20260415-28 05 09 03 04 06 10 1 03-05 04-06 4 2 7 1 5 34 5 2 2 100 1 1 2
20260415-27 10 04 08 05 02 9 02-04 3 1 3 1 6 08-10 4 33 4 2 1 99 0 2 2
20260415-26 06 04 10 08 01 8 1 2 04-06 2 06-08 5 08-10 3 32 3 1 3 98 0 3 3
20260415-25 04 02 08 03 10 7 02-04 1 10 1 9 4 08-10 2 31 2 2 10 97 0 2 2
20260415-24 03 05 06 07 02 6 5 03-05 9 05-07 8 3 2 1 30 1 2 9 96 2 0 2
20260415-23 08 11 01 09 05 5 4 1 8 10 7 2 1 09-11 29 1 1 8 95 1 0 1
20260415-22 03 10 05 09 08 4 3 03-05 7 9 6 1 08-10 2 28 2 2 7 94 1 1 2
20260415-21 07 09 08 10 02 3 2 3 6 8 5 07-09 08-10 1 27 1 2 6 93 1 1 2
20260415-20 05 10 04 09 11 2 1 2 5 7 4 5 1 09-11 26 1 1 5 92 1 0 1
20260415-19 02 04 08 01 10 1 02-04 1 4 6 3 4 08-10 4 25 5 2 4 91 0 2 2
20260415-18 01 02 11 03 05 01-03 7 03-05 3 5 2 3 11 3 24 4 2 3 90 2 0 2
20260415-17 03 05 02 09 01 01-03 6 03-05 2 4 1 2 10 2 23 3 2 2 89 2 0 2
20260415-16 01 03 07 08 06 01-03 5 7 1 3 06-08 1 9 1 22 2 2 1 88 1 1 2
20260415-15 09 04 11 07 06 1 4 6 04-06 2 10 07-09 8 09-11 21 1 2 3 87 2 1 3
20260415-14 06 02 03 01 10 01-03 3 5 1 1 9 2 7 6 20 1 1 5 86 1 0 1
20260415-13 05 04 11 06 07 2 2 4 04-06 05-07 8 1 6 5 19 8 2 4 85 1 1 2
20260415-12 09 05 10 04 07 1 1 3 2 05-07 7 07-09 5 4 18 7 2 3 84 2 0 2
20260415-11 03 09 04 02 01 01-03 02-04 2 1 2 6 7 4 3 17 6 2 2 83 1 1 2
20260415-10 04 11 01 02 06 1 02-04 1 04-06 1 5 6 3 2 16 5 2 1 82 0 2 2
20260415-09 03 08 01 05 07 01-03 1 03-05 3 05-07 4 5 2 1 15 4 1 3 81 3 0 3
20260415-08 11 08 02 09 04 1 02-04 11 2 5 3 4 1 09-11 14 3 2 5 80 1 1 2
20260415-07 03 08 01 02 10 01-03 1 10 1 4 2 3 08-10 3 13 2 2 4 79 1 1 2
20260415-06 04 06 02 01 11 11 02-04 9 04-06 3 1 2 4 2 12 1 2 3 78 0 2 2
20260415-05 06 08 01 02 05 10 4 8 7 2 06-08 1 3 1 11 1 1 2 77 0 1 1
20260415-04 07 08 09 04 11 9 3 7 6 1 4 07-09 2 09-11 10 4 2 1 76 2 0 2
20260415-03 09 10 05 11 07 8 2 6 5 05-07 3 07-09 1 09-11 9 3 2 3 75 3 0 3
20260415-02 09 08 10 07 05 7 1 5 4 05-07 2 07-09 08-10 3 8 2 1 3 74 2 1 3
20260415-01 02 09 07 03 04 6 02-04 4 3 4 1 07-09 18 2 7 1 2 9 73 1 1 2
20260414-42 06 03 02 07 08 5 8 3 2 3 06-08 9 17 1 6 1 2 8 72 0 1 1
20260414-41 09 10 03 02 11 4 7 2 1 2 1 8 16 09-11 5 1 1 7 71 1 0 1
出现次数 7 8 6 6 6 4 7 8 7 0 6 19 5 0
平均遗漏 4 2 3 3 3 3 3 4 2 19 2 0 3 85
最大遗漏 11 8 11 10 10 10 9 18 6 34 8 2 10 100
当前遗漏 10
1
0
0
4
2
7
1
5
34
5
0
2
100
期号 出号 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4 奇数组 偶数组 组数
隔位码走势 隔位码组数