近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 395334 9 19 6 2 11 8 12 3 4 1 9 2 1 2 0 4 1
2 395333 8 18 5 1 10 7 11 2 3 8 17 1 3 1 2 3 2
3 395332 2 17 4 2 9 6 10 1 2 18 16 1 2 1 1 2 2
4 395331 6 16 3 7 8 5 9 6 1 17 15 3 1 1 0 1 7
5 395330 7 15 2 6 7 4 8 1 7 16 14 2 1 1 1 1 6
6 395329 6 14 1 5 6 3 7 6 20 15 13 1 1 1 0 1 5
7 395328 1 13 1 4 5 2 6 20 19 14 12 6 2 2 5 1 4
8 395327 1 12 1 3 4 1 5 19 18 13 11 5 1 1 4 1 3
9 395326 4 11 1 2 3 4 4 18 17 12 10 4 1 1 3 1 2
10 395325 1 10 1 1 2 6 3 17 16 11 9 3 1 6 2 1 1
11 395324 2 9 6 2 1 5 2 16 15 10 8 2 1 5 1 5 2
12 395323 3 8 5 2 3 4 1 15 14 9 7 1 2 4 0 4 1
13 395322 5 7 4 1 2 3 5 14 13 8 6 1 1 3 2 3 2
14 395321 2 6 3 2 1 2 32 13 12 7 5 5 1 2 1 2 2
15 395320 3 5 2 7 3 1 31 12 11 6 4 4 1 1 0 1 6
16 395319 4 4 1 6 8 4 30 11 10 5 3 3 1 1 3 1 5
17 395318 1 3 1 5 7 25 29 10 9 4 2 2 3 2 2 1 4
18 395317 1 2 1 4 6 24 28 9 8 3 1 1 2 1 1 1 3
19 395316 9 1 9 3 5 23 27 8 7 2 9 1 1 3 0 7 2
20 395315 0 0 8 2 4 22 26 7 6 1 15 1 4 2 0 6 1
21 395314 8 4 7 1 3 21 25 6 5 8 14 1 3 1 3 5 2
22 395313 2 3 6 2 2 20 24 5 4 1 13 1 2 1 2 4 2
23 395312 8 2 5 14 1 19 23 4 3 8 12 1 1 1 1 3 2
24 395311 3 1 4 13 3 18 22 3 2 6 11 2 1 1 0 2 6
25 395310 0 0 3 12 34 17 21 2 1 5 10 1 1 1 0 1 5
26 395309 7 8 2 11 33 16 20 1 7 4 9 2 1 1 1 1 4
27 395308 6 7 1 10 32 15 19 6 5 3 8 1 1 1 0 1 3
28 395307 1 6 1 9 31 14 18 30 4 2 7 2 2 2 6 1 2
29 395306 1 5 1 8 30 13 17 29 3 1 6 1 1 1 5 1 1
30 395305 8 4 9 7 29 12 16 28 2 8 5 4 2 2 4 2 2
31 395304 8 3 8 6 28 11 15 27 1 8 4 3 1 1 3 1 2
32 395303 7 2 7 5 27 10 14 26 7 8 3 2 2 2 2 1 5
33 395302 7 1 6 4 26 9 13 25 7 7 2 1 1 1 1 1 4
34 395301 0 0 5 3 25 8 12 24 9 6 1 1 1 3 0 5 3
35 395300 9 1 4 2 24 7 11 23 8 5 9 1 1 2 0 4 2
36 395299 0 0 3 1 23 6 10 22 7 4 5 4 3 1 0 3 1
37 395298 2 10 2 2 22 5 9 21 6 3 4 3 2 3 4 2 2
38 395297 2 9 1 2 21 4 8 20 5 2 3 2 1 2 3 1 2
39 395296 1 8 1 30 20 3 7 19 4 1 2 1 1 1 2 1 1
40 395295 8 7 17 29 19 2 6 18 3 8 1 2 1 3 1 2 2
41 395294 9 6 16 28 18 1 5 17 2 3 9 1 1 2 0 1 3
42 395293 4 5 15 27 17 4 4 16 1 2 8 1 1 1 5 1 2
43 395292 7 4 14 26 16 5 3 15 7 1 7 4 1 1 4 1 1
44 395291 8 3 13 25 15 4 2 14 1 8 6 3 1 1 3 1 2
45 395290 7 2 12 24 14 3 1 13 7 18 5 2 2 2 2 1 1
46 395289 5 1 11 23 13 2 5 12 3 17 4 1 1 1 1 2 2
47 395288 0 0 10 22 12 1 5 11 2 16 3 2 2 2 0 1 5
48 395287 4 6 9 21 11 4 4 10 1 15 2 1 1 1 2 1 4
49 395286 7 5 8 20 10 13 3 9 7 14 1 5 5 1 1 1 3
50 395285 9 4 7 19 9 12 2 8 1 13 9 4 4 1 0 1 2
51 395284 7 3 6 18 8 11 1 7 7 12 4 3 3 3 3 1 1
52 395283 5 2 5 17 7 10 5 6 12 11 3 2 2 2 2 5 2
53 395282 5 1 4 16 6 9 5 5 11 10 2 1 1 1 1 4 2
54 395281 0 0 3 15 5 8 23 4 10 9 1 1 1 3 0 3 9
55 395280 9 23 2 14 4 7 22 3 9 8 9 2 3 2 0 2 8
56 395279 9 22 1 13 3 6 21 2 8 7 9 1 2 1 0 1 7
57 395278 1 21 1 12 2 5 20 1 7 6 4 1 1 1 1 1 6
58 395277 6 20 23 11 1 4 19 6 6 5 3 1 1 1 0 4 5
59 395276 3 19 22 10 3 3 18 1 5 4 2 1 1 1 0 3 4
60 395275 6 18 21 9 7 2 17 6 4 3 1 2 1 4 0 2 3
61 395274 9 17 20 8 6 1 16 12 3 2 9 1 1 3 0 1 2
62 395273 4 16 19 7 5 4 15 11 2 1 6 1 2 2 5 1 1
63 395272 8 15 18 6 4 2 14 10 1 8 5 2 1 1 4 1 2
64 395271 7 14 17 5 3 1 13 9 7 2 4 1 1 1 3 1 2
65 395270 4 13 16 4 2 4 12 8 25 1 3 1 2 2 2 1 1
66 395269 8 12 15 3 1 10 11 7 24 8 2 1 1 1 1 10 2
67 395268 3 11 14 2 3 9 10 6 23 5 1 1 2 1 0 9 2
68 395267 9 10 13 1 2 8 9 5 22 4 9 1 1 1 0 8 1
69 395266 2 9 12 2 1 7 8 4 21 3 2 2 1 2 1 7 2
70 395265 3 8 11 5 3 6 7 3 20 2 1 1 2 1 0 6 2
71 395264 9 7 10 4 18 5 6 2 19 1 9 4 1 4 0 5 1
72 395263 8 6 9 3 17 4 5 1 18 8 2 3 2 3 1 4 2
73 395262 6 5 8 2 16 3 4 6 17 13 1 2 1 2 0 3 2
74 395261 9 4 7 1 15 2 3 6 16 12 9 1 1 1 0 2 1
75 395260 2 3 6 2 14 1 2 5 15 11 9 2 2 1 3 1 2
76 395259 4 2 5 25 13 4 1 4 14 10 8 1 1 1 2 1 1
77 395258 5 1 4 24 12 6 5 3 13 9 7 1 1 1 1 4 2
78 395257 0 0 3 23 11 5 1 2 12 8 6 1 1 1 0 3 1
79 395256 5 13 2 22 10 4 5 1 11 7 5 2 1 1 1 2 2
80 395255 6 12 1 21 9 3 16 6 10 6 4 1 1 1 0 1 6
81 395254 1 11 1 20 8 2 15 1 9 5 3 1 1 1 1 1 5
82 395253 6 10 3 19 7 1 14 6 8 4 2 1 2 3 0 1 4
83 395252 4 9 2 18 6 4 13 18 7 3 1 1 1 2 1 1 3
84 395251 9 8 1 17 5 13 12 17 6 2 9 1 2 1 0 1 2
85 395250 1 7 1 16 4 12 11 16 5 1 2 1 1 1 2 1 1
86 395249 8 6 2 15 3 11 10 15 4 8 1 2 1 2 1 2 2
87 395248 9 5 1 14 2 10 9 14 3 14 9 1 5 1 0 1 9
88 395247 1 4 1 13 1 9 8 13 2 13 6 2 4 4 1 1 8
89 395246 3 3 4 12 3 8 7 12 1 12 5 1 3 3 0 1 7
90 395245 7 2 3 11 11 7 6 11 7 11 4 2 2 2 2 1 6
91 395244 7 1 2 10 10 6 5 10 7 10 3 1 1 1 1 1 5
92 395243 0 0 1 9 9 5 4 9 9 9 2 2 1 1 0 1 4
93 395242 1 7 1 8 8 4 3 8 8 8 1 1 4 1 1 1 3
94 395241 9 6 7 7 7 3 2 7 7 7 9 3 3 2 0 3 2
95 395240 9 5 6 6 6 2 1 6 6 6 9 2 2 1 0 2 1
96 395239 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 4 1 2
97 395238 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 3 1 2
98 395237 4 2 3 3 3 4 1 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1
99 395236 5 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
100 395235 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
出现次数 9 13 8 7 10 8 8 11 11 15 53 47 54 46 47 53 39 34 27
平均遗漏 7 6 9 9 6 10 9 7 6 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2
最大遗漏 23 23 30 34 25 32 30 25 18 17 6 5 4 5 4 6 6 10 9
当前遗漏 19
6
2
11
8
12
3
4
1
0
0
2
0
1
2
0
0
4
1
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数