| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 395568 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 13 | 2:0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 |
| 2 | 395567 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 9 | 12 | 5 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 4 |
| 3 | 395566 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 3 |
| 4 | 395565 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 5 | 395564 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 6 | 395563 | 4 | 8 | 19 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 15 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 |
| 7 | 395562 | 9 | 8 | 18 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2:0 | 1 | 14 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 3 | 0:2 |
| 8 | 395561 | 3 | 5 | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1:1 | 13 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 |
| 9 | 395560 | 9 | 4 | 16 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1:1 | 12 | 2 | 1:1 | 3 | 7 | 1 | 0:2 |
| 10 | 395559 | 6 | 7 | 15 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 11 | 1 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 4 |
| 11 | 395558 | 9 | 7 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 3 |
| 12 | 395557 | 2 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1:1 | 9 | 10 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 13 | 395556 | 3 | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:1 | 8 | 9 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 14 | 395555 | 6 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6 2 |
8 | 1 | 4 | 对子 | 2:0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 15 | 395554 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 |
| 16 | 395553 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 |
| 17 | 395552 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 18 | 395551 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 2 | 0:2 |
| 19 | 395550 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 20 | 395549 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 7 |
| 21 | 395548 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 1:1 | 6 |
| 22 | 395547 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 13 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 9 | 2:0 | 3 | 5 |
| 23 | 395546 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
5 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2 | 7 | 4 | 对子 | 7 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 8 | 2:0 | 2 | 4 |
| 24 | 395545 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 6 | 3 | 15 | 6 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 3 |
| 25 | 395544 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 14 | 5 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26 | 395543 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 3 | 1 |
| 27 | 395542 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 |
| 28 | 395541 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 |
| 29 | 395540 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 1 |
| 30 | 395539 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 6 | 1 | 0:2 |
| 出现次数 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 17 | 5 | 6 | 17 | 7 | 7 | 14 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 19 | 14 | 8 | 9 | 7 | 11 | 15 | 10 | 9 | 8 | 15 | 7 | 4 | 15 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | |||
| 当前遗漏 |
2
|
4
|
1
|
7
|
3
|
3
|
0
|
9
|
0
|
1
|
13
|
0
|
1
|
2
|
7
|
1
|
0
|
7
|
1
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||