近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 395571 1 8 5 7 100 12 5 18 8 2 1 7 7 64
2026-04-21 395570 6 2 8 6 99 11 4 17 7 1 6 3 6 63
2026-04-21 395569 7 8 3 5 98 10 3 16 6 5 1 2 5 62
2026-04-21 395568 2 8 6 6 97 9 2 15 5 6 6 1 4 61
2026-04-21 395567 7 9 2 7 96 8 1 14 4 5 6 7 3 60
2026-04-21 395566 1 2 0 2 95 7 2 13 3 4 5 17 2 59
2026-04-21 395565 6 4 5 2 94 6 2 12 2 3 4 16 1 58
2026-04-21 395564 8 1 0 8 93 5 6 11 1 2 3 15 8 57
2026-04-21 395563 6 4 8 4 92 4 5 10 4 1 2 14 26 56
2026-04-21 395562 4 9 8 5 91 3 4 9 5 5 1 13 25 55
2026-04-21 395561 9 3 5 6 90 2 3 8 4 5 6 12 24 54
2026-04-21 395560 3 9 4 6 89 1 2 7 3 4 6 11 23 53
2026-04-21 395559 7 6 7 1 88 1 1 6 2 3 11 10 22 52
2026-04-21 395558 8 9 7 2 87 78 2 5 1 2 10 9 21 51
2026-04-21 395557 6 2 6 4 86 77 2 4 4 1 9 8 20 50
2026-04-21 395556 1 3 6 5 85 76 1 3 10 5 8 7 19 49
2026-04-21 395555 8 6 6 2 84 75 2 2 9 1 7 6 18 48
2026-04-21 395554 3 8 3 5 83 74 2 1 8 5 6 5 17 47
2026-04-21 395553 3 2 5 3 82 73 1 3 7 2 5 4 16 46
2026-04-21 395552 3 5 4 2 81 72 2 30 6 1 4 3 15 45
2026-04-21 395551 7 4 9 5 80 71 4 29 5 5 3 2 14 44
2026-04-21 395550 3 8 6 5 79 70 3 28 4 5 2 1 13 43
2026-04-21 395549 1 1 8 7 78 69 2 27 3 7 1 7 12 42
2026-04-21 395548 8 4 2 6 77 68 1 26 2 6 6 4 11 41
2026-04-21 395547 6 5 7 2 76 67 2 25 1 5 2 3 10 40
2026-04-21 395546 5 1 1 4 75 66 7 24 4 4 1 2 9 39
2026-04-21 395545 7 1 3 6 74 65 6 23 2 3 6 1 8 38
2026-04-21 395544 6 0 7 7 73 64 5 22 1 2 3 7 7 37
2026-04-21 395543 4 3 7 4 72 63 4 21 4 1 2 3 6 36
2026-04-21 395542 5 9 4 5 71 62 3 20 12 5 1 2 5 35
2026-04-21 395541 1 2 7 6 70 61 2 19 11 6 6 1 4 34
2026-04-21 395540 6 2 9 7 69 60 1 18 10 5 2 7 3 33
2026-04-21 395539 7 9 8 2 68 59 2 17 9 4 1 7 2 32
2026-04-21 395538 6 2 0 6 67 58 29 16 8 3 6 6 1 31
2026-04-21 395537 1 9 1 8 66 57 28 15 7 2 3 5 8 30
2026-04-21 395536 2 0 8 8 65 56 27 14 6 1 2 4 8 29
2026-04-21 395535 9 4 5 5 64 55 26 13 5 5 1 3 10 28
2026-04-21 395534 0 6 4 6 63 54 25 12 4 1 6 2 9 27
2026-04-21 395533 6 1 3 5 62 53 24 11 3 5 15 1 8 26
2026-04-21 395532 9 2 5 7 61 52 23 10 2 8 14 7 7 25
2026-04-21 395531 0 7 2 7 60 51 22 9 1 7 13 7 6 24
2026-04-21 395530 4 0 0 4 59 50 21 8 4 6 12 2 5 23
2026-04-21 395529 4 6 2 4 58 49 20 7 4 5 11 1 4 22
2026-04-21 395528 1 7 0 7 57 48 19 6 1 4 10 7 3 21
2026-04-21 395527 0 4 3 4 56 47 18 5 4 3 9 10 2 20
2026-04-21 395526 6 2 2 4 55 46 17 4 4 2 8 9 1 19
2026-04-21 395525 0 8 1 8 54 45 16 3 6 1 7 8 8 18
2026-04-21 395524 2 7 5 5 53 44 15 2 5 5 6 7 1 17
2026-04-21 395523 8 0 2 8 52 43 14 1 4 7 5 6 8 16
2026-04-21 395522 4 1 4 3 51 42 13 3 3 6 4 5 1 15
2026-04-21 395521 9 9 1 8 50 41 12 1 2 5 3 4 8 14
2026-04-21 395520 5 3 6 3 49 40 11 3 1 4 2 3 49 13
2026-04-21 395519 5 5 1 4 48 39 10 29 4 3 1 2 48 12
2026-04-21 395518 0 0 6 6 47 38 9 28 8 2 6 1 47 11
2026-04-21 395517 8 1 1 7 46 37 8 27 7 1 5 7 46 10
2026-04-21 395516 7 7 2 5 45 36 7 26 6 5 4 1 45 9
2026-04-21 395515 2 8 9 7 44 35 6 25 5 1 3 7 44 8
2026-04-21 395514 9 9 4 5 43 34 5 24 4 5 2 1 43 7
2026-04-21 395513 2 9 3 7 42 33 4 23 3 14 1 7 42 6
2026-04-21 395512 5 7 1 6 41 32 3 22 2 13 6 14 41 5
2026-04-21 395511 8 3 2 6 40 31 2 21 1 12 6 13 40 4
2026-04-21 395510 3 7 5 4 39 30 1 20 4 11 2 12 39 3
2026-04-21 395509 0 2 1 2 38 29 2 19 3 10 1 11 38 2
2026-04-21 395508 8 5 2 6 37 28 3 18 2 9 6 10 37 1
2026-04-21 395507 9 0 3 9 36 27 2 17 1 8 7 9 36 9
2026-04-21 395506 5 9 5 4 35 26 1 16 4 7 6 8 35 2
2026-04-21 395505 4 6 4 2 34 25 2 15 2 6 5 7 34 1
2026-04-21 395504 2 0 9 9 33 24 2 14 1 5 4 6 33 9
2026-04-21 395503 6 8 4 4 32 23 1 13 4 4 3 5 32 32
2026-04-21 395502 6 7 8 2 31 22 2 12 7 3 2 4 31 31
2026-04-21 395501 4 5 6 2 30 21 2 11 6 2 1 3 30 30
2026-04-21 395500 2 4 8 6 29 20 29 10 5 1 6 2 29 29
2026-04-21 395499 7 6 2 5 28 19 28 9 4 5 3 1 28 28
2026-04-21 395498 7 0 6 7 27 18 27 8 3 4 2 7 27 27
2026-04-21 395497 4 9 2 7 26 17 26 7 2 3 1 7 26 26
2026-04-21 395496 9 3 3 6 25 16 25 6 1 2 6 4 25 25
2026-04-21 395495 5 7 9 4 24 15 24 5 4 1 2 3 24 24
2026-04-21 395494 0 5 4 5 23 14 23 4 15 5 1 2 23 23
2026-04-21 395493 6 0 0 6 22 13 22 3 14 17 6 1 22 22
2026-04-21 395492 7 0 3 7 21 12 21 2 13 16 1 7 21 21
2026-04-21 395491 0 4 6 6 20 11 20 1 12 15 6 3 20 20
2026-04-21 395490 7 7 4 3 19 10 19 3 11 14 1 2 19 19
2026-04-21 395489 2 1 7 6 18 9 18 4 10 13 6 1 18 18
2026-04-21 395488 1 0 7 7 17 8 17 3 9 12 2 7 17 17
2026-04-21 395487 5 1 8 7 16 7 16 2 8 11 1 7 16 16
2026-04-21 395486 1 0 6 6 15 6 15 1 7 10 6 2 15 15
2026-04-21 395485 3 3 6 3 14 5 14 3 6 9 3 1 14 14
2026-04-21 395484 9 2 8 7 13 4 13 9 5 8 2 7 13 13
2026-04-21 395483 8 5 1 7 12 3 12 8 4 7 1 7 12 12
2026-04-21 395482 9 8 3 6 11 2 11 7 3 6 6 5 11 11
2026-04-21 395481 8 3 9 6 10 1 10 6 2 5 6 4 10 10
2026-04-21 395480 4 3 3 1 9 1 9 5 1 4 9 3 9 9
2026-04-21 395479 1 5 5 4 8 8 8 4 4 3 8 2 8 8
2026-04-21 395478 1 3 5 4 7 7 7 3 4 2 7 1 7 7
2026-04-21 395477 0 2 7 7 6 6 6 2 6 1 6 7 6 6
2026-04-21 395476 9 4 8 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5
2026-04-21 395475 5 7 8 3 4 4 4 3 4 1 4 2 4 4
2026-04-21 395474 4 9 8 5 3 3 3 3 3 5 3 1 3 3
2026-04-21 395473 2 8 1 7 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
2026-04-21 395472 6 1 8 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 0 2 11 6 15 16 21 21 6 2
平均遗漏 50 31 9 11 4 4 3 4 16 26
最大遗漏 100 78 29 30 15 17 15 17 49 64
当前遗漏 100
12
5
18
8
2
1
0
7
64
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布