近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0196 3 1 6 100 100 100 100 76 36 56 40 3 10 10 1 6 12 8 9 15 4 22 45 23 100 57 2 100 16 100 100 0 1 6 2 8 9 15 4 3 10
2026-04-21 20260421-0195 4 0 7 99 99 99 99 75 35 55 39 2 9 23 11 5 11 7 8 14 3 21 44 22 99 56 1 99 15 99 99 22 1 5 1 7 8 14 3 2 9
2026-04-21 20260421-0194 7 7 9 98 98 98 98 74 34 54 38 1 8 22 16 4 10 6 7 13 2 20 43 21 98 55 23 98 14 98 98 21 16 4 3 6 7 13 2 1 8
2026-04-21 20260421-0193 5 3 0 97 97 97 97 73 33 53 37 8 7 21 15 3 9 5 6 12 1 19 42 20 97 54 25 97 13 97 97 20 15 3 9 5 6 12 1 8 7
2026-04-21 20260421-0192 5 3 9 96 96 96 96 72 32 52 36 1 6 20 14 2 8 4 5 11 17 18 41 19 96 53 24 96 12 96 96 19 14 2 8 4 5 11 7 1 6
2026-04-21 20260421-0191 2 2 4 95 95 95 95 71 31 51 35 8 5 19 13 1 7 3 4 10 14 17 40 18 95 52 23 95 11 95 95 18 13 1 7 3 4 10 14 8 5
2026-04-21 20260421-0190 5 4 3 94 94 94 94 70 30 50 34 1 4 18 12 12 6 2 3 9 13 16 39 17 94 51 22 94 10 94 94 17 12 2 6 2 3 9 13 1 4
2026-04-21 20260421-0189 4 3 1 93 93 93 93 69 29 49 33 8 3 17 11 10 5 1 2 8 12 15 38 16 93 50 21 93 9 93 93 16 11 10 5 1 2 8 12 8 3
2026-04-21 20260421-0188 8 4 2 92 92 92 92 68 28 48 32 26 2 16 10 9 4 14 1 7 11 14 37 15 92 49 20 92 8 92 92 15 10 9 4 4 1 7 11 14 2
2026-04-21 20260421-0187 6 9 0 91 91 91 91 67 27 47 31 25 1 15 9 8 3 4 15 6 10 13 36 14 91 48 19 91 7 91 91 14 9 8 3 4 5 6 10 13 1
2026-04-21 20260421-0186 4 2 3 90 90 90 90 66 26 46 30 24 9 14 8 7 2 3 1 5 9 12 35 13 90 47 18 90 6 90 90 13 8 7 2 3 1 5 9 12 9
2026-04-21 20260421-0185 5 5 5 89 89 89 89 65 25 45 29 23 10 13 7 6 1 2 15 4 8 11 34 12 89 46 17 89 5 89 89 12 7 6 1 2 5 4 8 11 10
2026-04-21 20260421-0184 7 3 3 88 88 88 88 64 24 44 28 22 9 12 6 5 13 1 20 3 7 10 33 11 88 45 16 88 4 88 88 11 6 5 3 1 4 3 7 10 9
2026-04-21 20260421-0183 8 6 0 87 87 87 87 63 23 43 27 21 8 11 5 4 7 14 19 2 6 9 32 10 87 44 15 87 3 87 87 10 5 4 7 4 3 2 6 9 8
2026-04-21 20260421-0182 7 2 5 86 86 86 86 62 22 42 26 20 7 10 4 3 6 14 18 1 5 8 31 9 86 43 14 86 2 86 86 9 4 3 6 4 2 1 5 8 7
2026-04-21 20260421-0181 3 8 5 85 85 85 85 61 21 41 25 19 6 9 3 2 5 15 17 16 4 7 30 8 85 42 13 85 1 85 85 8 3 2 5 15 1 6 4 7 6
2026-04-21 20260421-0180 9 8 8 84 84 84 84 60 20 40 24 18 5 8 2 1 4 14 16 54 3 6 29 7 84 41 12 84 25 84 84 7 2 1 4 14 5 40 3 6 5
2026-04-21 20260421-0179 8 0 4 83 83 83 83 59 19 39 23 17 4 7 1 12 3 13 15 53 2 5 28 6 83 40 11 83 83 83 83 6 1 2 3 13 15 39 2 5 4
2026-04-21 20260421-0178 3 6 2 82 82 82 82 58 18 38 22 16 3 6 11 7 2 12 14 52 1 4 27 5 82 39 10 82 82 82 82 5 1 7 2 12 14 38 1 4 3
2026-04-21 20260421-0177 5 9 3 81 81 81 81 57 17 37 21 15 2 5 34 6 1 11 13 51 17 3 26 4 81 38 9 81 81 81 81 4 34 6 1 11 13 37 7 3 2
2026-04-21 20260421-0176 0 7 6 80 80 80 80 56 16 36 20 14 1 4 33 5 13 10 12 50 21 2 25 3 80 37 8 80 80 80 80 3 33 5 3 10 12 36 20 2 1
2026-04-21 20260421-0175 7 1 1 79 79 79 79 55 15 35 19 13 9 3 32 4 14 9 11 49 20 1 24 2 79 36 7 79 79 79 79 2 32 4 7 9 11 35 19 1 9
2026-04-21 20260421-0174 5 5 8 78 78 78 78 54 14 34 18 12 7 2 31 3 13 8 10 48 19 18 23 1 78 35 6 78 78 78 78 1 31 3 6 8 10 34 18 8 7
2026-04-21 20260421-0173 9 3 8 77 77 77 77 53 13 33 17 11 6 1 30 2 12 7 9 47 18 32 22 20 77 34 5 77 77 77 77 0 30 2 5 7 9 33 17 11 6
2026-04-21 20260421-0172 0 5 5 76 76 76 76 52 12 32 16 10 5 10 29 1 11 6 8 46 17 31 21 18 76 33 4 76 76 76 76 0 29 1 4 6 8 32 16 10 5
2026-04-21 20260421-0171 6 6 0 75 75 75 75 51 11 31 15 9 4 1 28 12 10 5 7 45 16 30 20 17 75 32 3 75 75 75 75 1 28 2 3 5 7 31 15 9 4
2026-04-21 20260421-0170 6 1 3 74 74 74 74 50 10 30 14 8 3 10 27 1 9 4 6 44 15 29 19 16 74 31 2 74 74 74 74 0 27 1 2 4 6 30 14 8 3
2026-04-21 20260421-0169 3 5 4 73 73 73 73 49 9 29 13 7 2 4 26 12 8 3 5 43 14 28 18 15 73 30 1 73 73 73 73 4 26 2 1 3 5 29 13 7 2
2026-04-21 20260421-0168 5 9 9 72 72 72 72 48 8 28 12 6 1 3 25 11 7 2 4 42 13 27 17 14 72 29 23 72 72 72 72 3 25 11 3 2 4 28 12 6 1
2026-04-21 20260421-0167 4 5 0 71 71 71 71 47 7 27 11 5 9 2 24 10 6 1 3 41 12 26 16 13 71 28 34 71 71 71 71 2 24 10 6 1 3 27 11 5 9
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 4 2 3 2 1 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4 2 4 4 3 3 1 2 4 3
平均遗漏 85 85 85 85 61 21 41 25 11 4 9 15 4 6 5 8 26 9 15 30 12 85 42 12 85 37 85 85 8 15 4 3 5 5 19 9 5 4
最大遗漏 100 100 100 100 76 36 56 40 26 10 23 34 11 14 15 20 54 21 32 45 23 100 57 34 100 83 100 100 22 34 11 9 15 15 40 20 14 10
当前遗漏 100
100
100
100
76
36
56
40
3
10
0
1
6
12
8
9
15
4
22
45
23
100
57
2
100
16
100
100
0
1
6
2
8
9
15
4
3
10
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布