近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260415-40 11 05 09 07 08 大单 3 2 8 2 4 2 2 6 小单 5 2 1 2 大单 1 4 2 0 2 3
20260415-39 11 01 06 02 04 大单 2 1 7 1 3 2 1 5 小单 4 1 1 2 4 大双 3 1 0 1 2
20260415-38 03 09 04 02 10 4 1 小单 6 0 2 5 大单 4 2 3 0 6 1 3 4 2 小双 5 1 1
20260415-37 06 11 02 04 10 3 大双 4 5 0 1 4 大单 3 1 2 1 5 2 2 3 1 小双 4 1 2
20260415-36 10 03 01 04 06 2 大双 3 4 7 1 3 6 2 小单 1 0 4 1 1 2 小单 5 3 1 5
20260415-35 10 02 07 08 04 1 大双 2 3 6 1 2 5 1 3 小双 4 3 2 大单 1 2 4 2 1 4
20260415-34 07 08 10 11 09 大单 11 1 2 5 1 1 4 大双 2 11 3 2 2 5 大双 1 3 1 1 3
20260415-33 05 08 03 11 07 5 10 小单 1 4 3 2 3 大双 1 10 2 1 2 4 3 小单 2 0 3 2
20260415-32 02 01 03 06 07 4 9 1 小双 3 2 2 2 10 小单 9 1 1 10 3 2 小单 1 0 2 1
20260415-31 05 03 02 01 10 3 8 小单 1 2 1 2 1 9 小单 8 0 3 9 2 1 3 小双 11 1 2
20260415-30 04 09 10 08 03 2 7 1 小双 1 1 2 大单 8 3 7 0 2 8 1 大双 2 9 10 1 2
20260415-29 03 09 07 11 04 1 6 小单 14 0 2 1 大单 7 2 6 0 1 7 大单 4 1 8 9 1 1
20260415-28 11 07 05 03 06 大单 5 1 13 5 1 2 大单 6 1 5 1 1 6 5 3 小单 7 8 2 2
20260415-27 01 03 05 02 07 5 4 小单 12 4 1 1 1 5 小单 4 0 1 5 4 2 小单 6 7 1 2
20260415-26 05 07 01 08 03 4 3 小单 11 3 1 2 大单 4 1 3 1 1 4 3 1 小单 5 6 1 3
20260415-25 01 03 10 06 08 3 2 小单 10 2 1 1 9 3 小单 2 0 1 3 2 大双 13 4 5 1 2
20260415-24 05 01 10 04 07 2 1 小单 9 1 2 2 8 2 小单 1 8 1 2 1 大双 12 3 4 1 1
20260415-23 06 04 11 09 02 1 大双 3 8 0 1 7 7 1 2 小双 7 1 1 大单 8 11 2 3 2 2
20260415-22 07 08 11 09 10 大单 3 2 7 1 1 6 6 大双 1 15 6 1 2 大单 7 10 1 2 1 2
20260415-21 09 01 04 05 11 大单 2 1 6 0 1 5 5 9 小单 14 5 1 1 1 6 9 小双 1 1 3
20260415-20 01 05 09 11 03 6 1 小单 5 1 1 4 4 8 小单 13 4 3 2 大单 5 8 1 0 1 2
20260415-19 06 05 04 02 11 5 大双 1 4 0 2 3 3 7 小单 12 3 2 2 3 4 7 小双 4 1 1
20260415-18 03 05 02 11 10 4 1 小单 3 0 1 2 2 6 小单 11 2 1 2 2 3 6 小双 3 2 2
20260415-17 10 01 02 03 11 3 大双 1 2 6 1 1 1 5 小单 10 1 1 6 1 2 5 小双 2 1 2
20260415-16 05 09 07 01 10 2 3 小单 1 5 4 2 大单 4 2 9 0 2 5 大单 1 4 3 1 1 4
20260415-15 02 09 06 10 01 1 2 3 小双 4 3 2 大单 3 1 8 0 1 4 4 大双 3 2 0 2 3
20260415-14 11 01 06 07 08 大单 1 2 5 3 2 2 6 2 小单 7 1 1 3 3 大双 2 1 0 1 2
20260415-13 08 03 04 05 02 3 大双 1 4 2 1 2 5 1 小单 6 0 8 2 2 3 1 小双 2 1 1
20260415-12 01 06 05 03 04 2 1 小单 3 1 1 2 4 大双 7 5 0 7 1 1 2 小单 4 1 2 2
20260415-11 06 08 09 04 07 1 大双 11 2 0 2 1 3 大双 6 4 2 6 2 大单 1 8 3 0 1 5
出现次数 7 8 12 3 8 10 12 8 5 15 2 11 9 10 8 7 7 8 8 13 9
平均遗漏 2 2 1 5 2 1 1 2 4 1 6 1 2 2 1 2 3 2 3 0 1
最大遗漏 6 11 11 14 7 4 7 9 10 7 15 8 8 10 5 8 13 9 11 3 5
当前遗漏 0
3
2
8
2
4
0
2
6
0
5
2
1
0
0
1
4
2
0
2
3
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012