近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260417-40 01 08 05 03 07 24 100 100 59 100 5 67 56 28 14 24 25 26 7 10 21 9 18 24 11 2 16 4 100 99 1 61 3 100 100 100 100
20260417-39 05 09 10 04 11 39 99 99 58 99 4 66 55 27 13 5 24 25 6 9 20 8 17 23 10 1 15 3 99 98 39 60 2 99 99 99 99
20260417-38 09 07 06 02 10 34 98 98 57 98 3 65 54 26 12 4 23 24 5 8 19 7 16 22 9 34 14 2 98 97 25 59 1 98 98 98 98
20260417-37 08 10 09 03 11 41 97 97 56 97 2 64 53 25 11 3 22 23 4 7 18 6 15 21 8 9 13 1 97 96 24 58 41 97 97 97 97
20260417-36 04 11 09 02 10 36 96 96 55 96 1 63 52 24 10 2 21 22 3 6 17 5 14 20 7 8 12 36 96 95 23 57 35 96 96 96 96
20260417-35 01 04 07 05 02 19 95 95 54 95 19 62 51 23 9 1 20 21 2 5 16 4 13 19 6 7 11 12 95 94 22 56 34 95 95 95 95
20260417-34 04 10 02 01 07 24 94 94 53 94 69 61 50 22 8 24 19 20 1 4 15 3 12 18 5 6 10 11 94 93 21 55 33 94 94 94 94
20260417-33 06 02 10 04 05 27 93 93 52 93 68 60 49 21 7 93 18 19 27 3 14 2 11 17 4 5 9 10 93 92 20 54 32 93 93 93 93
20260417-32 01 11 07 02 06 27 92 92 51 92 67 59 48 20 6 92 17 18 27 2 13 1 10 16 3 4 8 9 92 91 19 53 31 92 92 92 92
20260417-31 10 06 04 08 02 30 91 91 50 91 66 58 47 19 5 91 16 17 4 1 12 30 9 15 2 3 7 8 91 90 18 52 30 91 91 91 91
20260417-30 07 04 01 06 10 28 90 90 49 90 65 57 46 18 4 90 15 16 3 28 11 20 8 14 1 2 6 7 90 89 17 51 29 90 90 90 90
20260417-29 07 11 03 10 02 33 89 89 48 89 64 56 45 17 3 89 14 15 2 38 10 19 7 13 33 1 5 6 89 88 16 50 28 89 89 89 89
20260417-28 09 07 10 05 03 34 88 88 47 88 63 55 44 16 2 88 13 14 1 37 9 18 6 12 3 34 4 5 88 87 15 49 27 88 88 88 88
20260417-27 08 09 05 03 02 27 87 87 46 87 62 54 43 15 1 87 12 13 27 36 8 17 5 11 2 29 3 4 87 86 14 48 26 87 87 87 87
20260417-26 08 03 02 01 09 23 86 86 45 86 61 53 42 14 23 86 11 12 5 35 7 16 4 10 1 28 2 3 86 85 13 47 25 86 86 86 86
20260417-25 10 06 05 08 04 33 85 85 44 85 60 52 41 13 28 85 10 11 4 34 6 15 3 9 33 27 1 2 85 84 12 46 24 85 85 85 85
20260417-24 10 11 09 03 02 35 84 84 43 84 59 51 40 12 27 84 9 10 3 33 5 14 2 8 6 26 35 1 84 83 11 45 23 84 84 84 84
20260417-23 11 07 09 03 06 36 83 83 42 83 58 50 39 11 26 83 8 9 2 32 4 13 1 7 5 25 23 36 83 82 10 44 22 83 83 83 83
20260417-22 05 08 06 09 03 31 82 82 41 82 57 49 38 10 25 82 7 8 1 31 3 12 31 6 4 24 22 2 82 81 9 43 21 82 82 82 82
20260417-21 11 04 07 03 02 27 81 81 40 81 56 48 37 9 24 81 6 7 27 30 2 11 22 5 3 23 21 1 81 80 8 42 20 81 81 81 81
20260417-20 10 03 07 11 05 36 80 80 39 80 55 47 36 8 23 80 5 6 13 29 1 10 21 4 2 22 20 36 80 79 7 41 19 80 80 80 80
20260417-19 10 06 01 05 07 29 79 79 38 79 54 46 35 7 22 79 4 5 12 28 29 9 20 3 1 21 19 11 79 78 6 40 18 79 79 79 79
20260417-18 07 11 01 10 04 33 78 78 37 78 53 45 34 6 21 78 3 4 11 27 7 8 19 2 33 20 18 10 78 77 5 39 17 78 78 78 78
20260417-17 09 07 04 11 02 33 77 77 36 77 52 44 33 5 20 77 2 3 10 26 6 7 18 1 33 19 17 9 77 76 4 38 16 77 77 77 77
20260417-16 11 03 06 02 10 32 76 76 35 76 51 43 32 4 19 76 1 2 9 25 5 6 17 32 11 18 16 8 76 75 3 37 15 76 76 76 76
20260417-15 04 01 05 06 09 25 75 75 34 75 50 42 31 3 18 75 25 1 8 24 4 5 16 37 10 17 15 7 75 74 2 36 14 75 75 75 75
20260417-14 03 04 09 02 08 26 74 74 33 74 49 41 30 2 17 74 44 26 7 23 3 4 15 36 9 16 14 6 74 73 1 35 13 74 74 74 74
20260417-13 08 01 11 09 10 39 73 73 32 73 48 40 29 1 16 73 43 7 6 22 2 3 14 35 8 15 13 5 73 72 39 34 12 73 73 73 73
20260417-12 03 05 01 07 06 22 72 72 31 72 47 39 28 22 15 72 42 6 5 21 1 2 13 34 7 14 12 4 72 71 22 33 11 72 72 72 72
20260417-11 01 10 07 06 05 29 71 71 30 71 46 38 27 7 14 71 41 5 4 20 29 1 12 33 6 13 11 3 71 70 21 32 10 71 71 71 71
20260417-10 02 06 09 03 10 30 70 70 29 70 45 37 26 6 13 70 40 4 3 19 1 30 11 32 5 12 10 2 70 69 20 31 9 70 70 70 70
20260417-09 05 07 01 10 06 29 69 69 28 69 44 36 25 5 12 69 39 3 2 18 29 29 10 31 4 11 9 1 69 68 19 30 8 69 69 69 69
20260417-08 10 08 07 02 09 36 68 68 27 68 43 35 24 4 11 68 38 2 1 17 5 28 9 30 3 10 8 36 68 67 18 29 7 68 68 68 68
20260417-07 05 08 04 01 09 27 67 67 26 67 42 34 23 3 10 67 37 1 27 16 4 27 8 29 2 9 7 22 67 66 17 28 6 67 67 67 67
20260417-06 09 07 02 05 03 26 66 66 25 66 41 33 22 2 9 66 36 26 44 15 3 26 7 28 1 8 6 21 66 65 16 27 5 66 66 66 66
20260417-05 03 10 09 07 04 33 65 65 24 65 40 32 21 1 8 65 35 9 43 14 2 25 6 27 33 7 5 20 65 64 15 26 4 65 65 65 65
20260417-04 05 11 03 02 01 22 64 64 23 64 39 31 20 22 7 64 34 8 42 13 1 24 5 26 2 6 4 19 64 63 14 25 3 64 64 64 64
20260417-03 07 10 03 01 08 29 63 63 22 63 38 30 19 10 6 63 33 7 41 12 29 23 4 25 1 5 3 18 63 62 13 24 2 63 63 63 63
20260417-02 10 06 05 11 01 33 62 62 21 62 37 29 18 9 5 62 32 6 40 11 19 22 3 24 33 4 2 17 62 61 12 23 1 62 62 62 62
20260417-01 10 11 03 08 09 41 61 61 20 61 36 28 17 8 4 61 31 5 39 10 18 21 2 23 6 3 1 16 61 60 11 22 41 61 61 61 61
20260416-42 07 03 11 10 04 35 60 60 19 60 35 27 16 7 3 60 30 4 38 9 17 20 1 22 5 2 35 15 60 59 10 21 8 60 60 60 60
20260416-41 08 03 05 11 04 31 59 59 18 59 34 26 15 6 2 59 29 3 37 8 16 19 31 21 4 1 28 14 59 58 9 20 7 59 59 59 59
20260416-40 02 05 10 11 06 34 58 58 17 58 33 25 14 5 1 58 28 2 36 7 15 18 4 20 3 34 27 13 58 57 8 19 6 58 58 58 58
20260416-39 02 09 06 01 05 23 57 57 16 57 32 24 13 4 23 57 27 1 35 6 14 17 3 19 2 34 26 12 57 56 7 18 5 57 57 57 57
20260416-38 01 10 03 08 04 26 56 56 15 56 31 23 12 3 29 56 26 26 34 5 13 16 2 18 1 33 25 11 56 55 6 17 4 56 56 56 56
20260416-37 06 04 11 10 02 33 55 55 14 55 30 22 11 2 28 55 25 55 33 4 12 15 1 17 33 32 24 10 55 54 5 16 3 55 55 55 55
20260416-36 09 02 03 07 10 31 54 54 13 54 29 21 10 1 27 54 24 54 32 3 11 14 31 16 7 31 23 9 54 53 4 15 2 54 54 54 54
20260416-35 01 05 03 11 02 22 53 53 12 53 28 20 9 22 26 53 23 53 31 2 10 13 4 15 6 30 22 8 53 52 3 14 1 53 53 53 53
20260416-34 08 11 07 06 09 41 52 52 11 52 27 19 8 41 25 52 22 52 30 1 9 12 3 14 5 29 21 7 52 51 2 13 41 52 52 52 52
20260416-33 01 11 10 02 04 28 51 51 10 51 26 18 7 40 24 51 21 51 29 28 8 11 2 13 4 28 20 6 51 50 1 12 51 51 51 51 51
20260416-32 10 11 08 06 04 39 50 50 9 50 25 17 6 39 23 50 20 50 28 4 7 10 1 12 3 27 19 5 50 49 39 11 50 50 50 50 50
20260416-31 09 04 07 10 01 31 49 49 8 49 24 16 5 38 22 49 19 49 27 3 6 9 31 11 2 26 18 4 49 48 49 10 49 49 49 49 49
20260416-30 06 04 11 01 09 31 48 48 7 48 23 15 4 37 21 48 18 48 26 2 5 8 31 10 1 25 17 3 48 47 48 9 48 48 48 48 48
20260416-29 07 05 11 04 06 33 47 47 6 47 22 14 3 36 20 47 17 47 25 1 4 7 18 9 33 24 16 2 47 46 47 8 47 47 47 47 47
20260416-28 11 02 04 06 05 28 46 46 5 46 21 13 2 35 19 46 16 46 24 28 3 6 17 8 11 23 15 1 46 45 46 7 46 46 46 46 46
20260416-27 09 03 11 05 08 36 45 45 4 45 20 12 1 34 18 45 15 45 23 3 2 5 16 7 10 22 14 36 45 44 45 6 45 45 45 45 45
20260416-26 02 04 03 07 05 21 44 44 3 44 19 11 21 33 17 44 14 44 22 2 1 4 15 6 9 21 13 32 44 43 44 5 44 44 44 44 44
20260416-25 07 11 01 08 02 29 43 43 2 43 18 10 19 32 16 43 13 43 21 1 29 3 14 5 8 20 12 31 43 42 43 4 43 43 43 43 43
20260416-24 09 08 04 05 02 28 42 42 1 42 17 9 18 31 15 42 12 42 20 28 14 2 13 4 7 19 11 30 42 41 42 3 42 42 42 42 42
20260416-23 01 03 02 05 06 17 41 41 17 41 16 8 17 30 14 41 11 41 19 4 13 1 12 3 6 18 10 29 41 40 41 2 41 41 41 41 41
20260416-22 07 05 11 04 03 30 40 40 40 40 15 7 16 29 13 40 10 40 18 3 12 30 11 2 5 17 9 28 40 39 40 1 40 40 40 40 40
20260416-21 10 11 03 07 09 40 39 39 39 39 14 6 15 28 12 39 9 39 17 2 11 22 10 1 4 16 8 27 39 38 39 40 39 39 39 39 39
20260416-20 08 03 11 01 09 32 38 38 38 38 13 5 14 27 11 38 8 38 16 1 10 21 9 32 3 15 7 26 38 37 38 38 38 38 38 38 38
20260416-19 02 07 08 10 01 28 37 37 37 37 12 4 13 26 10 37 7 37 15 28 9 20 8 1 2 14 6 25 37 36 37 37 37 37 37 37 37
20260416-18 05 04 08 06 09 32 36 36 36 36 11 3 12 25 9 36 6 36 14 16 8 19 7 32 1 13 5 24 36 35 36 36 36 36 36 36 36
20260416-17 07 04 03 11 08 33 35 35 35 35 10 2 11 24 8 35 5 35 13 15 7 18 6 20 33 12 4 23 35 34 35 35 35 35 35 35 35
20260416-16 10 07 03 02 11 33 34 34 34 34 9 1 10 23 7 34 4 34 12 14 6 17 5 19 33 11 3 22 34 33 34 34 34 34 34 34 34
20260416-15 04 03 02 10 01 20 33 33 33 33 8 20 9 22 6 33 3 33 11 13 5 16 4 18 1 10 2 21 33 32 33 33 33 33 33 33 33
20260416-14 06 03 09 05 10 33 32 32 32 32 7 11 8 21 5 32 2 32 10 12 4 15 3 17 33 9 1 20 32 31 32 32 32 32 32 32 32
20260416-13 06 07 09 05 08 35 31 31 31 31 6 10 7 20 4 31 1 31 9 11 3 14 2 16 29 8 35 19 31 30 31 31 31 31 31 31 31
20260416-12 07 02 06 09 01 25 30 30 30 30 5 9 6 19 3 30 25 30 8 10 2 13 1 15 28 7 14 18 30 29 30 30 30 30 30 30 30
20260416-11 02 04 08 06 11 31 29 29 29 29 4 8 5 18 2 29 3 29 7 9 1 12 31 14 27 6 13 17 29 28 29 29 29 29 29 29 29
20260416-10 05 04 06 11 03 29 28 28 28 28 3 7 4 17 1 28 2 28 6 8 29 11 28 13 26 5 12 16 28 27 28 28 28 28 28 28 28
20260416-09 02 09 01 05 06 23 27 27 27 27 2 6 3 16 23 27 1 27 5 7 20 10 27 12 25 4 11 15 27 26 27 27 27 27 27 27 27
20260416-08 08 01 10 02 04 25 26 26 26 26 1 5 2 15 8 26 25 26 4 6 19 9 26 11 24 3 10 14 26 25 26 26 26 26 26 26 26
20260416-07 05 01 04 07 02 19 25 25 25 25 19 4 1 14 7 25 15 25 3 5 18 8 25 10 23 2 9 13 25 24 25 25 25 25 25 25 25
20260416-06 05 02 03 01 10 21 24 24 24 24 16 3 21 13 6 24 14 24 2 4 17 7 24 9 22 1 8 12 24 23 24 24 24 24 24 24 24
20260416-05 02 04 10 07 11 34 23 23 23 23 15 2 9 12 5 23 13 23 1 3 16 6 23 8 21 34 7 11 23 22 23 23 23 23 23 23 23
20260416-04 11 03 06 02 05 27 22 22 22 22 14 1 8 11 4 22 12 22 27 2 15 5 22 7 20 22 6 10 22 21 22 22 22 22 22 22 22
20260416-03 01 02 05 09 03 20 21 21 21 21 13 20 7 10 3 21 11 21 2 1 14 4 21 6 19 21 5 9 21 20 21 21 21 21 21 21 21
20260416-02 04 09 01 06 08 28 20 20 20 20 12 20 6 9 2 20 10 20 1 28 13 3 20 5 18 20 4 8 20 19 20 20 20 20 20 20 20
20260416-01 05 02 04 09 07 27 19 19 19 19 11 19 5 8 1 19 9 19 27 19 12 2 19 4 17 19 3 7 19 18 19 19 19 19 19 19 19
20260415-42 03 01 09 02 08 23 18 18 18 18 10 18 4 7 23 18 8 18 18 18 11 1 18 3 16 18 2 6 18 17 18 18 18 18 18 18 18
20260415-41 09 03 06 04 08 30 17 17 17 17 9 17 3 6 12 17 7 17 17 17 10 30 17 2 15 17 1 5 17 16 17 17 17 17 17 17 17
20260415-40 09 06 05 11 04 35 16 16 16 16 8 16 2 5 11 16 6 16 16 16 9 12 16 1 14 16 35 4 16 15 16 16 16 16 16 16 16
20260415-39 08 06 04 03 11 32 15 15 15 15 7 15 1 4 10 15 5 15 15 15 8 11 15 32 13 15 9 3 15 14 15 15 15 15 15 15 15
20260415-38 10 05 03 02 01 21 14 14 14 14 6 14 21 3 9 14 4 14 14 14 7 10 14 1 12 14 8 2 14 13 14 14 14 14 14 14 14
20260415-37 04 06 11 01 10 32 13 13 13 13 5 13 10 2 8 13 3 13 13 13 6 9 13 32 11 13 7 1 13 12 13 13 13 13 13 13 13
20260415-36 09 05 11 07 04 36 12 12 12 12 4 12 9 1 7 12 2 12 12 12 5 8 12 12 10 12 6 36 12 11 12 12 12 12 12 12 12
20260415-35 06 01 03 05 07 22 11 11 11 11 3 11 8 22 6 11 1 11 11 11 4 7 11 11 9 11 5 2 11 10 11 11 11 11 11 11 11
20260415-34 03 07 05 02 08 25 10 10 10 10 2 10 7 10 5 10 25 10 10 10 3 6 10 10 8 10 4 1 10 9 10 10 10 10 10 10 10
20260415-33 09 01 11 10 05 36 9 9 9 9 1 9 6 9 4 9 9 9 9 9 2 5 9 9 7 9 3 36 9 8 9 9 9 9 9 9 9
20260415-32 01 06 03 05 04 19 8 8 8 8 19 8 5 8 3 8 8 8 8 8 1 4 8 8 6 8 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8
20260415-31 02 05 01 11 10 29 7 7 7 7 7 7 4 7 2 7 7 7 7 7 29 3 7 7 5 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7
20260415-30 11 08 02 04 10 35 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 4 6 35 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
20260415-29 06 07 05 02 03 23 5 5 5 5 5 5 2 5 23 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
20260415-28 09 08 05 06 02 30 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 30 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
20260415-27 09 01 02 05 04 21 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
20260415-26 11 03 09 06 04 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
20260415-25 07 01 11 09 10 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 1 0 3 2 4 4 5 2 4 3 7 6 7 5 6 5 12 4 5 7 0 1 3 1 3 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 25 50 25 25 18 14 10 43 14 19 13 11 8 10 10 12 7 13 9 9 50 49 18 26 19 50 50 50 50
最大遗漏 100 100 59 100 69 67 56 41 29 93 44 55 44 38 21 29 28 37 29 34 28 32 100 99 49 61 51 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
59
100
5
67
56
28
14
0
25
26
7
10
21
9
18
24
11
2
16
4
100
99
1
61
3
100
100
100
100
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势