| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 20260417-40 | 01 | 08 | 05 | 03 | 07 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 2 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2:3 | 4:1 |
| 20260417-39 | 05 | 09 | 10 | 04 | 11 | 4 | 1 | 2 | 04 | 05 | 1 | 1 | 2 | 09 | 10 | 11 | 2 | 1 | 39 | 3:2 | 3:2 |
| 20260417-38 | 09 | 07 | 06 | 02 | 10 | 3 | 02 | 1 | 2 | 3 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | 4:1 | 2:3 |
| 20260417-37 | 08 | 10 | 09 | 03 | 11 | 2 | 1 | 03 | 1 | 2 | 4 | 2 | 08 | 09 | 10 | 11 | 3 | 0 | 41 | 4:1 | 3:2 |
| 20260417-36 | 04 | 11 | 09 | 02 | 10 | 1 | 02 | 7 | 04 | 1 | 3 | 1 | 5 | 09 | 10 | 11 | 2 | 0 | 36 | 3:2 | 2:3 |
| 20260417-35 | 01 | 04 | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 6 | 04 | 05 | 2 | 07 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 | 1:4 | 3:2 |
| 20260417-34 | 04 | 10 | 02 | 01 | 07 | 01 | 02 | 5 | 04 | 1 | 1 | 07 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 24 | 2:3 | 2:3 |
| 20260417-33 | 06 | 02 | 10 | 04 | 05 | 1 | 02 | 4 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2:3 | 1:4 |
| 20260417-32 | 01 | 11 | 07 | 02 | 06 | 01 | 02 | 3 | 1 | 4 | 06 | 07 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 27 | 3:2 | 3:2 |
| 20260417-31 | 10 | 06 | 04 | 08 | 02 | 1 | 02 | 2 | 04 | 3 | 06 | 1 | 08 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 30 | 3:2 | 0:5 |
| 20260417-30 | 07 | 04 | 01 | 06 | 10 | 01 | 1 | 1 | 04 | 2 | 06 | 07 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 28 | 3:2 | 2:3 |
| 20260417-29 | 07 | 11 | 03 | 10 | 02 | 3 | 02 | 03 | 4 | 1 | 4 | 07 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 33 | 3:2 | 3:2 |
| 20260417-28 | 09 | 07 | 10 | 05 | 03 | 2 | 1 | 03 | 3 | 05 | 3 | 07 | 1 | 09 | 10 | 4 | 3 | 0 | 34 | 3:2 | 4:1 |
| 20260417-27 | 08 | 09 | 05 | 03 | 02 | 1 | 02 | 03 | 2 | 05 | 2 | 4 | 08 | 09 | 2 | 3 | 4 | 1 | 27 | 2:3 | 3:2 |
| 20260417-26 | 08 | 03 | 02 | 01 | 09 | 01 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08 | 09 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2:3 | 3:2 |
| 20260417-25 | 10 | 06 | 05 | 08 | 04 | 6 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3:2 | 1:4 |
| 20260417-24 | 10 | 11 | 09 | 03 | 02 | 5 | 02 | 03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 09 | 10 | 11 | 3 | 1 | 35 | 3:2 | 3:2 |
| 20260417-23 | 11 | 07 | 09 | 03 | 06 | 4 | 2 | 03 | 2 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 3 | 11 | 3 | 0 | 36 | 4:1 | 4:1 |
| 20260417-22 | 05 | 08 | 06 | 09 | 03 | 3 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 20260417-21 | 11 | 04 | 07 | 03 | 02 | 2 | 02 | 03 | 04 | 1 | 2 | 07 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 27 | 2:3 | 3:2 |
| 20260417-20 | 10 | 03 | 07 | 11 | 05 | 1 | 3 | 03 | 2 | 05 | 1 | 07 | 6 | 3 | 10 | 11 | 3 | 0 | 36 | 3:2 | 4:1 |
| 20260417-19 | 10 | 06 | 01 | 05 | 07 | 01 | 2 | 3 | 1 | 05 | 06 | 07 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 29 | 3:2 | 3:2 |
| 20260417-18 | 07 | 11 | 01 | 10 | 04 | 01 | 1 | 2 | 04 | 3 | 2 | 07 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 33 | 3:2 | 3:2 |
| 20260417-17 | 09 | 07 | 04 | 11 | 02 | 2 | 02 | 1 | 04 | 2 | 1 | 07 | 3 | 09 | 1 | 11 | 2 | 0 | 33 | 3:2 | 3:2 |
| 20260417-16 | 11 | 03 | 06 | 02 | 10 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 06 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260417-15 | 04 | 01 | 05 | 06 | 09 | 01 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 3 | 1 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2:3 | 3:2 |
| 20260417-14 | 03 | 04 | 09 | 02 | 08 | 1 | 02 | 03 | 04 | 2 | 2 | 2 | 08 | 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2:3 | 2:3 |
| 20260417-13 | 08 | 01 | 11 | 09 | 10 | 01 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1 | 1 | 39 | 4:1 | 3:2 |
| 20260417-12 | 03 | 05 | 01 | 07 | 06 | 01 | 2 | 03 | 5 | 05 | 06 | 07 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 22 | 2:3 | 4:1 |
| 20260417-11 | 01 | 10 | 07 | 06 | 05 | 01 | 1 | 1 | 4 | 05 | 06 | 07 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 29 | 3:2 | 3:2 |
| 出现次数 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 9 | 14 | 18 | 13 | ||||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 最大遗漏 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 号码走势 | |||||||||||||||||||||