近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 2026-096 6 4 3 13 100 100 11 85 5 26 27 9 80 7 10 25 13 13 4 8 42 53 6 1 2 54 68 60 58 100 3 100 2 25 11 3 4 8 3 9 6 1
2026-04-17 2026-095 5 6 8 19 99 99 10 84 4 25 26 8 79 6 9 24 12 17 3 7 41 52 5 19 1 53 67 59 57 99 2 99 1 24 10 17 3 7 2 8 5 9
2026-04-17 2026-094 9 3 8 20 98 98 9 83 3 24 25 7 78 5 8 23 11 16 2 6 40 51 4 42 20 52 66 58 56 98 1 98 0 23 9 16 2 6 1 7 4 5
2026-04-17 2026-093 9 9 8 26 97 97 8 82 2 23 24 6 77 4 7 22 10 15 1 5 39 50 3 41 36 51 65 57 55 97 26 97 7 22 8 15 1 5 6 6 3 4
2026-04-17 2026-092 7 6 1 14 96 96 7 81 1 22 23 5 76 3 6 21 9 14 14 4 38 49 2 40 35 50 64 56 54 96 96 96 6 21 7 14 4 4 23 5 2 3
2026-04-17 2026-091 2 0 2 4 95 95 6 80 4 21 22 4 75 2 5 20 8 13 11 3 37 48 1 39 34 49 63 55 53 95 95 95 5 20 6 13 4 3 22 4 1 2
2026-04-17 2026-090 9 5 4 18 94 94 5 79 6 20 21 3 74 1 4 19 7 12 10 2 36 47 18 38 33 48 62 54 52 94 94 94 4 19 5 12 6 2 21 3 8 1
2026-04-17 2026-089 2 1 6 9 93 93 4 78 5 19 20 2 73 9 3 18 6 11 9 1 35 46 48 37 32 47 61 53 51 93 93 93 3 18 4 11 5 1 20 2 48 9
2026-04-17 2026-088 4 7 4 15 92 92 3 77 4 18 19 1 72 26 2 17 5 10 8 15 34 45 47 36 31 46 60 52 50 92 92 92 2 17 3 10 4 5 19 1 47 26
2026-04-17 2026-087 0 7 0 7 91 91 2 76 3 17 18 7 71 25 1 16 4 9 7 6 33 44 46 35 30 45 59 51 49 91 91 91 1 16 2 9 3 6 18 7 46 25
2026-04-17 2026-086 3 3 4 10 90 90 1 75 2 16 17 14 70 24 10 15 3 8 6 5 32 43 45 34 29 44 58 50 48 90 90 90 0 15 1 8 2 5 17 14 45 24
2026-04-17 2026-085 0 2 0 2 89 89 2 74 1 15 16 13 69 23 11 14 2 7 5 4 31 42 44 33 28 43 57 49 47 89 89 89 11 14 2 7 1 4 16 13 44 23
2026-04-17 2026-084 0 0 4 4 88 88 88 73 4 14 15 12 68 22 10 13 1 6 4 3 30 41 43 32 27 42 56 48 46 88 88 88 10 13 1 6 4 3 15 12 43 22
2026-04-17 2026-083 9 0 3 12 87 87 87 72 66 13 14 11 67 21 9 12 12 5 3 2 29 40 42 31 26 41 55 47 45 87 87 87 9 12 2 5 3 2 14 11 42 21
2026-04-17 2026-082 0 4 8 12 86 86 86 71 65 12 13 10 66 20 8 11 12 4 2 1 28 39 41 30 25 40 54 46 44 86 86 86 8 11 2 4 2 1 13 10 41 20
2026-04-17 2026-081 6 9 0 15 85 85 85 70 64 11 12 9 65 19 7 10 13 3 1 15 27 38 40 29 24 39 53 45 43 85 85 85 7 10 13 3 1 5 12 9 40 19
2026-04-17 2026-080 7 7 0 14 84 84 84 69 63 10 11 8 64 18 6 9 12 2 14 1 26 37 39 28 23 38 52 44 42 84 84 84 6 9 12 2 4 1 11 8 39 18
2026-04-17 2026-079 1 9 5 15 83 83 83 68 62 9 10 7 63 17 5 8 11 1 3 15 25 36 38 27 22 37 51 43 41 83 83 83 5 8 11 1 3 5 10 7 38 17
2026-04-17 2026-078 6 3 4 13 82 82 82 67 61 8 9 6 62 16 4 7 10 13 2 1 24 35 37 26 21 36 50 42 40 82 82 82 4 7 10 3 2 1 9 6 37 16
2026-04-17 2026-077 7 8 0 15 81 81 81 66 60 7 8 5 61 15 3 6 9 40 1 15 23 34 36 25 20 35 49 41 39 81 81 81 3 6 9 40 1 5 8 5 36 15
2026-04-17 2026-076 4 1 9 14 80 80 80 65 59 6 7 4 60 14 2 5 8 39 14 10 22 33 35 24 19 34 48 40 38 80 80 80 2 5 8 39 4 6 7 4 35 14
2026-04-17 2026-075 4 3 7 14 79 79 79 64 58 5 6 3 59 13 1 4 7 38 14 9 21 32 34 23 18 33 47 39 37 79 79 79 1 4 7 38 4 5 6 3 34 13
2026-04-17 2026-074 4 0 6 10 78 78 78 63 57 4 5 2 58 12 10 3 6 37 7 8 20 31 33 22 17 32 46 38 36 78 78 78 0 3 6 37 7 4 5 2 33 12
2026-04-17 2026-073 3 2 5 10 77 77 77 62 56 3 4 1 57 11 10 2 5 36 6 7 19 30 32 21 16 31 45 37 35 77 77 77 0 2 5 36 6 3 4 1 32 11
2026-04-17 2026-072 1 1 5 7 76 76 76 61 55 2 3 7 56 10 12 1 4 35 5 6 18 29 31 20 15 30 44 36 34 76 76 76 12 1 4 35 5 2 3 7 31 10
2026-04-17 2026-071 5 5 1 11 75 75 75 60 54 1 2 66 55 9 11 11 3 34 4 5 17 28 30 19 14 29 43 35 33 75 75 75 11 1 3 34 4 1 2 28 30 9
2026-04-17 2026-070 1 3 1 5 74 74 74 59 53 5 1 65 54 8 10 11 2 33 3 4 16 27 29 18 13 28 42 34 32 74 74 74 10 11 2 33 3 5 1 27 29 8
2026-04-17 2026-069 1 1 4 6 73 73 73 58 52 71 6 64 53 7 9 10 1 32 2 3 15 26 28 17 12 27 41 33 31 73 73 73 9 10 1 32 2 3 6 26 28 7
2026-04-17 2026-068 8 4 0 12 72 72 72 57 51 70 21 63 52 6 8 9 12 31 1 2 14 25 27 16 11 26 40 32 30 72 72 72 8 9 2 31 1 2 14 25 27 6
2026-04-17 2026-067 4 2 8 14 71 71 71 56 50 69 20 62 51 5 7 8 4 30 14 1 13 24 26 15 10 25 39 31 29 71 71 71 7 8 4 30 4 1 13 24 26 5
2026-04-17 2026-066 8 0 7 15 70 70 70 55 49 68 19 61 50 4 6 7 3 29 1 15 12 23 25 14 9 24 38 30 28 70 70 70 6 7 3 29 1 5 12 23 25 4
2026-04-17 2026-065 8 5 1 14 69 69 69 54 48 67 18 60 49 3 5 6 2 28 14 1 11 22 24 13 8 23 37 29 27 69 69 69 5 6 2 28 4 1 11 22 24 3
2026-04-17 2026-064 5 2 8 15 68 68 68 53 47 66 17 59 48 2 4 5 1 27 3 15 10 21 23 12 7 22 36 28 26 68 68 68 4 5 1 27 3 5 10 21 23 2
2026-04-17 2026-063 7 2 3 12 67 67 67 52 46 65 16 58 47 1 3 4 12 26 2 8 9 20 22 11 6 21 35 27 25 67 67 67 3 4 2 26 2 8 9 20 22 1
2026-04-17 2026-062 3 1 5 9 66 66 66 51 45 64 15 57 46 9 2 3 12 25 1 7 8 19 21 10 5 20 34 26 24 66 66 66 2 3 12 25 1 7 8 19 21 9
2026-04-17 2026-061 3 4 7 14 65 65 65 50 44 63 14 56 45 10 1 2 11 24 14 6 7 18 20 9 4 19 33 25 23 65 65 65 1 2 11 24 4 6 7 18 20 9
2026-04-17 2026-060 1 1 8 10 64 64 64 49 43 62 13 55 44 9 10 1 10 23 2 5 6 17 19 8 3 18 32 24 22 64 64 64 0 1 10 23 2 5 6 17 19 8
2026-04-17 2026-059 2 0 9 11 63 63 63 48 42 61 12 54 43 8 13 11 9 22 1 4 5 16 18 7 2 17 31 23 21 63 63 63 2 1 9 22 1 4 5 16 18 7
2026-04-17 2026-058 5 9 0 14 62 62 62 47 41 60 11 53 42 7 12 2 8 21 14 3 4 15 17 6 1 16 30 22 20 62 62 62 1 2 8 21 4 3 4 15 17 6
2026-04-17 2026-057 4 7 9 20 61 61 61 46 40 59 10 52 41 6 11 1 7 20 37 2 3 14 16 5 20 15 29 21 19 61 61 61 0 1 7 20 19 2 3 14 16 5
2026-04-17 2026-056 1 1 9 11 60 60 60 45 39 58 9 51 40 5 10 11 6 19 36 1 2 13 15 4 37 14 28 20 18 60 60 60 10 1 6 19 18 1 2 13 15 4
2026-04-17 2026-055 5 3 7 15 59 59 59 44 38 57 8 50 39 4 9 34 5 18 35 15 1 12 14 3 36 13 27 19 17 59 59 59 9 13 5 18 17 5 1 12 14 3
2026-04-17 2026-054 6 5 5 16 58 58 58 43 37 56 7 49 38 3 8 33 4 17 34 1 16 11 13 2 35 12 26 18 16 58 58 58 8 12 4 17 16 1 6 11 13 2
2026-04-17 2026-053 7 4 4 15 57 57 57 42 36 55 6 48 37 2 7 32 3 16 33 15 4 10 12 1 34 11 25 17 15 57 57 57 7 11 3 16 15 5 4 10 12 1
2026-04-17 2026-052 6 4 9 19 56 56 56 41 35 54 5 47 36 1 6 31 2 15 32 13 3 9 11 19 33 10 24 16 14 56 56 56 6 10 2 15 14 13 3 9 11 9
2026-04-17 2026-051 0 4 5 9 55 55 55 40 34 53 4 46 35 9 5 30 1 14 31 12 2 8 10 55 32 9 23 15 13 55 55 55 5 9 1 14 13 12 2 8 10 9
2026-04-17 2026-050 4 3 5 12 54 54 54 39 33 52 3 45 34 5 4 29 12 13 30 11 1 7 9 54 31 8 22 14 12 54 54 54 4 8 2 13 12 11 1 7 9 5
2026-04-17 2026-049 5 9 2 16 53 53 53 38 32 51 2 44 33 4 3 28 22 12 29 10 16 6 8 53 30 7 21 13 11 53 53 53 3 7 21 12 11 10 6 6 8 4
2026-04-17 2026-048 0 9 7 16 52 52 52 37 31 50 1 43 32 3 2 27 21 11 28 9 16 5 7 52 29 6 20 12 10 52 52 52 2 6 20 11 10 9 6 5 7 3
2026-04-17 2026-047 3 3 0 6 51 51 51 36 30 49 6 42 31 2 1 26 20 10 27 8 23 4 6 51 28 5 19 11 9 51 51 51 1 5 19 10 9 8 6 4 6 2
2026-04-17 2026-046 7 0 3 10 50 50 50 35 29 48 2 41 30 1 10 25 19 9 26 7 22 3 5 50 27 4 18 10 8 50 50 50 0 4 18 9 8 7 2 3 5 1
2026-04-17 2026-045 1 4 4 9 49 49 49 34 28 47 1 40 29 9 13 24 18 8 25 6 21 2 4 49 26 3 17 9 7 49 49 49 13 3 17 8 7 6 1 2 4 9
2026-04-17 2026-044 0 5 1 6 48 48 48 33 27 46 6 39 28 4 12 23 17 7 24 5 20 1 3 48 25 2 16 8 6 48 48 48 12 2 16 7 6 5 6 1 3 4
2026-04-17 2026-043 1 7 9 17 47 47 47 32 26 45 10 38 27 3 11 22 16 6 23 4 19 17 2 47 24 1 15 7 5 47 47 47 11 1 15 6 5 4 10 7 2 3
2026-04-17 2026-042 7 9 5 21 46 46 46 31 25 44 9 37 26 2 10 21 15 5 22 3 18 46 1 46 23 21 14 6 4 46 46 46 10 1 14 5 4 3 9 37 1 2
2026-04-17 2026-041 6 3 9 18 45 45 45 30 24 43 8 36 25 1 9 20 14 4 21 2 17 45 18 45 22 10 13 5 3 45 45 45 9 10 13 4 3 2 8 36 8 1
2026-04-17 2026-040 0 0 9 9 44 44 44 29 23 42 7 35 24 9 8 19 13 3 20 1 16 44 17 44 21 9 12 4 2 44 44 44 8 9 12 3 2 1 7 35 17 9
2026-04-17 2026-039 8 5 2 15 43 43 43 28 22 41 6 34 23 5 7 18 12 2 19 15 15 43 16 43 20 8 11 3 1 43 43 43 7 8 11 2 1 5 6 34 16 5
2026-04-17 2026-038 7 8 9 24 42 42 42 27 21 40 5 33 22 4 6 17 11 1 18 3 14 42 15 42 19 7 10 2 24 42 42 42 6 7 10 1 4 3 5 33 15 4
2026-04-17 2026-037 7 2 4 13 41 41 41 26 20 39 4 32 21 3 5 16 10 13 17 2 13 41 14 41 18 6 9 1 41 41 41 41 5 6 9 3 17 2 4 32 14 3
2026-04-17 2026-036 7 8 8 23 40 40 40 25 19 38 3 31 20 2 4 15 9 39 16 1 12 40 13 40 17 5 8 23 40 40 40 40 4 5 8 3 16 1 3 31 13 2
2026-04-17 2026-035 7 1 7 15 39 39 39 24 18 37 2 30 19 1 3 14 8 38 15 15 11 39 12 39 16 4 7 17 39 39 39 39 3 4 7 17 15 5 2 30 12 1
2026-04-17 2026-034 2 1 6 9 38 38 38 23 17 36 1 29 18 9 2 13 7 37 14 38 10 38 11 38 15 3 6 16 38 38 38 38 2 3 6 16 14 36 1 29 11 9
2026-04-17 2026-033 1 4 1 6 37 37 37 22 16 35 6 28 17 21 1 12 6 36 13 37 9 37 10 37 14 2 5 15 37 37 37 37 1 2 5 15 13 35 6 28 10 21
2026-04-17 2026-032 7 3 0 10 36 36 36 21 15 34 36 27 16 20 10 11 5 35 12 36 8 36 9 36 13 1 4 14 36 36 36 36 0 1 4 14 12 34 8 27 9 20
2026-04-17 2026-031 7 8 6 21 35 35 35 20 14 33 35 26 15 19 1 10 4 34 11 35 7 35 8 35 12 21 3 13 35 35 35 35 1 1 3 13 11 33 7 26 8 19
2026-04-17 2026-030 8 1 1 10 34 34 34 19 13 32 34 25 14 18 10 9 3 33 10 34 6 34 7 34 11 34 2 12 34 34 34 34 0 9 2 12 10 32 6 25 7 18
2026-04-17 2026-029 6 1 3 10 33 33 33 18 12 31 33 24 13 17 10 8 2 32 9 33 5 33 6 33 10 33 1 11 33 33 33 33 0 8 1 11 9 31 5 24 6 17
2026-04-17 2026-028 4 9 9 22 32 32 32 17 11 30 32 23 12 16 3 7 1 31 8 32 4 32 5 32 9 32 22 10 32 32 32 32 3 7 2 10 8 30 4 23 5 16
2026-04-17 2026-027 0 8 4 12 31 31 31 16 10 29 31 22 11 15 2 6 12 30 7 31 3 31 4 31 8 31 31 9 31 31 31 31 2 6 2 9 7 29 3 22 4 15
2026-04-17 2026-026 2 9 1 12 30 30 30 15 9 28 30 21 10 14 1 5 12 29 6 30 2 30 3 30 7 30 30 8 30 30 30 30 1 5 2 8 6 28 2 21 3 14
2026-04-17 2026-025 1 8 1 10 29 29 29 14 8 27 29 20 9 13 10 4 3 28 5 29 1 29 2 29 6 29 29 7 29 29 29 29 0 4 3 7 5 27 1 20 2 13
2026-04-17 2026-024 2 6 8 16 28 28 28 13 7 26 28 19 8 12 28 3 2 27 4 28 16 28 1 28 5 28 28 6 28 28 28 28 5 3 2 6 4 26 6 19 1 12
2026-04-17 2026-023 4 9 5 18 27 27 27 12 6 25 27 18 7 11 27 2 1 26 3 27 17 27 18 27 4 27 27 5 27 27 27 27 4 2 1 5 3 25 17 18 8 11
2026-04-17 2026-022 2 5 5 12 26 26 26 11 5 24 26 17 6 10 26 1 12 25 2 26 16 26 9 26 3 26 26 4 26 26 26 26 3 1 2 4 2 24 16 17 6 10
2026-04-17 2026-021 2 6 3 11 25 25 25 10 4 23 25 16 5 9 25 11 25 24 1 25 15 25 8 25 2 25 25 3 25 25 25 25 2 1 25 3 1 23 15 16 5 9
2026-04-17 2026-020 0 9 5 14 24 24 24 9 3 22 24 15 4 8 24 10 24 23 14 24 14 24 7 24 1 24 24 2 24 24 24 24 1 10 24 2 4 22 14 15 4 8
2026-04-17 2026-019 8 4 8 20 23 23 23 8 2 21 23 14 3 7 23 9 23 22 5 23 13 23 6 23 20 23 23 1 23 23 23 23 0 9 23 1 2 21 13 14 3 7
2026-04-17 2026-018 8 9 6 23 22 22 22 7 1 20 22 13 2 6 22 8 22 21 4 22 12 22 5 22 22 22 22 23 22 22 22 22 22 8 22 3 1 20 12 13 2 6
2026-04-17 2026-017 1 1 2 4 21 21 21 6 4 19 21 12 1 5 21 7 21 20 3 21 11 21 4 21 21 21 21 13 21 21 21 21 21 7 21 6 4 19 11 12 1 5
2026-04-17 2026-016 2 1 5 8 20 20 20 5 1 18 20 11 8 4 20 6 20 19 2 20 10 20 3 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 6 20 5 1 18 10 11 8 4
2026-04-17 2026-015 2 0 2 4 19 19 19 4 4 17 19 10 19 3 19 5 19 18 1 19 9 19 2 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 5 19 4 4 17 9 10 2 3
2026-04-17 2026-014 8 3 3 14 18 18 18 3 18 16 18 9 18 2 18 4 18 17 14 18 8 18 1 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 4 18 3 4 16 8 9 1 2
2026-04-17 2026-013 4 7 7 18 17 17 17 2 17 15 17 8 17 1 17 3 17 16 4 17 7 17 18 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 3 17 2 4 15 7 8 8 1
2026-04-17 2026-012 5 2 2 9 16 16 16 1 16 14 16 7 16 9 16 2 16 15 3 16 6 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 2 16 1 3 14 6 7 16 9
2026-04-17 2026-011 0 3 0 3 15 15 15 3 15 13 15 6 15 4 15 1 15 14 2 15 5 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 1 15 3 2 13 5 6 15 4
2026-04-17 2026-010 9 2 0 11 14 14 14 14 14 12 14 5 14 3 14 11 14 13 1 14 4 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 1 14 6 1 12 4 5 14 3
2026-04-17 2026-009 2 4 8 14 13 13 13 13 13 11 13 4 13 2 13 8 13 12 14 13 3 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 8 13 5 4 11 3 4 13 2
2026-04-17 2026-008 5 0 9 14 12 12 12 12 12 10 12 3 12 1 12 7 12 11 14 12 2 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 7 12 4 4 10 2 3 12 1
2026-04-17 2026-007 1 2 6 9 11 11 11 11 11 9 11 2 11 9 11 6 11 10 4 11 1 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 6 11 3 4 9 1 2 11 9
2026-04-17 2026-006 7 1 8 16 10 10 10 10 10 8 10 1 10 10 10 5 10 9 3 10 16 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 5 10 2 3 8 6 1 10 10
2026-04-17 2026-005 0 6 1 7 9 9 9 9 9 7 9 7 9 9 9 4 9 8 2 9 6 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 4 9 1 2 7 6 7 9 9
2026-04-17 2026-004 8 7 8 23 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 3 8 7 1 8 5 8 8 8 8 8 8 23 8 8 8 8 8 3 8 3 1 6 5 8 8 8
2026-04-17 2026-003 0 8 6 14 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 2 7 6 14 7 4 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 2 7 1 4 5 4 7 7 7
2026-04-17 2026-002 6 8 9 23 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 1 6 5 2 6 3 6 6 6 6 6 6 23 6 6 6 6 6 1 6 3 2 4 3 6 6 6
2026-04-17 2026-001 8 3 0 11 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 11 5 4 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 1 3 2 5 5 5
2026-04-17 2025-351 6 1 7 14 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 14 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 4 4 4
2026-04-17 2025-350 6 7 3 16 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 6 3 3 3
2026-04-17 2025-349 0 3 2 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2
2026-04-17 2025-348 3 7 3 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 1 1 4 2 4 3 1 8 9 6 8 4 14 10 6 1 4 2 3 2 1 4 1 0 1 0 12 8 10 9 19 12 11 4 5 10
平均遗漏 50 50 39 37 24 29 13 23 34 7 7 10 8 17 8 9 13 25 15 24 16 21 28 20 25 50 46 50 5 6 8 11 4 8 6 12 15 7
最大遗漏 100 100 88 85 66 71 36 66 80 26 28 34 25 40 37 38 42 53 48 55 37 54 68 60 58 100 96 100 22 25 25 40 19 36 23 37 48 26
当前遗漏 100
100
11
85
5
26
27
9
80
7
10
25
13
0
4
8
42
53
6
1
2
54
68
60
58
100
3
100
2
25
11
0
4
8
3
9
6
1
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布