标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||
2025-053 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 19 | 26 | 100 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 100 | 2:5 | 100 | 15 | 2:5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 100 |
2025-052 | 01 | 03 | 14 | 16 | 18 | 29 | 30 | 99 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 14 | 大 | 99 | 4:3 | 99 | 14 | 3 | 6 | 4:3 | 5 | 1 | 99 |
2025-051 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 98 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 13 | 大 | 98 | 6:1 | 98 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6:1 | 98 |
2025-050 | 04 | 06 | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | 97 | 小 | 46 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 97 | 4:3 | 97 | 12 | 1 | 4 | 4:3 | 3 | 46 | 97 |
2025-049 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 96 | 小 | 45 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 大 | 96 | 2:5 | 96 | 11 | 2:5 | 3 | 1 | 2 | 45 | 96 |
2025-048 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | 95 | 小 | 44 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 10 | 大 | 10 | 大 | 95 | 4:3 | 95 | 10 | 19 | 2 | 4:3 | 1 | 44 | 95 |
2025-047 | 08 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 94 | 小 | 43 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 9 | 大 | 94 | 5:2 | 94 | 9 | 18 | 1 | 4 | 5:2 | 43 | 94 |
2025-046 | 01 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 25 | 93 | 小 | 42 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 大 | 93 | 3:4 | 93 | 8 | 17 | 3:4 | 3 | 1 | 42 | 93 |
2025-045 | 01 | 08 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 92 | 小 | 41 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 92 | 5:2 | 92 | 7 | 16 | 1 | 2 | 5:2 | 41 | 92 |
2025-044 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | 91 | 小 | 40 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 91 | 3:4 | 91 | 6 | 15 | 3:4 | 1 | 10 | 40 | 91 |
2025-043 | 04 | 10 | 13 | 19 | 23 | 27 | 28 | 90 | 小 | 39 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 90 | 4:3 | 90 | 5 | 14 | 1 | 4:3 | 9 | 39 | 90 |
2025-042 | 03 | 09 | 10 | 14 | 27 | 28 | 30 | 89 | 小 | 38 | 小 | 8 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 89 | 3:4 | 89 | 4 | 13 | 3:4 | 3 | 8 | 38 | 89 |
2025-041 | 04 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 88 | 小 | 37 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 88 | 3:4 | 88 | 3 | 12 | 3:4 | 2 | 7 | 37 | 88 |
2025-040 | 02 | 08 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | 87 | 小 | 36 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 87 | 3:4 | 87 | 2 | 11 | 3:4 | 1 | 6 | 36 | 87 |
2025-039 | 02 | 06 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | 86 | 小 | 35 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 86 | 4:3 | 86 | 1 | 10 | 4 | 4:3 | 5 | 35 | 86 |
2025-038 | 03 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 85 | 小 | 34 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 85 | 1:6 | 85 | 1:6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 34 | 85 |
2025-037 | 01 | 03 | 07 | 21 | 22 | 23 | 26 | 84 | 小 | 33 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 16 | 大 | 84 | 4:3 | 84 | 16 | 8 | 2 | 4:3 | 3 | 33 | 84 |
2025-036 | 08 | 13 | 15 | 22 | 28 | 29 | 30 | 83 | 小 | 32 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 15 | 大 | 83 | 4:3 | 83 | 15 | 7 | 1 | 4:3 | 2 | 32 | 83 |
2025-035 | 01 | 08 | 12 | 13 | 21 | 28 | 30 | 82 | 小 | 31 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 14 | 大 | 82 | 3:4 | 82 | 14 | 6 | 3:4 | 4 | 1 | 31 | 82 |
2025-034 | 04 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 81 | 小 | 30 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 13 | 大 | 81 | 5:2 | 81 | 13 | 5 | 1 | 3 | 5:2 | 30 | 81 |
2025-033 | 03 | 09 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 80 | 小 | 29 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 12 | 大 | 80 | 3:4 | 80 | 12 | 4 | 3:4 | 2 | 1 | 29 | 80 |
2025-032 | 01 | 10 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 79 | 小 | 28 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 11 | 大 | 79 | 5:2 | 79 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5:2 | 28 | 79 |
2025-031 | 05 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 78 | 小 | 27 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 10 | 大 | 78 | 4:3 | 78 | 10 | 2 | 3 | 4:3 | 1 | 27 | 78 |
2025-030 | 06 | 11 | 16 | 18 | 19 | 23 | 30 | 77 | 小 | 26 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 77 | 5:2 | 77 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5:2 | 26 | 77 |
2025-029 | 02 | 05 | 09 | 13 | 14 | 17 | 29 | 76 | 小 | 25 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 76 | 2:5 | 76 | 8 | 2:5 | 1 | 2 | 6 | 25 | 76 |
2025-028 | 05 | 08 | 09 | 14 | 16 | 22 | 28 | 75 | 小 | 24 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 7 | 大 | 75 | 3:4 | 75 | 7 | 6 | 3:4 | 1 | 5 | 24 | 75 |
2025-027 | 06 | 09 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | 74 | 小 | 23 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 74 | 4:3 | 74 | 6 | 5 | 2 | 4:3 | 4 | 23 | 74 |
2025-026 | 07 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 22 | 73 | 小 | 22 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 73 | 4:3 | 73 | 5 | 4 | 1 | 4:3 | 3 | 22 | 73 |
2025-025 | 01 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 72 | 小 | 21 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 72 | 3:4 | 72 | 4 | 3 | 3:4 | 6 | 2 | 21 | 72 |
2025-024 | 02 | 06 | 11 | 12 | 27 | 28 | 29 | 71 | 小 | 20 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 71 | 3:4 | 71 | 3 | 2 | 3:4 | 5 | 1 | 20 | 71 |
出现次数 | 0 | 30 | 1 | 29 | 6 | 24 | 16 | 14 | 26 | 4 | 29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
平均遗漏 | 85 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 85 | 85 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 29 | 85 | ||||||||
最大遗漏 | 100 | 0 | 46 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 16 | 0 | 100 | 100 | 16 | 19 | 7 | 6 | 10 | 46 | 100 | ||||||||
当前遗漏 |
100![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
15![]() |
0![]() |
100![]() |
100![]() |
15![]() |
0![]() |
7![]() |
1![]() |
6![]() |
2![]() |
100![]() |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 |