| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 前一位 | 和值 | 前一分析 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260421-24 | 04 | 09 | 11 | 01 | 06 | 4 | 3 | 28 | 04 | 2 | 6 | 26 | 1 | 7 | 9 | 15 | 31 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 |
| 20260421-23 | 08 | 11 | 03 | 04 | 10 | 3 | 2 | 27 | 20 | 1 | 5 | 25 | 08 | 6 | 8 | 14 | 36 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 |
| 20260421-22 | 05 | 11 | 08 | 06 | 10 | 2 | 1 | 26 | 19 | 05 | 4 | 24 | 28 | 5 | 7 | 13 | 40 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 20260421-21 | 02 | 01 | 05 | 03 | 06 | 1 | 02 | 25 | 18 | 13 | 3 | 23 | 27 | 4 | 6 | 12 | 17 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 20260421-20 | 01 | 03 | 11 | 08 | 06 | 01 | 1 | 24 | 17 | 12 | 2 | 22 | 26 | 3 | 5 | 11 | 29 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 20260421-19 | 02 | 01 | 05 | 10 | 08 | 3 | 02 | 23 | 16 | 11 | 1 | 21 | 25 | 2 | 4 | 10 | 26 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 20260421-18 | 06 | 05 | 04 | 03 | 10 | 2 | 25 | 22 | 15 | 10 | 06 | 20 | 24 | 1 | 3 | 9 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 |
| 20260421-17 | 09 | 11 | 05 | 06 | 01 | 1 | 24 | 21 | 14 | 9 | 27 | 19 | 23 | 09 | 2 | 8 | 32 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 |
| 20260421-16 | 01 | 11 | 05 | 06 | 07 | 01 | 23 | 20 | 13 | 8 | 26 | 18 | 22 | 2 | 1 | 7 | 30 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 20260421-15 | 10 | 07 | 09 | 01 | 04 | 2 | 22 | 19 | 12 | 7 | 25 | 17 | 21 | 1 | 10 | 6 | 31 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 |
| 20260421-14 | 09 | 08 | 07 | 10 | 05 | 1 | 21 | 18 | 11 | 6 | 24 | 16 | 20 | 09 | 3 | 5 | 39 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 20260421-13 | 01 | 03 | 02 | 07 | 06 | 01 | 20 | 17 | 10 | 5 | 23 | 15 | 19 | 1 | 2 | 4 | 19 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20260421-12 | 09 | 07 | 02 | 05 | 10 | 2 | 19 | 16 | 9 | 4 | 22 | 14 | 18 | 09 | 1 | 3 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260421-11 | 10 | 03 | 06 | 01 | 09 | 1 | 18 | 15 | 8 | 3 | 21 | 13 | 17 | 5 | 10 | 2 | 29 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 20260421-10 | 01 | 07 | 11 | 02 | 10 | 01 | 17 | 14 | 7 | 2 | 20 | 12 | 16 | 4 | 5 | 1 | 31 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 20260421-09 | 11 | 01 | 04 | 08 | 05 | 14 | 16 | 13 | 6 | 1 | 19 | 11 | 15 | 3 | 4 | 11 | 29 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 20260421-08 | 05 | 10 | 02 | 11 | 07 | 13 | 15 | 12 | 5 | 05 | 18 | 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 35 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 20260421-07 | 11 | 01 | 02 | 05 | 08 | 12 | 14 | 11 | 4 | 5 | 17 | 9 | 13 | 1 | 2 | 11 | 27 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20260421-06 | 09 | 01 | 03 | 05 | 08 | 11 | 13 | 10 | 3 | 4 | 16 | 8 | 12 | 09 | 1 | 2 | 26 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260421-05 | 10 | 05 | 03 | 04 | 06 | 10 | 12 | 9 | 2 | 3 | 15 | 7 | 11 | 4 | 10 | 1 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 20260421-04 | 11 | 01 | 05 | 04 | 08 | 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 | 3 | 33 | 11 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20260421-03 | 04 | 08 | 05 | 11 | 01 | 8 | 10 | 7 | 04 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | 32 | 12 | 29 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260421-02 | 05 | 02 | 11 | 01 | 06 | 7 | 9 | 6 | 30 | 05 | 12 | 4 | 8 | 1 | 31 | 11 | 25 | 奇 | 8 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 20260421-01 | 09 | 05 | 01 | 03 | 07 | 6 | 8 | 5 | 29 | 4 | 11 | 3 | 7 | 09 | 30 | 10 | 25 | 奇 | 7 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 |
| 20260420-43 | 09 | 10 | 04 | 06 | 02 | 5 | 7 | 4 | 28 | 3 | 10 | 2 | 6 | 09 | 29 | 9 | 31 | 奇 | 6 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 20260420-42 | 09 | 02 | 06 | 11 | 07 | 4 | 6 | 3 | 27 | 2 | 9 | 1 | 5 | 09 | 28 | 8 | 35 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260420-41 | 07 | 03 | 02 | 10 | 05 | 3 | 5 | 2 | 26 | 1 | 8 | 07 | 4 | 13 | 27 | 7 | 27 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 20260420-40 | 05 | 06 | 09 | 08 | 03 | 2 | 4 | 1 | 25 | 05 | 7 | 13 | 3 | 12 | 26 | 6 | 31 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 20260420-39 | 03 | 02 | 05 | 11 | 06 | 1 | 3 | 03 | 24 | 4 | 6 | 12 | 2 | 11 | 25 | 5 | 27 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 20260420-38 | 01 | 09 | 08 | 05 | 07 | 01 | 2 | 7 | 23 | 3 | 5 | 11 | 1 | 10 | 24 | 4 | 30 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 21 | 9 | 16 | 14 | 16 | 14 | 9 | 11 | 10 | ||||||
| 平均遗漏 | 4 | 11 | 13 | 14 | 4 | 12 | 12 | 13 | 3 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 最大遗漏 | 14 | 25 | 28 | 30 | 13 | 27 | 26 | 28 | 13 | 33 | 15 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | ||||||
| 当前遗漏 |
4
|
3
|
28
|
0
|
2
|
6
|
26
|
1
|
7
|
9
|
15
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
6
|
0
|
1
|
||||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 和值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 前一位 | 前一分析 | |||||||||||||||||||||||||