近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2026-043 06 09 14 16 25 32 0 5 1 0 1 2 1 2 2 4 1 2 1 1 3 2 1 2 29 2 0 4 12 100 100 18 4 1 1 9 28 100 7 1 2 2 58 57 100
2026-042 02 07 12 19 24 31 2 4 2 7 1 1 0 1 2 3 1 1 0 1 2 1 1 7 28 1 0 3 11 99 99 17 3 1 1 8 27 99 6 2 2 1 57 56 99
2026-041 02 08 10 17 19 24 1 3 2 6 1 2 2 1 1 2 1 2 10 1 1 0 5 6 27 0 1 2 10 98 98 16 2 1 3 7 26 98 5 7 1 2 56 55 98
2026-040 03 04 14 22 23 33 0 2 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2 9 1 2 0 4 5 26 2 0 1 9 97 97 15 1 1 2 6 25 97 4 6 2 13 55 54 97
2026-039 08 17 18 21 25 30 3 1 2 4 2 2 0 1 7 0 5 1 8 1 14 0 3 4 25 1 2 0 8 96 96 14 1 2 1 5 24 96 3 5 2 12 54 53 96
2026-038 01 02 13 23 25 27 2 1 1 3 1 2 1 1 6 2 4 2 7 1 13 0 2 3 24 0 1 2 7 95 95 13 3 1 1 4 23 95 2 4 2 11 53 52 95
2026-037 11 22 27 29 31 33 1 3 2 2 1 7 0 3 5 1 3 2 6 1 12 0 1 2 23 3 0 1 6 94 94 12 2 1 1 3 22 94 1 3 2 10 52 51 94
2026-036 06 10 12 15 22 28 0 2 1 1 1 6 0 2 4 0 2 7 5 1 11 4 1 1 22 2 8 0 5 93 93 11 1 3 1 2 21 93 2 2 1 9 51 50 93
2026-035 02 06 12 24 25 32 2 1 2 0 4 5 0 1 3 0 1 6 4 1 10 3 6 2 21 1 7 0 4 92 92 10 1 2 5 1 20 92 4 1 2 8 50 49 92
2026-034 01 03 07 13 22 23 1 1 6 0 3 4 3 1 2 1 1 5 3 1 9 2 5 2 20 0 6 1 3 91 91 9 17 1 4 1 19 91 3 2 4 7 49 48 91
2026-033 03 06 13 21 28 29 0 1 5 0 2 3 2 1 1 0 2 4 2 1 8 1 4 2 19 3 5 0 2 90 90 8 16 1 3 4 18 90 2 2 3 6 48 47 90
2026-032 01 03 11 18 31 33 1 1 4 0 1 2 1 3 2 0 1 3 1 1 7 0 3 5 18 2 4 0 1 89 89 7 15 1 2 3 17 89 1 2 2 5 47 46 89
2026-031 03 10 12 13 18 33 0 1 3 3 1 1 0 2 1 4 1 2 0 1 6 0 2 4 17 1 3 6 0 88 88 6 14 1 1 2 16 88 2 2 1 4 46 45 88
2026-030 10 11 14 19 22 24 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 9 1 5 0 1 3 16 0 2 5 22 87 87 5 13 2 1 1 15 87 15 1 2 3 45 44 87
2026-029 06 19 22 23 28 31 0 5 1 1 1 5 1 1 2 2 3 2 8 1 4 4 1 2 15 0 1 4 21 86 86 4 12 1 3 1 14 86 14 2 1 2 44 43 86
2026-028 02 06 09 17 25 28 6 4 2 0 1 4 0 2 1 1 2 2 7 1 3 3 1 1 14 1 0 3 20 85 85 3 11 1 2 14 13 85 13 7 2 1 43 42 85
2026-027 02 13 17 18 25 26 5 3 2 1 1 3 2 1 2 0 1 2 6 1 2 2 6 2 13 0 5 2 19 84 84 2 10 1 1 13 12 84 12 6 1 2 42 41 84
2026-026 02 09 16 22 25 29 4 2 2 0 5 2 1 1 3 2 1 1 5 1 1 1 5 2 12 0 4 1 18 83 83 1 9 2 1 12 11 83 11 5 2 1 41 40 83
2026-025 02 03 15 20 23 24 3 1 2 0 4 1 0 1 2 1 2 2 4 3 2 0 4 1 11 1 3 0 17 82 82 1 8 1 4 11 10 82 10 4 3 2 40 39 82
2026-024 01 02 13 21 23 29 2 1 6 1 3 2 8 1 1 0 1 3 3 2 2 4 3 2 10 0 2 4 16 81 81 38 7 1 3 10 9 81 9 3 2 2 39 38 81
2026-023 01 03 08 10 23 29 1 1 5 0 2 4 7 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 9 0 1 3 15 80 80 37 6 1 2 9 8 80 8 2 1 2 38 37 80
2026-022 15 18 23 25 28 32 0 2 4 0 1 3 6 1 2 2 1 1 1 1 5 2 1 2 8 7 0 2 14 79 79 36 5 1 1 8 7 79 7 1 2 5 37 36 79
2026-021 03 13 25 26 30 31 0 1 3 3 1 2 5 1 1 1 3 2 0 3 4 1 1 4 7 6 0 1 13 78 78 35 4 1 1 7 6 78 6 2 2 4 36 35 78
2026-020 01 13 14 21 24 30 8 1 2 2 1 1 4 1 2 0 2 1 0 2 3 0 5 3 6 5 1 0 12 77 77 34 3 1 7 6 5 77 5 2 1 3 35 34 77
2026-019 07 08 16 17 18 30 7 1 1 1 4 2 3 1 1 2 1 2 0 1 2 0 4 2 5 4 0 3 11 76 76 33 2 1 6 5 4 76 4 3 2 2 34 33 76
2026-018 11 15 17 22 25 30 6 1 2 0 3 2 2 3 2 1 1 7 2 1 1 0 3 1 4 3 0 2 10 75 75 32 1 1 5 4 3 75 3 2 2 1 33 32 75
2026-017 01 03 05 18 29 32 5 1 6 0 2 1 1 2 2 0 1 6 1 4 2 1 2 2 3 2 0 1 9 74 74 31 1 1 4 3 2 74 2 1 3 2 32 31 74
2026-016 04 05 09 10 27 30 4 1 5 3 1 2 0 1 12 6 1 5 0 3 2 0 1 2 2 1 3 0 8 73 73 30 12 1 3 2 1 73 1 2 2 5 31 30 73
2026-015 07 10 13 22 27 31 3 1 4 2 1 3 2 1 11 5 1 4 0 2 1 3 1 1 1 0 2 8 7 72 72 29 11 3 2 1 1 72 2 2 1 4 30 29 72
2026-014 07 13 19 22 26 32 2 1 3 1 1 2 1 1 10 4 1 3 8 1 2 2 5 2 0 3 1 7 6 71 71 28 10 2 1 1 62 71 6 1 2 3 29 28 71
出现次数 8 12 10 12 11 7 9 11 10 9 13 8 7 17 6 13 6 11 1 10 10 8 1 0 0 1 3 16 6 3 1 0 3 8 13 6 0 0 0
平均遗漏 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 0 4 1 2 1 14 1 2 2 10 85 85 17 6 0 2 5 15 85 5 2 1 4 43 42 85
最大遗漏 8 5 6 7 5 7 8 3 12 6 5 7 10 4 14 4 6 7 29 7 8 8 22 100 100 38 17 3 7 14 62 100 15 7 4 13 58 57 100
当前遗漏 0
5
1
0
1
2
1
2
0
4
0
2
1
0
3
2
1
0
29
2
0
4
12
100
100
18
4
0
1
9
28
100
7
1
0
2
58
57
100
红球 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
红一 红二 红三 红四 红五 红六 余0个数 余1个数 余2个数