近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
和值 21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-041 02 08 10 17 19 24 80 51 72 7 18 80 1 6 2 12 36 4 0 0 3 30 4 18 25 22 9 20 1
2026-040 03 04 14 22 23 33 99 50 71 6 17 9 99 5 1 11 35 3 9 7 2 29 3 17 24 21 8 19 9
2026-039 08 17 18 21 25 30 119 49 70 5 16 8 1 4 119 10 34 2 9 6 1 28 2 16 23 20 7 18 9
2026-038 01 02 13 23 25 27 91 48 69 4 15 7 91 3 23 9 33 1 1 5 1 27 1 15 22 19 6 17 4
2026-037 11 22 27 29 31 33 153 47 68 3 14 6 1 2 22 8 32 153 3 4 2 26 3 14 21 18 5 16 3
2026-036 06 10 12 15 22 28 93 46 67 2 13 5 93 1 21 7 31 14 3 3 1 25 3 13 20 17 4 15 2
2026-035 02 06 12 24 25 32 101 45 66 1 12 4 3 101 20 6 30 13 1 2 1 24 9 12 19 16 3 14 1
2026-034 01 03 07 13 22 23 69 44 65 69 11 3 2 1 19 5 29 12 9 1 7 23 8 11 18 15 2 13 9
2026-033 03 06 13 21 28 29 100 43 64 35 10 2 1 100 18 4 28 11 0 0 6 22 7 10 17 14 1 12 2
2026-032 01 03 11 18 31 33 97 42 63 34 9 1 97 2 17 3 27 10 7 2 5 21 6 9 16 13 7 11 1
2026-031 03 10 12 13 18 33 89 41 62 33 8 89 12 1 16 2 26 9 9 1 4 20 5 8 15 12 3 10 9
2026-030 10 11 14 19 22 24 100 40 61 32 7 2 11 100 15 1 25 8 0 0 3 19 4 7 14 11 2 9 1
2026-029 06 19 22 23 28 31 129 39 60 31 6 1 10 2 14 129 24 7 9 11 2 18 3 6 13 10 1 8 9
2026-028 02 06 09 17 25 28 87 38 59 30 5 87 9 1 13 7 23 6 7 10 1 17 2 5 12 9 7 7 4
2026-027 02 13 17 18 25 26 101 37 58 29 4 2 8 101 12 6 22 5 1 9 1 16 1 4 11 8 2 6 3
2026-026 02 09 16 22 25 29 103 36 57 28 3 1 7 103 11 5 21 4 3 8 4 15 3 3 10 7 1 5 2
2026-025 02 03 15 20 23 24 87 35 56 27 2 87 6 5 10 4 20 3 7 7 3 14 5 2 9 6 7 4 1
2026-024 01 02 13 21 23 29 89 34 55 26 1 89 5 4 9 3 19 2 9 6 2 13 4 1 8 5 17 3 9
2026-023 01 03 08 10 23 29 74 33 54 25 74 6 4 3 8 2 18 1 4 5 1 12 3 4 7 4 16 2 9
2026-022 15 18 23 25 28 32 141 32 53 24 9 5 3 2 7 1 17 141 1 4 1 11 2 9 6 3 15 1 8
2026-021 03 13 25 26 30 31 128 31 52 23 8 4 2 1 6 128 16 80 8 3 21 10 1 8 5 2 14 8 7
2026-020 01 13 14 21 24 30 103 30 51 22 7 3 1 103 5 2 15 79 3 2 20 9 3 7 4 1 13 3 6
2026-019 07 08 16 17 18 30 96 29 50 21 6 2 96 13 4 1 14 78 6 1 19 8 9 6 3 6 12 2 5
2026-018 11 15 17 22 25 30 120 28 49 20 5 1 7 12 3 120 13 77 0 0 18 7 8 5 2 28 11 1 4
2026-017 01 03 05 18 29 32 88 27 48 19 4 88 6 11 2 9 12 76 8 2 17 6 7 4 1 27 10 8 3
2026-016 04 05 09 10 27 30 85 26 47 18 3 85 5 10 1 8 11 75 5 1 16 5 6 3 5 26 9 34 2
2026-015 07 10 13 22 27 31 110 25 46 17 2 5 4 9 110 7 10 74 0 0 15 4 5 2 3 25 8 33 1
2026-014 07 13 19 22 26 32 119 24 45 16 1 4 3 8 119 6 9 73 9 15 14 3 4 1 2 24 7 32 9
2026-013 04 09 12 13 16 20 74 23 44 15 74 3 2 7 13 5 8 72 4 14 13 2 3 4 1 23 6 31 4
2026-012 03 05 07 16 20 24 75 22 43 14 75 2 1 6 12 4 7 71 5 13 12 1 2 28 5 22 5 30 3
2026-011 02 03 04 20 31 32 92 21 42 13 7 1 92 5 11 3 6 70 2 12 11 2 1 27 5 21 4 29 2
2026-010 04 09 10 15 19 26 83 20 41 12 6 83 7 4 10 2 5 69 3 11 10 2 3 26 4 20 3 28 1
2026-009 03 06 13 19 23 25 89 19 40 11 5 89 6 3 9 1 4 68 9 10 9 1 4 25 3 19 2 27 9
2026-008 06 09 16 27 31 33 122 18 39 10 4 25 5 2 8 122 3 67 2 9 8 2 3 24 2 18 1 26 5
2026-007 09 13 19 27 29 30 127 17 38 9 3 24 4 1 7 127 2 66 7 8 7 11 2 23 1 17 7 25 4
2026-006 02 06 22 23 24 28 105 16 37 8 2 23 3 105 6 35 1 65 5 7 6 10 1 22 5 16 2 24 3
2026-005 01 20 22 27 30 33 133 15 36 7 1 22 2 10 5 34 133 64 3 6 5 9 3 21 7 15 1 23 2
2026-004 03 07 08 09 18 32 77 14 35 6 77 21 1 9 4 33 44 63 7 5 4 8 2 20 6 14 7 22 1
2026-003 05 06 09 21 28 30 99 13 34 5 2 20 99 8 3 32 43 62 9 4 3 7 1 19 5 13 2 21 9
2026-002 01 05 07 18 30 32 93 12 33 4 1 19 93 7 2 31 42 61 3 3 2 6 3 18 4 12 1 20 14
2026-001 02 06 11 12 13 33 77 11 32 3 77 18 20 6 1 30 41 60 7 2 1 5 4 17 3 11 7 19 13
2025-151 08 09 14 22 28 30 111 10 31 2 4 17 19 5 111 29 40 59 1 1 1 4 3 16 2 10 22 18 12
2025-150 06 13 17 19 24 31 110 9 30 1 3 16 18 4 110 28 39 58 0 0 8 3 2 15 1 9 21 17 11
2025-149 01 02 04 06 22 30 65 8 29 65 2 15 17 3 4 27 38 57 5 12 7 2 1 14 5 8 20 16 10
2025-148 03 04 09 10 15 22 63 7 28 63 1 14 16 2 3 26 37 56 3 11 6 1 3 13 5 7 19 15 9
2025-147 01 03 05 08 22 33 72 6 27 7 72 13 15 1 2 25 36 55 2 10 5 2 2 12 4 6 18 14 8
2025-146 05 07 12 24 26 28 102 5 26 6 3 12 14 102 1 24 35 54 2 9 4 2 1 11 3 5 17 13 7
2025-145 11 12 15 18 25 32 113 4 25 5 2 11 13 1 113 23 34 53 3 8 3 5 3 10 2 4 16 12 6
2025-144 01 08 15 20 26 33 103 3 24 4 1 10 12 103 2 22 33 52 3 7 2 4 3 9 1 3 15 11 5
2025-143 02 09 12 13 15 24 75 2 23 3 75 9 11 4 1 21 32 51 5 6 1 3 12 8 5 2 14 10 4
2025-142 02 13 15 23 27 31 111 1 22 2 7 8 10 3 111 20 31 50 1 5 1 2 11 7 6 1 13 9 3
2025-141 02 04 05 10 12 13 46 46 21 1 6 7 9 2 3 19 30 49 6 4 3 1 10 6 5 6 12 8 2
2025-140 01 03 04 12 18 24 62 48 20 62 5 6 8 1 2 18 29 48 2 3 2 2 9 5 4 25 11 7 1
2025-139 02 05 17 22 30 33 109 47 19 29 4 5 7 109 1 17 28 47 9 2 1 45 8 4 3 24 10 6 9
2025-138 10 13 14 23 24 27 111 46 18 28 3 4 6 1 111 16 27 46 1 1 1 44 7 3 2 23 9 5 16
2025-137 02 08 11 23 27 29 100 45 17 27 2 3 5 100 1 15 26 45 0 0 10 43 6 2 1 22 8 4 15
2025-136 08 10 14 23 28 32 115 44 16 26 1 2 4 3 115 14 25 44 5 6 9 42 5 1 5 21 7 3 14
2025-135 01 02 05 09 25 32 74 43 15 25 74 1 3 2 12 13 24 43 4 5 8 41 4 4 1 20 6 2 13
2025-134 03 05 09 13 26 29 85 42 14 24 4 85 2 1 11 12 23 42 5 4 7 40 3 10 5 19 5 1 12
2025-133 05 14 17 19 20 33 108 41 13 23 3 7 1 108 10 11 22 41 8 3 6 39 2 9 8 18 4 8 11
2025-132 04 08 10 21 23 32 98 40 12 22 2 6 98 1 9 10 21 40 8 2 5 38 1 8 7 17 3 8 10
2025-131 03 13 14 18 24 31 103 39 11 21 1 5 4 103 8 9 20 39 3 1 4 37 3 7 6 16 2 10 9
2025-130 01 05 08 14 19 23 70 38 10 20 70 4 3 2 7 8 19 38 0 0 3 36 19 6 5 15 1 9 8
2025-129 03 04 07 13 20 30 77 37 9 19 77 3 2 1 6 7 18 37 7 1 2 35 18 5 4 14 7 8 7
2025-128 02 10 18 19 24 27 100 36 8 18 36 2 1 100 5 6 17 36 0 0 1 34 17 4 3 13 2 7 6
2025-127 03 09 15 17 19 28 91 35 7 17 35 1 91 6 4 5 16 35 1 13 1 33 16 3 2 12 1 6 5
2025-126 02 12 13 16 19 25 87 34 6 16 34 87 1 5 3 4 15 34 7 12 13 32 15 2 1 11 7 5 4
2025-125 03 09 12 13 26 32 95 33 5 15 33 7 95 4 2 3 14 33 5 11 12 31 14 1 5 10 9 4 3
2025-124 01 02 18 19 21 33 94 32 4 14 32 6 94 3 1 2 13 32 4 10 11 30 13 4 22 9 8 3 2
2025-123 07 09 23 24 25 26 114 31 3 13 31 5 7 2 114 1 12 31 4 9 10 29 12 4 21 8 7 2 1
2025-122 16 18 19 20 25 31 129 30 2 12 30 4 6 1 28 129 11 30 9 8 9 28 11 3 20 7 6 1 9
2025-121 06 08 10 25 29 30 108 29 1 11 29 3 5 108 27 2 10 29 8 7 8 27 10 2 19 6 5 8 1
2025-120 01 02 04 07 13 32 59 28 59 10 28 2 4 3 26 1 9 28 9 6 7 26 9 1 18 5 4 2 9
2025-119 06 09 23 26 28 32 124 27 27 9 27 1 3 2 25 124 8 27 4 5 6 25 8 4 17 4 3 1 2
2025-118 01 10 11 16 24 26 88 26 26 8 26 88 2 1 24 4 7 26 8 4 5 24 7 12 16 3 2 8 1
2025-117 06 08 17 20 25 33 109 25 25 7 25 2 1 109 23 3 6 25 9 3 4 23 6 11 15 2 1 5 9
2025-116 02 04 08 24 28 31 97 24 24 6 24 1 97 3 22 2 5 24 7 2 3 22 5 10 14 1 7 4 15
2025-115 02 03 08 19 24 30 86 23 23 5 23 86 7 2 21 1 4 23 6 1 2 21 4 9 13 6 10 3 14
2025-114 01 20 21 25 26 27 120 22 22 4 22 2 6 1 20 120 3 22 0 0 1 20 3 8 12 4 9 2 13
2025-113 08 10 13 15 24 31 101 21 21 3 21 1 5 101 19 21 2 21 1 14 1 19 2 7 11 3 8 1 12
2025-112 03 09 11 13 20 32 88 20 20 2 20 88 4 6 18 20 1 20 8 13 12 18 1 6 10 2 7 8 11
2025-111 09 14 18 28 31 33 133 19 19 1 19 2 3 5 17 19 133 19 3 12 11 17 3 5 9 1 6 4 10
2025-110 01 05 11 14 16 19 66 18 18 66 18 1 2 4 16 18 7 18 6 11 10 16 18 4 8 6 5 3 9
2025-109 05 06 09 17 18 31 86 17 17 8 17 86 1 3 15 17 6 17 6 10 9 15 17 3 7 6 4 2 8
2025-108 01 09 14 17 22 33 96 16 16 7 16 1 96 2 14 16 5 16 6 9 8 14 16 2 6 6 3 1 7
2025-107 02 03 10 15 25 33 88 15 15 6 15 88 3 1 13 15 4 15 8 8 7 13 15 1 5 15 2 8 6
2025-106 04 05 17 22 26 30 104 14 14 5 14 10 2 104 12 14 3 14 4 7 6 12 14 4 4 14 1 14 5
2025-105 04 07 18 24 26 28 107 13 13 4 13 9 1 107 11 13 2 13 7 6 5 11 13 1 3 13 7 13 4
2025-104 02 05 15 16 24 32 94 12 12 3 12 8 94 5 10 12 1 12 4 5 4 10 12 4 2 12 11 12 3
2025-103 13 16 21 25 28 31 134 11 11 2 11 7 1 4 9 11 134 11 4 4 3 9 11 4 1 11 10 11 2
2025-102 04 09 16 17 18 31 95 10 10 1 10 6 95 3 8 10 2 10 5 3 2 8 10 5 5 10 9 10 1
2025-101 05 08 09 10 16 21 69 9 9 69 9 5 3 2 7 9 1 9 9 2 1 7 9 4 9 9 8 9 9
2025-100 12 16 17 25 30 31 131 8 8 8 8 4 2 1 6 8 131 8 1 1 1 6 8 3 8 8 7 8 8
2025-099 09 11 15 17 22 26 100 7 7 7 7 3 1 100 5 7 4 7 0 0 7 5 7 2 7 7 6 7 7
2025-098 05 08 13 17 18 29 90 6 6 6 6 2 90 1 4 6 3 6 0 0 6 4 6 1 6 6 5 6 6
2025-097 03 05 16 23 26 31 104 5 5 5 5 1 5 104 3 5 2 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5
2025-096 07 09 11 12 16 29 84 4 4 4 4 84 4 3 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4
2025-095 15 16 22 23 26 32 134 3 3 3 3 3 3 2 1 3 134 3 4 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3
2025-094 11 13 17 19 23 29 112 2 2 2 2 2 2 1 112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2025-093 09 11 12 24 25 26 107 1 1 1 1 1 1 107 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 1 1 6 10 17 17 22 11 8 5 2 12 10 6 12 12 9 6 11 8 14
平均遗漏 25 11 9 5 4 2 8 10 17 33 5 5 15 5 7 7 11 6 9 4
最大遗漏 51 72 35 36 25 20 13 28 35 44 80 15 21 45 19 28 25 28 22 34 16
当前遗漏 51
72
7
18
0
1
6
2
12
36
4
0
3
30
4
18
25
22
9
20
1
红球 和值 21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布