近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260419-1266 8 4 0 9 2 4 3 12 9 11 14 22 2 8 19 14 3 1 9 4 16 12 8 2 19 0 5 12 33 4 1 11 2 3 9 1 12 6 16 5 43 3 2 4 9 2 15 2 5 3 9 7 1 4 11 2:3 1:4
2 20260419-1265 8 2 5 0 7 3 2 11 8 10 13 21 1 8 18 13 2 2 8 5 15 11 7 1 18 13 4 11 32 3 5 10 1 2 8 0 11 5 15 4 42 2 1 3 10 1 14 34 4 2 8 6 7 3 10 3:2 2:3
3 20260419-1264 7 8 7 7 0 2 1 10 7 9 12 20 7 38 17 12 1 3 7 4 14 10 6 8 17 12 3 10 31 2 8 9 7 1 7 18 10 4 14 3 41 1 7 2 9 0 13 33 3 1 7 5 6 2 9 4:1 3:2
4 20260419-1263 1 1 8 6 4 1 1 9 6 8 11 19 4 37 16 11 1 2 6 3 13 9 5 1 16 11 2 9 30 1 7 8 12 8 6 17 9 3 13 2 40 6 11 1 8 35 12 32 2 4 6 4 5 1 8 2:3 2:3
5 20260419-1262 0 8 4 8 8 0 1 8 5 7 10 18 3 36 15 10 9 1 5 2 12 8 4 8 15 10 1 8 29 4 6 7 11 2 5 16 8 2 12 1 39 3 10 8 7 34 11 31 1 19 5 3 4 8 7 3:2 0:5
6 20260419-1261 1 2 1 4 3 5 1 7 4 6 9 17 2 35 14 9 8 2 4 1 11 7 3 2 14 9 1 7 28 20 5 6 10 1 4 15 7 1 11 4 38 2 9 3 6 33 10 30 3 18 4 2 3 1 6 0:5 3:2
7 20260419-1260 1 4 8 2 8 4 1 6 3 5 8 16 1 34 13 8 7 5 3 4 10 6 2 1 13 8 2 6 27 19 4 5 9 8 3 14 6 2 10 3 37 1 8 2 5 32 9 29 8 17 3 1 2 8 5 2:3 1:4
8 20260419-1259 7 8 8 6 6 3 10 5 2 4 7 15 7 33 12 7 6 4 2 3 9 5 1 8 12 7 1 5 26 18 3 4 8 8 2 13 5 3 9 2 36 6 7 1 4 31 8 28 7 16 2 6 1 12 4 5:0 1:4
9 20260419-1258 7 7 1 8 7 2 9 4 1 3 6 14 7 32 11 6 5 3 1 2 8 4 7 15 11 6 1 4 25 17 2 3 7 8 1 12 4 2 8 1 35 10 6 8 3 30 7 27 6 15 1 4 7 11 3 4:1 4:1
10 20260419-1257 3 3 9 4 5 1 8 3 3 2 5 13 6 31 10 5 4 2 3 1 7 3 11 14 10 5 10 3 24 16 1 2 6 7 9 11 3 1 7 4 34 9 5 6 2 29 6 26 5 14 5 3 4 10 2 2:3 4:1
11 20260419-1256 0 4 5 2 5 0 7 2 32 1 4 12 5 30 9 4 3 1 5 4 6 2 10 13 9 4 9 2 23 15 5 1 5 6 22 10 2 2 6 19 33 8 4 5 1 28 5 25 4 13 5 2 3 9 1 2:3 2:3
12 20260419-1255 4 2 6 9 9 7 6 1 31 4 3 11 4 29 8 3 2 2 4 7 5 1 9 12 8 3 8 1 22 14 2 6 4 5 21 9 1 22 5 18 32 7 3 4 9 27 4 24 3 12 7 1 2 8 9 3:2 2:3
13 20260419-1254 2 6 2 1 6 6 5 2 30 18 2 10 3 28 7 2 1 5 3 6 4 6 8 11 7 2 7 2 21 13 1 5 3 4 20 8 1 21 4 17 31 6 2 3 9 26 3 23 2 11 6 6 1 7 5 2:3 1:4
14 20260419-1253 2 1 5 1 7 5 4 2 29 17 1 9 2 27 6 1 1 4 2 5 3 24 7 10 6 1 6 15 20 12 5 4 2 3 19 7 1 20 3 16 30 5 1 2 8 25 2 22 1 10 5 15 7 6 4 2:3 4:1
15 20260419-1252 5 0 0 7 3 4 3 2 28 16 5 8 1 26 5 0 11 3 1 4 2 23 6 9 5 0 5 14 19 11 6 3 1 2 18 6 3 19 2 15 29 4 7 1 7 24 1 21 3 9 4 14 2 5 3 2:3 3:2
16 20260419-1251 7 3 7 8 1 3 2 1 27 15 42 7 7 25 4 6 10 2 3 3 1 22 5 8 4 20 4 13 18 10 5 2 7 1 17 5 2 18 1 14 28 3 4 8 6 23 1 20 7 8 3 13 1 4 2 3:2 4:1
17 20260419-1250 2 5 8 3 7 2 1 2 26 14 41 6 4 24 3 5 9 1 12 2 5 21 4 7 3 19 3 12 17 9 4 1 2 8 16 4 1 17 3 13 27 2 3 32 5 22 4 19 6 7 2 12 7 3 1 3:2 3:2
18 20260419-1249 1 2 6 1 9 1 1 17 25 13 40 5 3 23 2 4 8 2 11 1 5 20 3 6 2 18 2 11 16 8 3 6 1 6 15 3 1 16 9 12 26 1 2 31 4 21 3 18 5 6 1 11 13 2 9 2:3 3:2
19 20260419-1248 0 4 7 6 5 0 3 16 24 12 39 4 2 22 1 3 7 22 10 4 4 19 2 5 1 17 1 10 15 7 2 9 7 5 14 2 21 15 8 11 25 6 1 30 3 20 2 17 4 5 5 10 12 1 6 3:2 2:3
20 20260419-1247 9 9 1 7 8 4 2 15 23 11 38 3 1 21 9 2 6 21 9 7 3 18 1 4 9 16 1 9 14 6 1 8 2 4 13 1 20 14 7 10 24 3 7 29 2 19 1 16 3 4 2 9 11 8 5 4:1 4:1
21 20260419-1246 7 7 5 0 1 3 1 14 22 10 37 2 7 20 9 1 5 20 8 6 2 17 7 3 12 15 2 8 13 5 5 7 1 3 12 0 19 13 6 9 23 2 5 28 1 18 1 15 2 3 1 8 10 7 4 3:2 4:1
22 20260419-1245 1 0 7 9 5 2 1 13 21 9 36 1 4 19 8 0 4 19 7 5 1 16 3 2 11 14 1 7 12 4 3 6 7 2 11 3 18 12 5 8 22 1 4 27 9 17 23 14 1 2 5 7 9 6 3 3:2 4:1
23 20260419-1244 6 5 1 6 3 1 5 12 20 8 35 6 3 18 7 16 3 18 6 4 5 15 2 1 10 13 1 6 11 3 2 5 16 1 10 2 17 11 4 7 21 6 3 26 1 16 22 13 3 1 4 6 8 5 2 3:2 3:2
24 20260419-1243 0 8 8 9 4 0 4 11 19 7 34 3 2 17 6 15 2 17 5 3 4 14 1 8 9 12 3 5 10 2 1 4 15 8 9 1 16 10 3 6 20 12 2 25 9 15 21 12 10 4 3 5 7 4 1 3:2 1:4
25 20260419-1242 0 7 5 0 9 0 3 10 18 6 33 2 1 16 5 14 1 16 4 2 3 13 7 5 8 11 2 4 9 1 5 3 14 24 8 0 15 9 2 5 19 11 1 24 3 14 20 11 9 15 2 4 6 3 9 3:2 3:2
26 20260419-1241 7 1 4 7 9 42 2 9 17 5 32 1 7 15 4 13 1 15 3 1 2 12 21 4 7 10 1 3 8 4 6 2 13 23 7 3 14 8 1 4 18 10 7 23 2 13 19 10 8 14 1 3 5 2 9 3:2 4:1
27 20260419-1240 6 4 1 3 5 41 1 8 16 4 31 6 2 14 3 12 5 14 2 4 1 11 20 3 6 9 1 2 7 8 5 1 12 22 6 2 13 7 3 3 17 9 5 22 1 12 18 9 7 13 5 2 4 1 14 2:3 3:2
28 20260419-1239 1 5 6 9 8 40 1 7 15 3 30 4 1 13 2 11 4 13 1 9 5 10 19 2 5 8 27 1 6 7 4 6 11 21 5 1 12 6 14 2 16 8 4 21 9 11 17 8 6 12 4 1 3 8 13 4:1 3:2
29 20260419-1238 7 3 2 0 6 39 13 6 14 2 29 3 7 12 1 10 3 12 3 8 2 9 18 1 4 7 26 2 5 6 3 22 10 20 4 0 11 5 13 1 15 7 3 20 2 10 16 7 5 11 3 6 2 1 12 2:3 2:3
30 20260419-1237 9 8 2 4 8 38 12 5 13 1 28 2 4 11 9 9 2 11 15 7 1 8 17 8 3 6 25 2 4 5 2 21 9 19 3 3 10 4 12 4 14 6 2 19 1 9 15 6 4 10 2 5 1 8 11 3:2 1:4
出现次数 5 6 3 1 1 1 2 7 2 2 2 3 4 3 5 3 1 3 5 1 2 5 3 0 2 5 3 4 5 1 4 3 2 2 3 0 4 4 3 5 1 2 1 3 2 5 3 4 5 4
平均遗漏 8 3 7 16 7 21 8 2 22 7 7 4 7 5 3 5 11 6 4 8 9 5 6 18 8 2 5 6 6 9 6 9 9 7 7 28 4 3 13 3 19 10 19 4 9 3 5 4 3 5
最大遗漏 42 13 17 32 18 42 22 6 38 19 16 11 22 15 9 16 24 21 15 19 20 27 15 33 20 8 22 16 24 22 18 21 22 16 19 43 12 11 32 10 35 23 34 10 19 9 15 13 12 14
当前遗漏 4
3
12
9
11
14
22
2
0
19
14
3
1
9
0
16
12
8
2
19
0
5
12
33
4
1
11
2
3
9
1
12
6
16
5
43
3
2
4
0
2
15
0
5
3
9
7
1
4
11
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位