| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-21 | 20260421-062 | 6 | 3 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 3 | 7 | 合质合 | 12 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-061 | 2 | 2 | 6 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 6 | 3 | 1 | 质质合 | 28 | 2 | 6 | 25 | 11 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-060 | 5 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 5 | 2 | 质质质 | 32 | 27 | 1 | 5 | 24 | 10 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-059 | 0 | 3 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 31 | 26 | 合质质 | 4 | 23 | 9 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-058 | 8 | 6 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 30 | 25 | 1 | 3 | 22 | 8 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-057 | 4 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 29 | 24 | 合质质 | 2 | 21 | 7 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-056 | 5 | 3 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 质质质 | 28 | 23 | 2 | 1 | 20 | 6 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-055 | 7 | 0 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 27 | 22 | 1 | 质合合 | 19 | 5 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-054 | 0 | 7 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 26 | 21 | 合质质 | 11 | 18 | 4 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-053 | 6 | 6 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 25 | 20 | 1 | 10 | 17 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-052 | 9 | 1 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 9 | 1 | 2:1 | 2 | 12 | 1 | 24 | 19 | 合质质 | 9 | 16 | 2 | 12 |
| 2026-04-21 | 20260421-051 | 3 | 1 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 8 | 3:0 | 5 | 1 | 11 | 质质质 | 23 | 18 | 5 | 8 | 15 | 1 | 11 |
| 2026-04-21 | 20260421-050 | 6 | 0 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 7 | 3 | 4 | 1:2 | 10 | 3 | 22 | 17 | 4 | 7 | 14 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-049 | 0 | 8 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 9 | 2 | 21 | 16 | 3 | 6 | 13 | 合合质 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-048 | 0 | 4 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 20 | 15 | 2 | 5 | 12 | 合合质 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-047 | 3 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 7 | 质质质 | 19 | 14 | 1 | 4 | 11 | 3 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-046 | 6 | 2 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 13 | 合质质 | 3 | 10 | 2 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-045 | 6 | 3 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 12 | 合质质 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-044 | 8 | 9 | 3 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 5 | 7 | 1:2 | 4 | 5 | 16 | 11 | 7 | 1 | 8 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-043 | 2 | 8 | 9 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 6 | 1:2 | 3 | 4 | 15 | 10 | 6 | 质合合 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-042 | 9 | 9 | 5 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 5 | 1:2 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 4 | 6 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-041 | 9 | 6 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 4 | 3 | 5 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-040 | 4 | 6 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 18 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-039 | 5 | 7 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 质质质 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-038 | 3 | 9 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 质合合 | 2 | 16 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-037 | 0 | 3 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 合质质 | 6 | 1 | 15 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-036 | 9 | 7 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 合质合 | 14 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-035 | 2 | 2 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 质质质 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-034 | 8 | 0 | 6 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 17 | 1 | 3 | 0:3 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-033 | 1 | 8 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 16 | 2:1 | 2 | 12 | 16 | 5 | 质合质 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| 出现次数 | 11 | 19 | 16 | 14 | 20 | 10 | 6 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 14 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 17 | 7 | 6 | 12 | 17 | 32 | 29 | 7 | 11 | 25 | 18 | 12 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
4
|
2
|
0
|
2
|
1
|
0
|
4
|
2
|
1
|
29
|
3
|
7
|
0
|
12
|
4
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||