近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260415-0711 5 7 0 3 4 100 100 100 100 100 100 100 100 82 100 100 100 42 29 39 25 21 15 6 19 59 8 2 33 1 10 13 26 5 17 20 3 58 28 100 88 36 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260415-0710 4 0 7 4 9 99 99 99 99 99 99 99 99 81 99 99 99 41 28 38 24 20 14 5 3 58 7 1 32 24 9 12 25 4 16 19 2 57 27 99 87 35 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260415-0709 5 4 9 0 4 98 98 98 98 98 98 98 98 80 98 98 98 40 27 37 23 19 13 4 2 57 6 22 31 5 8 11 24 3 15 18 1 56 26 98 86 34 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260415-0708 9 7 6 9 0 97 97 97 97 97 97 97 97 79 97 97 97 39 26 36 22 18 12 3 1 56 5 8 30 4 7 10 23 2 14 17 31 55 25 97 85 33 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260415-0707 0 8 5 3 3 96 96 96 96 96 96 96 96 78 96 96 96 38 25 35 21 17 11 2 19 55 4 7 29 3 6 9 22 1 13 16 8 54 24 96 84 32 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260415-0706 0 4 7 8 9 95 95 95 95 95 95 95 95 77 95 95 95 37 24 34 20 16 10 1 25 54 3 6 28 2 5 8 21 28 12 15 7 53 23 95 83 31 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260415-0705 5 1 2 2 8 94 94 94 94 94 94 94 94 76 94 94 94 36 23 33 19 15 9 18 24 53 2 5 27 1 4 7 20 67 11 14 6 52 22 94 82 30 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260415-0704 9 1 0 9 5 93 93 93 93 93 93 93 93 75 93 93 93 35 22 32 18 14 8 11 23 52 1 4 26 24 3 6 19 66 10 13 5 51 21 93 81 29 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260415-0703 1 4 6 7 3 92 92 92 92 92 92 92 92 74 92 92 92 34 21 31 17 13 7 10 22 51 21 3 25 14 2 5 18 65 9 12 4 50 20 92 80 28 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260415-0702 4 3 1 8 5 91 91 91 91 91 91 91 91 73 91 91 91 33 20 30 16 12 6 9 21 50 21 2 24 13 1 4 17 64 8 11 3 49 19 91 79 27 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260415-0701 7 5 8 5 0 90 90 90 90 90 90 90 90 72 90 90 90 32 19 29 15 11 5 8 20 49 9 1 23 12 25 3 16 63 7 10 2 48 18 90 78 26 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260415-0700 2 5 9 6 0 89 89 89 89 89 89 89 89 71 89 89 89 31 18 28 14 10 4 7 19 48 8 22 22 11 21 2 15 62 6 9 1 47 17 89 77 25 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260415-0699 6 5 8 8 4 88 88 88 88 88 88 88 88 70 88 88 88 30 17 27 13 9 3 6 18 47 7 2 21 10 20 1 14 61 5 8 31 46 16 88 76 24 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260415-0698 9 3 2 6 6 87 87 87 87 87 87 87 87 69 87 87 87 29 16 26 12 8 2 5 17 46 6 1 20 9 19 26 13 60 4 7 18 45 15 87 75 23 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260415-0697 0 2 5 7 8 86 86 86 86 86 86 86 86 68 86 86 86 28 15 25 11 7 1 4 16 45 5 22 19 8 18 9 12 59 3 6 17 44 14 86 74 22 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260415-0696 5 0 5 6 1 85 85 85 85 85 85 85 85 67 85 85 85 27 14 24 10 6 17 3 15 44 4 1 18 7 17 8 11 58 2 5 16 43 13 85 73 21 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260415-0695 3 6 5 1 7 84 84 84 84 84 84 84 84 66 84 84 84 26 13 23 9 5 22 2 14 43 3 22 17 6 16 7 10 57 1 4 15 42 12 84 72 20 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260415-0694 8 4 4 4 9 83 83 83 83 83 83 83 83 65 83 83 83 25 12 22 8 4 21 1 13 42 2 27 16 5 15 6 9 56 29 3 14 41 11 83 71 19 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260415-0693 1 7 4 1 5 82 82 82 82 82 82 82 82 64 82 82 82 24 11 21 7 3 20 18 12 41 1 26 15 4 14 5 8 55 27 2 13 40 10 82 70 18 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260415-0692 0 6 1 6 8 81 81 81 81 81 81 81 81 63 81 81 81 23 10 20 6 2 19 16 11 40 21 25 14 3 13 4 7 54 26 1 12 39 9 81 69 17 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260415-0691 6 9 5 9 1 80 80 80 80 80 80 80 80 62 80 80 80 22 9 19 5 1 18 15 10 39 21 24 13 2 12 3 6 53 25 30 11 38 8 80 68 16 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260415-0690 9 0 4 0 3 79 79 79 79 79 79 79 79 61 79 79 79 21 8 18 4 16 17 14 9 38 20 23 12 1 11 2 5 52 24 16 10 37 7 79 67 15 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260415-0689 5 9 2 7 1 78 78 78 78 78 78 78 78 60 78 78 78 20 7 17 3 2 16 13 8 37 19 22 11 24 10 1 4 51 23 15 9 36 6 78 66 14 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260415-0688 1 9 8 8 0 77 77 77 77 77 77 77 77 59 77 77 77 19 6 16 2 1 15 12 7 36 18 21 10 25 9 26 3 50 22 14 8 35 5 77 65 13 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260415-0687 2 1 5 5 3 76 76 76 76 76 76 76 76 58 76 76 76 18 5 15 1 16 14 11 6 35 17 20 9 24 8 10 2 49 21 13 7 34 4 76 64 12 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260415-0686 2 1 1 9 2 75 75 75 75 75 75 75 75 57 75 75 75 17 4 14 15 25 13 10 5 34 16 19 8 23 7 9 1 48 20 12 6 33 3 75 63 11 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260415-0685 0 9 9 5 4 74 74 74 74 74 74 74 74 56 74 74 74 16 3 13 51 24 12 9 4 33 15 18 7 22 6 8 27 47 19 11 5 32 2 74 62 10 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260415-0684 1 9 6 2 9 73 73 73 73 73 73 73 73 55 73 73 73 15 2 12 50 23 11 8 3 32 14 17 6 21 5 7 27 46 18 10 4 31 1 73 61 9 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260415-0683 6 9 9 4 5 72 72 72 72 72 72 72 72 54 72 72 72 14 1 11 49 22 10 7 2 31 13 16 5 20 4 6 21 45 17 9 3 30 33 72 60 8 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260415-0682 0 6 7 0 0 71 71 71 71 71 71 71 71 53 71 71 71 13 13 10 48 21 9 6 1 30 12 15 4 19 3 5 20 44 16 8 2 29 23 71 59 7 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 0 3 4 0 3 1 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 67 85 85 85 27 14 24 17 11 11 6 11 44 8 10 18 9 9 6 13 44 13 10 7 43 14 85 73 21 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 82 100 100 100 42 29 39 51 25 22 16 25 59 21 27 33 25 21 13 26 67 27 20 18 58 28 100 88 36 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
82
100
100
100
42
29
39
25
21
15
6
0
59
8
2
33
1
10
13
26
5
17
20
3
58
28
100
88
36
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布