| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-19 | 20260419-1295 | 8 | 1 | 9 | 100 | 26 | 5 | 12 | 8 | 18 | 29 | 13 | 60 | 9 | 7 | 1 | 21 | 4 | 14 | 9 | 30 | 6 | 41 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 29 | 6 | 41 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1294 | 9 | 2 | 11 | 99 | 25 | 4 | 11 | 7 | 17 | 28 | 12 | 59 | 46 | 6 | 11 | 20 | 3 | 13 | 8 | 29 | 5 | 40 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 28 | 5 | 40 | 46 |
| 2026-04-19 | 20260419-1293 | 3 | 8 | 11 | 98 | 24 | 3 | 10 | 6 | 16 | 27 | 11 | 58 | 45 | 5 | 11 | 19 | 2 | 12 | 7 | 28 | 4 | 39 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 27 | 4 | 39 | 45 |
| 2026-04-19 | 20260419-1292 | 2 | 9 | 11 | 97 | 23 | 2 | 9 | 5 | 15 | 26 | 10 | 57 | 44 | 4 | 11 | 18 | 1 | 11 | 6 | 27 | 3 | 38 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 26 | 3 | 38 | 44 |
| 2026-04-19 | 20260419-1291 | 5 | 8 | 13 | 96 | 22 | 1 | 8 | 4 | 14 | 25 | 9 | 56 | 43 | 3 | 15 | 17 | 13 | 10 | 5 | 26 | 2 | 37 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25 | 2 | 37 | 43 |
| 2026-04-19 | 20260419-1290 | 1 | 1 | 2 | 95 | 21 | 2 | 7 | 3 | 13 | 24 | 8 | 55 | 42 | 2 | 14 | 16 | 17 | 9 | 4 | 25 | 1 | 36 | 2 | 2 | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 24 | 1 | 36 | 42 |
| 2026-04-19 | 20260419-1289 | 9 | 8 | 17 | 94 | 20 | 27 | 6 | 2 | 12 | 23 | 7 | 54 | 41 | 1 | 13 | 15 | 16 | 8 | 3 | 24 | 17 | 35 | 7 | 1 | 13 | 15 | 6 | 2 | 3 | 23 | 7 | 35 | 41 |
| 2026-04-19 | 20260419-1288 | 8 | 2 | 10 | 93 | 19 | 26 | 5 | 1 | 11 | 22 | 6 | 53 | 40 | 10 | 12 | 14 | 15 | 7 | 2 | 23 | 46 | 34 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 34 | 40 |
| 2026-04-19 | 20260419-1287 | 4 | 0 | 4 | 92 | 18 | 25 | 4 | 4 | 10 | 21 | 5 | 52 | 39 | 3 | 11 | 13 | 14 | 6 | 1 | 22 | 45 | 33 | 4 | 3 | 11 | 13 | 4 | 4 | 1 | 21 | 5 | 33 | 39 |
| 2026-04-19 | 20260419-1286 | 7 | 8 | 15 | 91 | 17 | 24 | 3 | 1 | 9 | 20 | 4 | 51 | 38 | 2 | 10 | 12 | 13 | 5 | 15 | 21 | 44 | 32 | 5 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 5 | 20 | 4 | 32 | 38 |
| 2026-04-19 | 20260419-1285 | 2 | 2 | 4 | 90 | 16 | 23 | 2 | 4 | 8 | 19 | 3 | 50 | 37 | 1 | 9 | 11 | 12 | 4 | 7 | 20 | 43 | 31 | 4 | 1 | 9 | 11 | 2 | 4 | 7 | 19 | 3 | 31 | 37 |
| 2026-04-19 | 20260419-1284 | 9 | 1 | 10 | 89 | 15 | 22 | 1 | 25 | 7 | 18 | 2 | 49 | 36 | 10 | 8 | 10 | 11 | 3 | 6 | 19 | 42 | 30 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 | 30 | 36 |
| 2026-04-19 | 20260419-1283 | 3 | 0 | 3 | 88 | 14 | 21 | 3 | 24 | 6 | 17 | 1 | 48 | 35 | 4 | 7 | 9 | 10 | 2 | 5 | 18 | 41 | 29 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 29 | 35 |
| 2026-04-19 | 20260419-1282 | 7 | 0 | 7 | 87 | 13 | 20 | 55 | 23 | 5 | 16 | 7 | 47 | 34 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 17 | 40 | 28 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 16 | 7 | 28 | 34 |
| 2026-04-19 | 20260419-1281 | 7 | 7 | 14 | 86 | 12 | 19 | 54 | 22 | 4 | 15 | 1 | 46 | 33 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 3 | 16 | 39 | 27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 15 | 1 | 27 | 33 |
| 2026-04-19 | 20260419-1280 | 1 | 6 | 7 | 85 | 11 | 18 | 53 | 21 | 3 | 14 | 7 | 45 | 32 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 15 | 38 | 26 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 14 | 7 | 26 | 32 |
| 2026-04-19 | 20260419-1279 | 4 | 6 | 10 | 84 | 10 | 17 | 52 | 20 | 2 | 13 | 15 | 44 | 31 | 10 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 14 | 37 | 25 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 13 | 15 | 25 | 31 |
| 2026-04-19 | 20260419-1278 | 8 | 7 | 15 | 83 | 9 | 16 | 51 | 19 | 1 | 12 | 14 | 43 | 30 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 13 | 36 | 24 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 | 14 | 24 | 30 |
| 2026-04-19 | 20260419-1277 | 0 | 5 | 5 | 82 | 8 | 15 | 50 | 18 | 5 | 11 | 13 | 42 | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 34 | 12 | 35 | 23 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | 23 | 29 |
| 2026-04-19 | 20260419-1276 | 7 | 4 | 11 | 81 | 7 | 14 | 49 | 17 | 20 | 10 | 12 | 41 | 28 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 33 | 11 | 34 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 10 | 12 | 22 | 28 |
| 2026-04-19 | 20260419-1275 | 8 | 2 | 10 | 80 | 6 | 13 | 48 | 16 | 19 | 9 | 11 | 40 | 27 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 | 10 | 33 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | 9 | 11 | 21 | 27 |
| 2026-04-19 | 20260419-1274 | 7 | 5 | 12 | 79 | 5 | 12 | 47 | 15 | 18 | 8 | 10 | 39 | 26 | 19 | 3 | 12 | 1 | 2 | 31 | 9 | 32 | 20 | 2 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 20 | 26 |
| 2026-04-19 | 20260419-1273 | 9 | 4 | 13 | 78 | 4 | 11 | 46 | 14 | 17 | 7 | 9 | 38 | 25 | 18 | 2 | 3 | 13 | 1 | 30 | 8 | 31 | 19 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | 9 | 19 | 25 |
| 2026-04-19 | 20260419-1272 | 5 | 9 | 14 | 77 | 3 | 10 | 45 | 13 | 16 | 6 | 8 | 37 | 24 | 17 | 1 | 2 | 21 | 14 | 29 | 7 | 30 | 18 | 4 | 17 | 1 | 2 | 21 | 4 | 16 | 6 | 8 | 18 | 24 |
| 2026-04-19 | 20260419-1271 | 3 | 8 | 11 | 76 | 2 | 9 | 44 | 12 | 15 | 5 | 7 | 36 | 23 | 16 | 11 | 1 | 20 | 3 | 28 | 6 | 29 | 17 | 1 | 16 | 1 | 1 | 20 | 3 | 15 | 5 | 7 | 17 | 23 |
| 2026-04-19 | 20260419-1270 | 6 | 6 | 12 | 75 | 1 | 8 | 43 | 11 | 14 | 4 | 6 | 35 | 22 | 15 | 9 | 12 | 19 | 2 | 27 | 5 | 28 | 16 | 2 | 15 | 1 | 2 | 19 | 2 | 14 | 4 | 6 | 16 | 22 |
| 2026-04-19 | 20260419-1269 | 0 | 1 | 1 | 74 | 1 | 7 | 42 | 10 | 13 | 3 | 5 | 34 | 21 | 14 | 8 | 6 | 18 | 1 | 26 | 4 | 27 | 15 | 1 | 14 | 1 | 6 | 18 | 1 | 13 | 3 | 5 | 15 | 21 |
| 2026-04-19 | 20260419-1268 | 8 | 6 | 14 | 73 | 11 | 6 | 41 | 9 | 12 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | 7 | 5 | 17 | 14 | 25 | 3 | 26 | 14 | 4 | 13 | 7 | 5 | 17 | 4 | 12 | 2 | 4 | 14 | 20 |
| 2026-04-19 | 20260419-1267 | 6 | 8 | 14 | 72 | 10 | 5 | 40 | 8 | 11 | 1 | 3 | 32 | 19 | 12 | 6 | 4 | 16 | 14 | 24 | 2 | 25 | 13 | 4 | 12 | 6 | 4 | 16 | 4 | 11 | 1 | 3 | 13 | 19 |
| 2026-04-19 | 20260419-1266 | 5 | 1 | 6 | 71 | 9 | 4 | 39 | 7 | 10 | 6 | 2 | 31 | 18 | 11 | 5 | 3 | 15 | 22 | 23 | 1 | 24 | 12 | 6 | 11 | 5 | 3 | 15 | 7 | 10 | 6 | 2 | 12 | 18 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 12 | 12 | 29 | 11 | 11 | 14 | 7 | 45 | 30 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 13 | 15 | 27 | 26 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 14 | 5 | 26 | 30 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 26 | 27 | 55 | 25 | 20 | 29 | 15 | 60 | 46 | 19 | 15 | 21 | 21 | 22 | 34 | 30 | 46 | 41 | 19 | 15 | 15 | 21 | 8 | 20 | 29 | 15 | 41 | 46 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
26
|
5
|
12
|
8
|
18
|
29
|
13
|
60
|
0
|
7
|
1
|
21
|
4
|
14
|
9
|
30
|
6
|
41
|
7
|
1
|
5
|
4
|
8
|
9
|
29
|
6
|
41
|
0
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||