| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 20260417-36 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 17 | 1 | 100 | 2 | 2 | 12 | 5 | 17 | 1 | 100 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 20260417-35 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
6 2 |
1 | 8 | 4 | 16 | 5 | 99 | 1 | 3 | 11 | 4 | 16 | 6 | 99 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | 20260417-34 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 98 | 1 | 2 | 10 | 3 | 15 | 6 | 98 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 20260417-33 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 97 | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | 5 | 97 | 2 | 22 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 20260417-32 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 4 | 96 | 12 | 2 | 8 | 1 | 13 | 4 | 96 | 35 | 21 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 20260417-31 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 95 | 11 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 95 | 34 | 20 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | 20260417-30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 94 | 10 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 94 | 33 | 19 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | 20260417-29 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 93 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 1 | 93 | 32 | 18 | 5 | 3 | 6 |
| 9 | 20260417-28 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
6 2 |
3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 92 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 92 | 31 | 17 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 20260417-27 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6 2 |
2 | 2 | 4 | 8 | 34 | 91 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 91 | 30 | 16 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | 20260417-26 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 33 | 90 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 14 | 90 | 29 | 15 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | 20260417-25 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | 89 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | 89 | 28 | 14 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | 20260417-24 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31 | 88 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 88 | 27 | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | 20260417-23 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 30 | 87 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 87 | 26 | 12 | 5 | 2 | 6 |
| 15 | 20260417-22 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 29 | 86 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 86 | 25 | 11 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | 20260417-21 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 28 | 85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 85 | 24 | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 17 | 20260417-20 | 1 | 1 | 6 |
1 2 |
6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 27 | 84 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 84 | 23 | 9 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | 20260417-19 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 26 | 83 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 83 | 22 | 8 | 1 | 2 | 6 |
| 19 | 20260417-18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | 25 | 82 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 82 | 21 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 20 | 20260417-17 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 24 | 81 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 81 | 20 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 21 | 20260417-16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
3 2 |
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 23 | 80 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 80 | 19 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 22 | 20260417-15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | 79 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 79 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | 20260417-14 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 2 |
1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 21 | 78 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 78 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 24 | 20260417-13 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 12 | 1 | 9 | 20 | 77 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 77 | 16 | 2 | 3 | 11 | 6 |
| 25 | 20260417-12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
6 2 |
1 | 11 | 3 | 8 | 19 | 76 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 76 | 15 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 26 | 20260417-11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 18 | 75 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 75 | 14 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 27 | 20260417-10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
3 2 |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 17 | 74 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 74 | 13 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 28 | 20260417-09 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 73 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 14 | 73 | 12 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| 29 | 20260417-08 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 15 | 72 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 72 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 30 | 20260417-07 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 71 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | 71 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 出现次数 | 14 | 10 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 17 | 85 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 85 | 19 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 5 | 17 | 34 | 100 | 13 | 9 | 12 | 5 | 17 | 16 | 100 | 35 | 22 | 8 | 11 | 5 | ||||
| 当前遗漏 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 17 | 1 | 100 | 2 | 0 | 12 | 5 | 17 | 1 | 100 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 号码分布 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | |||||||||||||||||||||||||