近30期 近50期 近100期 安徽快三热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 号码分布 百位号码 十位号码 个位号码
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 20260417-40 1 5 5 1 2 6 1 5
2
1 1 2 9 21 5 100 6 2 16 1 5 5 100 7 6 2 5 1
2 20260417-39 1 4 6 1 1 5 4 4 6 1 1 8 20 4 99 5 1 15 4 20 4 99 6 5 1 8 6
3 20260417-38 2 2 4 2 2
2
4 4 3 1 2 2 7 19 3 98 4 2 14 7 19 3 98 5 4 4 7 1
4 20260417-37 2 2 6 1 2
2
3 5 2 6 1 2 6 18 2 97 3 2 13 6 18 2 97 4 3 5 6 6
5 20260417-36 1 2 6 1 2 2 4 1 6 1 9 5 17 1 96 2 2 12 5 17 1 96 3 2 4 5 6
6 20260417-35 5 6 6 1 2 1 3 5 6
2
1 8 4 16 5 95 1 3 11 4 16 6 95 2 1 3 4 6
7 20260417-34 1 1 3 1
2
1 3 2 3 5 1 7 3 15 6 94 1 2 10 3 15 6 94 1 3 2 3 5
8 20260417-33 1 1 2 1
2
2 2 1 2 4 1 6 2 14 5 93 1 1 9 2 14 5 93 2 22 1 2 4
9 20260417-32 1 2 4 1 2 1 4 1 3 1 5 1 13 4 92 12 2 8 1 13 4 92 35 21 4 1 3
10 20260417-31 3 4 5 1 1 3 4 5 2 1 4 3 12 3 91 11 1 7 4 12 3 91 34 20 7 5 2
11 20260417-30 1 2 5 1 2 1 1 5 1 1 3 1 11 2 90 10 2 6 1 11 2 90 33 19 6 5 1
12 20260417-29 3 4 6 4 2 3 4 1 6 4 2 3 10 1 89 9 8 5 4 10 1 89 32 18 5 3 6
13 20260417-28 5 6 6 3 1 4 2 5 6
2
3 1 5 9 5 88 8 7 4 2 9 6 88 31 17 4 2 6
14 20260417-27 2 6 6 2 2 3 1 1 6
2
2 2 4 8 34 87 7 6 3 1 8 6 87 30 16 3 1 6
15 20260417-26 2 4 5 1 2 2 4 5 1 1 2 3 7 33 86 6 5 2 4 7 14 86 29 15 2 5 1
16 20260417-25 1 4 6 1 1 1 4 4 6 1 1 2 6 32 85 5 4 1 4 6 13 85 28 14 1 4 6
17 20260417-24 2 3 4 2 2 3 4 3 1 2 2 1 5 31 84 4 3 3 1 5 12 84 27 13 4 3 1
18 20260417-23 3 4 6 1 2 3 4 2 6 1 9 3 4 30 83 3 2 1 4 4 11 83 26 12 5 2 6
19 20260417-22 1 3 6 1 1 3 3 1 6 1 8 5 3 29 82 2 1 3 5 3 10 82 25 11 4 1 6
20 20260417-21 1 2 5 1 2 3 2 5 1 1 7 4 2 28 81 1 2 3 4 2 9 81 24 10 3 5 1
21 20260417-20 1 1 6 1
2
6 2 1 1 6 1 6 3 1 27 80 1 9 2 3 1 8 80 23 9 2 3 6
22 20260417-19 4 5 6 1 5 1 4 5 6 1 5 2 4 26 79 13 8 1 2 5 7 79 22 8 1 2 6
23 20260417-18 1 3 4 1 4 3 4 1 5 1 4 1 14 25 78 12 7 3 1 4 6 78 21 7 4 1 5
24 20260417-17 3 4 5 2 3 3 4 5 4 2 3 3 13 24 77 11 6 1 4 3 5 77 20 6 2 5 4
25 20260417-16 3 3 5 1 2 3
2
1 5 3 1 2 3 12 23 76 10 5 3 3 2 4 76 19 5 1 5 3
26 20260417-15 1 3 4 1 1 3 4 1 2 1 1 3 11 22 75 9 4 3 2 1 3 75 18 4 4 1 2
27 20260417-14 2 5 5 1 2 2 1 5
2
1 1 2 2 10 21 74 8 3 4 1 5 2 74 17 3 4 5 1
28 20260417-13 1 4 6 1 2 1 4 4 6 1 12 1 9 20 73 7 2 3 4 4 1 73 16 2 3 11 6
29 20260417-12 3 6 6 1 1 3 2 3 6
2
1 11 3 8 19 72 6 1 2 4 3 6 72 15 1 2 10 6
30 20260417-11 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 10 1 7 18 71 5 2 1 3 2 16 71 14 3 1 9 2
出现次数 15 12 12 14 11 14 15 6 6 1 2 0 3 7 5 8 3 4 0 1 2 5 8 14
平均遗漏 0 1 1 1 1 1 0 4 2 10 15 85 6 3 5 2 7 5 85 18 9 2 2 1
最大遗漏 4 6 6 5 4 5 4 12 9 21 34 100 13 9 16 7 20 16 100 35 22 7 11 5
当前遗漏 0 2 6 1 0 1 0 2 9 21 5 100 6 2 16 1 0 5 100 7 6 2 0 1
序号 期号 开奖号码 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
号码分布 百位号码 十位号码 个位号码