| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 20260417-1255 | 1 | 4 | 5 | 44 | 36 | 52 | 1 | 8 | 5 | 3 | 21 | 19 | 5 | 25 | 4 | 10 | 28 | 16 | 13 | 2 | 14 | 32 | 5 | 25 | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 19 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1254 | 2 | 1 | 3 | 43 | 35 | 51 | 3 | 7 | 6 | 2 | 20 | 18 | 4 | 24 | 3 | 9 | 27 | 15 | 12 | 1 | 13 | 31 | 3 | 24 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | 18 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1253 | 8 | 8 | 16 | 42 | 34 | 50 | 7 | 6 | 5 | 1 | 19 | 17 | 3 | 23 | 2 | 8 | 26 | 14 | 11 | 16 | 12 | 30 | 6 | 23 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 17 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1252 | 5 | 1 | 6 | 41 | 33 | 49 | 6 | 5 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 22 | 1 | 7 | 25 | 13 | 10 | 71 | 11 | 29 | 6 | 22 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 16 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1251 | 2 | 9 | 11 | 40 | 32 | 48 | 5 | 4 | 3 | 36 | 17 | 15 | 1 | 21 | 11 | 6 | 24 | 12 | 9 | 70 | 10 | 28 | 1 | 21 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 36 | 10 | 15 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1250 | 6 | 3 | 9 | 39 | 31 | 47 | 4 | 3 | 2 | 35 | 16 | 14 | 9 | 20 | 7 | 5 | 23 | 11 | 8 | 69 | 9 | 27 | 9 | 20 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 35 | 9 | 14 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1249 | 0 | 9 | 9 | 38 | 30 | 46 | 3 | 2 | 1 | 34 | 15 | 13 | 9 | 19 | 6 | 4 | 22 | 10 | 7 | 68 | 8 | 26 | 9 | 19 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 34 | 8 | 13 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1248 | 4 | 1 | 5 | 37 | 29 | 45 | 2 | 1 | 5 | 33 | 14 | 12 | 16 | 18 | 5 | 3 | 21 | 9 | 6 | 67 | 7 | 25 | 5 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 33 | 7 | 12 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1247 | 1 | 3 | 4 | 36 | 28 | 44 | 1 | 4 | 10 | 32 | 13 | 11 | 15 | 17 | 4 | 2 | 20 | 8 | 5 | 66 | 6 | 24 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 32 | 6 | 11 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1246 | 0 | 3 | 3 | 35 | 27 | 43 | 3 | 21 | 9 | 31 | 12 | 10 | 14 | 16 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 65 | 5 | 23 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 31 | 5 | 10 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1245 | 6 | 6 | 12 | 34 | 26 | 42 | 21 | 20 | 8 | 30 | 11 | 9 | 13 | 15 | 2 | 12 | 18 | 6 | 3 | 64 | 4 | 22 | 2 | 15 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3 | 30 | 4 | 9 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1244 | 8 | 4 | 12 | 33 | 25 | 41 | 20 | 19 | 7 | 29 | 10 | 8 | 12 | 14 | 1 | 12 | 17 | 5 | 2 | 63 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | 29 | 3 | 8 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1243 | 8 | 3 | 11 | 32 | 24 | 40 | 19 | 18 | 6 | 28 | 9 | 7 | 11 | 13 | 11 | 3 | 16 | 4 | 1 | 62 | 2 | 20 | 1 | 13 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 28 | 2 | 7 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1242 | 7 | 8 | 15 | 31 | 23 | 39 | 18 | 17 | 5 | 27 | 8 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 | 15 | 3 | 15 | 61 | 1 | 19 | 5 | 12 | 7 | 2 | 15 | 3 | 5 | 27 | 1 | 6 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1241 | 9 | 8 | 17 | 30 | 22 | 38 | 17 | 16 | 4 | 26 | 7 | 5 | 9 | 11 | 6 | 1 | 14 | 2 | 3 | 60 | 17 | 18 | 7 | 11 | 6 | 1 | 14 | 2 | 3 | 26 | 7 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1240 | 9 | 3 | 12 | 29 | 21 | 37 | 16 | 15 | 3 | 25 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 59 | 46 | 17 | 2 | 10 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 25 | 6 | 4 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1239 | 7 | 7 | 14 | 28 | 20 | 36 | 15 | 14 | 2 | 24 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 22 | 12 | 14 | 1 | 58 | 45 | 16 | 4 | 9 | 4 | 22 | 12 | 4 | 1 | 24 | 5 | 3 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1238 | 6 | 9 | 15 | 27 | 19 | 35 | 14 | 13 | 1 | 23 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 21 | 11 | 66 | 15 | 57 | 44 | 15 | 5 | 8 | 3 | 21 | 11 | 13 | 5 | 23 | 4 | 2 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1237 | 4 | 1 | 5 | 26 | 18 | 34 | 13 | 12 | 5 | 22 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 20 | 10 | 65 | 6 | 56 | 43 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 10 | 12 | 5 | 22 | 3 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1236 | 8 | 0 | 8 | 25 | 17 | 33 | 12 | 11 | 18 | 21 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 19 | 9 | 64 | 5 | 55 | 42 | 13 | 8 | 6 | 1 | 19 | 9 | 11 | 5 | 21 | 2 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1235 | 2 | 9 | 11 | 24 | 16 | 32 | 11 | 10 | 17 | 20 | 1 | 6 | 3 | 5 | 11 | 18 | 8 | 63 | 4 | 54 | 41 | 12 | 1 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 4 | 20 | 1 | 6 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1234 | 6 | 1 | 7 | 23 | 15 | 31 | 10 | 9 | 16 | 19 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 62 | 3 | 53 | 40 | 11 | 7 | 4 | 1 | 17 | 7 | 9 | 3 | 19 | 7 | 5 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1233 | 6 | 5 | 11 | 22 | 14 | 30 | 9 | 8 | 15 | 18 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 61 | 2 | 52 | 39 | 10 | 1 | 3 | 1 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1232 | 1 | 8 | 9 | 21 | 13 | 29 | 8 | 7 | 14 | 17 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 15 | 5 | 60 | 1 | 51 | 38 | 9 | 9 | 2 | 12 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | 6 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1231 | 8 | 7 | 15 | 20 | 12 | 28 | 7 | 6 | 13 | 16 | 5 | 2 | 15 | 1 | 11 | 14 | 4 | 59 | 15 | 50 | 37 | 8 | 5 | 1 | 11 | 14 | 4 | 6 | 5 | 16 | 5 | 2 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1230 | 2 | 8 | 10 | 19 | 11 | 27 | 6 | 5 | 12 | 15 | 4 | 1 | 14 | 10 | 10 | 13 | 3 | 58 | 9 | 49 | 36 | 7 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 5 | 9 | 15 | 4 | 1 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1229 | 5 | 3 | 8 | 18 | 10 | 26 | 5 | 4 | 11 | 14 | 3 | 8 | 13 | 1 | 9 | 12 | 2 | 57 | 8 | 48 | 35 | 6 | 8 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 8 | 14 | 3 | 8 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1228 | 5 | 5 | 10 | 17 | 9 | 25 | 4 | 3 | 10 | 13 | 2 | 24 | 12 | 10 | 8 | 11 | 1 | 56 | 7 | 47 | 34 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | 5 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1227 | 5 | 8 | 13 | 16 | 8 | 24 | 3 | 2 | 9 | 12 | 1 | 23 | 11 | 22 | 7 | 10 | 13 | 55 | 6 | 46 | 33 | 4 | 3 | 16 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1226 | 2 | 5 | 7 | 15 | 7 | 23 | 2 | 1 | 8 | 11 | 7 | 22 | 10 | 21 | 6 | 9 | 13 | 54 | 5 | 45 | 32 | 3 | 7 | 15 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 29 | 21 | 37 | 8 | 8 | 7 | 20 | 8 | 9 | 7 | 12 | 4 | 9 | 13 | 30 | 5 | 52 | 23 | 17 | 11 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 20 | 5 | 7 | 7 | |||||
| 最大遗漏 | 44 | 36 | 52 | 21 | 21 | 18 | 36 | 21 | 24 | 16 | 25 | 12 | 22 | 28 | 66 | 13 | 71 | 46 | 32 | 25 | 12 | 22 | 18 | 13 | 9 | 36 | 14 | 19 | 16 | |||||
| 当前遗漏 |
44
|
36
|
52
|
1
|
8
|
0
|
3
|
21
|
19
|
5
|
25
|
4
|
10
|
28
|
16
|
13
|
2
|
14
|
32
|
25
|
4
|
10
|
1
|
8
|
0
|
2
|
14
|
19
|
5
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||