| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-15 | 20260415-1397 | 8 | 5 | 9 | 100 | 100 | 100 | 29 | 100 | 65 | 23 | 52 | 15 | 10 | 21 | 3 | 8 | 2 | 18 | 11 | 14 | 6 | 5 | 1 | 73 | 45 | 22 | 96 | 36 | 34 | 100 | 100 | 21 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 14 | 6 | 5 | 1 |
| 2026-04-15 | 20260415-1396 | 7 | 5 | 7 | 99 | 99 | 99 | 28 | 99 | 64 | 22 | 51 | 14 | 9 | 20 | 2 | 7 | 1 | 17 | 10 | 13 | 5 | 4 | 19 | 72 | 44 | 25 | 95 | 35 | 33 | 99 | 99 | 20 | 2 | 7 | 1 | 17 | 10 | 13 | 5 | 4 | 9 |
| 2026-04-15 | 20260415-1395 | 0 | 8 | 5 | 98 | 98 | 98 | 27 | 98 | 63 | 21 | 50 | 13 | 8 | 19 | 1 | 6 | 13 | 16 | 9 | 12 | 4 | 3 | 28 | 71 | 43 | 24 | 94 | 34 | 32 | 98 | 98 | 19 | 1 | 6 | 3 | 16 | 9 | 12 | 4 | 3 | 8 |
| 2026-04-15 | 20260415-1394 | 4 | 0 | 7 | 97 | 97 | 97 | 26 | 97 | 62 | 20 | 49 | 12 | 7 | 18 | 11 | 5 | 13 | 15 | 8 | 11 | 3 | 2 | 27 | 70 | 42 | 23 | 93 | 33 | 31 | 97 | 97 | 18 | 1 | 5 | 13 | 15 | 8 | 11 | 3 | 2 | 7 |
| 2026-04-15 | 20260415-1393 | 0 | 6 | 5 | 96 | 96 | 96 | 25 | 96 | 61 | 19 | 48 | 11 | 6 | 17 | 11 | 4 | 12 | 14 | 7 | 10 | 2 | 1 | 26 | 69 | 41 | 22 | 92 | 32 | 30 | 96 | 96 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 |
| 2026-04-15 | 20260415-1392 | 9 | 7 | 2 | 95 | 95 | 95 | 24 | 95 | 60 | 18 | 47 | 10 | 5 | 16 | 4 | 3 | 11 | 13 | 6 | 9 | 1 | 18 | 25 | 68 | 40 | 21 | 91 | 31 | 29 | 95 | 95 | 16 | 4 | 3 | 11 | 13 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 |
| 2026-04-15 | 20260415-1391 | 6 | 9 | 2 | 94 | 94 | 94 | 23 | 94 | 59 | 17 | 46 | 9 | 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 8 | 17 | 34 | 24 | 67 | 39 | 20 | 90 | 30 | 28 | 94 | 94 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| 2026-04-15 | 20260415-1390 | 9 | 8 | 0 | 93 | 93 | 93 | 22 | 93 | 58 | 16 | 45 | 8 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | 17 | 33 | 23 | 66 | 38 | 19 | 89 | 29 | 27 | 93 | 93 | 14 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-04-15 | 20260415-1389 | 8 | 4 | 0 | 92 | 92 | 92 | 21 | 92 | 57 | 15 | 44 | 7 | 2 | 13 | 1 | 12 | 8 | 10 | 3 | 6 | 52 | 32 | 22 | 65 | 37 | 18 | 88 | 28 | 26 | 92 | 92 | 13 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 44 | 7 | 2 |
| 2026-04-15 | 20260415-1388 | 3 | 7 | 1 | 91 | 91 | 91 | 20 | 91 | 56 | 14 | 43 | 6 | 1 | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 51 | 31 | 21 | 64 | 36 | 17 | 87 | 27 | 25 | 91 | 91 | 12 | 1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 43 | 6 | 1 |
| 2026-04-15 | 20260415-1387 | 0 | 2 | 7 | 90 | 90 | 90 | 19 | 90 | 55 | 13 | 42 | 5 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 50 | 30 | 20 | 63 | 35 | 16 | 86 | 26 | 24 | 90 | 90 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 42 | 5 | 9 |
| 2026-04-15 | 20260415-1386 | 8 | 6 | 1 | 89 | 89 | 89 | 18 | 89 | 54 | 12 | 41 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 15 | 3 | 49 | 29 | 19 | 62 | 34 | 15 | 85 | 25 | 23 | 89 | 89 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 41 | 4 | 2 |
| 2026-04-15 | 20260415-1385 | 4 | 7 | 4 | 88 | 88 | 88 | 17 | 88 | 53 | 11 | 40 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 15 | 2 | 48 | 28 | 18 | 61 | 33 | 14 | 84 | 24 | 22 | 88 | 88 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 40 | 3 | 1 |
| 2026-04-15 | 20260415-1384 | 0 | 5 | 4 | 87 | 87 | 87 | 16 | 87 | 52 | 10 | 39 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 47 | 27 | 17 | 60 | 32 | 13 | 83 | 23 | 21 | 87 | 87 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 39 | 2 | 9 |
| 2026-04-15 | 20260415-1383 | 6 | 6 | 4 | 86 | 86 | 86 | 15 | 86 | 51 | 9 | 38 | 1 | 35 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 16 | 46 | 26 | 16 | 59 | 31 | 12 | 82 | 22 | 20 | 86 | 86 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 38 | 1 | 16 |
| 2026-04-15 | 20260415-1382 | 4 | 0 | 4 | 85 | 85 | 85 | 14 | 85 | 50 | 8 | 37 | 8 | 34 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 45 | 25 | 15 | 58 | 30 | 11 | 81 | 21 | 19 | 85 | 85 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 37 | 8 | 15 |
| 2026-04-15 | 20260415-1381 | 2 | 3 | 8 | 84 | 84 | 84 | 13 | 84 | 49 | 7 | 36 | 12 | 33 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 44 | 24 | 14 | 57 | 29 | 10 | 80 | 20 | 18 | 84 | 84 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 36 | 12 | 14 |
| 2026-04-15 | 20260415-1380 | 4 | 9 | 3 | 83 | 83 | 83 | 12 | 83 | 48 | 6 | 35 | 11 | 32 | 4 | 3 | 2 | 30 | 1 | 5 | 16 | 43 | 23 | 13 | 56 | 28 | 9 | 79 | 19 | 17 | 83 | 83 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 35 | 11 | 13 |
| 2026-04-15 | 20260415-1379 | 9 | 5 | 0 | 82 | 82 | 82 | 11 | 82 | 47 | 5 | 34 | 10 | 31 | 3 | 2 | 1 | 29 | 14 | 4 | 21 | 42 | 22 | 12 | 55 | 27 | 8 | 78 | 18 | 16 | 82 | 82 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 5 | 34 | 10 | 12 |
| 2026-04-15 | 20260415-1378 | 6 | 4 | 2 | 81 | 81 | 81 | 10 | 81 | 46 | 4 | 33 | 9 | 30 | 2 | 1 | 12 | 28 | 13 | 3 | 20 | 41 | 21 | 11 | 54 | 26 | 7 | 77 | 17 | 15 | 81 | 81 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 4 | 33 | 9 | 11 |
| 2026-04-15 | 20260415-1377 | 4 | 1 | 6 | 80 | 80 | 80 | 9 | 80 | 45 | 3 | 32 | 8 | 29 | 1 | 11 | 7 | 27 | 12 | 2 | 19 | 40 | 20 | 10 | 53 | 25 | 6 | 76 | 16 | 14 | 80 | 80 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 32 | 8 | 10 |
| 2026-04-15 | 20260415-1376 | 3 | 5 | 2 | 79 | 79 | 79 | 8 | 79 | 44 | 2 | 31 | 7 | 28 | 10 | 38 | 6 | 26 | 11 | 1 | 18 | 39 | 19 | 9 | 52 | 24 | 5 | 75 | 15 | 13 | 79 | 79 | 0 | 24 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 31 | 7 | 9 |
| 2026-04-15 | 20260415-1375 | 2 | 9 | 4 | 78 | 78 | 78 | 7 | 78 | 43 | 1 | 30 | 6 | 27 | 3 | 37 | 5 | 25 | 10 | 15 | 17 | 38 | 18 | 8 | 51 | 23 | 4 | 74 | 14 | 12 | 78 | 78 | 3 | 23 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 30 | 6 | 8 |
| 2026-04-15 | 20260415-1374 | 1 | 0 | 5 | 77 | 77 | 77 | 6 | 77 | 42 | 6 | 29 | 5 | 26 | 2 | 36 | 4 | 24 | 9 | 1 | 16 | 37 | 17 | 7 | 50 | 22 | 3 | 73 | 13 | 11 | 77 | 77 | 2 | 22 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 29 | 5 | 7 |
| 2026-04-15 | 20260415-1373 | 8 | 2 | 5 | 76 | 76 | 76 | 5 | 76 | 41 | 29 | 28 | 4 | 25 | 1 | 35 | 3 | 23 | 8 | 15 | 15 | 36 | 16 | 6 | 49 | 21 | 2 | 72 | 12 | 10 | 76 | 76 | 1 | 21 | 2 | 5 | 8 | 5 | 15 | 28 | 4 | 6 |
| 2026-04-15 | 20260415-1372 | 7 | 3 | 0 | 75 | 75 | 75 | 4 | 75 | 40 | 28 | 27 | 3 | 24 | 10 | 34 | 2 | 22 | 7 | 8 | 14 | 35 | 15 | 5 | 48 | 20 | 1 | 71 | 11 | 9 | 75 | 75 | 0 | 20 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 27 | 3 | 5 |
| 2026-04-15 | 20260415-1371 | 8 | 8 | 6 | 74 | 74 | 74 | 3 | 74 | 39 | 27 | 26 | 2 | 23 | 22 | 33 | 1 | 21 | 6 | 7 | 13 | 34 | 14 | 4 | 47 | 19 | 22 | 70 | 10 | 8 | 74 | 74 | 22 | 19 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 26 | 2 | 4 |
| 2026-04-15 | 20260415-1370 | 3 | 7 | 2 | 73 | 73 | 73 | 2 | 73 | 38 | 26 | 25 | 1 | 22 | 21 | 32 | 12 | 20 | 5 | 6 | 12 | 33 | 13 | 3 | 46 | 18 | 23 | 69 | 9 | 7 | 73 | 73 | 21 | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 25 | 1 | 3 |
| 2026-04-15 | 20260415-1369 | 7 | 0 | 1 | 72 | 72 | 72 | 1 | 72 | 37 | 25 | 24 | 8 | 21 | 20 | 31 | 3 | 19 | 4 | 5 | 11 | 32 | 12 | 2 | 45 | 17 | 22 | 68 | 8 | 6 | 72 | 72 | 20 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 24 | 8 | 2 |
| 2026-04-15 | 20260415-1368 | 3 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 3 | 71 | 36 | 24 | 23 | 29 | 20 | 19 | 30 | 2 | 18 | 3 | 4 | 10 | 31 | 11 | 1 | 44 | 16 | 21 | 67 | 7 | 5 | 71 | 71 | 19 | 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 23 | 11 | 1 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 85 | 14 | 85 | 50 | 14 | 37 | 7 | 16 | 10 | 12 | 4 | 13 | 8 | 4 | 9 | 31 | 18 | 13 | 58 | 30 | 13 | 81 | 21 | 19 | 85 | 85 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 25 | 4 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 29 | 100 | 65 | 29 | 52 | 29 | 35 | 22 | 38 | 10 | 30 | 18 | 11 | 21 | 52 | 34 | 28 | 73 | 45 | 25 | 96 | 36 | 34 | 100 | 100 | 22 | 24 | 10 | 13 | 18 | 11 | 15 | 44 | 12 | 16 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
29
|
100
|
65
|
23
|
52
|
15
|
10
|
21
|
3
|
8
|
2
|
18
|
11
|
14
|
6
|
5
|
1
|
73
|
45
|
0
|
96
|
36
|
34
|
100
|
100
|
21
|
3
|
0
|
2
|
18
|
11
|
14
|
6
|
5
|
1
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||