| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-0065 | 5 | 5 | 3 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 67 | 34 | 2 | 10 | 12 | 41 | 8 | 5 | 13 | 9 | 13 | 14 | 29 | 1 | 7 | 22 | 27 | 40 | 56 | 100 | 97 | 100 | 100 | 22 | 8 | 5 | 3 | 9 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0064 | 5 | 9 | 4 | 99 | 99 | 99 | 79 | 99 | 66 | 33 | 1 | 9 | 11 | 40 | 7 | 4 | 2 | 8 | 12 | 13 | 28 | 18 | 6 | 21 | 26 | 39 | 55 | 99 | 96 | 99 | 99 | 21 | 7 | 4 | 2 | 8 | 12 | 13 | 1 | 8 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0063 | 0 | 0 | 7 | 98 | 98 | 98 | 78 | 98 | 65 | 32 | 7 | 8 | 10 | 39 | 6 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12 | 27 | 36 | 5 | 20 | 25 | 38 | 54 | 98 | 95 | 98 | 98 | 20 | 6 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0062 | 2 | 7 | 4 | 97 | 97 | 97 | 77 | 97 | 64 | 31 | 3 | 7 | 9 | 38 | 5 | 2 | 13 | 6 | 10 | 11 | 26 | 35 | 4 | 19 | 24 | 37 | 53 | 97 | 94 | 97 | 97 | 19 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0061 | 9 | 1 | 3 | 96 | 96 | 96 | 76 | 96 | 63 | 30 | 2 | 6 | 8 | 37 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 | 10 | 25 | 34 | 3 | 18 | 23 | 36 | 52 | 96 | 93 | 96 | 96 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 2 | 6 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0060 | 4 | 8 | 0 | 95 | 95 | 95 | 75 | 95 | 62 | 29 | 1 | 5 | 7 | 36 | 3 | 12 | 10 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | 2 | 17 | 22 | 35 | 51 | 95 | 92 | 95 | 95 | 17 | 3 | 2 | 10 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0059 | 0 | 3 | 4 | 94 | 94 | 94 | 74 | 94 | 61 | 28 | 7 | 4 | 6 | 35 | 2 | 15 | 9 | 3 | 7 | 8 | 23 | 32 | 1 | 16 | 21 | 34 | 50 | 94 | 91 | 94 | 94 | 16 | 2 | 15 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0058 | 7 | 4 | 8 | 93 | 93 | 93 | 73 | 93 | 60 | 27 | 93 | 3 | 5 | 34 | 1 | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 22 | 31 | 19 | 15 | 20 | 33 | 49 | 93 | 90 | 93 | 93 | 15 | 1 | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 22 | 3 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0057 | 4 | 4 | 3 | 92 | 92 | 92 | 72 | 92 | 59 | 26 | 92 | 2 | 4 | 33 | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 21 | 30 | 3 | 14 | 19 | 32 | 48 | 92 | 89 | 92 | 92 | 14 | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 21 | 2 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0056 | 2 | 9 | 3 | 91 | 91 | 91 | 71 | 91 | 58 | 25 | 91 | 1 | 3 | 32 | 7 | 12 | 6 | 14 | 4 | 5 | 20 | 29 | 2 | 13 | 18 | 31 | 47 | 91 | 88 | 91 | 91 | 13 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 20 | 1 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0055 | 0 | 3 | 5 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 57 | 24 | 90 | 8 | 2 | 31 | 6 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 19 | 28 | 1 | 12 | 17 | 30 | 46 | 90 | 87 | 90 | 90 | 12 | 6 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 19 | 8 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0054 | 3 | 7 | 9 | 89 | 89 | 89 | 69 | 89 | 56 | 23 | 89 | 13 | 1 | 30 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 18 | 27 | 19 | 11 | 16 | 29 | 45 | 89 | 86 | 89 | 89 | 11 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0053 | 2 | 1 | 6 | 88 | 88 | 88 | 68 | 88 | 55 | 22 | 88 | 12 | 9 | 29 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 26 | 19 | 10 | 15 | 28 | 44 | 88 | 85 | 88 | 88 | 10 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0052 | 6 | 1 | 8 | 87 | 87 | 87 | 67 | 87 | 54 | 21 | 87 | 11 | 38 | 28 | 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | 1 | 16 | 25 | 18 | 9 | 14 | 27 | 43 | 87 | 84 | 87 | 87 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 16 | 11 | 18 |
| 2026-04-16 | 20260416-0051 | 2 | 9 | 5 | 86 | 86 | 86 | 66 | 86 | 53 | 20 | 86 | 10 | 37 | 27 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 16 | 15 | 24 | 17 | 8 | 13 | 26 | 42 | 86 | 83 | 86 | 86 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 10 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0050 | 1 | 3 | 9 | 85 | 85 | 85 | 65 | 85 | 52 | 19 | 85 | 9 | 36 | 26 | 1 | 6 | 13 | 3 | 4 | 15 | 14 | 23 | 16 | 7 | 12 | 25 | 41 | 85 | 82 | 85 | 85 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 9 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0049 | 1 | 1 | 9 | 84 | 84 | 84 | 64 | 84 | 51 | 18 | 84 | 8 | 35 | 25 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 22 | 15 | 6 | 11 | 24 | 40 | 84 | 81 | 84 | 84 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 8 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0048 | 4 | 9 | 0 | 83 | 83 | 83 | 63 | 83 | 50 | 17 | 83 | 7 | 34 | 24 | 46 | 4 | 13 | 1 | 2 | 13 | 12 | 21 | 14 | 5 | 10 | 23 | 39 | 83 | 80 | 83 | 83 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0047 | 9 | 5 | 0 | 82 | 82 | 82 | 62 | 82 | 49 | 16 | 82 | 6 | 33 | 23 | 45 | 3 | 2 | 14 | 1 | 12 | 11 | 20 | 13 | 4 | 9 | 22 | 38 | 82 | 79 | 82 | 82 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 11 | 6 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0046 | 8 | 0 | 7 | 81 | 81 | 81 | 61 | 81 | 48 | 15 | 81 | 5 | 32 | 22 | 44 | 2 | 1 | 4 | 15 | 11 | 10 | 19 | 12 | 3 | 8 | 21 | 37 | 81 | 78 | 81 | 81 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 10 | 5 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0045 | 0 | 4 | 9 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 47 | 14 | 80 | 4 | 31 | 21 | 43 | 1 | 13 | 3 | 12 | 10 | 9 | 18 | 11 | 2 | 7 | 20 | 36 | 80 | 77 | 80 | 80 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | 4 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0044 | 1 | 6 | 5 | 79 | 79 | 79 | 59 | 79 | 46 | 13 | 79 | 3 | 30 | 20 | 42 | 12 | 4 | 2 | 11 | 9 | 8 | 17 | 10 | 1 | 6 | 19 | 35 | 79 | 76 | 79 | 79 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 8 | 3 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0043 | 9 | 7 | 4 | 78 | 78 | 78 | 58 | 78 | 45 | 12 | 78 | 2 | 29 | 19 | 41 | 57 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 16 | 9 | 20 | 5 | 18 | 34 | 78 | 75 | 78 | 78 | 0 | 5 | 18 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0042 | 7 | 7 | 0 | 77 | 77 | 77 | 57 | 77 | 44 | 11 | 77 | 1 | 28 | 18 | 40 | 56 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 15 | 8 | 77 | 4 | 17 | 33 | 77 | 74 | 77 | 77 | 18 | 4 | 17 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0041 | 0 | 2 | 6 | 76 | 76 | 76 | 56 | 76 | 43 | 10 | 76 | 8 | 27 | 17 | 39 | 55 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 14 | 7 | 76 | 3 | 16 | 32 | 76 | 73 | 76 | 76 | 17 | 3 | 16 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0040 | 1 | 7 | 5 | 75 | 75 | 75 | 55 | 75 | 42 | 9 | 75 | 33 | 26 | 16 | 38 | 54 | 13 | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 6 | 75 | 2 | 15 | 31 | 75 | 72 | 75 | 75 | 16 | 2 | 15 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0039 | 3 | 6 | 4 | 74 | 74 | 74 | 54 | 74 | 41 | 8 | 74 | 32 | 25 | 15 | 37 | 53 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 74 | 1 | 14 | 30 | 74 | 71 | 74 | 74 | 15 | 1 | 14 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0038 | 5 | 8 | 8 | 73 | 73 | 73 | 53 | 73 | 40 | 7 | 73 | 31 | 24 | 14 | 36 | 52 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 73 | 21 | 13 | 29 | 73 | 70 | 73 | 73 | 14 | 1 | 13 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0037 | 7 | 7 | 7 | 72 | 72 | 72 | 52 | 72 | 39 | 6 | 72 | 30 | 23 | 13 | 35 | 51 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 72 | 21 | 12 | 28 | 72 | 69 | 72 | 72 | 13 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0036 | 0 | 8 | 9 | 71 | 71 | 71 | 51 | 71 | 38 | 5 | 71 | 29 | 22 | 12 | 34 | 50 | 6 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 2 | 71 | 7 | 11 | 27 | 71 | 68 | 71 | 71 | 12 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 85 | 65 | 85 | 52 | 19 | 63 | 10 | 19 | 26 | 19 | 18 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 21 | 7 | 25 | 12 | 25 | 41 | 85 | 82 | 85 | 85 | 11 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 67 | 34 | 93 | 33 | 38 | 41 | 46 | 57 | 10 | 9 | 13 | 15 | 29 | 36 | 19 | 77 | 27 | 40 | 56 | 100 | 97 | 100 | 100 | 22 | 10 | 18 | 10 | 9 | 13 | 15 | 22 | 13 | 18 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
80
|
100
|
67
|
34
|
2
|
10
|
12
|
41
|
8
|
5
|
0
|
9
|
13
|
14
|
29
|
1
|
7
|
22
|
27
|
40
|
56
|
100
|
97
|
100
|
100
|
22
|
8
|
5
|
0
|
9
|
13
|
14
|
2
|
1
|
7
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||