近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0199 6 2 8 30 33 8 6 24 23 5 36 8 11 4 15 3 2 9 1 52 10 42 8 4 15 3 2 9 1 5 10 8 11
2026-04-21 20260421-0198 6 9 15 29 32 7 5 23 22 4 35 15 10 3 14 2 1 8 15 51 9 41 5 3 14 2 1 8 5 4 9 15 10
2026-04-21 20260421-0197 4 9 13 28 31 6 4 22 21 3 34 14 9 2 13 1 13 7 5 50 8 40 3 2 13 1 3 7 5 3 8 14 9
2026-04-21 20260421-0196 5 7 12 27 30 5 3 21 20 2 33 13 8 1 12 12 16 6 4 49 7 39 2 1 12 2 3 6 4 2 7 13 8
2026-04-21 20260421-0195 9 1 10 26 29 4 2 20 19 1 32 12 7 10 11 14 15 5 3 48 6 38 0 0 11 4 2 5 3 1 6 12 7
2026-04-21 20260421-0194 2 4 6 25 28 3 1 19 18 6 31 11 6 7 10 13 14 4 2 47 5 37 6 7 10 3 1 4 2 6 5 11 6
2026-04-21 20260421-0193 2 1 3 24 27 2 3 18 17 7 30 10 5 6 9 12 13 3 1 46 4 36 3 6 9 2 3 3 1 7 4 10 5
2026-04-21 20260421-0192 7 8 15 23 26 1 53 17 16 6 29 9 4 5 8 11 12 2 15 45 3 35 5 5 8 1 12 2 5 6 3 9 4
2026-04-21 20260421-0191 0 2 2 22 25 2 52 16 15 5 28 8 3 4 7 10 11 1 92 44 2 34 2 4 7 2 11 1 15 5 2 8 3
2026-04-21 20260421-0190 6 8 14 21 24 22 51 15 14 4 27 7 2 3 6 9 10 14 91 43 1 33 4 3 6 9 10 4 14 4 1 7 2
2026-04-21 20260421-0189 8 9 17 20 23 21 50 14 13 3 26 6 1 2 5 8 9 18 90 42 17 32 7 2 5 8 9 14 13 3 7 6 1
2026-04-21 20260421-0188 0 9 9 19 22 20 49 13 12 2 25 5 9 1 4 7 8 17 89 41 88 31 9 1 4 7 8 13 12 2 25 5 9
2026-04-21 20260421-0187 6 4 10 18 21 19 48 12 11 1 24 4 5 10 3 6 7 16 88 40 87 30 0 0 3 6 7 12 11 1 24 4 5
2026-04-21 20260421-0186 5 1 6 17 20 18 47 11 10 6 23 3 4 1 2 5 6 15 87 39 86 29 6 1 2 5 6 11 10 6 23 3 4
2026-04-21 20260421-0185 2 8 10 16 19 17 46 10 9 27 22 2 3 10 1 4 5 14 86 38 85 28 0 0 1 4 5 10 9 27 22 2 3
2026-04-21 20260421-0184 5 6 11 15 18 16 45 9 8 26 21 1 2 6 11 3 4 13 85 37 84 27 1 6 1 3 4 9 8 26 21 1 2
2026-04-21 20260421-0183 1 7 8 14 17 15 44 8 7 25 20 8 1 5 21 2 3 12 84 36 83 26 8 5 17 2 3 8 7 25 20 8 1
2026-04-21 20260421-0182 3 6 9 13 16 14 43 7 6 24 19 29 9 4 20 1 2 11 83 35 82 25 9 4 16 1 2 7 6 24 19 25 9
2026-04-21 20260421-0181 7 5 12 12 15 13 42 6 5 23 18 28 7 3 19 12 1 10 82 34 81 24 2 3 15 2 1 6 5 23 18 24 7
2026-04-21 20260421-0180 4 9 13 11 14 12 41 5 4 22 17 27 6 2 18 1 13 9 81 33 80 23 3 2 14 1 3 5 4 22 17 23 6
2026-04-21 20260421-0179 3 9 12 10 13 11 40 4 3 21 16 26 5 1 17 12 9 8 80 32 79 22 2 1 13 2 9 4 3 21 16 22 5
2026-04-21 20260421-0178 3 7 10 9 12 10 39 3 2 20 15 25 4 10 16 5 8 7 79 31 78 21 0 0 12 5 8 3 2 20 15 21 4
2026-04-21 20260421-0177 8 2 10 8 11 9 38 2 1 19 14 24 3 10 15 4 7 6 78 30 77 20 0 0 11 4 7 2 1 19 14 20 3
2026-04-21 20260421-0176 4 1 5 7 10 8 37 1 5 18 13 23 2 9 14 3 6 5 77 29 76 19 5 7 10 3 6 1 5 18 13 19 2
2026-04-21 20260421-0175 4 0 4 6 9 7 36 4 11 17 12 22 1 8 13 2 5 4 76 28 75 18 4 6 9 2 5 4 11 17 12 18 1
2026-04-21 20260421-0174 6 3 9 5 8 6 35 41 10 16 11 21 9 7 12 1 4 3 75 27 74 17 9 5 8 1 4 3 10 16 11 17 9
2026-04-21 20260421-0173 9 3 12 4 7 5 34 40 9 15 10 20 1 6 11 12 3 2 74 26 73 16 2 4 7 2 3 2 9 15 10 16 1
2026-04-21 20260421-0172 9 0 9 3 6 4 33 39 8 14 9 19 9 5 10 7 2 1 73 25 72 15 9 3 6 4 2 1 8 14 9 15 9
2026-04-21 20260421-0171 7 7 14 2 5 3 32 38 7 13 8 18 12 4 9 6 1 14 72 24 71 14 4 2 5 3 1 4 7 13 8 14 12
2026-04-21 20260421-0170 7 6 13 1 4 2 31 37 6 12 7 17 11 3 8 5 13 33 71 23 70 13 3 1 4 2 3 33 6 12 7 13 11
2026-04-21 20260421-0169 0 0 0 0 3 1 30 36 5 11 6 16 10 2 7 4 20 32 70 22 69 12 0 0 3 1 20 32 5 11 6 12 10
2026-04-21 20260421-0168 2 0 2 37 2 2 29 35 4 10 5 15 9 1 6 3 19 31 69 21 68 11 2 1 2 2 19 31 4 10 5 11 9
2026-04-21 20260421-0167 7 3 10 36 1 52 28 34 3 9 4 14 8 10 5 2 18 30 68 20 67 10 0 0 1 2 18 30 3 9 4 10 8
2026-04-21 20260421-0166 0 1 1 35 1 51 27 33 2 8 3 13 7 30 4 1 17 29 67 19 66 9 1 30 1 1 17 29 2 8 3 9 7
2026-04-21 20260421-0165 8 4 12 34 25 50 26 32 1 7 2 12 6 29 3 12 16 28 66 18 65 8 2 29 3 2 16 28 1 7 2 8 6
2026-04-21 20260421-0164 3 2 5 33 24 49 25 31 5 6 1 11 5 28 2 3 15 27 65 17 64 7 5 28 2 3 15 27 5 6 1 7 5
2026-04-21 20260421-0163 2 5 7 32 23 48 24 30 7 5 7 10 4 27 1 2 14 26 64 16 63 6 7 27 1 2 14 26 7 5 7 6 4
2026-04-21 20260421-0162 7 4 11 31 22 47 23 29 6 4 2 9 3 26 11 1 13 25 63 15 62 5 1 26 1 1 13 25 6 4 2 5 3
2026-04-21 20260421-0161 6 6 12 30 21 46 22 28 5 3 1 8 2 25 9 12 12 24 62 14 61 4 2 25 9 2 12 24 5 3 1 4 2
2026-04-21 20260421-0160 1 6 7 29 20 45 21 27 4 2 7 7 1 24 8 28 11 23 61 13 60 3 7 24 8 28 11 23 4 2 7 3 1
2026-04-21 20260421-0159 5 4 9 28 19 44 20 26 3 1 4 6 9 23 7 27 10 22 60 12 59 2 9 23 7 27 10 22 3 1 4 2 9
2026-04-21 20260421-0158 4 2 6 27 18 43 19 25 2 6 3 5 4 22 6 26 9 21 59 11 58 1 6 22 6 26 9 21 2 6 3 1 4
2026-04-21 20260421-0157 9 9 18 26 17 42 18 24 1 13 2 4 3 21 5 25 8 20 58 10 57 18 8 21 5 25 8 20 1 10 2 8 3
2026-04-21 20260421-0156 1 4 5 25 16 41 17 23 5 12 1 3 2 20 4 24 7 19 57 9 56 57 5 20 4 24 7 19 5 9 1 3 2
2026-04-21 20260421-0155 7 0 7 24 15 40 16 22 5 11 7 2 1 19 3 23 6 18 56 8 55 56 7 19 3 23 6 18 5 8 7 2 1
2026-04-21 20260421-0154 3 6 9 23 14 39 15 21 4 10 6 1 9 18 2 22 5 17 55 7 54 55 9 18 2 22 5 17 4 7 6 1 9
2026-04-21 20260421-0153 0 8 8 22 13 38 14 20 3 9 5 8 10 17 1 21 4 16 54 6 53 54 8 17 1 21 4 16 3 6 5 8 10
2026-04-21 20260421-0152 6 5 11 21 12 37 13 19 2 8 4 1 9 16 11 20 3 15 53 5 52 53 1 16 1 20 3 15 2 5 4 1 9
2026-04-21 20260421-0151 7 1 8 20 11 36 12 18 1 7 3 8 8 15 27 19 2 14 52 4 51 52 8 15 11 19 2 14 1 4 3 8 8
2026-04-21 20260421-0150 5 0 5 19 10 35 11 17 5 6 2 36 7 14 26 18 1 13 51 3 50 51 5 14 10 18 1 13 5 3 2 36 7
2026-04-21 20260421-0149 5 8 13 18 9 34 10 16 3 5 1 35 6 13 25 17 13 12 50 2 49 50 3 13 9 17 3 12 3 2 1 35 6
2026-04-21 20260421-0148 3 4 7 17 8 33 9 15 2 4 7 34 5 12 24 16 3 11 49 1 48 49 7 12 8 16 3 11 2 1 7 34 5
2026-04-21 20260421-0147 9 7 16 16 7 32 8 14 1 3 38 33 4 11 23 15 2 10 48 16 47 48 6 11 7 15 2 10 1 6 38 33 4
2026-04-21 20260421-0146 2 3 5 15 6 31 7 13 5 2 37 32 3 10 22 14 1 9 47 34 46 47 5 10 6 14 1 9 5 2 37 32 3
2026-04-21 20260421-0145 9 4 13 14 5 30 6 12 4 1 36 31 2 9 21 13 13 8 46 33 45 46 3 9 5 13 3 8 4 1 36 31 2
2026-04-21 20260421-0144 3 3 6 13 4 29 5 11 3 6 35 30 1 8 20 12 17 7 45 32 44 45 6 8 4 12 5 7 3 6 35 30 1
2026-04-21 20260421-0143 8 1 9 12 3 28 4 10 2 13 34 29 9 7 19 11 16 6 44 31 43 44 9 7 3 11 4 6 2 13 34 29 9
2026-04-21 20260421-0142 5 4 9 11 2 27 3 9 1 12 33 28 9 6 18 10 15 5 43 30 42 43 9 6 2 10 3 5 1 12 33 28 9
2026-04-21 20260421-0141 4 1 5 10 1 26 2 8 5 11 32 27 12 5 17 9 14 4 42 29 41 42 5 5 1 9 2 4 5 11 32 27 12
2026-04-21 20260421-0140 0 1 1 9 1 25 1 7 6 10 31 26 11 4 16 8 13 3 41 28 40 41 1 4 1 8 1 3 6 10 31 26 11
2026-04-21 20260421-0139 3 0 3 8 1 24 3 6 5 9 30 25 10 3 15 7 12 2 40 27 39 40 3 3 1 7 3 2 5 9 30 25 10
2026-04-21 20260421-0138 1 0 1 7 1 23 31 5 4 8 29 24 9 2 14 6 11 1 39 26 38 39 1 2 1 6 11 1 4 8 29 24 9
2026-04-21 20260421-0137 6 8 14 6 38 22 30 4 3 7 28 23 8 1 13 5 10 14 38 25 37 38 4 1 13 5 10 4 3 7 28 23 8
2026-04-21 20260421-0136 9 1 10 5 37 21 29 3 2 6 27 22 7 10 12 4 9 1 37 24 36 37 0 0 12 4 9 1 2 6 27 22 7
2026-04-21 20260421-0135 7 7 14 4 36 20 28 2 1 5 26 21 6 9 11 3 8 14 36 23 35 36 4 4 11 3 8 4 1 5 26 21 6
2026-04-21 20260421-0134 3 2 5 3 35 19 27 1 5 4 25 20 5 8 10 2 7 33 35 22 34 35 5 3 10 2 7 1 5 4 25 20 5
2026-04-21 20260421-0133 2 2 4 2 34 18 26 4 15 3 24 19 4 7 9 1 6 32 34 21 33 34 4 2 9 1 6 4 15 3 24 19 4
2026-04-21 20260421-0132 7 5 12 1 33 17 25 12 14 2 23 18 3 6 8 12 5 31 33 20 32 33 2 1 8 2 5 12 14 2 23 18 3
2026-04-21 20260421-0131 0 0 0 0 32 16 24 11 13 1 22 17 2 5 7 10 4 30 32 19 31 32 0 0 7 10 4 11 13 1 22 17 2
2026-04-21 20260421-0130 6 0 6 31 31 15 23 10 12 6 21 16 1 4 6 9 3 29 31 18 30 31 6 4 6 9 3 10 12 6 21 16 1
2026-04-21 20260421-0129 0 9 9 30 30 14 22 9 11 1 20 15 9 3 5 8 2 28 30 17 29 30 9 3 5 8 2 9 11 1 20 15 9
2026-04-21 20260421-0128 2 4 6 29 29 13 21 8 10 6 19 14 6 2 4 7 1 27 29 16 28 29 6 2 4 7 1 8 10 6 19 14 6
2026-04-21 20260421-0127 4 9 13 28 28 12 20 7 9 28 18 13 5 1 3 6 13 26 28 15 27 28 3 1 3 6 3 7 9 15 18 13 5
2026-04-21 20260421-0126 4 6 10 27 27 11 19 6 8 27 17 12 4 10 2 5 27 25 27 14 26 27 0 0 2 5 19 6 8 14 17 12 4
2026-04-21 20260421-0125 2 8 10 26 26 10 18 5 7 26 16 11 3 10 1 4 26 24 26 13 25 26 0 0 1 4 18 5 7 13 16 11 3
2026-04-21 20260421-0124 2 9 11 25 25 9 17 4 6 25 15 10 2 1 11 3 25 23 25 12 24 25 1 1 1 3 17 4 6 12 15 10 2
2026-04-21 20260421-0123 8 2 10 24 24 8 16 3 5 24 14 9 1 10 24 2 24 22 24 11 23 24 0 0 24 2 16 3 5 11 14 9 1
2026-04-21 20260421-0122 4 5 9 23 23 7 15 2 4 23 13 8 9 3 23 1 23 21 23 10 22 23 9 3 23 1 15 2 4 10 13 8 9
2026-04-21 20260421-0121 8 4 12 22 22 6 14 1 3 22 12 7 10 2 22 12 22 20 22 9 21 22 2 2 22 2 14 1 3 9 12 7 10
2026-04-21 20260421-0120 1 3 4 21 21 5 13 4 2 21 11 6 9 1 21 4 21 19 21 8 20 21 4 1 21 4 13 4 2 8 11 6 9
2026-04-21 20260421-0119 5 5 10 20 20 4 12 9 1 20 10 5 8 10 20 3 20 18 20 7 19 20 0 0 20 3 12 9 1 7 10 5 8
2026-04-21 20260421-0118 5 0 5 19 19 3 11 8 5 19 9 4 7 5 19 2 19 17 19 6 18 19 5 5 19 2 11 8 5 6 9 4 7
2026-04-21 20260421-0117 4 1 5 18 18 2 10 7 5 18 8 3 6 4 18 1 18 16 18 5 17 18 5 4 18 1 10 7 5 5 8 3 6
2026-04-21 20260421-0116 6 6 12 17 17 1 9 6 13 17 7 2 5 3 17 12 17 15 17 4 16 17 2 3 17 2 9 6 13 4 7 2 5
2026-04-21 20260421-0115 2 0 2 16 16 2 8 5 12 16 6 1 4 2 16 11 16 14 16 3 15 16 2 2 16 2 8 5 12 3 6 1 4
2026-04-21 20260421-0114 3 5 8 15 15 15 7 4 11 15 5 8 3 1 15 10 15 13 15 2 14 15 8 1 15 10 7 4 11 2 5 8 3
2026-04-21 20260421-0113 2 8 10 14 14 14 6 3 10 14 4 14 2 10 14 9 14 12 14 1 13 14 0 0 14 9 6 3 10 1 4 14 2
2026-04-21 20260421-0112 9 7 16 13 13 13 5 2 9 13 3 13 1 10 13 8 13 11 13 16 12 13 6 10 13 8 5 2 9 6 3 13 1
2026-04-21 20260421-0111 4 5 9 12 12 12 4 1 8 12 2 12 9 9 12 7 12 10 12 12 11 12 9 9 12 7 4 1 8 12 2 12 9
2026-04-21 20260421-0110 4 0 4 11 11 11 3 4 7 11 1 11 2 8 11 6 11 9 11 11 10 11 4 8 11 6 3 4 7 11 1 11 2
2026-04-21 20260421-0109 7 0 7 10 10 10 2 3 6 10 7 10 1 7 10 5 10 8 10 10 9 10 7 7 10 5 2 3 6 10 7 10 1
2026-04-21 20260421-0108 3 6 9 9 9 9 1 2 5 9 3 9 9 6 9 4 9 7 9 9 8 9 9 6 9 4 1 2 5 9 3 9 9
2026-04-21 20260421-0107 1 2 3 8 8 8 3 1 4 8 2 8 8 5 8 3 8 6 8 8 7 8 3 5 8 3 3 1 4 8 2 8 8
2026-04-21 20260421-0106 3 1 4 7 7 7 7 4 3 7 1 7 7 4 7 2 7 5 7 7 6 7 4 4 7 2 7 4 3 7 1 7 7
2026-04-21 20260421-0105 2 5 7 6 6 6 6 6 2 6 7 6 6 3 6 1 6 4 6 6 5 6 7 3 6 1 6 4 2 6 7 6 6
2026-04-21 20260421-0104 8 4 12 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 5 12 5 3 5 5 4 5 2 2 5 2 5 3 1 5 4 5 5
2026-04-21 20260421-0103 4 1 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 3 4 5 1 4 4 4 2 5 4 3 4 4
2026-04-21 20260421-0102 3 7 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 1 3 3 2 3 0 0 3 3 3 1 3 3 2 3 3
2026-04-21 20260421-0101 8 6 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 1 2 4 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2
2026-04-21 20260421-0100 8 9 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 2 3 3 3 5 10 6 6 5 12 13 4 10 6 5 2 2 2 1 15 7 13 9 10 12 8 8 6 12
平均遗漏 16 16 17 19 13 6 10 14 13 4 6 10 7 9 13 42 20 39 25 6 7 6 6 8 4 7 11 12 4
最大遗漏 37 38 52 53 41 23 28 38 36 12 30 27 28 27 33 92 52 88 57 30 24 28 20 33 15 27 38 36 12
当前遗漏 30
33
8
6
24
23
5
36
0
11
4
15
3
2
9
1
52
10
42
4
15
3
2
9
1
5
10
0
11
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布