近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-19 20260419-0256 4 9 13 13 12 7 27 6 18 3 2 14 35 8 1 41 13 10 17 43 20 47 3 8 1 7 3 6 17 3 2 14 35
2026-04-19 20260419-0255 6 5 11 12 11 6 26 5 17 2 1 13 34 7 11 40 4 9 16 42 19 46 1 7 1 6 4 5 16 2 1 13 34
2026-04-19 20260419-0254 5 2 7 11 10 5 25 4 16 1 7 12 33 6 2 39 3 8 15 41 18 45 7 6 2 5 3 4 15 1 7 12 33
2026-04-19 20260419-0253 3 3 6 10 9 4 24 3 15 6 13 11 32 5 1 38 2 7 14 40 17 44 6 5 1 4 2 3 14 6 13 11 32
2026-04-19 20260419-0252 2 9 11 9 8 3 23 2 14 11 12 10 31 4 11 37 1 6 13 39 16 43 1 4 1 3 1 2 13 11 12 10 31
2026-04-19 20260419-0251 8 5 13 8 7 2 22 1 13 10 11 9 30 3 6 36 13 5 12 38 15 42 3 3 6 2 3 1 12 10 11 9 30
2026-04-19 20260419-0250 3 1 4 7 6 1 21 4 12 9 10 8 29 2 5 35 16 4 11 37 14 41 4 2 5 1 16 4 11 9 10 8 29
2026-04-19 20260419-0249 0 2 2 6 5 2 20 37 11 8 9 7 28 1 4 34 15 3 10 36 13 40 2 1 4 2 15 3 10 8 9 7 28
2026-04-19 20260419-0248 3 7 10 5 4 1 19 36 10 7 8 6 27 10 3 33 14 2 9 35 12 39 0 0 3 1 14 2 9 7 8 6 27
2026-04-19 20260419-0247 2 0 2 4 3 2 18 35 9 6 7 5 26 12 2 32 13 1 8 34 11 38 2 4 2 2 13 1 8 6 7 5 26
2026-04-19 20260419-0246 7 7 14 3 2 52 17 34 8 5 6 4 25 11 1 31 12 14 7 33 10 37 4 3 1 31 12 4 7 5 6 4 25
2026-04-19 20260419-0245 9 2 11 2 1 51 16 33 7 4 5 3 24 10 11 30 11 79 6 32 9 36 1 2 1 30 11 33 6 4 5 3 24
2026-04-19 20260419-0244 1 0 1 1 1 50 15 32 6 3 4 2 23 9 14 29 10 78 5 31 8 35 1 1 1 29 10 32 5 3 4 2 23
2026-04-19 20260419-0243 0 0 0 0 59 49 14 31 5 2 3 1 22 8 13 28 9 77 4 30 7 34 0 0 13 28 9 31 4 2 3 1 22
2026-04-19 20260419-0242 0 8 8 86 58 48 13 30 4 1 2 8 21 7 12 27 8 76 3 29 6 33 8 7 12 27 8 30 3 1 2 8 21
2026-04-19 20260419-0241 1 5 6 85 57 47 12 29 3 6 1 23 20 6 11 26 7 75 2 28 5 32 6 6 11 26 7 29 2 6 1 23 20
2026-04-19 20260419-0240 5 2 7 84 56 46 11 28 2 29 7 22 19 5 10 25 6 74 1 27 4 31 7 5 10 25 6 28 1 27 7 22 19
2026-04-19 20260419-0239 9 6 15 83 55 45 10 27 1 28 2 21 18 4 9 24 5 73 15 26 3 30 5 4 9 24 5 27 5 26 2 21 18
2026-04-19 20260419-0238 0 5 5 82 54 44 9 26 5 27 1 20 17 3 8 23 4 72 34 25 2 29 5 3 8 23 4 26 5 25 1 20 17
2026-04-19 20260419-0237 3 4 7 81 53 43 8 25 5 26 7 19 16 2 7 22 3 71 33 24 1 28 7 2 7 22 3 25 5 24 7 19 16
2026-04-19 20260419-0236 9 8 17 80 52 42 7 24 4 25 3 18 15 1 6 21 2 70 32 23 17 27 7 1 6 21 2 24 4 23 7 18 15
2026-04-19 20260419-0235 6 4 10 79 51 41 6 23 3 24 2 17 14 10 5 20 1 69 31 22 18 26 0 0 5 20 1 23 3 22 2 17 14
2026-04-19 20260419-0234 6 7 13 78 50 40 5 22 2 23 1 16 13 9 4 19 13 68 30 21 17 25 3 9 4 19 3 22 2 21 1 16 13
2026-04-19 20260419-0233 2 5 7 77 49 39 4 21 1 22 7 15 12 8 3 18 6 67 29 20 16 24 7 8 3 18 4 21 1 20 7 15 12
2026-04-19 20260419-0232 4 1 5 76 48 38 3 20 5 21 6 14 11 7 2 17 5 66 28 19 15 23 5 7 2 17 3 20 5 19 6 14 11
2026-04-19 20260419-0231 3 2 5 75 47 37 2 19 5 20 5 13 10 6 1 16 4 65 27 18 14 22 5 6 1 16 2 19 5 18 5 13 10
2026-04-19 20260419-0230 4 7 11 74 46 36 1 18 6 19 4 12 9 5 11 15 3 64 26 17 13 21 1 5 1 15 1 18 6 17 4 12 9
2026-04-19 20260419-0229 3 0 3 73 45 35 3 17 5 18 3 11 8 4 1 14 2 63 25 16 12 20 3 4 1 14 3 17 5 16 3 11 8
2026-04-19 20260419-0228 2 9 11 72 44 34 32 16 4 17 2 10 7 3 11 13 1 62 24 15 11 19 1 3 1 13 1 16 4 15 2 10 7
2026-04-19 20260419-0227 5 8 13 71 43 33 31 15 3 16 1 9 6 2 8 12 13 61 23 14 10 18 3 2 8 12 3 15 3 14 1 9 6
2026-04-19 20260419-0226 7 0 7 70 42 32 30 14 2 15 7 8 5 1 7 11 38 60 22 13 9 17 7 1 7 11 30 14 2 13 7 8 5
2026-04-19 20260419-0225 2 8 10 69 41 31 29 13 1 14 3 7 4 10 6 10 37 59 21 12 8 16 0 0 6 10 29 13 1 12 3 7 4
2026-04-19 20260419-0224 1 4 5 68 40 30 28 12 5 13 2 6 3 1 5 9 36 58 20 11 7 15 5 1 5 9 28 12 5 11 2 6 3
2026-04-19 20260419-0223 1 9 10 67 39 29 27 11 15 12 1 5 2 10 4 8 35 57 19 10 6 14 0 0 4 8 27 11 15 10 1 5 2
2026-04-19 20260419-0222 3 4 7 66 38 28 26 10 14 11 7 4 1 8 3 7 34 56 18 9 5 13 7 8 3 7 26 10 14 9 7 4 1
2026-04-19 20260419-0221 1 8 9 65 37 27 25 9 13 10 20 3 9 7 2 6 33 55 17 8 4 12 9 7 2 6 25 9 13 8 4 3 9
2026-04-19 20260419-0220 4 5 9 64 36 26 24 8 12 9 19 2 9 6 1 5 32 54 16 7 3 11 9 6 1 5 24 8 12 7 3 2 9
2026-04-19 20260419-0219 3 8 11 63 35 25 23 7 11 8 18 1 14 5 11 4 31 53 15 6 2 10 1 5 1 4 23 7 11 6 2 1 14
2026-04-19 20260419-0218 0 8 8 62 34 24 22 6 10 7 17 8 13 4 19 3 30 52 14 5 1 9 8 4 19 3 22 6 10 5 1 8 13
2026-04-19 20260419-0217 9 8 17 61 33 23 21 5 9 6 16 28 12 3 18 2 29 51 13 4 17 8 7 3 18 2 21 5 9 4 7 8 12
2026-04-19 20260419-0216 8 9 17 60 32 22 20 4 8 5 15 27 11 2 17 1 28 50 12 3 17 7 7 2 17 1 20 4 8 3 7 7 11
2026-04-19 20260419-0215 3 9 12 59 31 21 19 3 7 4 14 26 10 1 16 12 27 49 11 2 59 6 2 1 16 2 19 3 7 2 14 6 10
2026-04-19 20260419-0214 6 4 10 58 30 20 18 2 6 3 13 25 9 10 15 23 26 48 10 1 58 5 0 0 15 20 18 2 6 1 13 5 9
2026-04-19 20260419-0213 8 8 16 57 29 19 17 1 5 2 12 24 8 10 14 22 25 47 9 16 57 4 6 10 14 19 17 1 5 6 12 4 8
2026-04-19 20260419-0212 2 2 4 56 28 18 16 4 4 1 11 23 7 9 13 21 24 46 8 6 56 3 4 9 13 18 16 4 4 1 11 3 7
2026-04-19 20260419-0211 1 5 6 55 27 17 15 4 3 6 10 22 6 8 12 20 23 45 7 5 55 2 6 8 12 17 15 4 3 6 10 2 6
2026-04-19 20260419-0210 3 3 6 54 26 16 14 3 2 6 9 21 5 7 11 19 22 44 6 4 54 1 6 7 11 16 14 3 2 6 9 1 5
2026-04-19 20260419-0209 9 9 18 53 25 15 13 2 1 7 8 20 4 6 10 18 21 43 5 3 53 18 8 6 10 15 13 2 1 3 8 8 4
2026-04-19 20260419-0208 2 3 5 52 24 14 12 1 5 6 7 19 3 5 9 17 20 42 4 2 52 52 5 5 9 14 12 1 5 2 7 19 3
2026-04-19 20260419-0207 4 0 4 51 23 13 11 4 20 5 6 18 2 4 8 16 19 41 3 1 51 51 4 4 8 13 11 4 3 1 6 18 2
出现次数 1 1 2 1 3 5 4 6 2 2 5 6 1 4 1 1 1 3 1 6 7 3 5 4 6 5 9 3 2
平均遗漏 51 31 26 17 14 6 10 6 12 14 4 6 20 14 47 14 19 17 24 4 6 13 11 11 6 9 4 9 14
最大遗漏 86 59 52 32 37 20 29 20 28 35 12 19 41 38 79 34 43 59 52 10 19 31 30 33 17 27 14 23 35
当前遗漏 13
12
7
27
6
18
3
2
14
35
8
1
41
0
10
17
43
20
47
8
1
7
0
6
17
3
2
14
35
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布