近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20260417-40 03 04 10 09 11 1 3 03 04 4 3 1 1 09 10 11 2 1 37 3:2 3:2
20260417-39 01 03 10 08 07 01 2 03 1 3 2 07 08 2 10 2 4 0 29 3:2 3:2
20260417-38 04 03 08 07 10 3 1 03 04 2 1 07 08 1 10 1 1 0 32 3:2 2:3
20260417-37 11 09 06 02 03 2 02 03 3 1 06 10 2 09 2 11 4 1 31 3:2 3:2
20260417-36 02 03 06 11 05 1 02 03 2 05 06 9 1 1 1 11 1 1 27 2:3 3:2
20260417-35 01 09 10 08 03 01 1 03 1 8 3 8 08 09 10 1 2 1 31 3:2 3:2
20260417-34 10 04 11 02 09 4 02 1 04 7 2 7 4 09 10 11 4 0 36 3:2 2:3
20260417-33 04 09 02 10 03 3 02 03 04 6 1 6 3 09 10 1 3 0 28 2:3 2:3
20260417-32 06 03 04 09 11 2 3 03 04 5 06 5 2 09 1 11 4 1 33 3:2 3:2
20260417-31 10 03 09 11 06 1 2 03 1 4 06 4 1 09 10 11 2 0 39 4:1 3:2
20260417-30 03 08 06 01 04 01 1 03 04 3 06 3 08 1 3 1 2 0 22 2:3 2:3
20260417-29 04 11 01 09 02 01 02 1 04 2 1 2 1 09 2 11 2 0 27 2:3 3:2
20260417-28 08 02 06 09 03 1 02 03 2 1 06 1 08 09 1 2 1 0 28 3:2 2:3
20260417-27 05 10 07 09 01 01 1 3 1 05 4 07 4 09 10 1 2 0 32 3:2 4:1
20260417-26 07 11 10 04 02 2 02 2 04 1 3 07 3 2 10 11 4 0 34 3:2 2:3
20260417-25 02 10 11 05 07 1 02 1 3 05 2 07 2 1 10 11 2 1 35 3:2 3:2
20260417-24 03 05 09 07 01 01 1 03 2 05 1 07 1 09 3 8 2 0 25 2:3 5:0
20260417-23 03 01 02 08 06 01 02 03 1 3 06 1 08 1 2 7 2 1 20 2:3 2:3
20260417-22 08 06 04 07 09 2 3 1 04 2 06 07 08 09 1 6 3 0 34 4:1 2:3
20260417-21 04 07 10 03 06 1 2 03 04 1 06 07 1 4 10 5 2 0 30 3:2 2:3
20260417-20 03 01 05 08 06 01 1 03 1 05 06 1 08 3 1 4 1 0 23 2:3 3:2
20260417-19 02 05 10 07 04 2 02 1 04 05 1 07 3 2 10 3 3 0 28 2:3 2:3
20260417-18 07 03 10 05 06 1 4 03 4 05 06 07 2 1 10 2 3 1 31 3:2 3:2
20260417-17 01 09 05 06 03 01 3 03 3 05 06 1 1 09 3 1 2 1 24 2:3 4:1
20260417-16 08 03 11 05 07 5 2 03 2 05 1 07 08 2 2 11 4 0 34 3:2 4:1
20260417-15 08 03 11 06 07 4 1 03 1 5 06 07 08 1 1 11 1 1 35 4:1 3:2
20260417-14 02 06 04 09 10 3 02 2 04 4 06 1 2 09 10 2 4 1 31 3:2 1:4
20260417-13 06 10 02 04 07 2 02 1 04 3 06 07 1 4 10 1 2 0 29 3:2 1:4
20260417-12 07 03 11 08 06 1 2 03 2 2 06 07 08 3 6 11 4 0 35 4:1 3:2
20260417-11 01 06 07 03 08 01 1 03 1 1 06 07 08 2 5 1 1 1 25 3:2 3:2
20260417-10 11 05 04 02 08 1 02 6 04 05 2 1 08 1 4 11 2 0 30 2:3 2:3
20260417-09 09 08 07 01 11 01 3 5 3 1 1 07 08 09 3 11 3 0 36 4:1 4:1
20260417-08 11 07 05 06 09 4 2 4 2 05 06 07 3 09 2 11 5 1 38 4:1 4:1
20260417-07 05 09 07 06 11 3 1 3 1 05 06 07 2 09 1 11 2 0 38 4:1 4:1
20260417-06 10 09 04 02 07 2 02 2 04 1 3 07 1 09 10 5 3 0 32 3:2 2:3
20260417-05 09 07 08 05 02 1 02 1 4 05 2 07 08 09 3 4 3 1 31 3:2 3:2
20260417-04 03 05 01 07 08 01 1 03 3 05 1 07 08 1 2 3 2 1 24 2:3 4:1
20260417-03 09 02 06 05 08 1 02 1 2 05 06 2 08 09 1 2 2 0 30 3:2 2:3
20260417-02 06 03 01 02 10 01 02 03 1 2 06 1 1 1 10 1 0 1 22 2:3 2:3
20260417-01 09 08 07 11 04 1 4 2 04 1 1 07 08 09 3 11 2 0 39 4:1 3:2
20260416-42 06 05 11 01 09 01 3 1 1 05 06 2 2 09 2 11 3 0 32 3:2 4:1
20260416-41 04 01 05 11 03 01 2 03 04 05 4 1 1 3 1 11 2 0 24 1:4 4:1
20260416-40 03 07 08 05 10 1 1 03 2 05 3 07 08 2 10 1 2 1 33 3:2 3:2
20260416-39 01 07 02 08 11 01 02 3 1 2 2 07 08 1 3 11 3 0 29 3:2 3:2
20260416-38 04 09 11 07 08 1 6 2 04 1 1 07 08 09 2 11 2 1 39 4:1 3:2
20260416-37 08 01 11 06 05 01 5 1 2 05 06 1 08 1 1 11 1 0 31 3:2 3:2
20260416-36 09 07 05 03 10 1 4 03 1 05 2 07 1 09 10 1 1 0 34 3:2 4:1
20260416-35 08 09 01 04 11 01 3 3 04 2 1 4 08 09 1 11 3 1 33 3:2 3:2
20260416-34 01 10 11 04 06 01 2 2 04 1 06 3 1 3 10 11 3 1 32 3:2 2:3
20260416-33 05 01 10 08 04 01 1 1 04 05 4 2 08 2 10 1 2 0 28 2:3 2:3
20260416-32 03 05 02 04 11 3 02 03 04 05 3 1 1 1 2 11 2 0 25 1:4 3:2
20260416-31 07 09 11 05 08 2 2 5 1 05 2 07 08 09 1 11 3 0 40 4:1 4:1
20260416-30 07 10 04 05 08 1 1 4 04 05 1 07 08 2 10 2 2 1 34 3:2 2:3
20260416-29 02 01 08 07 06 01 02 3 2 5 06 07 08 1 1 1 2 0 24 3:2 2:3
20260416-28 08 11 09 07 10 2 1 2 1 4 3 07 08 09 10 11 3 0 45 5:0 3:2
20260416-27 08 11 04 02 09 1 02 1 04 3 2 1 08 09 2 11 2 0 34 3:2 2:3
20260416-26 01 03 04 02 07 01 02 03 04 2 1 07 2 1 1 3 2 1 17 1:4 3:2
20260416-25 06 01 03 09 10 01 1 03 8 1 06 3 1 09 10 2 2 1 29 3:2 3:2
20260416-24 02 08 05 10 03 2 02 03 7 05 1 2 08 1 10 1 2 0 28 2:3 2:3
20260416-23 11 03 09 06 05 1 2 03 6 05 06 1 3 09 4 11 3 0 34 3:2 4:1
20260416-22 07 03 09 05 01 01 1 03 5 05 3 07 2 09 3 2 4 0 25 2:3 5:0
20260416-21 05 03 07 02 09 7 02 03 4 05 2 07 1 09 2 1 3 0 26 2:3 4:1
20260416-20 05 09 08 11 03 6 1 03 3 05 1 2 08 09 1 11 2 0 36 3:2 4:1
20260416-19 06 10 03 02 09 5 02 03 2 2 06 1 6 09 10 1 3 0 30 3:2 2:3
20260416-18 03 11 07 09 06 4 1 03 1 1 06 07 5 09 2 11 2 0 36 4:1 4:1
20260416-17 04 02 07 05 09 3 02 1 04 05 3 07 4 09 1 4 3 0 27 2:3 3:2
20260416-16 07 05 03 10 04 2 1 03 04 05 2 07 3 1 10 3 3 0 29 2:3 3:2
20260416-15 04 02 03 05 09 1 02 03 04 05 1 4 2 09 1 2 2 1 23 1:4 3:2
20260416-14 04 01 10 09 06 01 1 3 04 1 06 3 1 09 10 1 1 0 30 3:2 2:3
20260416-13 11 04 05 02 08 1 02 2 04 05 1 2 08 1 3 11 2 1 30 2:3 2:3
20260416-12 04 06 08 01 09 01 2 1 04 3 06 1 08 09 2 1 2 0 28 3:2 2:3
20260416-11 06 08 03 07 11 1 1 03 2 2 06 07 08 1 1 11 1 0 35 4:1 3:2
20260416-10 02 10 01 07 09 01 02 3 1 1 4 07 1 09 10 5 2 0 29 3:2 3:2
20260416-09 02 05 04 08 10 1 02 2 04 05 3 6 08 2 10 4 4 0 29 2:3 1:4
20260416-08 04 05 01 02 08 01 02 1 04 05 2 5 08 1 2 3 3 2 20 1:4 2:3
20260416-07 03 04 08 09 01 01 1 03 04 1 1 4 08 09 1 2 1 2 25 2:3 3:2
20260416-06 02 05 06 10 09 1 02 2 1 05 06 3 5 09 10 1 2 1 32 3:2 2:3
20260416-05 11 05 01 10 04 01 1 1 04 05 1 2 4 1 10 11 1 0 31 2:3 3:2
20260416-04 06 02 03 09 05 3 02 03 2 05 06 1 3 09 3 1 3 1 25 2:3 3:2
20260416-03 11 09 07 02 05 2 02 1 1 05 4 07 2 09 2 11 3 0 34 3:2 4:1
20260416-02 07 03 04 09 11 1 2 03 04 2 3 07 1 09 1 11 2 1 34 3:2 4:1
20260416-01 10 08 09 01 07 01 1 4 4 1 2 07 08 09 10 1 2 1 35 4:1 3:2
20260415-42 10 05 01 02 11 01 02 3 3 05 1 1 1 1 10 11 1 1 29 2:3 3:2
20260415-41 07 09 08 06 10 1 1 2 2 3 06 07 08 09 10 3 3 0 40 5:0 2:3
20260415-40 06 07 01 08 02 01 02 1 1 2 06 07 08 1 4 2 2 1 24 3:2 2:3
20260415-39 08 04 01 03 09 01 2 03 04 1 1 3 08 09 3 1 2 0 25 2:3 3:2
20260415-38 05 01 09 11 06 01 1 1 4 05 06 2 2 09 2 11 3 0 32 3:2 4:1
20260415-37 11 03 02 01 09 01 02 03 3 2 1 1 1 09 1 11 1 0 26 2:3 4:1
20260415-36 10 08 07 01 06 01 1 1 2 1 06 07 08 2 10 4 2 0 32 4:1 2:3
20260415-35 10 07 02 03 05 2 02 03 1 05 1 07 1 1 10 3 1 1 27 2:3 3:2
20260415-34 06 08 07 09 04 1 2 1 04 1 06 07 08 09 1 2 1 0 34 4:1 2:3
20260415-33 10 05 08 01 03 01 1 03 1 05 2 2 08 1 10 1 1 0 27 2:3 3:2
20260415-32 02 09 04 11 08 6 02 4 04 1 1 1 08 09 3 11 2 0 34 3:2 2:3
20260415-31 11 04 07 06 05 5 4 3 04 05 06 07 1 1 2 11 3 0 33 3:2 3:2
20260415-30 07 09 08 06 11 4 3 2 2 2 06 07 08 09 1 11 4 0 41 5:0 3:2
20260415-29 10 08 07 09 06 3 2 1 1 1 06 07 08 09 10 5 2 0 40 5:0 2:3
20260415-28 05 09 03 04 06 2 1 03 04 05 06 4 1 09 1 4 2 1 27 2:3 3:2
20260415-27 10 04 08 05 02 1 02 2 04 05 1 3 08 3 10 3 3 0 29 2:3 1:4
20260415-26 06 04 10 08 01 01 1 1 04 2 06 2 08 2 10 2 3 0 29 3:2 1:4
20260415-25 04 02 08 03 10 1 02 03 04 1 1 1 08 1 10 1 0 0 27 2:3 1:4
出现次数 39 41 48 44 46 44 49 50 55 42 42
平均遗漏 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
最大遗漏 7 6 6 8 8 4 10 6 4 6 8
当前遗漏 1
3
0
0
4
3
1
1
0
0
0
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势