| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 前一位 | 和值 | 前一分析 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260421-30 | 07 | 10 | 03 | 05 | 08 | 5 | 22 | 10 | 3 | 17 | 18 | 07 | 1 | 6 | 4 | 23 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 20260421-29 | 08 | 07 | 03 | 02 | 05 | 4 | 21 | 9 | 2 | 16 | 17 | 1 | 08 | 5 | 3 | 22 | 25 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 20260421-28 | 07 | 05 | 10 | 11 | 02 | 3 | 20 | 8 | 1 | 15 | 16 | 07 | 10 | 4 | 2 | 21 | 35 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 20260421-27 | 04 | 11 | 06 | 07 | 08 | 2 | 19 | 7 | 04 | 14 | 15 | 8 | 9 | 3 | 1 | 20 | 36 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1 | 9 |
| 20260421-26 | 10 | 09 | 03 | 04 | 08 | 1 | 18 | 6 | 3 | 13 | 14 | 7 | 8 | 2 | 10 | 19 | 34 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 8 |
| 20260421-25 | 01 | 10 | 03 | 05 | 09 | 01 | 17 | 5 | 2 | 12 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 18 | 28 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 20260421-24 | 09 | 07 | 03 | 08 | 06 | 15 | 16 | 4 | 1 | 11 | 12 | 5 | 6 | 09 | 2 | 17 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 20260421-23 | 04 | 07 | 02 | 03 | 10 | 14 | 15 | 3 | 04 | 10 | 11 | 4 | 5 | 31 | 1 | 16 | 26 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 3 | 1 | 5 |
| 20260421-22 | 10 | 03 | 02 | 01 | 04 | 13 | 14 | 2 | 5 | 9 | 10 | 3 | 4 | 30 | 10 | 15 | 20 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 2 | 1 | 4 |
| 20260421-21 | 10 | 04 | 03 | 08 | 07 | 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 29 | 10 | 14 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20260421-20 | 03 | 05 | 08 | 01 | 02 | 11 | 12 | 03 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 28 | 10 | 13 | 19 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 20260421-19 | 07 | 06 | 11 | 04 | 08 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 07 | 1 | 27 | 9 | 12 | 36 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 20260421-18 | 08 | 01 | 04 | 02 | 09 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 39 | 08 | 26 | 8 | 11 | 24 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260421-17 | 04 | 02 | 11 | 05 | 08 | 8 | 9 | 2 | 04 | 4 | 5 | 38 | 1 | 25 | 7 | 10 | 30 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260421-16 | 08 | 04 | 06 | 07 | 02 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 37 | 08 | 24 | 6 | 9 | 27 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260421-15 | 03 | 01 | 09 | 07 | 10 | 6 | 7 | 03 | 1 | 2 | 3 | 36 | 22 | 23 | 5 | 8 | 30 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20260421-14 | 04 | 10 | 07 | 01 | 06 | 5 | 6 | 26 | 04 | 1 | 2 | 35 | 21 | 22 | 4 | 7 | 28 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260421-13 | 05 | 06 | 04 | 08 | 07 | 4 | 5 | 25 | 2 | 05 | 1 | 34 | 20 | 21 | 3 | 6 | 30 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20260421-12 | 06 | 04 | 05 | 10 | 09 | 3 | 4 | 24 | 1 | 18 | 06 | 33 | 19 | 20 | 2 | 5 | 34 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 20260421-11 | 04 | 03 | 05 | 08 | 11 | 2 | 3 | 23 | 04 | 17 | 7 | 32 | 18 | 19 | 1 | 4 | 31 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 7 | 1 | 3 |
| 20260421-10 | 10 | 02 | 05 | 01 | 08 | 1 | 2 | 22 | 15 | 16 | 6 | 31 | 17 | 18 | 10 | 3 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 20260421-09 | 01 | 05 | 02 | 11 | 10 | 01 | 1 | 21 | 14 | 15 | 5 | 30 | 16 | 17 | 6 | 2 | 29 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 20260421-08 | 02 | 03 | 10 | 05 | 09 | 2 | 02 | 20 | 13 | 14 | 4 | 29 | 15 | 16 | 5 | 1 | 29 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 20260421-07 | 11 | 05 | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 19 | 12 | 13 | 3 | 28 | 14 | 15 | 4 | 11 | 22 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 20260421-06 | 01 | 06 | 03 | 10 | 08 | 01 | 1 | 18 | 11 | 12 | 2 | 27 | 13 | 14 | 3 | 4 | 28 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 20260421-05 | 02 | 04 | 11 | 08 | 03 | 4 | 02 | 17 | 10 | 11 | 1 | 26 | 12 | 13 | 2 | 3 | 28 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20260421-04 | 06 | 02 | 08 | 05 | 11 | 3 | 5 | 16 | 9 | 10 | 06 | 25 | 11 | 12 | 1 | 2 | 32 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260421-03 | 10 | 03 | 07 | 09 | 04 | 2 | 4 | 15 | 8 | 9 | 41 | 24 | 10 | 11 | 10 | 1 | 33 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 11 | 1 | 1 |
| 20260421-02 | 11 | 10 | 05 | 06 | 04 | 1 | 3 | 14 | 7 | 8 | 40 | 23 | 9 | 10 | 5 | 11 | 36 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 5 | 10 | 1 | 2 |
| 20260421-01 | 01 | 08 | 02 | 04 | 03 | 01 | 2 | 13 | 6 | 7 | 39 | 22 | 8 | 9 | 4 | 5 | 18 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 5 | 17 | 8 | ||||||
| 平均遗漏 | 4 | 9 | 11 | 4 | 10 | 10 | 19 | 9 | 16 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 最大遗漏 | 15 | 22 | 26 | 15 | 18 | 41 | 39 | 22 | 31 | 10 | 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 10 | ||||||
| 当前遗漏 |
5
|
22
|
10
|
3
|
17
|
18
|
0
|
1
|
6
|
4
|
23
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
6
|
0
|
1
|
||||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 和值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 前一位 | 前一分析 | |||||||||||||||||||||||||