近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 号码分布 单双走势 大小走势 大小单双 012分布 质合走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260421-27 04 11 06 07 08 2 19 7 04 14 15 8 9 3 1 20 2 1 3 1 2 小双 3 1 9 2
20260421-26 10 09 03 04 08 1 18 6 3 13 14 7 8 2 10 19 1 1 2 大双 1 3 2 1 8 1
20260421-25 01 10 03 05 09 01 17 5 2 12 13 6 7 1 3 18 2 1 1 3 小单 2 1 1 7 1
20260421-24 09 07 03 08 06 15 16 4 1 11 12 5 6 09 2 17 1 1 大单 2 4 1 0 1 6 4
20260421-23 04 07 02 03 10 14 15 3 04 10 11 4 5 31 1 16 3 1 4 1 3 小双 3 1 5 3
20260421-22 10 03 02 01 04 13 14 2 5 9 10 3 4 30 10 15 2 2 3 大双 2 5 2 1 4 2
20260421-21 10 04 03 08 07 12 13 1 4 8 9 2 3 29 10 14 1 1 2 大双 1 4 1 1 3 1
20260421-20 03 05 08 01 02 11 12 03 3 7 8 1 2 28 10 13 2 1 1 2 小单 3 0 1 2 2
20260421-19 07 06 11 04 08 10 11 4 2 6 7 07 1 27 9 12 1 2 大单 1 4 2 4 1 1 1
20260421-18 08 01 04 02 09 9 10 3 1 5 6 39 08 26 8 11 3 1 11 大双 3 1 3 1 2 3
20260421-17 04 02 11 05 08 8 9 2 04 4 5 38 1 25 7 10 2 1 10 1 2 小双 2 1 1 2
20260421-16 08 04 06 07 02 7 8 1 2 3 4 37 08 24 6 9 1 1 9 大双 1 2 1 2 2 1
20260421-15 03 01 09 07 10 6 7 03 1 2 3 36 22 23 5 8 1 3 8 3 小单 1 0 1 2 1
20260421-14 04 10 07 01 06 5 6 26 04 1 2 35 21 22 4 7 1 2 7 2 1 小双 2 1 1 1
20260421-13 05 06 04 08 07 4 5 25 2 05 1 34 20 21 3 6 1 1 6 1 小单 2 1 2 2 1
20260421-12 06 04 05 10 09 3 4 24 1 18 06 33 19 20 2 5 3 1 5 大双 3 1 0 1 4 3
20260421-11 04 03 05 08 11 2 3 23 04 17 7 32 18 19 1 4 2 1 4 1 2 小双 7 1 3 2
20260421-10 10 02 05 01 08 1 2 22 15 16 6 31 17 18 10 3 1 1 3 大双 1 2 6 1 2 1
20260421-09 01 05 02 11 10 01 1 21 14 15 5 30 16 17 6 2 1 2 2 5 小单 1 5 1 1 5
20260421-08 02 03 10 05 09 2 02 20 13 14 4 29 15 16 5 1 1 1 1 4 2 小双 4 2 2 4
20260421-07 11 05 01 02 03 1 2 19 12 13 3 28 14 15 4 11 2 1 大单 3 1 2 3 1 2 3
20260421-06 01 06 03 10 08 01 1 18 11 12 2 27 13 14 3 4 1 2 4 2 小单 1 2 1 1 2
20260421-05 02 04 11 08 03 4 02 17 10 11 1 26 12 13 2 3 3 1 3 1 4 小双 1 2 2 1
20260421-04 06 02 08 05 11 3 5 16 9 10 06 25 11 12 1 2 2 3 2 大双 3 5 0 1 2 2
20260421-03 10 03 07 09 04 2 4 15 8 9 41 24 10 11 10 1 1 2 1 大双 2 4 11 1 1 1
20260421-02 11 10 05 06 04 1 3 14 7 8 40 23 9 10 5 11 3 1 大单 5 1 3 10 1 2 5
20260421-01 01 08 02 04 03 01 2 13 6 7 39 22 8 9 4 5 2 4 5 4 小单 2 9 1 2 4
20260420-42 01 04 11 02 08 01 1 12 5 6 38 21 7 8 3 4 1 3 4 3 小单 1 8 1 1 3
20260420-41 02 05 01 06 11 1 02 11 4 5 37 20 6 7 2 3 1 2 3 2 1 小双 7 1 2 2
20260420-40 01 09 04 08 10 01 20 10 3 4 36 19 5 6 1 2 1 1 2 1 小单 3 6 1 2 1
20260420-39 10 09 05 06 02 14 19 9 2 3 35 18 4 5 10 1 1 2 1 大双 3 2 5 1 1 1
20260420-38 11 06 09 01 08 13 18 8 1 2 34 17 3 4 10 11 1 1 大单 3 2 1 4 1 2 1
20260420-37 04 02 09 10 11 12 17 7 04 1 33 16 2 3 9 6 1 2 3 2 1 小双 3 1 1 1
20260420-36 05 01 07 04 09 11 16 6 10 05 32 15 1 2 8 5 1 1 2 1 小单 10 2 8 2 1
20260420-35 08 07 11 04 10 10 15 5 9 2 31 14 08 1 7 4 1 2 1 大双 2 9 1 7 2 2
20260420-34 09 01 04 11 02 9 14 4 8 1 30 13 15 09 6 3 6 1 大单 6 1 8 0 6 1 1
20260420-33 05 03 04 07 08 8 13 3 7 05 29 12 14 1 5 2 5 1 1 5 小单 7 1 5 2 1
20260420-32 09 10 03 02 08 7 12 2 6 17 28 11 13 09 4 1 4 2 大单 4 2 6 0 4 1 1
20260420-31 11 03 10 04 09 6 11 1 5 16 27 10 12 24 3 11 3 1 大单 3 1 5 1 3 2 3
20260420-30 03 01 09 07 11 5 10 03 4 15 26 9 11 23 2 13 2 2 9 2 小单 4 0 2 10 2
20260420-29 03 04 05 10 08 4 9 03 3 14 25 8 10 22 1 12 1 1 8 1 小单 3 0 1 9 1
20260420-28 10 08 01 03 07 3 8 1 2 13 24 7 9 21 10 11 1 1 7 大双 1 2 1 1 8 1
20260420-27 03 09 04 10 07 2 7 03 1 12 23 6 8 20 27 10 1 6 6 8 小单 1 0 1 7 1
20260420-26 04 01 10 09 06 1 6 2 04 11 22 5 7 19 26 9 1 5 5 7 1 小双 2 1 6 1
20260420-25 01 04 07 03 08 01 5 1 13 10 21 4 6 18 25 8 5 4 4 6 小单 5 1 1 5 6
20260420-24 03 01 08 06 04 2 4 03 12 9 20 3 5 17 24 7 4 3 3 5 小单 4 0 2 4 5
20260420-23 03 06 08 04 05 1 3 03 11 8 19 2 4 16 23 6 3 2 2 4 小单 3 0 1 3 4
20260420-22 01 06 10 07 11 01 2 11 10 7 18 1 3 15 22 5 2 1 1 3 小单 2 11 1 2 3
20260420-21 07 10 03 05 08 7 1 10 9 6 17 07 2 14 21 4 1 1 大单 2 6 1 10 1 1 2
20260420-20 02 08 05 10 01 6 02 9 8 5 16 21 1 13 20 3 3 1 3 1 5 小双 9 6 2 1
20260420-19 08 09 10 07 04 5 6 8 7 4 15 20 08 12 19 2 2 4 2 大双 4 6 8 5 2 2
20260420-18 08 04 10 01 03 4 5 7 6 3 14 19 08 11 18 1 1 3 1 大双 3 5 7 4 2 1
20260420-17 11 06 04 09 03 3 4 6 5 2 13 18 9 10 17 11 4 2 大单 9 2 4 6 3 2 5
20260420-16 11 07 06 09 04 2 3 5 4 1 12 17 8 9 16 11 3 1 大单 8 1 3 5 2 2 4
20260420-15 05 11 06 01 02 1 2 4 3 05 11 16 7 8 15 13 2 7 8 7 小单 2 4 1 2 3
20260420-14 01 11 08 02 05 01 1 3 2 23 10 15 6 7 14 12 1 6 7 6 小单 1 3 1 1 2
20260420-13 02 05 08 07 03 3 02 2 1 22 9 14 5 6 13 11 2 5 6 5 2 小双 2 1 2 1
20260420-12 04 02 08 03 07 2 6 1 04 21 8 13 4 5 12 10 1 4 5 4 1 小双 1 1 4 1
20260420-11 03 01 07 11 06 1 5 03 16 20 7 12 3 4 11 9 3 3 4 3 小单 5 0 1 3 3
20260420-10 01 05 08 07 09 01 4 1 15 19 6 11 2 3 10 8 2 2 3 2 小单 4 1 1 2 2
20260420-09 03 06 01 02 05 4 3 03 14 18 5 10 1 2 9 7 1 1 2 1 小单 3 0 4 1 1
20260420-08 08 11 10 02 01 3 2 7 13 17 4 9 08 1 8 6 1 2 1 大双 3 2 1 3 2 2
20260420-07 09 05 02 03 11 2 1 6 12 16 3 8 38 09 7 5 1 1 大单 3 2 1 0 2 1 1
20260420-06 02 08 06 05 11 1 02 5 11 15 2 7 37 37 6 4 1 2 4 2 1 小双 2 1 2 2
20260420-05 01 04 03 07 08 01 17 4 10 14 1 6 36 36 5 3 1 1 3 1 小单 10 1 1 3 1
20260420-04 06 03 05 02 11 14 16 3 9 13 06 5 35 35 4 2 2 3 2 大双 3 9 0 4 2 2
20260420-03 06 11 01 10 08 13 15 2 8 12 06 4 34 34 3 1 1 2 1 大双 2 8 0 3 1 1
20260420-02 11 07 05 01 08 12 14 1 7 11 33 3 33 33 2 11 2 1 大单 2 1 7 1 2 2 2
20260420-01 03 02 11 01 05 11 13 03 6 10 32 2 32 32 1 4 1 1 2 1 小单 6 0 1 4 1
20260419-42 10 08 07 02 01 10 12 2 5 9 31 1 31 31 10 3 1 2 1 大双 2 5 2 1 3 1
20260419-41 07 05 10 01 03 9 11 1 4 8 30 07 30 30 3 2 3 1 大单 3 1 4 1 1 2 3
20260419-40 03 11 01 10 09 8 10 03 3 7 29 6 29 29 2 1 2 1 1 2 小单 3 0 2 1 2
20260419-39 11 07 02 05 10 7 9 3 2 6 28 5 28 28 1 11 1 2 大单 1 3 2 3 1 2 1
20260419-38 10 04 11 08 02 6 8 2 1 5 27 4 27 27 10 20 2 1 4 大双 2 1 2 1 5 2
20260419-37 04 09 07 03 06 5 7 1 04 4 26 3 26 26 2 19 1 2 3 2 1 小双 1 1 4 1
20260419-36 03 02 10 07 09 4 6 03 10 3 25 2 25 25 1 18 1 1 2 1 小单 6 0 1 3 1
20260419-35 10 09 11 02 03 3 5 15 9 2 24 1 24 24 10 17 1 2 1 大双 2 5 15 1 2 1
20260419-34 07 03 01 02 09 2 4 14 8 1 23 07 23 23 5 16 4 1 大单 5 1 4 14 1 1 5
20260419-33 05 08 04 03 02 1 3 13 7 05 22 2 22 22 4 15 3 2 2 4 小单 3 13 1 2 4
20260419-32 01 10 11 02 06 01 2 12 6 21 21 1 21 21 3 14 2 1 1 3 小单 2 12 1 2 3
20260419-31 07 04 03 02 05 17 1 11 5 20 20 07 20 20 2 13 1 1 大单 2 11 1 11 1 1 2
20260419-30 02 11 05 07 04 16 02 10 4 19 19 2 19 19 1 12 2 1 2 1 10 小双 10 1 2 1
20260419-29 10 07 05 06 09 15 2 9 3 18 18 1 18 18 10 11 1 2 1 大双 9 2 9 1 2 1
20260419-28 07 03 05 01 08 14 1 8 2 17 17 07 17 17 5 10 1 1 大单 5 8 1 8 1 1 2
20260419-27 02 04 01 09 03 13 02 7 1 16 16 2 16 16 4 9 2 2 2 4 7 小双 7 1 2 1
20260419-26 04 03 06 05 01 12 7 6 04 15 15 1 15 15 3 8 1 1 1 3 6 小双 6 1 7 1
20260419-25 07 10 01 04 06 11 6 5 1 14 14 07 14 14 2 7 1 1 大单 2 5 1 5 1 6 1
20260419-24 04 09 03 07 08 10 5 4 04 13 13 13 13 13 1 6 4 1 6 1 4 小双 4 1 5 4
20260419-23 10 04 07 03 02 9 4 3 12 12 12 12 12 12 10 5 3 3 5 大双 3 4 3 1 4 3
20260419-22 10 08 07 05 06 8 3 2 11 11 11 11 11 11 10 4 2 2 4 大双 2 3 2 1 3 2
20260419-21 10 03 08 04 07 7 2 1 10 10 10 10 10 10 10 3 1 1 3 大双 1 2 1 1 2 1
20260419-20 03 05 04 10 07 6 1 03 9 9 9 9 9 9 3 2 1 2 2 3 小单 1 0 3 1 3
20260419-19 02 10 08 07 05 5 02 3 8 8 8 8 8 8 2 1 1 1 1 2 3 小双 3 2 2 2
20260419-18 11 09 06 10 07 4 6 2 7 7 7 7 7 7 1 11 1 2 大单 1 2 6 2 1 2 1
20260419-17 10 07 02 08 05 3 5 1 6 6 6 6 6 6 10 4 1 1 4 大双 1 5 1 1 4 1
20260419-16 03 08 06 10 07 2 4 03 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 小单 4 0 2 3 5
20260419-15 03 09 07 04 11 1 3 03 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 小单 3 0 1 2 4
20260419-14 01 02 08 10 11 01 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 小单 2 3 1 1 3
20260419-13 11 08 01 05 10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 11 1 1 大单 2 2 1 2 2 2 2
20260419-12 02 11 05 07 08 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 小双 1 1 2 1
出现次数 13 10 15 11 5 4 7 6 4 15 10 54 46 46 54 21 25 33 21 23 46 31 60 40
平均遗漏 5 6 6 5 9 15 11 12 15 5 6 0 1 1 0 2 2 1 2 3 1 2 0 1
最大遗漏 17 20 26 16 23 41 39 38 37 27 20 4 6 7 4 11 9 11 10 15 8 10 4 6
当前遗漏 2
19
7
0
14
15
8
9
3
1
20
2
0
1
0
3
1
2
0
3
0
9
2
0
期号 出号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大单 大双 小单 小双 0 1 2
号码分布 单双走势 大小走势 大小单双 012分布 质合走势