近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20260421-27 04 11 06 07 08 3 1 2 小双 3 1 9 大单 2 5 6 1 2 2 1 5 小大 7 3 2 双单 6
20260421-26 10 09 03 04 08 2 大双 1 3 2 1 8 大单 1 4 5 0 1 6 大大 4 1 6 2 1 双单 5
20260421-25 01 10 03 05 09 1 3 小单 2 1 1 7 1 大双 3 4 3 1 5 1 3 小大 5 1 单双 2 4
20260421-24 09 07 03 08 06 大单 2 4 1 0 1 6 大单 5 2 3 2 1 4 大大 2 1 4 单单 5 1 3
20260421-23 04 07 02 03 10 4 1 3 小双 3 1 5 大单 4 1 2 1 1 3 4 1 小大 3 3 4 双单 2
20260421-22 10 03 02 01 04 3 大双 2 5 2 1 4 24 3 小单 1 0 1 2 3 大小 8 2 2 3 双单 1
20260421-21 10 04 03 08 07 2 大双 1 4 1 1 3 23 2 1 小双 2 1 1 2 大小 7 1 1 2 3 双双
20260421-20 03 05 08 01 02 1 2 小单 3 0 1 2 22 1 小单 3 1 2 2 1 2 6 小小 单单 1 2 3
20260421-19 07 06 11 04 08 大单 1 4 2 4 1 1 21 大双 1 2 0 1 2 大大 1 5 2 4 单双 1 2
20260421-18 08 01 04 02 09 11 大双 3 1 3 1 2 20 4 小单 1 5 1 1 16 大小 4 1 3 5 双单 1
20260421-17 04 02 11 05 08 10 1 2 小双 2 1 1 19 3 2 小双 4 1 2 15 1 3 小小 2 4 6 双双
20260421-16 08 04 06 07 02 9 大双 1 2 1 2 2 18 2 1 小双 3 1 6 14 大小 2 1 1 3 5 双双
20260421-15 03 01 09 07 10 8 3 小单 1 0 1 2 17 1 小单 3 2 1 5 13 3 1 小小 单单 2 4 1
20260421-14 04 10 07 01 06 7 2 1 小双 2 1 1 16 大双 3 2 1 1 4 12 2 小大 3 5 1 3 双双
20260421-13 05 06 04 08 07 6 1 小单 2 1 2 2 15 大双 2 1 0 1 3 11 1 小大 2 4 单双 2 1
20260421-12 06 04 05 10 09 5 大双 3 1 0 1 4 14 6 1 小双 1 1 2 10 大小 6 1 3 6 1 双双
20260421-11 04 03 05 08 11 4 1 2 小双 7 1 3 13 5 小单 1 0 6 1 9 1 5 小小 2 5 双单 1
20260421-10 10 02 05 01 08 3 大双 1 2 6 1 2 12 4 1 小双 2 5 2 8 大小 4 1 1 4 2 双双
20260421-09 01 05 02 11 10 2 5 小单 1 5 1 1 11 3 小单 4 1 4 2 7 2 3 小小 单单 3 1 4
20260421-08 02 03 10 05 09 1 4 2 小双 4 2 2 10 2 小单 3 0 3 1 6 1 2 小小 1 2 双单 3
20260421-07 11 05 01 02 03 大单 3 1 2 3 1 2 9 1 小单 2 1 2 2 5 大小 1 2 单单 1 4 2
20260421-06 01 06 03 10 08 4 2 小单 1 2 1 1 8 大双 3 1 0 1 2 4 2 小大 1 8 单双 3 1
20260421-05 02 04 11 08 03 3 1 4 小双 1 2 2 7 3 2 小双 2 1 1 3 1 4 小小 7 3 2 双双
20260421-04 06 02 08 05 11 2 大双 3 5 0 1 2 6 2 1 小双 1 2 2 2 大小 3 4 6 2 1 双双
20260421-03 10 03 07 09 04 1 大双 2 4 11 1 1 5 1 小单 3 0 1 2 1 大小 2 3 5 1 双单 8
20260421-02 11 10 05 06 04 大单 5 1 3 10 1 2 4 大双 3 2 4 1 1 大大 10 1 2 4 单双 3 7
20260421-01 01 08 02 04 03 5 4 小单 2 9 1 2 3 大双 2 1 3 1 2 4 9 小大 1 3 单双 2 6
20260420-42 01 04 11 02 08 4 3 小单 1 8 1 1 2 4 1 小双 2 1 1 3 8 2 小小 2 单双 1 5
20260420-41 02 05 01 06 11 3 2 1 小双 7 1 2 1 3 小单 4 1 5 2 2 7 1 小小 1 3 双单 4
20260420-40 01 09 04 08 10 2 1 小单 3 6 1 2 大单 2 4 3 0 4 3 1 6 小大 3 单单 2 1 3
出现次数 4 9 9 8 5 17 8 5 7 10 8 9 12 9 4 9 8 9 6 7 9 8
平均遗漏 3 1 1 1 3 0 2 10 2 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 2 1 2
最大遗漏 11 5 4 5 11 2 9 24 6 5 6 5 6 6 16 10 8 7 8 6 6 8
当前遗漏 3
1
2
0
3
0
9
0
2
5
6
1
2
0
1
5
0
7
3
2
0
6
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合