近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260421-27 04 11 06 07 08 3 1 2 小双 3 1 9 大单 2 5 6 1 2 2 8 大双 1 4 0 9 4
20260421-26 10 09 03 04 08 2 大双 1 3 2 1 8 大单 1 4 5 0 1 6 7 6 小单 3 0 8 3
20260421-25 01 10 03 05 09 1 3 小单 2 1 1 7 1 大双 3 4 3 1 5 6 5 小单 2 0 7 2
20260421-24 09 07 03 08 06 大单 2 4 1 0 1 6 大单 5 2 3 2 1 4 5 4 小单 1 0 6 1
20260421-23 04 07 02 03 10 4 1 3 小双 3 1 5 大单 4 1 2 1 1 3 4 3 2 小双 2 5 2
20260421-22 10 03 02 01 04 3 大双 2 5 2 1 4 24 3 小单 1 0 1 2 3 2 1 小双 1 4 2
20260421-21 10 04 03 08 07 2 大双 1 4 1 1 3 23 2 1 小双 2 1 1 2 1 小单 3 0 3 1
20260421-20 03 05 08 01 02 1 2 小单 3 0 1 2 22 1 小单 3 1 2 2 1 大双 8 2 4 2 2
20260421-19 07 06 11 04 08 大单 1 4 2 4 1 1 21 大双 1 2 0 1 2 大单 3 7 1 3 1 2
20260421-18 08 01 04 02 09 11 大双 3 1 3 1 2 20 4 小单 1 5 1 1 1 2 6 小双 2 1 1
20260421-17 04 02 11 05 08 10 1 2 小双 2 1 1 19 3 2 小双 4 1 2 大单 1 5 4 1 3 2
20260421-16 08 04 06 07 02 9 大双 1 2 1 2 2 18 2 1 小双 3 1 6 1 大双 4 3 0 2 4
20260421-15 03 01 09 07 10 8 3 小单 1 0 1 2 17 1 小单 3 2 1 5 大单 7 3 2 0 1 3
20260421-14 04 10 07 01 06 7 2 1 小双 2 1 1 16 大双 3 2 1 1 4 大单 6 2 1 8 1 2
20260421-13 05 06 04 08 07 6 1 小单 2 1 2 2 15 大双 2 1 0 1 3 8 5 1 小双 7 1 1
20260421-12 06 04 05 10 09 5 大双 3 1 0 1 4 14 6 1 小双 1 1 2 7 4 小单 3 6 4 2
20260421-11 04 03 05 08 11 4 1 2 小双 7 1 3 13 5 小单 1 0 6 1 6 3 小单 2 5 3 2
20260421-10 10 02 05 01 08 3 大双 1 2 6 1 2 12 4 1 小双 2 5 2 5 2 小单 1 4 2 2
20260421-09 01 05 02 11 10 2 5 小单 1 5 1 1 11 3 小单 4 1 4 2 4 1 2 小双 3 1 2
20260421-08 02 03 10 05 09 1 4 2 小双 4 2 2 10 2 小单 3 0 3 1 3 大双 1 7 2 1 3
20260421-07 11 05 01 02 03 大单 3 1 2 3 1 2 9 1 小单 2 1 2 2 2 3 小单 6 1 1 2
20260421-06 01 06 03 10 08 4 2 小单 1 2 1 1 8 大双 3 1 0 1 2 1 2 小单 5 0 3 1
20260421-05 02 04 11 08 03 3 1 4 小双 1 2 2 7 3 2 小双 2 1 1 大单 1 3 4 9 2 2
20260421-04 06 02 08 05 11 2 大双 3 5 0 1 2 6 2 1 小双 1 2 2 1 大双 2 3 8 1 2
20260421-03 10 03 07 09 04 1 大双 2 4 11 1 1 5 1 小单 3 0 1 2 大单 14 1 2 7 1 1
20260421-02 11 10 05 06 04 大单 5 1 3 10 1 2 4 大双 3 2 4 1 1 2 13 小单 1 6 3 2
20260421-01 01 08 02 04 03 5 4 小单 2 9 1 2 3 大双 2 1 3 1 2 1 12 2 小双 5 2 2
20260420-42 01 04 11 02 08 4 3 小单 1 8 1 1 2 4 1 小双 2 1 1 大单 11 1 2 4 1 2
20260420-41 02 05 01 06 11 3 2 1 小双 7 1 2 1 3 小单 4 1 5 2 3 10 小单 1 3 1 2
20260420-40 01 09 04 08 10 2 1 小单 3 6 1 2 大单 2 4 3 0 4 3 2 9 1 小双 2 1 1
出现次数 4 9 9 8 5 17 8 5 7 10 8 9 12 9 7 5 11 7 8 8 14
平均遗漏 3 1 1 1 3 0 2 10 2 1 1 1 1 1 2 4 1 2 3 2 1
最大遗漏 11 5 4 5 11 2 9 24 6 5 6 5 6 6 8 14 8 7 9 9 4
当前遗漏 3
1
2
0
3
0
9
0
2
5
6
1
2
0
8
0
1
4
0
9
4
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012