近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260421-0218 8 4 10 8 1 21 9 7 4 12 8 2 2 5 14 20 4 8 10 1 4 7 15 3 1:1 14 5 1 0:2 1 3 0:2
2 20260421-0217 2 7 9 7 2 20 8 6 3 11 2 1 1 4 13 19 17 7 9 7 3 6 14 2 1:1 13 4 1:1 3 2:0 2 1
3 20260421-0216 9 0 8 6 11 19 7 5 2 10 1 9 0 3 12 18 16 6 8 1 2 5 13 1 1:1 12 3 1:1 2 6 1 0:2
4 20260421-0215 8 7 7 5 10 18 6 4 1 9 8 2 13 2 11 17 15 5 7 7 1 4 12 2:0 2 11 2 1:1 1 5 1:1 1
5 20260421-0214 6 8 6 4 9 17 5 3 6 8 33 1 12 1 10 16 14 4 6 2 8 3 11 2:0 1 10 1 5 0:2 4 1 0:2
6 20260421-0213 9 1 5 3 8 16 4 2 15 7 32 9 11 1 9 15 13 3 5 1 33 2 10 1 1:1 9 2:0 4 5 3 1:1 5
7 20260421-0212 9 7 4 2 7 15 3 1 14 6 31 9 10 13 8 14 12 2 4 7 32 1 9 2:0 2 8 2:0 3 4 2 1:1 4
8 20260421-0211 5 9 3 1 6 14 2 5 13 5 30 4 9 12 7 13 11 1 3 16 31 9 8 2:0 1 7 2:0 2 3 1 1:1 3
9 20260421-0210 1 5 2 1 5 13 1 10 12 4 29 3 8 11 6 12 10 5 2 15 30 5 7 3 1:1 6 2:0 1 2 2:0 1 2
10 20260421-0209 4 5 1 8 4 12 4 9 11 3 28 2 7 10 5 11 9 5 1 14 29 4 6 2 1:1 5 6 1:1 1 10 1:1 1
11 20260421-0208 0 6 0 7 3 11 4 8 10 2 27 1 6 9 4 10 8 23 6 13 28 3 5 1 1:1 4 5 1 0:2 9 2 0:2
12 20260421-0207 9 6 12 6 2 10 3 7 9 1 26 9 5 8 3 9 7 22 6 12 27 2 4 2:0 2 3 4 1:1 3 8 1 0:2
13 20260421-0206 7 6 11 5 1 9 2 6 8 7 25 3 4 7 2 8 6 21 6 11 26 1 3 2:0 1 2 3 1:1 2 7 1:1 3
14 20260421-0205 2 9 10 4 2 8 1 5 7 3 24 2 3 6 1 7 5 20 9 10 25 9 2 2 1:1 1 2 1:1 1 6 1:1 2
15 20260421-0204 4 2 9 3 13 7 4 4 6 2 23 1 2 5 2 6 4 19 8 9 24 1 1 1 2 0:2 1 2 0:2 5 1:1 1
16 20260421-0203 9 9 8 2 12 6 13 3 5 1 22 9 1 4 15 5 3 18 7 8 23 9 对子 2:0 1 6 2:0 1 12 4 1 0:2
17 20260421-0202 7 0 7 1 11 5 12 2 4 7 21 15 0 3 14 4 2 17 6 7 22 1 5 8 1:1 5 1 1:1 11 3 1:1 15
18 20260421-0201 1 9 6 1 10 4 11 1 3 7 20 14 8 2 13 3 1 16 5 6 21 9 4 7 1:1 4 2:0 1 10 2 1:1 14
19 20260421-0200 5 4 5 4 9 3 10 5 2 6 19 13 7 1 12 2 4 15 4 5 20 6 3 6 1:1 3 1 1:1 9 1 1:1 13
20 20260421-0199 5 1 4 3 8 2 9 5 1 5 18 12 6 1 11 1 8 14 3 4 19 5 2 5 1:1 2 2:0 1 8 2:0 1 12
21 20260421-0198 6 3 3 2 7 1 8 13 6 4 17 11 5 9 10 3 7 13 2 3 18 4 1 4 1:1 1 1 1:1 7 1 1:1 11
22 20260421-0197 3 3 2 1 6 3 7 12 14 3 16 10 4 8 9 3 6 12 1 2 17 3 对子 3 1 0:2 2:0 1 6 2:0 1 10
23 20260421-0196 1 6 1 1 5 3 6 11 13 2 15 9 3 7 8 6 5 11 6 1 16 2 11 2 1:1 3 2 1:1 5 7 1:1 9
24 20260421-0195 0 7 0 20 4 2 5 10 12 1 14 8 2 6 7 5 4 10 19 7 15 1 10 1 1:1 2 1 1:1 4 6 1:1 8
25 20260421-0194 7 9 15 19 3 1 4 9 11 7 13 7 1 5 6 4 3 9 18 39 14 9 9 2:0 2 1 2:0 1 3 5 1:1 7
26 20260421-0193 3 0 14 18 2 3 3 8 10 17 12 6 0 4 5 3 2 8 17 38 13 1 8 8 1 0:2 1 1:1 2 4 1:1 6
27 20260421-0192 3 9 13 17 1 3 2 7 9 16 11 5 5 3 4 2 1 7 16 37 12 9 7 7 1:1 1 2:0 2 1 3 1:1 5
28 20260421-0191 2 4 12 16 2 2 1 6 8 15 10 4 4 2 3 1 4 6 15 36 11 23 6 6 4 0:2 2 1 0:2 2 1:1 4
29 20260421-0190 4 3 11 15 4 1 4 5 7 14 9 3 3 1 2 3 11 5 14 35 10 22 5 5 3 0:2 1 1:1 2 1 1:1 3
30 20260421-0189 3 1 10 14 3 3 1 4 6 13 8 2 2 1 1 3 10 4 13 34 9 21 4 4 2 0:2 2:0 2 1 2:0 1 2
31 20260421-0188 4 2 9 13 2 4 4 3 5 12 7 1 1 13 2 2 9 3 12 33 8 20 3 3 1 0:2 3 1 0:2 2 1:1 1
32 20260421-0187 9 0 8 12 1 3 28 2 4 11 6 9 0 12 9 1 8 2 11 32 7 19 2 2 1:1 1 2 1:1 4 1 6 0:2
33 20260421-0186 2 3 7 11 2 2 27 1 3 10 5 9 3 11 8 3 7 1 10 31 6 18 1 1 3 0:2 1 1:1 3 2:0 5 3
34 20260421-0185 5 5 6 10 3 1 26 5 2 9 4 8 2 10 7 1 6 5 9 30 5 17 对子 2:0 2 1 2:0 3 2 2:0 4 2
35 20260421-0184 3 3 5 9 2 3 25 10 1 8 3 7 1 9 6 3 5 2 8 29 4 16 对子 3 1 0:2 2:0 2 1 2:0 3 1
36 20260421-0183 6 0 4 8 1 10 24 9 6 7 2 6 0 8 5 6 4 1 7 28 3 15 3 2 1:1 4 6 1 0:2 1 2 0:2
37 20260421-0182 2 5 3 7 2 9 23 8 4 6 1 5 11 7 4 5 3 5 6 27 2 14 2 1 1:1 3 5 1:1 2 2:0 1 2
38 20260421-0181 8 5 2 6 19 8 22 7 3 5 8 4 10 6 3 4 2 5 5 26 1 13 1 2:0 3 2 4 1:1 1 6 1:1 1
39 20260421-0180 8 8 1 5 18 7 21 6 2 4 8 3 9 5 2 3 1 8 4 25 8 12 对子 2:0 2 1 3 4 0:2 5 2 0:2
40 20260421-0179 0 4 0 4 17 6 20 5 1 3 34 2 8 4 1 2 4 7 3 24 5 11 4 3 1 0:2 2 3 0:2 4 1 0:2
41 20260421-0178 6 2 15 3 16 5 19 4 6 2 33 1 7 3 2 1 9 6 2 23 4 10 3 2 1:1 3 1 2 0:2 3 1:1 7
42 20260421-0177 9 3 14 2 15 4 18 3 6 1 32 9 6 2 12 3 8 5 1 22 3 9 2 1 1:1 2 2:0 1 6 2 1:1 6
43 20260421-0176 7 6 13 1 14 3 17 2 5 7 31 8 5 1 11 6 7 4 6 21 2 8 1 2:0 3 1 1 1:1 5 1 1:1 5
44 20260421-0175 1 1 12 1 13 2 16 1 4 10 30 7 4 1 10 5 6 3 13 20 1 7 对子 1 2 0:2 2:0 1 4 2:0 1 4
45 20260421-0174 5 8 11 4 12 1 15 5 3 9 29 6 3 30 9 4 5 2 12 19 8 6 2 2:0 1 4 2 1:1 3 2 1:1 3
46 20260421-0173 3 8 10 3 11 3 14 1 2 8 28 5 2 29 8 3 4 1 11 18 8 5 1 1 1:1 3 1 1:1 2 1 1:1 2
47 20260421-0172 5 5 9 2 10 8 13 5 1 7 27 4 1 28 7 2 3 5 10 17 9 4 对子 2:0 1 2 2:0 3 1 2:0 3 1
48 20260421-0171 6 0 8 1 9 7 12 2 6 6 26 3 0 27 6 1 2 12 9 16 8 3 3 3 1:1 1 1 2 0:2 1 2 0:2
49 20260421-0170 1 3 7 1 8 6 11 1 9 5 25 2 3 26 5 3 1 11 8 15 7 2 2 2 1 0:2 2:0 1 7 2:0 1 2
50 20260421-0169 5 4 6 23 7 5 10 5 8 4 24 1 2 25 4 17 4 10 7 14 6 1 1 1 1:1 5 1 1:1 6 4 1:1 1
51 20260421-0168 9 9 5 22 6 4 9 1 7 3 23 9 1 24 3 16 4 9 6 13 5 9 对子 2:0 1 4 2:0 1 5 3 1 0:2
52 20260421-0167 5 0 4 21 5 3 8 5 6 2 22 1 0 23 2 15 3 8 5 12 4 22 6 6 1:1 3 12 1:1 4 2 1:1 1
53 20260421-0166 9 0 3 20 4 2 7 9 5 1 21 9 0 22 1 14 2 7 4 11 3 21 5 5 1:1 2 11 1:1 3 1 2 0:2
54 20260421-0165 7 2 2 19 3 1 6 8 4 7 20 21 15 21 2 13 1 6 3 10 2 20 4 4 1:1 1 10 1:1 2 2:0 1 2
55 20260421-0164 3 4 1 18 2 3 5 7 3 9 19 20 14 20 4 12 4 5 2 9 1 19 3 3 1 0:2 9 1:1 1 9 1:1 1
56 20260421-0163 0 8 0 17 1 15 4 6 2 8 18 19 13 19 3 11 10 4 1 8 8 18 2 2 1:1 3 8 4 0:2 8 1 0:2
57 20260421-0162 2 6 2 16 2 14 3 5 1 7 17 18 12 18 2 10 9 3 6 7 26 17 1 1 1:1 2 7 3 0:2 7 1:1 1
58 20260421-0161 6 6 1 15 11 13 2 4 6 6 16 17 11 17 1 9 8 2 6 6 25 16 对子 2:0 2 1 6 2 0:2 6 1 0:2
59 20260421-0160 0 2 0 14 10 12 1 3 6 5 15 16 10 16 2 8 7 1 2 5 24 15 5 3 1 0:2 5 1 0:2 5 1:1 2
60 20260421-0159 4 5 3 13 9 11 4 2 5 4 14 15 9 15 17 7 6 5 1 4 23 14 4 2 1:1 6 4 1:1 1 4 1:1 1
61 20260421-0158 4 6 2 12 8 10 4 1 4 3 13 14 8 14 16 6 5 2 6 3 22 13 3 1 1:1 5 3 1 0:2 3 1 0:2
62 20260421-0157 5 6 1 11 7 9 4 5 3 2 12 13 7 13 15 5 4 1 6 2 21 12 2 2:0 1 4 2 1:1 4 2 1:1 4
63 20260421-0156 0 5 0 10 6 8 3 4 2 1 11 12 6 12 14 4 3 5 10 1 20 11 1 1 1:1 3 1 1:1 3 1 1:1 3
64 20260421-0155 7 7 15 9 5 7 2 3 1 7 10 11 5 11 13 3 2 8 9 7 19 10 对子 2:0 3 2 2:0 1 2 2:0 1 2
65 20260421-0154 6 7 14 8 4 6 1 2 6 25 9 10 4 10 12 2 1 7 8 7 18 9 1 2:0 2 1 2 1:1 1 2 1:1 1
66 20260421-0153 4 4 13 7 3 5 4 1 6 24 8 9 3 9 11 1 4 6 7 2 17 8 对子 2 1 0:2 1 6 0:2 1 3 0:2
67 20260421-0152 5 3 12 6 2 4 3 5 5 23 7 8 2 8 10 3 12 5 6 1 16 7 18 1 1:1 2 2:0 5 2 2:0 2 3
68 20260421-0151 5 7 11 5 1 3 2 5 4 22 6 7 1 7 9 14 11 4 5 7 15 6 17 2:0 3 1 2:0 4 1 2:0 1 2
69 20260421-0150 2 0 10 4 2 2 1 7 3 21 5 6 0 6 8 13 10 3 4 2 14 5 16 3 2 0:2 2 3 0:2 2 1:1 1
70 20260421-0149 4 0 9 3 22 1 4 6 2 20 4 5 0 5 7 12 9 2 3 1 13 4 15 2 1 0:2 1 2 0:2 1 2 0:2
71 20260421-0148 3 7 8 2 21 3 30 5 1 19 3 4 5 4 6 11 8 1 2 7 12 3 14 1 1:1 6 2:0 1 8 2:0 1 3
72 20260421-0147 6 5 7 1 20 5 29 4 6 18 2 3 4 3 5 10 7 5 1 15 11 2 13 2:0 1 5 3 1:1 7 5 1:1 2
73 20260421-0146 1 6 6 1 19 4 28 3 8 17 1 2 3 2 4 9 6 15 6 14 10 1 12 1 1:1 4 2 1:1 6 4 1:1 1
74 20260421-0145 8 9 5 9 18 3 27 2 7 16 8 1 2 1 3 8 5 14 4 13 9 9 11 2:0 1 3 1 1:1 5 3 1 0:2
75 20260421-0144 9 1 4 8 17 2 26 1 6 15 7 9 1 1 2 7 4 13 3 12 8 5 10 5 1:1 2 2:0 1 4 2 1:1 4
76 20260421-0143 5 0 3 7 16 1 25 5 5 14 6 25 0 25 1 6 3 12 2 11 7 4 9 4 1:1 1 4 1:1 3 1 1:1 3
77 20260421-0142 3 2 2 6 15 3 24 3 4 13 5 24 7 24 2 5 2 11 1 10 6 3 8 3 1 0:2 3 1:1 2 2:0 1 2
78 20260421-0141 3 6 1 5 14 3 23 2 3 12 4 23 6 23 3 4 1 10 6 9 5 2 7 2 1:1 1 2 1:1 1 9 1:1 1
79 20260421-0140 0 4 0 4 13 5 22 1 2 11 3 22 5 22 2 3 4 9 14 8 4 1 6 1 2 0:2 1 3 0:2 8 1 0:2
80 20260421-0139 5 9 5 3 12 4 21 5 1 10 2 21 4 21 1 2 19 8 13 7 3 9 5 2:0 1 4 2:0 2 1 7 1:1 5
81 20260421-0138 6 2 4 2 11 3 20 8 6 9 1 20 3 20 2 1 18 7 12 6 2 9 4 5 1:1 3 6 1 0:2 6 1:1 4
82 20260421-0137 8 3 3 1 10 2 19 7 4 8 8 19 2 19 19 3 17 6 11 5 1 8 3 4 1:1 2 5 1:1 3 5 1:1 3
83 20260421-0136 1 8 2 1 9 1 18 6 3 7 5 18 1 18 18 8 16 5 10 4 8 7 2 3 1:1 1 4 1:1 2 4 1:1 2
84 20260421-0135 3 0 1 3 8 3 17 5 2 6 4 17 0 17 17 7 15 4 9 3 2 6 1 2 3 0:2 3 1:1 1 3 1:1 1
85 20260421-0134 0 0 0 2 7 10 16 4 1 5 3 16 0 16 16 6 14 3 8 2 1 5 对子 1 2 0:2 2 3 0:2 2 3 0:2
86 20260421-0133 6 8 13 1 6 9 15 3 6 4 2 15 3 15 15 5 13 2 7 1 8 4 11 2:0 1 13 1 2 0:2 1 2 0:2
87 20260421-0132 1 7 12 1 5 8 14 2 7 3 1 14 2 14 14 4 12 1 6 7 10 3 10 1 1:1 12 2:0 1 10 2:0 1 10
88 20260421-0131 8 5 11 13 4 7 13 1 6 2 8 13 1 13 13 3 11 5 5 4 9 2 9 2:0 1 11 2 1:1 9 3 1:1 9
89 20260421-0130 5 0 10 12 3 6 12 5 5 1 8 12 0 12 12 2 10 5 4 3 8 1 8 1 1:1 10 1 1:1 8 2 1:1 8
90 20260421-0129 7 9 9 11 2 5 11 3 4 7 7 11 8 11 11 1 9 4 3 2 7 9 7 2:0 1 9 2:0 2 7 1 1:1 7
91 20260421-0128 7 3 8 10 1 4 10 2 3 7 6 10 7 10 10 3 8 3 2 1 6 10 6 2 1:1 8 2:0 1 6 2:0 2 6
92 20260421-0127 2 7 7 9 2 3 9 1 2 9 5 9 6 9 9 9 7 2 1 7 5 9 5 1 1:1 7 9 1:1 5 2:0 1 5
93 20260421-0126 5 6 6 8 3 2 8 5 1 8 4 8 5 8 8 8 6 1 6 8 4 8 4 2:0 2 6 8 1:1 4 3 1:1 4
94 20260421-0125 6 5 5 7 2 1 7 7 6 7 3 7 4 7 7 7 5 5 1 7 3 7 3 2:0 1 5 7 1:1 3 2 1:1 3
95 20260421-0124 3 6 4 6 1 3 6 6 6 6 2 6 3 6 6 6 4 1 6 6 2 6 2 2 1:1 4 6 1:1 2 1 1:1 2
96 20260421-0123 2 5 3 5 2 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 3 5 4 5 1 5 1 1 1:1 3 5 1:1 1 2:0 5 1
97 20260421-0122 8 8 2 4 4 4 4 4 4 4 8 4 1 4 4 4 2 4 3 4 8 4 对子 2:0 1 2 4 4 0:2 4 4 0:2
98 20260421-0121 8 0 1 3 3 3 3 3 3 3 8 3 0 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1:1 1 3 3 0:2 3 3 0:2
99 20260421-0120 0 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 0:2 2 2 0:2 2 2 0:2
100 20260421-0119 0 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1:1 1 1 1 0:2 1 1 0:2
出现次数 10 8 9 12 8 15 11 8 9 10 15 5 7 10 9 12 14 10 8 10 13 29 49 22 27 46 27 22 52 26
平均遗漏 6 7 6 5 10 3 4 7 12 7 4 10 7 6 6 6 5 10 10 7 5 1 0 3 2 1 2 2 0 2
最大遗漏 15 23 22 21 30 13 15 25 34 25 15 30 19 20 19 23 19 39 33 23 18 8 4 14 12 6 12 10 6 15
当前遗漏 10
8
1
21
9
7
4
12
0
2
2
5
14
20
0
8
10
1
4
7
15
3
0
14
5
1
0
1
3
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比