近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-21 20260421-0217 1 2 7 4 1 1 3:0 2 1 14 质质质 12 2 18 1 6 4 14
2026-04-21 20260421-0216 1 9 0 3 5 1 6 1 1:2 13 6 11 1 17 质合合 5 3 13
2026-04-21 20260421-0215 5 8 7 2 4 1 5 2:1 1 12 5 10 质合质 16 1 4 2 12
2026-04-21 20260421-0214 5 6 8 1 3 1 4 2 1:2 11 4 9 2 15 质合合 3 1 11
2026-04-21 20260421-0213 4 9 1 1 2 2 3 1 1:2 10 3 8 1 14 5 2 合合质 10
2026-04-21 20260421-0212 5 9 7 1 1 1 2 2:1 1 9 2 7 质合质 13 4 1 3 9
2026-04-21 20260421-0211 0 5 9 1 2 1 1 6 1:2 8 1 6 21 12 3 合质合 2 8
2026-04-21 20260421-0210 7 1 5 1 1 2 3:0 5 1 7 质质质 5 20 11 2 4 1 7
2026-04-21 20260421-0209 0 4 5 1 3 1 12 4 1:2 6 12 4 19 10 1 3 合合质 6
2026-04-21 20260421-0208 5 0 6 2 2 4 11 3 1:2 5 11 3 18 9 质合合 2 4 5
2026-04-21 20260421-0207 5 9 6 1 1 3 10 2 1:2 4 10 2 17 8 质合合 1 3 4
2026-04-21 20260421-0206 4 7 6 1 2 2 9 1 1:2 3 9 1 16 7 38 合质合 2 3
2026-04-21 20260421-0205 5 2 9 1 1 1 8 2:1 1 2 8 质质合 15 6 37 4 1 2
2026-04-21 20260421-0204 6 4 2 2 2 1 7 2 1:2 1 7 2 14 5 36 3 合合质 1
2026-04-21 20260421-0203 6 9 9 1 1 4 6 1 2 0:3 6 1 13 4 35 2 5 合合合
2026-04-21 20260421-0202 2 7 0 1 4 3 5 2:1 1 15 5 质质合 12 3 34 1 4 15
2026-04-21 20260421-0201 9 1 9 1 3 2 4 1 1:2 14 4 1 11 2 33 合质合 3 14
2026-04-21 20260421-0200 7 5 4 1 2 1 3 2:1 2 13 3 质质合 10 1 32 24 2 13
2026-04-21 20260421-0199 4 5 1 2 1 3 2 2:1 1 12 2 3 9 合质质 31 23 1 12
2026-04-21 20260421-0198 0 6 3 1 1 2 1 2 1:2 11 1 2 8 9 30 22 合合质 11
2026-04-21 20260421-0197 2 3 3 2 2 1 3:0 1 2 10 质质质 1 7 8 29 21 2 10
2026-04-21 20260421-0196 3 1 6 1 1 1 11 2:1 1 9 11 质质合 6 7 28 20 1 9
2026-04-21 20260421-0195 4 0 7 1 1 1 10 1 1:2 8 10 1 5 6 27 19 合合质 8
2026-04-21 20260421-0194 7 7 9 5 4 4 9 2:1 6 7 9 质质合 4 5 26 18 6 7
2026-04-21 20260421-0193 5 3 0 4 3 3 8 2:1 5 6 8 质质合 3 4 25 17 5 6
2026-04-21 20260421-0192 5 3 9 3 2 2 7 2:1 4 5 7 质质合 2 3 24 16 4 5
2026-04-21 20260421-0191 2 2 4 2 1 1 6 2:1 3 4 6 质质合 1 2 23 15 3 4
2026-04-21 20260421-0190 5 4 3 1 1 3 5 2:1 2 3 5 16 质合质 1 22 14 2 3
2026-04-21 20260421-0189 4 3 1 4 1 2 4 2:1 1 2 4 15 8 合质质 21 13 1 2
2026-04-21 20260421-0188 8 4 2 3 2 1 3 2 1:2 1 3 14 7 2 20 12 合合质 1
2026-04-21 20260421-0187 6 9 0 2 1 1 2 1 11 0:3 2 13 6 1 19 11 40 合合合
2026-04-21 20260421-0186 4 2 3 1 3 3 1 2:1 10 3 1 12 5 合质质 18 10 39 3
2026-04-21 20260421-0185 5 5 5 2 2 2 3:0 4 9 2 质质质 11 4 13 17 9 38 2
2026-04-21 20260421-0184 7 3 3 1 1 1 3:0 3 8 1 质质质 10 3 12 16 8 37 1
2026-04-21 20260421-0183 8 6 0 1 1 1 1 2 7 0:3 1 9 2 11 15 7 36 合合合
2026-04-21 20260421-0182 7 2 5 2 1 2 3:0 1 6 2 质质质 8 1 10 14 6 35 2
2026-04-21 20260421-0181 3 8 5 1 5 1 6 2:1 5 1 6 7 质合质 9 13 5 34 1
2026-04-21 20260421-0180 9 8 8 2 4 2 5 2 4 0:3 5 6 2 8 12 4 33 合合合
2026-04-21 20260421-0179 8 0 4 1 3 1 4 1 3 0:3 4 5 1 7 11 3 32 合合合
2026-04-21 20260421-0178 3 6 2 2 2 2 3 2:1 2 7 3 4 质合质 6 10 2 31 7
2026-04-21 20260421-0177 5 9 3 1 1 1 2 2:1 1 6 2 3 质合质 5 9 1 30 6
2026-04-21 20260421-0176 0 7 6 1 5 1 1 2 1:2 5 1 2 16 4 8 合质合 29 5
2026-04-21 20260421-0175 7 1 1 2 4 1 3:0 1 2 4 质质质 1 15 3 7 2 28 4
2026-04-21 20260421-0174 5 5 8 1 3 2 9 2:1 1 3 9 质质合 14 2 6 1 27 3
2026-04-21 20260421-0173 9 3 8 4 2 1 8 1 1:2 2 8 4 13 1 5 合质合 26 2
2026-04-21 20260421-0172 0 5 5 3 1 1 7 2:1 4 1 7 3 12 合质质 4 5 25 1
2026-04-21 20260421-0171 6 6 0 2 1 1 6 1 3 0:3 6 2 11 1 3 4 24 合合合
2026-04-21 20260421-0170 6 1 3 1 2 1 5 2:1 2 7 5 1 10 合质质 2 3 23 7
2026-04-21 20260421-0169 3 5 4 2 1 4 4 2:1 1 6 4 质质合 9 17 1 2 22 6
2026-04-21 20260421-0168 5 9 9 1 1 3 3 8 1:2 5 3 11 8 16 质合合 1 21 5
2026-04-21 20260421-0167 4 5 0 1 1 2 2 7 1:2 4 2 10 7 15 1 合质合 20 4
2026-04-21 20260421-0166 5 9 0 2 1 1 1 6 1:2 3 1 9 6 14 质合合 2 19 3
2026-04-21 20260421-0165 1 7 2 1 2 1 3:0 5 1 2 质质质 8 5 13 4 1 18 2
2026-04-21 20260421-0164 8 3 4 3 1 4 9 4 1:2 1 9 7 4 12 3 合质合 17 1
2026-04-21 20260421-0163 6 0 8 2 1 3 8 3 1 0:3 8 6 3 11 2 1 16 合合合
2026-04-21 20260421-0162 0 2 6 1 1 2 7 2 1:2 28 7 5 2 10 1 合质合 15 28
2026-04-21 20260421-0161 1 6 6 9 4 1 6 1 1:2 27 6 4 1 9 质合合 18 14 27
2026-04-21 20260421-0160 3 0 2 8 3 2 5 2:1 2 26 5 3 质合质 8 2 17 13 26
2026-04-21 20260421-0159 5 4 5 7 2 1 4 2:1 1 25 4 2 质合质 7 1 16 12 25
2026-04-21 20260421-0158 3 4 6 6 1 2 3 1 1:2 24 3 1 2 6 质合合 15 11 24
2026-04-21 20260421-0157 1 5 6 5 1 1 2 2:1 4 23 2 质质合 1 5 4 14 10 23
2026-04-21 20260421-0156 2 0 5 4 1 3 1 2:1 3 22 1 6 质合质 4 3 13 9 22
2026-04-21 20260421-0155 3 7 7 3 1 2 3:0 1 2 21 质质质 5 1 3 2 12 8 21
2026-04-21 20260421-0154 7 6 7 2 2 1 3 2:1 1 20 3 4 质合质 2 1 11 7 20
2026-04-21 20260421-0153 5 4 4 1 1 1 2 1 1:2 19 2 3 9 1 质合合 10 6 19
2026-04-21 20260421-0152 0 5 3 1 3 2 1 2:1 3 18 1 2 8 合质质 3 9 5 18
2026-04-21 20260421-0151 7 5 7 4 2 1 3:0 1 2 17 质质质 1 7 23 2 8 4 17
2026-04-21 20260421-0150 3 2 0 3 1 2 2 2:1 1 16 2 质质合 6 22 1 7 3 16
2026-04-21 20260421-0149 5 4 0 2 1 1 1 3 1:2 15 1 3 5 21 质合合 6 2 15
2026-04-21 20260421-0148 7 3 7 1 1 2 3:0 2 1 14 质质质 2 4 20 3 5 1 14
2026-04-21 20260421-0147 6 6 5 1 1 1 5 1 1:2 13 5 1 3 19 2 4 合合质 13
2026-04-21 20260421-0146 2 1 6 3 1 2 4 2:1 1 12 4 质质合 2 18 1 3 15 12
2026-04-21 20260421-0145 2 8 9 2 2 1 3 1 1:2 11 3 9 1 17 质合合 2 14 11
2026-04-21 20260421-0144 2 9 1 1 1 1 2 2:1 1 10 2 8 质合质 16 4 1 13 10
2026-04-21 20260421-0143 6 5 0 1 3 1 1 5 1:2 9 1 7 5 15 3 合质合 12 9
2026-04-21 20260421-0142 7 3 2 1 2 1 3:0 4 1 8 质质质 6 4 14 2 1 11 8
2026-04-21 20260421-0141 9 3 6 1 1 3 9 3 1:2 7 9 5 3 13 1 合质合 10 7
2026-04-21 20260421-0140 2 0 4 1 1 2 8 2 1:2 6 8 4 2 12 质合合 1 9 6
2026-04-21 20260421-0139 8 5 9 1 1 1 7 1 1:2 5 7 3 1 11 20 合质合 8 5
2026-04-21 20260421-0138 2 6 2 4 2 2 6 2:1 7 4 6 2 质合质 10 19 8 7 4
2026-04-21 20260421-0137 7 8 3 3 1 1 5 2:1 6 3 5 1 质合质 9 18 7 6 3
2026-04-21 20260421-0136 1 1 8 2 2 4 4 2:1 5 2 4 质质合 11 8 17 6 5 2
2026-04-21 20260421-0135 3 3 0 1 1 3 3 2:1 4 1 3 质质合 10 7 16 5 4 1
2026-04-21 20260421-0134 6 0 0 2 2 2 2 5 3 0:3 2 5 9 6 15 4 3 合合合
2026-04-21 20260421-0133 9 6 8 1 1 1 1 4 2 0:3 1 4 8 5 14 3 2 合合合
2026-04-21 20260421-0132 1 1 7 1 1 2 3:0 3 1 10 质质质 3 7 4 13 2 1 10
2026-04-21 20260421-0131 4 8 5 2 1 1 4 2 1:2 9 4 2 6 3 12 1 合合质 9
2026-04-21 20260421-0130 0 5 0 1 5 2 3 1 1:2 8 3 1 5 2 11 合质合 13 8
2026-04-21 20260421-0129 2 7 9 1 4 1 2 2:1 10 7 2 质质合 4 1 10 11 12 7
2026-04-21 20260421-0128 8 7 3 1 3 2 1 2:1 9 6 1 2 3 合质质 9 10 11 6
2026-04-21 20260421-0127 5 2 7 4 2 1 3:0 1 8 5 质质质 1 2 4 8 9 10 5
2026-04-21 20260421-0126 5 5 6 3 1 1 9 2:1 7 4 9 质质合 1 3 7 8 9 4
2026-04-21 20260421-0125 7 6 5 2 1 1 8 2:1 6 3 8 1 质合质 2 6 7 8 3
2026-04-21 20260421-0124 1 3 6 1 2 1 7 2:1 5 2 7 质质合 7 1 5 6 7 2
2026-04-21 20260421-0123 6 2 5 4 1 1 6 2:1 4 1 6 6 6 合质质 4 5 6 1
2026-04-21 20260421-0122 4 8 8 3 4 5 5 5 3 0:3 5 5 5 5 3 4 5 合合合
2026-04-21 20260421-0121 8 8 0 2 3 4 4 4 2 0:3 4 4 4 4 2 3 4 合合合
2026-04-21 20260421-0120 0 0 4 1 2 3 3 3 1 0:3 3 3 3 3 1 2 3 合合合
2026-04-21 20260421-0119 3 0 6 1 1 2 2 2 1:2 2 2 2 2 2 质合合 1 2 2
2026-04-21 20260421-0118 6 1 9 1 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1 1 1 合质合 1 1
出现次数 59 41 53 47 44 56 14 40 34 12 14 18 14 8 13 13 8 12
平均遗漏 0 1 0 1 1 0 4 1 2 7 4 4 5 7 10 6 7 7
最大遗漏 4 9 5 5 5 3 12 8 11 28 12 16 21 23 38 24 40 28
当前遗漏 0
4
0
1
0
1
0
2
1
14
0
12
2
18
1
6
4
14
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶