近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260419-0276 7 0 7 0 3 3 1 1 7 5 7
2
4 9 组三 1 6 9 2:1 1 2 24 2:1 3 4 6 2:1 9 4
2 20260419-0275 3 4 7 1 2 2 3 4 6 4 7 3 8 1 组六 5 8 3 1:2 1 23 2:1 2 3 5 2:1 8 3
3 20260419-0274 3 0 3 0 1 1 3
2
1 5 3 7 2 7 组三 1 4 7 2 3 0:3 22 2:1 1 2 4 2:1 7 2
4 20260419-0273 1 2 4 1 1 2 10 4 4 2 6 1 6 1 组六 3 6 1 2 0:3 21 6 1:2 1 3 2:1 6 1
5 20260419-0272 0 8 8 0 1 1 9 7 3 1 5 8
2
5 组三 1 2 5 2:1 1 2 20 5 1 0:3 2 1 5 0:3
6 20260419-0271 1 2 6 2 1 2 8 6 2 6 4 4 4 3 组六 1 4 5 1:2 1 19 4 1:2 1 1 2:1 4 9
7 20260419-0270 2 2 2 1 10 2
3
7 5 1 6 3 3 3 2 1 豹子 3 4 1 0:3 18 3 1 0:3 3:0 1 3 8
8 20260419-0269 5 2 0 0 9 2 6 4 5 5 2 2 2 1 组六 64 2 3 1:2 4 17 2 1:2 4 1 2:1 2 7
9 20260419-0268 2 5 2 3 8 2
2
5 3 5 4 1 1 1 组三 1 63 1 2 1:2 3 16 1 1:2 3 3:0 5 1 6
10 20260419-0267 9 7 8 2 7 1 4 2 3 3 7 8 9 1 组六 62 3:0 1 4 2 15 2:1 3 2 13 4 1:2 5
11 20260419-0266 9 9 2 1 6 2 3 1 2 2 8 6 9
2
组三 1 61 2 2:1 3 1 14 2:1 2 1 12 3 1:2 4
12 20260419-0265 2 4 0 0 5 2 2 4 1 1 7 5 3 1 组六 60 1 3 2 0:3 13 2 1 0:3 11 2 1:2 3
13 20260419-0264 6 6 5 2 4 3 1 5 5 6
2
6 4 2 组三 3 59 3:0 2 1 5 12 1 1:2 5 10 1 1:2 2
14 20260419-0263 3 3 6 1 3 2 3
2
4 2 6 5 3 1 组三 2 58 15 1 1:2 4 11 2:1 5 4 9 2:1 3 1
15 20260419-0262 0 9 9 0 2 1 7 3 1 4 4 2 9
2
组三 1 57 14 2:1 9 3 10 2:1 4 3 8 1 2 0:3
16 20260419-0261 2 5 9 3 1 2 6 2 5 3 3 1 9 2 组六 56 13 2:1 8 2 9 2:1 3 2 7 2:1 1 5
17 20260419-0260 8 9 1 2 1 1 5 1 5 2 2 8 9 1 组六 55 12 2:1 7 1 8 2:1 2 1 6 3 1:2 4
18 20260419-0259 2 4 4 1 2 2 4 4
2
4 1 1 10 3 组三 1 54 11 1 6 0:3 7 3 1 0:3 5 2 1:2 3
19 20260419-0258 6 0 7 0 1 1 3 1 3 6 7 9 2 2 组六 53 10 2:1 5 1 6 2 1:2 7 4 1 1:2 2
20 20260419-0257 4 1 2 1 1 2 2 4 2 2 8 8 1 1 组六 52 9 1 4 0:3 5 1 1:2 6 3 2:1 11 1
21 20260419-0256 9 9 0 0 14 2 1 3 1 1 7 7 9
2
组三 1 51 8 2:1 3 6 4 2:1 3 5 2 1 10 0:3
22 20260419-0255 5 6 3 4 13 1 3 2 5 6 6 6 3 1 组六 50 7 2:1 2 5 3 2:1 2 4 1 2:1 9 4
23 20260419-0254 5 5 2 3 12 2 2 1 5
2
3 5 5 2 组三 1 49 6 2:1 1 4 2 2:1 1 3 3:0 1 8 3
24 20260419-0253 2 4 5 2 11 2 1 4 5 2 4 4 1 3 组六 48 5 1 1:2 3 1 6 1:2 2 24 2:1 7 2
25 20260419-0252 5 3 9 1 10 2 3 1 5 1 3 3 9 2 组六 47 4 2:1 1 2 3:0 5 3 1 23 2:1 6 1
26 20260419-0251 6 0 4 0 9 1 7 4 22 6 2 2 3 1 组六 46 3 2 1:2 1 30 4 2 0:3 22 1 5 0:3
27 20260419-0250 2 4 2 6 8 2
2
6 4 21 2 1 1 2 组三 1 45 2 1 5 0:3 29 3 1 0:3 21 2:1 4 2
28 20260419-0249 2 7 8 5 7 2 5 2 20 1 7 8 1 2 组六 44 1 2:1 4 9 28 2 1:2 13 20 2:1 3 1
29 20260419-0248 9 6 8 4 6 2 4 1 19 6 3 8 9 1 组六 43 3:0 1 3 8 27 1 1:2 12 19 3 2 0:3
30 20260419-0247 9 9 4 3 5 1 3 4 18 1 2 5 9
2
组三 1 42 13 2:1 2 7 26 2:1 1 11 18 2 1 0:3
31 20260419-0246 2 6 9 2 4 2 2 1 17 6 1 4 9 6 组六 41 12 2:1 1 6 25 2 1:2 10 17 1 1:2 10
32 20260419-0245 2 7 4 1 3 2 1 4 16 9 7 3 1 5 组六 40 11 2 1:2 5 24 1 1:2 9 16 2:1 1 9
33 20260419-0244 0 9 3 0 2 6 3 5 15 8 1 2 9 4 组六 39 10 1 1:2 4 23 2:1 6 8 15 2 1:2 8
34 20260419-0243 9 0 7 0 1 5 6 4 14 7 7 1 9 3 组六 38 9 2:1 12 3 22 2:1 5 7 14 1 1:2 7
35 20260419-0242 1 8 7 2 1 4 5 3 13 6 7 8 3 2 组六 37 8 2:1 11 2 21 2:1 4 6 13 2:1 3 6
36 20260419-0241 8 1 7 1 1 3 4 2 12 5 7 8 2 1 组六 36 7 2:1 10 1 20 2:1 3 5 12 2:1 2 5
37 20260419-0240 1 1 0 0 1
2
2 3 1 11 4 1 2 1 组三 1 35 6 1 9 0:3 19 2:1 2 4 11 2:1 1 4
38 20260419-0239 7 4 9 2 2 1 2 4 10 3 7 1 9 4 组六 34 5 2:1 8 2 18 2:1 1 3 10 2 1:2 3
39 20260419-0238 9 8 2 1 1 2 1 2 9 2 4 8 9 3 组六 33 4 2:1 7 1 17 1 1:2 2 9 1 1:2 2
40 20260419-0237 1 0 3 0 1 5 3 1 8 1 3 1 3 2 组六 32 3 1 6 0:3 16 2:1 5 1 8 2:1 3 1
41 20260419-0236 8 6 4 1 3 4 3 4 7 6 2 8 2 1 组六 31 2 2:1 5 3 15 2 4 0:3 7 3 2 0:3
42 20260419-0235 0 6 6 0 2 3 2 4 6 6
2
1 1 1 组三 1 30 1 2:1 4 2 14 1 3 0:3 6 2 1 0:3
43 20260419-0234 8 9 7 1 1 2 1 3 5 14 7 8 9 10 组六 29 3:0 2 3 1 13 2:1 2 10 5 1 1:2 4
44 20260419-0233 3 0 1 0 1 1 3 2 4 13 6 1 1 9 组六 28 18 1 2 0:3 12 2:1 1 9 4 2:1 1 3
45 20260419-0232 8 9 2 5 3 2 1 1 3 12 5 8 9 8 组六 27 17 2:1 1 10 11 3 1:2 8 3 6 1:2 2
46 20260419-0231 8 4 3 4 2 2 3 4 2 11 4 8 1 7 组六 26 16 1 1:2 9 10 2 1:2 7 2 5 1:2 1
47 20260419-0230 4 8 9 3 1 1 4 4 1 10 3 8 9 6 组六 25 15 2:1 1 8 9 1 1:2 6 1 4 2 0:3
48 20260419-0229 2 1 5 2 1 2 3 2 5 9 2 1 1 5 组六 24 14 1 1:2 7 8 2:1 2 5 3:0 3 1 5
49 20260419-0228 9 8 1 1 1 9 2 1 5 8 1 8 9 4 组六 23 13 2:1 1 6 7 2:1 1 4 7 2 1:2 4
50 20260419-0227 7 0 4 0 6 8 1 4 4 7 7 1 4 3 组六 22 12 1 1:2 5 6 1 1:2 3 6 1 1:2 3
51 20260419-0226 3 7 8 1 5 7 3 2 3 6 7 8 3 2 组六 21 11 2:1 5 4 5 2:1 1 2 5 2:1 1 2
52 20260419-0225 8 0 7 0 4 6 3 1 2 5 7 8 2 1 组六 20 10 2:1 4 3 4 2 1:2 1 4 3 1:2 1
53 20260419-0224 8 8 4 1 3 5 2 4 1 4 6 8
2
1 组三 1 19 9 2:1 3 2 3 1 5 0:3 3 2 1 0:3
54 20260419-0223 0 9 5 0 2 4 1 1 5 3 5 3 9 1 组六 18 8 2:1 2 1 2 2:1 4 3 2 1 1:2 3
55 20260419-0222 4 3 3 12 1 3 3
2
4 1 2 4 2 6 组三 1 17 7 2 1 0:3 1 2:1 3 2 1 2:1 5 2
56 20260419-0221 1 5 3 11 1 2 3 1 5 1 3 1 5 8 组六 16 6 1 1:2 15 3:0 3 2 1 3:0 2 4 1
57 20260419-0220 4 8 6 10 2 1 1 4 3 6 2 8 4 7 组六 15 5 2:1 1 14 11 2 1 0:3 12 1 3 0:3
58 20260419-0219 2 3 6 9 1 2 3 1 2 6 1 4 3 6 组六 14 4 2 1:2 13 10 1 1:2 9 11 2:1 2 14
59 20260419-0218 1 4 7 8 1 8 2 4 1 1 7 3 2 5 组六 13 3 1 1:2 12 9 2:1 1 8 10 2:1 1 13
60 20260419-0217 6 4 5 7 3 7 1 4 5 6 2 2 1 4 组六 12 2 2:1 3 11 8 1 1:2 7 9 3 1:2 12
61 20260419-0216 6 9 3 6 2 6 3 5 5 6 1 1 9 3 组六 11 1 2:1 2 10 7 2:1 5 6 8 2 1:2 11
62 20260419-0215 7 9 8 5 1 5 1 4 4 2 7 8 9 2 组六 10 3:0 3 1 9 6 2:1 4 5 7 1 1:2 10
63 20260419-0214 8 3 1 4 1 4 3 3 3 1 1 8 2 1 组六 9 1 2 1:2 8 5 2:1 3 4 6 2:1 2 9
64 20260419-0213 6 7 7 3 1 3 5 2 2 6 7
2
1 1 组三 1 8 3:0 1 3 7 4 2:1 2 3 5 2:1 1 8
65 20260419-0212 1 8 9 2 1 2 4 1 1 1 3 8 9 9 组六 7 3 2:1 2 6 3 2:1 1 2 4 3 1:2 7
66 20260419-0211 5 4 6 1 7 1 3 4 5 6 2 4 2 8 组六 6 2 2:1 1 5 2 13 1:2 1 3 2 1:2 6
67 20260419-0210 6 0 2 0 6 2 2 3 1 6 1 3 1 7 组六 5 1 2 1:2 4 1 12 3 0:3 2 1 1:2 5
68 20260419-0209 5 9 7 4 5 3 1 2 5 13 7 2 9 6 组六 4 3:0 1 6 3 3:0 11 2 4 1 2:1 2 4
69 20260419-0208 7 3 5 3 4 2 3 1 5 12 7 1 4 5 组六 3 16 2:1 5 2 3:0 10 1 3 3:0 2 1 3
70 20260419-0207 4 8 5 2 3 1 1 4 5 11 3 8 3 4 组六 2 15 2:1 4 1 3 9 1:2 2 5 1 1:2 2
71 20260419-0206 4 3 2 1 2 2 3 4 4 10 2 5 2 3 组六 1 14 2 3 0:3 2 8 1:2 1 4 2:1 9 1
72 20260419-0205 0 0 0 0
3
1 4 2 7 3 9 1 4 1 2 1 豹子 13 1 2 0:3 1 7 4 0:3 3 1 8 0:3
73 20260419-0204 1 7 9 7 1 3 1 6 2 8 7 3 9 1 组六 12 12 2:1 1 4 3:0 6 3 7 2 2:1 7 10
74 20260419-0203 3 9 3 6 1 2 3
2
5 1 7 4 2 9 组三 1 11 11 4 1:2 3 3:0 5 2 6 1 2:1 6 9
75 20260419-0202 3 1 5 5 1 1 3 4 5 6 3 1 7 2 组六 10 10 3 1:2 2 3:0 4 1 5 3:0 1 5 8
76 20260419-0201 1 2 8 4 1 2 2 3 2 5 2 8 6 1 组六 9 9 2 1:2 1 2 3 1:2 4 1 2:1 4 7
77 20260419-0200 2 1 2 3 1 2
2
1 2 1 4 1 7 5 组三 1 8 8 1 2 0:3 1 2 1:2 3 3:0 2 3 6
78 20260419-0199 3 7 5 2 3 2 3 1 5 3 7 6 4 5 组六 7 7 2:1 1 2 3:0 1 6 2 3:0 1 2 5
79 20260419-0198 5 4 3 1 2 1 3 4 5 2 7 5 3 4 组六 6 6 2 1:2 1 6 2:1 5 1 22 2:1 1 4
80 20260419-0197 0 2 4 0 1 2 2 4 1 1 6 4 2 3 组六 5 5 1 2 0:3 5 1 4 0:3 21 1 1:2 3
81 20260419-0196 5 1 6 2 1 1 1 2 5 6 5 3 1 2 组六 4 4 2:1 1 2 4 2:1 3 2 20 2:1 6 2
82 20260419-0195 9 3 2 1 2 2 3 1 12 5 4 2 9 1 组六 3 3 7 1:2 1 3 2:1 2 1 19 2:1 5 1
83 20260419-0194 4 0 0 0
2
1 1 5 4 11 4 3 1 2 组三 1 2 2 6 1 0:3 2 3 1 0:3 18 1 4 0:3
84 20260419-0193 8 2 1 4 1 2 4 2 10 3 2 8 1 3 组六 1 1 5 1:2 8 1 2 1:2 8 17 2:1 3 1
85 20260419-0192 9 9 9 3 1 6 3 1 9 2 1 4 9
3
2 1 豹子 3:0 4 1 7 3:0 1 2 7 16 1 2 0:3
86 20260419-0191 7 1 4 2 1 5 2 4 8 1 7 3 3 1 组六 15 1 3 1:2 6 7 2:1 1 6 15 2:1 1 3
87 20260419-0190 6 7 6 1 10 4 1 2 7 6
2
7 2 2 组三 1 14 3:0 2 1 5 6 3 1:2 5 14 4 1:2 2
88 20260419-0189 3 6 0 0 9 3 3 1 6 6 5 1 1 3 组六 13 5 1 1:2 4 5 2 1:2 4 13 3 1:2 1
89 20260419-0188 8 4 9 5 8 2 1 4 5 6 4 8 9 2 组六 12 4 2:1 2 3 4 1 1:2 3 12 2 1 0:3
90 20260419-0187 8 9 3 4 7 1 3 2 4 5 3 8 9 1 组六 11 3 2:1 1 2 3 2:1 1 2 11 1 1:2 5
91 20260419-0186 2 2 9 3 6 2
2
8 1 3 4 2 5 9 组三 3 10 2 4 1:2 1 2 7 1:2 1 10 2:1 3 4
92 20260419-0185 4 2 2 2 5 2
2
7 4 2 3 1 4 1 组三 2 9 1 3 2 0:3 1 6 2 0:3 9 2:1 2 3
93 20260419-0184 7 7 9 1 4 6 6 1 1 2 7
2
3 9 组三 1 8 3:0 2 1 4 3:0 5 1 8 8 2:1 1 2
94 20260419-0183 4 0 5 0 3 5 5 4 5 1 2 2 1 3 组六 7 4 1 1:2 3 7 4 1:2 7 7 4 1:2 1
95 20260419-0182 6 9 0 0 2 4 4 2 3 6 1 1 9 2 组六 6 3 2:1 4 2 6 3 1:2 6 6 3 1 0:3
96 20260419-0181 7 8 0 0 1 3 3 1 2 2 7 8 5 1 组六 5 2 2:1 3 1 5 2 1:2 5 5 2 1:2 5
97 20260419-0180 4 4 1 3 1 2 2 4
2
1 1 3 4 4 组三 2 4 1 4 2 0:3 4 1 1:2 4 4 1 1:2 4
98 20260419-0179 5 5 6 2 3 1 1 3 5
2
6 2 3 3 组三 1 3 3:0 3 1 3 3 2:1 1 3 3 2:1 2 3
99 20260419-0178 3 6 2 1 2 2 3 2 2 6 1 2 2 1 组六 2 2 2 1:2 2 2 2 1:2 2 2 2:1 1 2
100 20260419-0177 0 7 0 0
2
1 1 1 1 1 1 7 1 1 组三 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1:2 1 1 1 1:2 1
出现次数 27 23 30 25 31 22 23 26 27 32 28 69 3 11 42 29 18 10 39 36 15 9 41 34 16
平均遗漏 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 2 0 22 6 1 2 3 9 2 1 3 7 1 2 3
最大遗漏 12 14 9 10 7 22 14 8 10 9 10 3 64 18 7 12 15 30 13 6 13 24 6 11 14
当前遗漏 0
3
3
1
1
7
5
0
4
9
0
1
6
9
0
1
2
24
0
3
4
6
0
9
4
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比