近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260421-0249 3 6 4 6 1 3 3 9 15 5 2 4 18 2 4 9 23 1 13 6 3 20 6 4 21 1 3 4 14 2 9 13 17 11 组六 19
2 20260421-0248 1 4 2 5 1 2 13 8 14 4 1 3 17 1 3 8 22 4 12 16 2 19 5 3 20 2 2 7 13 1 8 12 16 10 组六 18
3 20260421-0247 7 0 6 4 8 1 12 7 13 3 7 2 16 0 2 7 21 3 11 15 1 18 4 2 19 17 1 6 12 6 7 11 15 9 组六 17
4 20260421-0246 2 7 3 3 7 2 11 6 12 2 9 1 15 8 1 6 20 2 10 14 7 17 3 1 18 16 3 5 11 3 6 10 14 8 组六 16
5 20260421-0245 8 1 0 2 6 9 10 5 11 1 8 8 14 7 1 5 19 1 9 13 39 16 2 0 17 15 1 4 10 2 5 9 13 7 组六 15
6 20260421-0244 6 4 3 1 5 8 9 4 10 6 7 2 13 6 3 4 18 4 8 12 38 15 1 2 16 14 3 3 9 1 4 8 12 6 组六 14
7 20260421-0243 0 9 6 0 4 7 8 3 9 39 6 1 12 5 2 3 17 6 7 11 37 14 9 1 15 13 17 2 8 6 3 7 11 5 组六 13
8 20260421-0242 8 9 0 9 3 6 7 2 8 38 5 8 11 4 1 2 16 5 6 10 36 13 9 0 14 12 16 1 7 18 2 6 10 4 组六 12
9 20260421-0241 8 1 4 8 2 5 6 1 7 37 4 8 10 3 1 1 15 4 5 9 35 12 8 2 13 11 15 4 6 17 1 5 9 3 组六 11
10 20260421-0240 4 2 7 7 1 4 5 4 6 36 3 12 9 2 30 2 14 3 4 8 34 11 7 1 12 10 14 22 5 16 7 4 8 2 组六 10
11 20260421-0239 1 2 0 6 1 3 4 21 5 35 2 11 8 1 29 2 13 2 3 7 33 10 6 0 11 9 13 21 4 15 5 3 7 1 组六 9
12 20260421-0238 1 0 0 5 1 2 3 20 4 34 1 10 7 0 28 8 12 1 2 6 32 9 5 0 10 8 12 20 3 14 4 2 6 组三 1 8
13 20260421-0237 7 4 0 4 20 1 2 19 3 33 7 9 6 9 27 7 11 4 1 5 31 8 4 0 9 7 11 19 2 13 3 1 5 2 组六 7
14 20260421-0236 2 5 8 3 19 2 1 18 2 32 26 8 5 8 26 6 10 5 5 4 30 7 3 7 8 6 10 18 1 12 2 8 4 1 组六 6
15 20260421-0235 3 5 5 2 18 3 3 17 1 31 25 7 4 7 25 5 9 4 5 3 29 6 2 6 7 5 9 17 5 11 1 13 3 组三 2 5
16 20260421-0234 5 5 7 1 17 2 15 16 5 30 24 6 3 6 24 4 8 3 5 2 28 5 1 5 6 4 8 16 14 10 7 12 2 组三 1 4
17 20260421-0233 0 9 7 0 16 1 14 15 18 29 23 5 2 5 23 3 7 2 8 1 27 4 9 4 5 3 7 15 13 9 7 11 1 6 组六 3
18 20260421-0232 2 6 9 9 15 2 13 14 17 28 22 4 1 4 22 2 6 1 7 6 26 3 11 3 4 2 6 14 12 8 1 10 9 5 组六 2
19 20260421-0231 9 4 7 8 14 1 12 13 16 27 21 3 9 3 21 1 5 4 6 17 25 2 10 2 3 1 5 13 11 7 7 9 4 4 组六 1
20 20260421-0230 2 2 2 7 13 2 11 12 15 26 20 2 1 2 20 2 4 21 5 16 24 1 9 1 2 2 4 12 10 6 13 8 3 3 1 豹子
21 20260421-0229 9 8 0 6 12 7 10 11 14 25 19 1 9 1 19 12 3 20 4 15 23 8 8 0 1 8 3 11 9 5 12 7 2 2 组六 44
22 20260421-0228 8 0 1 5 11 6 9 10 13 24 18 8 1 0 18 11 2 19 3 14 22 1 7 3 1 7 2 10 8 4 11 6 1 1 组六 43
23 20260421-0227 9 8 9 4 10 5 8 9 12 23 17 1 9 4 17 10 1 18 2 13 21 8 6 2 8 6 1 9 7 3 10 5 9 组三 2 42
24 20260421-0226 8 3 3 3 9 4 7 8 11 22 16 8 1 3 16 9 3 17 1 12 20 8 5 1 7 5 3 8 6 2 9 4 15 组三 1 41
25 20260421-0225 9 5 0 2 8 3 6 7 10 21 15 1 9 2 15 8 1 16 5 11 19 7 4 0 6 4 2 7 5 1 8 3 14 2 组六 40
26 20260421-0224 8 3 6 1 7 2 5 6 9 20 14 8 23 1 14 7 3 15 13 10 18 6 3 8 5 3 1 6 4 6 7 2 13 1 组六 39
27 20260421-0223 0 0 3 0 6 1 4 5 8 19 13 35 22 0 13 6 1 14 12 9 17 5 2 7 4 2 3 5 3 15 6 1 12 组三 1 38
28 20260421-0222 2 3 8 1 5 2 3 4 7 18 12 34 21 2 12 5 3 13 11 8 16 4 1 6 3 1 24 4 2 14 5 8 11 3 组六 37
29 20260421-0221 0 9 2 0 4 1 2 3 6 17 11 33 20 1 11 4 2 12 10 7 15 3 9 5 2 2 23 3 1 13 4 7 10 2 组六 36
30 20260421-0220 2 0 5 9 3 2 1 2 5 16 10 32 19 0 10 3 1 11 9 6 14 2 4 4 1 16 22 2 5 12 3 6 9 1 组六 35
31 20260421-0219 3 3 1 8 2 17 3 1 4 15 9 31 18 11 9 2 3 10 8 5 13 1 3 3 1 15 21 1 9 11 2 5 8 组三 2 34
32 20260421-0218 4 8 4 7 1 16 22 4 3 14 8 30 17 10 8 1 21 9 7 4 12 8 2 2 5 14 20 4 8 10 1 4 7 组三 1 33
33 20260421-0217 1 2 7 6 1 15 21 4 2 13 7 29 16 9 7 2 20 8 6 3 11 2 1 1 4 13 19 17 7 9 7 3 6 14 组六 32
34 20260421-0216 1 9 0 5 1 14 20 3 1 12 6 28 15 8 6 11 19 7 5 2 10 1 9 0 3 12 18 16 6 8 1 2 5 13 组六 31
35 20260421-0215 5 8 7 4 50 13 19 2 5 11 5 27 14 7 5 10 18 6 4 1 9 8 2 13 2 11 17 15 5 7 7 1 4 12 组六 30
36 20260421-0214 5 6 8 3 49 12 18 1 5 10 4 26 13 6 4 9 17 5 3 6 8 33 1 12 1 10 16 14 4 6 2 8 3 11 组六 29
37 20260421-0213 4 9 1 2 48 11 17 4 1 9 3 25 12 5 3 8 16 4 2 15 7 32 9 11 1 9 15 13 3 5 1 33 2 10 组六 28
38 20260421-0212 5 9 7 1 47 10 16 6 5 8 2 24 11 4 2 7 15 3 1 14 6 31 9 10 13 8 14 12 2 4 7 32 1 9 组六 27
39 20260421-0211 0 5 9 0 46 9 15 5 3 7 1 23 10 3 1 6 14 2 5 13 5 30 4 9 12 7 13 11 1 3 16 31 9 8 组六 26
40 20260421-0210 7 1 5 1 45 8 14 4 2 6 7 22 9 2 1 5 13 1 10 12 4 29 3 8 11 6 12 10 5 2 15 30 5 7 组六 25
41 20260421-0209 0 4 5 0 44 7 13 3 1 5 9 21 8 1 8 4 12 4 9 11 3 28 2 7 10 5 11 9 5 1 14 29 4 6 组六 24
42 20260421-0208 5 0 6 10 43 6 12 2 5 4 8 20 7 0 7 3 11 4 8 10 2 27 1 6 9 4 10 8 23 6 13 28 3 5 组六 23
43 20260421-0207 5 9 6 9 42 5 11 1 5 3 7 19 6 12 6 2 10 3 7 9 1 26 9 5 8 3 9 7 22 6 12 27 2 4 组六 22
44 20260421-0206 4 7 6 8 41 4 10 4 1 2 6 18 5 11 5 1 9 2 6 8 7 25 3 4 7 2 8 6 21 6 11 26 1 3 组六 21
45 20260421-0205 5 2 9 7 40 3 9 6 5 1 5 17 4 10 4 2 8 1 5 7 3 24 2 3 6 1 7 5 20 9 10 25 9 2 组六 20
46 20260421-0204 6 4 2 6 39 2 8 5 11 6 4 16 3 9 3 13 7 4 4 6 2 23 1 2 5 2 6 4 19 8 9 24 1 1 组六 19
47 20260421-0203 6 9 9 5 38 1 7 4 10 6 3 15 2 8 2 12 6 13 3 5 1 22 9 1 4 15 5 3 18 7 8 23 9 组三 1 18
48 20260421-0202 2 7 0 4 37 2 6 3 9 15 2 14 1 7 1 11 5 12 2 4 7 21 15 0 3 14 4 2 17 6 7 22 1 1 组六 17
49 20260421-0201 9 1 9 3 36 4 5 2 8 14 1 13 9 6 1 10 4 11 1 3 7 20 14 8 2 13 3 1 16 5 6 21 9 组三 1 16
50 20260421-0200 7 5 4 2 35 3 4 1 7 13 7 12 20 5 4 9 3 10 5 2 6 19 13 7 1 12 2 4 15 4 5 20 6 3 组六 15
出现次数 6 5 7 3 4 7 3 4 6 5 6 4 5 4 6 6 3 3 4 9 9 3 4 4 4 4 6 7 3 6 10 39 1
平均遗漏 4 18 4 9 6 6 16 8 13 9 4 10 5 10 6 5 8 16 12 3 3 7 7 9 8 8 6 5 11 6 4 0 21
最大遗漏 10 50 17 22 21 18 39 26 35 23 12 30 13 23 21 13 17 39 33 15 13 21 17 24 22 23 18 16 33 17 14 2 44
当前遗漏 6
1
3
0
9
15
5
2
4
18
2
4
9
23
1
13
0
3
20
6
4
21
1
3
0
14
2
9
13
17
11
0
19
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型