近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260421-0200 7 5 4 2 35 3 4 1 7 13 7 12 20 5 4 9 3 10 5 2 6 19 13 7 1 12 2 4 15 4 5 20 6 3 组六 15
2 20260421-0199 4 5 1 1 34 2 3 4 6 12 5 11 19 4 3 8 2 9 5 1 5 18 12 6 1 11 1 8 14 3 4 19 5 2 组六 14
3 20260421-0198 0 6 3 0 33 1 2 3 5 11 4 10 18 3 2 7 1 8 13 6 4 17 11 5 9 10 3 7 13 2 3 18 4 1 组六 13
4 20260421-0197 2 3 3 21 32 2 1 2 4 10 3 9 17 2 1 6 3 7 12 14 3 16 10 4 8 9 3 6 12 1 2 17 3 组三 1 12
5 20260421-0196 3 1 6 20 31 5 3 1 3 9 2 8 16 1 1 5 3 6 11 13 2 15 9 3 7 8 6 5 11 6 1 16 2 2 组六 11
6 20260421-0195 4 0 7 19 30 4 14 4 2 8 1 7 15 0 20 4 2 5 10 12 1 14 8 2 6 7 5 4 10 19 7 15 1 1 组六 10
7 20260421-0194 7 7 9 18 29 3 13 5 1 7 7 6 14 15 19 3 1 4 9 11 7 13 7 1 5 6 4 3 9 18 39 14 9 组三 1 9
8 20260421-0193 5 3 0 17 28 2 12 4 5 6 9 5 13 14 18 2 3 3 8 10 17 12 6 0 4 5 3 2 8 17 38 13 1 2 组六 8
9 20260421-0192 5 3 9 16 27 1 11 3 5 5 8 4 12 13 17 1 3 2 7 9 16 11 5 5 3 4 2 1 7 16 37 12 9 1 组六 7
10 20260421-0191 2 2 4 15 26 2 10 2 1 4 7 3 11 12 16 2 2 1 6 8 15 10 4 4 2 3 1 4 6 15 36 11 23 组三 1 6
11 20260421-0190 5 4 3 14 25 34 9 1 5 3 6 2 10 11 15 4 1 4 5 7 14 9 3 3 1 2 3 11 5 14 35 10 22 6 组六 5
12 20260421-0189 4 3 1 13 24 33 8 4 4 2 5 1 9 10 14 3 3 1 4 6 13 8 2 2 1 1 3 10 4 13 34 9 21 5 组六 4
13 20260421-0188 8 4 2 12 23 32 7 2 3 1 4 8 8 9 13 2 4 4 3 5 12 7 1 1 13 2 2 9 3 12 33 8 20 4 组六 3
14 20260421-0187 6 9 0 11 22 31 6 1 2 6 3 4 7 8 12 1 3 28 2 4 11 6 9 0 12 9 1 8 2 11 32 7 19 3 组六 2
15 20260421-0186 4 2 3 10 21 30 5 4 1 15 2 3 6 7 11 2 2 27 1 3 10 5 9 3 11 8 3 7 1 10 31 6 18 2 组六 1
16 20260421-0185 5 5 5 9 20 29 4 18 5 14 1 2 5 6 10 3 1 26 5 2 9 4 8 2 10 7 1 6 5 9 30 5 17 1 2 豹子
17 20260421-0184 7 3 3 8 19 28 3 17 7 13 7 1 4 5 9 2 3 25 10 1 8 3 7 1 9 6 3 5 2 8 29 4 16 组三 1 67
18 20260421-0183 8 6 0 7 18 27 2 16 6 12 1 8 3 4 8 1 10 24 9 6 7 2 6 0 8 5 6 4 1 7 28 3 15 3 组六 66
19 20260421-0182 7 2 5 6 17 26 1 15 5 11 7 3 2 3 7 2 9 23 8 4 6 1 5 11 7 4 5 3 5 6 27 2 14 2 组六 65
20 20260421-0181 3 8 5 5 16 25 3 14 4 10 6 2 1 2 6 19 8 22 7 3 5 8 4 10 6 3 4 2 5 5 26 1 13 1 组六 64
21 20260421-0180 9 8 8 4 15 24 2 13 3 9 5 1 9 1 5 18 7 21 6 2 4 8 3 9 5 2 3 1 8 4 25 8 12 组三 1 63
22 20260421-0179 8 0 4 3 14 23 1 12 2 8 4 8 6 0 4 17 6 20 5 1 3 34 2 8 4 1 2 4 7 3 24 5 11 4 组六 62
23 20260421-0178 3 6 2 2 13 22 3 11 1 7 3 14 5 15 3 16 5 19 4 6 2 33 1 7 3 2 1 9 6 2 23 4 10 3 组六 61
24 20260421-0177 5 9 3 1 12 21 8 10 5 6 2 13 4 14 2 15 4 18 3 6 1 32 9 6 2 12 3 8 5 1 22 3 9 2 组六 60
25 20260421-0176 0 7 6 0 11 20 7 9 2 5 1 12 3 13 1 14 3 17 2 5 7 31 8 5 1 11 6 7 4 6 21 2 8 1 组六 59
26 20260421-0175 7 1 1 3 10 19 6 8 1 4 7 11 2 12 1 13 2 16 1 4 10 30 7 4 1 10 5 6 3 13 20 1 7 组三 2 58
27 20260421-0174 5 5 8 2 9 18 5 7 5 3 20 10 1 11 4 12 1 15 5 3 9 29 6 3 30 9 4 5 2 12 19 8 6 组三 1 57
28 20260421-0173 9 3 8 1 8 17 4 6 5 2 19 9 9 10 3 11 3 14 1 2 8 28 5 2 29 8 3 4 1 11 18 8 5 1 组六 56
29 20260421-0172 0 5 5 0 7 16 3 5 4 1 18 8 31 9 2 10 8 13 5 1 7 27 4 1 28 7 2 3 5 10 17 9 4 组三 2 55
30 20260421-0171 6 6 0 9 6 15 2 4 3 6 17 7 30 8 1 9 7 12 2 6 6 26 3 0 27 6 1 2 12 9 16 8 3 组三 1 54
31 20260421-0170 6 1 3 8 5 14 1 3 2 6 16 6 29 7 1 8 6 11 1 9 5 25 2 3 26 5 3 1 11 8 15 7 2 2 组六 53
32 20260421-0169 3 5 4 7 4 13 3 2 1 6 15 5 28 6 23 7 5 10 5 8 4 24 1 2 25 4 17 4 10 7 14 6 1 1 组六 52
33 20260421-0168 5 9 9 6 3 12 8 1 5 5 14 4 27 5 22 6 4 9 1 7 3 23 9 1 24 3 16 4 9 6 13 5 9 组三 1 51
34 20260421-0167 4 5 0 5 2 11 7 4 1 4 13 3 26 4 21 5 3 8 5 6 2 22 1 0 23 2 15 3 8 5 12 4 22 6 组六 50
35 20260421-0166 5 9 0 4 1 10 6 35 5 3 12 2 25 3 20 4 2 7 9 5 1 21 9 0 22 1 14 2 7 4 11 3 21 5 组六 49
36 20260421-0165 1 7 2 3 1 9 5 34 6 2 11 1 24 2 19 3 1 6 8 4 7 20 21 15 21 2 13 1 6 3 10 2 20 4 组六 48
37 20260421-0164 8 3 4 2 3 8 4 33 5 1 10 8 23 1 18 2 3 5 7 3 9 19 20 14 20 4 12 4 5 2 9 1 19 3 组六 47
38 20260421-0163 6 0 8 1 2 7 3 32 4 6 9 24 22 0 17 1 15 4 6 2 8 18 19 13 19 3 11 10 4 1 8 8 18 2 组六 46
39 20260421-0162 0 2 6 0 1 6 2 31 3 15 8 23 21 2 16 2 14 3 5 1 7 17 18 12 18 2 10 9 3 6 7 26 17 1 组六 45
40 20260421-0161 1 6 6 9 1 5 1 30 2 14 7 22 20 1 15 11 13 2 4 6 6 16 17 11 17 1 9 8 2 6 6 25 16 组三 1 44
41 20260421-0160 3 0 2 8 3 4 3 29 1 13 6 21 19 0 14 10 12 1 3 6 5 15 16 10 16 2 8 7 1 2 5 24 15 1 组六 43
42 20260421-0159 5 4 5 7 2 3 1 28 5 12 5 20 18 3 13 9 11 4 2 5 4 14 15 9 15 17 7 6 5 1 4 23 14 组三 1 42
43 20260421-0158 3 4 6 6 1 2 3 27 5 11 4 19 17 2 12 8 10 4 1 4 3 13 14 8 14 16 6 5 2 6 3 22 13 3 组六 41
44 20260421-0157 1 5 6 5 1 1 2 26 4 10 3 18 16 1 11 7 9 4 5 3 2 12 13 7 13 15 5 4 1 6 2 21 12 2 组六 40
45 20260421-0156 2 0 5 4 20 2 1 25 3 9 2 17 15 0 10 6 8 3 4 2 1 11 12 6 12 14 4 3 5 10 1 20 11 1 组六 39
46 20260421-0155 3 7 7 3 19 9 3 24 2 8 1 16 14 15 9 5 7 2 3 1 7 10 11 5 11 13 3 2 8 9 7 19 10 组三 3 38
47 20260421-0154 7 6 7 2 18 8 4 23 1 7 7 15 13 14 8 4 6 1 2 6 25 9 10 4 10 12 2 1 7 8 7 18 9 组三 2 37
48 20260421-0153 5 4 4 1 17 7 3 22 5 6 2 14 12 13 7 3 5 4 1 6 24 8 9 3 9 11 1 4 6 7 2 17 8 组三 1 36
49 20260421-0152 0 5 3 0 16 6 2 21 3 5 1 13 11 12 6 2 4 3 5 5 23 7 8 2 8 10 3 12 5 6 1 16 7 1 组六 35
50 20260421-0151 7 5 7 21 15 5 1 20 2 4 7 12 10 11 5 1 3 2 5 4 22 6 7 1 7 9 14 11 4 5 7 15 6 组三 1 34
出现次数 5 3 3 7 5 10 4 7 4 2 5 3 4 7 5 10 6 4 2 4 6 3 4 8 6 6 6 4 4 3 16 33 1
平均遗漏 7 14 13 4 12 2 6 5 8 13 6 9 6 4 9 4 4 7 15 7 4 11 6 4 4 5 6 15 10 10 1 0 36
最大遗漏 21 35 34 14 35 7 15 20 24 31 15 23 19 15 28 13 14 25 34 21 15 30 17 17 12 15 19 39 26 23 6 3 67
当前遗漏 2
35
3
4
1
7
13
0
12
20
5
4
9
3
10
0
2
6
19
13
7
1
12
2
0
15
4
5
20
6
3
0
15
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型