近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260421-0217 0 3 1 2 7 0 12 3 16 9 13 2 8 6 5 42 3 12 3 21 2 11 4 14 5 6 1 15 21 4 2 13 7 29 16 9 7 2 20 8 6 3 11 2 1 1 4 13 19 17 7 9 7 3 6 1:4 3:2
2 20260421-0216 0 3 1 9 0 0 11 2 15 8 12 1 7 5 4 41 2 11 3 20 1 10 3 13 4 5 1 14 20 3 1 12 6 28 15 8 6 11 19 7 5 2 10 1 9 0 3 12 18 16 6 8 1 2 5 1:4 3:2
3 20260421-0215 6 5 5 8 7 2 10 1 14 7 11 6 6 4 3 40 1 10 7 19 5 9 2 12 3 4 50 13 19 2 5 11 5 27 14 7 5 10 18 6 4 1 9 8 2 13 2 11 17 15 5 7 7 1 4 5:0 3:2
4 20260421-0214 2 1 5 6 8 1 9 2 13 6 10 4 5 3 2 39 1 9 6 18 5 8 1 11 2 3 49 12 18 1 5 10 4 26 13 6 4 9 17 5 3 6 8 33 1 12 1 10 16 14 4 6 2 8 3 3:2 2:3
5 20260421-0213 0 7 4 9 1 0 8 7 12 5 9 3 4 2 1 38 12 8 5 17 4 7 7 10 1 2 48 11 17 4 1 9 3 25 12 5 3 8 16 4 2 15 7 32 9 11 1 9 15 13 3 5 1 33 2 2:3 3:2
6 20260421-0212 9 9 5 9 7 9 7 6 11 4 8 2 3 1 9 37 11 7 4 16 3 6 5 9 9 1 47 10 16 6 5 8 2 24 11 4 2 7 15 3 1 14 6 31 9 10 13 8 14 12 2 4 7 32 1 5:0 5:0
7 20260421-0211 8 9 0 5 9 8 6 5 10 3 7 1 2 8 21 36 10 6 3 15 2 5 4 8 9 0 46 9 15 5 3 7 1 23 10 3 1 6 14 2 5 13 5 30 4 9 12 7 13 11 1 3 16 31 9 4:1 3:2
8 20260421-0210 6 9 7 1 5 7 5 4 9 2 6 6 1 3 20 35 9 5 2 14 1 4 3 7 9 1 45 8 14 4 2 6 7 22 9 2 1 5 13 1 10 12 4 29 3 8 11 6 12 10 5 2 15 30 5 4:1 4:1
9 20260421-0209 7 5 0 4 5 6 4 3 8 1 5 18 7 2 19 34 8 4 1 13 5 3 2 6 16 0 44 7 13 3 1 5 9 21 8 1 8 4 12 4 9 11 3 28 2 7 10 5 11 9 5 1 14 29 4 3:2 3:2
10 20260421-0208 4 3 5 0 6 5 3 2 7 4 4 17 21 1 18 33 7 3 3 12 11 2 1 5 15 10 43 6 12 2 5 4 8 20 7 0 7 3 11 4 8 10 2 27 1 6 9 4 10 8 23 6 13 28 3 2:3 2:3
11 20260421-0207 8 7 5 9 6 4 2 1 6 29 3 16 20 8 17 32 6 2 16 11 10 1 7 4 14 9 42 5 11 1 5 3 7 19 6 12 6 2 10 3 7 9 1 26 9 5 8 3 9 7 22 6 12 27 2 5:0 3:2
12 20260421-0206 2 6 4 7 6 3 1 2 5 28 2 15 19 7 16 31 5 1 15 10 9 6 2 3 13 8 41 4 10 4 1 2 6 18 5 11 5 1 9 2 6 8 7 25 3 4 7 2 8 6 21 6 11 26 1 3:2 1:4
13 20260421-0205 1 2 5 2 9 2 1 10 4 27 1 14 18 6 15 30 4 2 14 9 8 16 1 2 12 7 40 3 9 6 5 1 5 17 4 10 4 2 8 1 5 7 3 24 2 3 6 1 7 5 20 9 10 25 9 2:3 3:2
14 20260421-0204 5 7 6 4 2 1 4 9 3 26 5 13 17 5 14 29 3 2 13 8 7 15 7 1 11 6 39 2 8 5 11 6 4 16 3 9 3 13 7 4 4 6 2 23 1 2 5 2 6 4 19 8 9 24 1 3:2 2:3
15 20260421-0203 0 8 6 9 9 0 3 8 2 25 9 12 16 4 13 28 2 1 12 7 6 14 13 8 10 5 38 1 7 4 10 6 3 15 2 8 2 12 6 13 3 5 1 22 9 1 4 15 5 3 18 7 8 23 9 4:1 2:3
16 20260421-0202 0 2 2 7 0 0 2 7 1 24 8 11 15 3 12 27 1 2 11 6 5 13 12 4 9 4 37 2 6 3 9 15 2 14 1 7 1 11 5 12 2 4 7 21 15 0 3 14 4 2 17 6 7 22 1 1:4 1:4
17 20260421-0201 3 1 9 1 9 40 1 6 3 23 7 10 14 2 11 26 1 9 10 5 4 12 11 3 8 3 36 4 5 2 8 14 1 13 9 6 1 10 4 11 1 3 7 20 14 8 2 13 3 1 16 5 6 21 9 2:3 5:0
18 20260421-0200 1 1 7 5 4 39 1 5 3 22 6 9 13 1 10 25 1 8 9 4 3 11 10 2 7 2 35 3 4 1 7 13 7 12 20 5 4 9 3 10 5 2 6 19 13 7 1 12 2 4 15 4 5 20 6 2:3 4:1
19 20260421-0199 8 1 4 5 1 38 1 4 2 21 5 8 12 8 9 24 1 7 8 3 2 10 9 1 6 1 34 2 3 4 6 12 5 11 19 4 3 8 2 9 5 1 5 18 12 6 1 11 1 8 14 3 4 19 5 2:3 3:2
20 20260421-0198 1 8 0 6 3 37 1 3 1 20 4 7 11 6 8 23 19 6 7 2 1 9 8 8 5 0 33 1 2 3 5 11 4 10 18 3 2 7 1 8 13 6 4 17 11 5 9 10 3 7 13 2 3 18 4 2:3 2:3
21 20260421-0197 3 5 2 3 3 36 1 2 3 19 3 6 10 5 7 22 18 5 6 1 5 8 7 3 4 21 32 2 1 2 4 10 3 9 17 2 1 6 3 7 12 14 3 16 10 4 8 9 3 6 12 1 2 17 3 1:4 4:1
22 20260421-0196 1 4 3 1 6 35 1 1 7 18 2 5 9 4 6 21 17 4 5 4 1 7 6 2 3 20 31 5 3 1 3 9 2 8 16 1 1 5 3 6 11 13 2 15 9 3 7 8 6 5 11 6 1 16 2 1:4 3:2
23 20260421-0195 2 5 4 0 7 34 7 2 6 17 1 4 8 3 5 20 16 3 4 12 5 6 5 1 2 19 30 4 14 4 2 8 1 7 15 0 20 4 2 5 10 12 1 14 8 2 6 7 5 4 10 19 7 15 1 2:3 2:3
24 20260421-0194 5 8 7 7 9 33 6 1 5 16 5 3 7 2 4 19 15 2 3 11 17 5 4 8 1 18 29 3 13 5 1 7 7 6 14 15 19 3 1 4 9 11 7 13 7 1 5 6 4 3 9 18 39 14 9 5:0 4:1
25 20260421-0193 2 9 5 3 0 32 5 2 4 15 18 2 6 1 3 18 14 1 2 10 16 4 3 7 9 17 28 2 12 4 5 6 9 5 13 14 18 2 3 3 8 10 17 12 6 0 4 5 3 2 8 17 38 13 1 2:3 3:2
26 20260421-0192 8 2 5 3 9 31 4 13 3 14 17 1 5 8 2 17 13 2 1 9 15 3 2 6 7 16 27 1 11 3 5 5 8 4 12 13 17 1 3 2 7 9 16 11 5 5 3 4 2 1 7 16 37 12 9 3:2 3:2
27 20260421-0191 6 3 2 2 4 30 3 12 2 13 16 6 4 8 1 16 12 41 3 8 14 2 1 5 6 15 26 2 10 2 1 4 7 3 11 12 16 2 2 1 6 8 15 10 4 4 2 3 1 4 6 15 36 11 23 1:4 1:4
28 20260421-0190 9 7 5 4 3 29 2 11 1 12 15 9 3 7 9 15 11 40 3 7 13 1 7 4 5 14 25 34 9 1 5 3 6 2 10 11 15 4 1 4 5 7 14 9 3 3 1 2 3 11 5 14 35 10 22 3:2 4:1
29 20260421-0189 3 6 4 3 1 28 1 10 3 11 14 8 2 6 5 14 10 39 2 6 12 6 1 3 4 13 24 33 8 4 4 2 5 1 9 10 14 3 3 1 4 6 13 8 2 2 1 1 3 10 4 13 34 9 21 1:4 3:2
30 20260421-0188 1 7 8 4 2 27 1 9 2 10 13 7 1 5 4 13 9 38 1 5 11 6 7 2 3 12 23 32 7 2 3 1 4 8 8 9 13 2 4 4 3 5 12 7 1 1 13 2 2 9 3 12 33 8 20 2:3 2:3
出现次数 5 5 4 3 1 2 3 1 4 2 0 4 3 4 1 4 2 5 3 4 3 2 3 1 5 9 2 3 1 1 2 3 3 4 4 3 2 3 1 5 3 3 2 3 2 2 4 4 1 6
平均遗漏 17 3 4 5 14 7 6 8 3 8 27 7 9 5 9 6 6 4 4 5 8 34 8 10 2 2 7 4 14 10 6 6 5 7 4 5 7 6 18 4 4 5 7 7 7 10 7 13 17 4
最大遗漏 40 12 13 16 29 18 18 21 8 21 42 19 41 16 21 17 16 13 14 16 21 50 34 21 6 11 15 9 29 20 15 20 13 20 13 13 15 17 33 15 13 13 15 19 17 23 19 39 33 23
当前遗漏 0
12
3
16
9
13
2
8
6
5
42
3
12
0
21
2
11
4
14
5
6
0
15
21
4
2
13
7
29
16
9
7
0
20
8
6
3
11
2
1
1
4
13
19
17
7
9
0
3
6
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位