近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260417-0272 5 0 2 3 1 2 1 大小 6 大双 2 10 2 10 1 单小 2 单双 4 3 4 3
2 20260417-0271 9 6 1 2 2 1 大大 2 5 大双 1 9 1 9 单大 9 1 单双 3 2 3 2
3 20260417-0270 1 7 1 1 1 1 4 1 4 1 小大 8 小单 8 单大 8 单单 8 2 1 2 1
4 20260417-0269 8 0 1 3 1 1 3 大小 3 大双 1 7 1 7 3 7 3 7 1 双小 1 双双
5 20260417-0268 2 9 2 2 4 4 2 4 2 4 小大 6 小单 6 2 6 2 6 双大 4 双单 4
6 20260417-0267 0 9 1 1 3 3 1 3 1 3 小大 5 小单 5 1 5 1 5 双大 3 双单 3
7 20260417-0266 9 5 4 2 2 2 大大 2 大单 2 8 4 6 4 单大 4 单单 4 7 2 7 2
8 20260417-0265 9 9 3 1 1 1 大大 1 大单 1 7 3 5 3 单大 3 单单 3 6 1 6 1
9 20260417-0264 8 4 2 2 5 4 5 大小 5 大双 6 2 4 2 6 2 4 2 5 双小 5 双双
10 20260417-0263 6 4 1 1 4 3 4 大小 4 大双 5 1 3 1 5 1 3 1 4 双小 4 双双
11 20260417-0262 3 0 3 3 3 2 3 6 3 6 4 小小 2 小双 4 单小 2 单双 3 10 3 12
12 20260417-0261 1 2 2 2 2 1 2 5 2 5 3 小小 1 小双 3 单小 1 单双 2 9 2 11
13 20260417-0260 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 2 小小 小单 10 2 单小 单单 4 1 8 1 10
14 20260417-0259 8 7 1 1 3 3 大大 3 大单 3 1 4 1 9 1 3 1 3 双大 7 双单 9
15 20260417-0258 1 5 1 1 2 2 1 2 1 2 小大 3 小单 8 单大 2 单单 2 1 6 1 8
16 20260417-0257 6 5 2 1 1 1 大大 1 大单 1 9 2 2 7 3 1 2 1 双大 5 双单 7
17 20260417-0256 7 4 1 4 2 1 2 大小 2 大双 8 1 1 6 2 单小 1 单双 7 4 4 6
18 20260417-0255 3 3 1 3 1 2 1 2 1 2 7 小小 小单 5 1 单小 单单 2 6 3 3 5
19 20260417-0254 7 9 2 2 1 1 大大 1 大单 1 6 2 2 4 单大 1 单单 1 5 2 2 4
20 20260417-0253 5 2 1 1 4 1 4 大小 4 大双 5 1 1 3 7 单小 7 单双 4 1 1 3
21 20260417-0252 2 3 3 5 3 2 3 5 3 5 4 小小 小单 2 6 5 6 5 3 双小 双单 2
22 20260417-0251 0 3 2 4 2 1 2 4 2 4 3 小小 小单 1 5 4 5 4 2 双小 双单 1
23 20260417-0250 4 4 1 3 1 1 1 3 1 3 2 小小 4 小双 4 3 4 3 1 双小 1 双双
24 20260417-0249 8 9 1 2 2 1 大大 2 大单 2 1 9 3 1 3 2 3 2 双大 13 双单 1
25 20260417-0248 4 6 1 1 1 2 5 1 5 1 小大 8 2 小双 2 1 2 1 双大 12 4 双双
26 20260417-0247 9 2 1 2 1 1 4 大小 4 大双 1 7 1 2 1 单小 1 单双 2 11 3 2
27 20260417-0246 3 7 3 1 6 1 3 8 3 4 小大 6 小单 1 单大 6 单单 4 1 10 2 1
28 20260417-0245 0 8 2 2 5 1 2 7 2 3 小大 5 1 小双 2 5 2 3 双大 9 1 双双
29 20260417-0244 2 5 1 1 4 2 1 6 1 2 小大 4 小单 4 1 4 1 2 双大 8 双单 5
30 20260417-0243 9 9 2 2 3 1 大大 5 大单 1 2 3 2 3 单大 3 单单 1 2 7 2 4
31 20260417-0242 5 8 1 1 2 1 大大 4 5 大双 1 2 1 2 单大 2 5 单双 1 6 1 3
32 20260417-0241 4 7 2 1 1 1 2 3 4 2 小大 1 小单 1 6 1 4 1 双大 5 双单 2
33 20260417-0240 1 4 1 1 1 3 1 2 3 1 6 小小 4 小双 5 单小 3 单双 1 4 4 1
34 20260417-0239 8 8 3 1 1 2 大大 1 2 大双 5 3 3 5 4 1 2 1 双大 3 3 双双
35 20260417-0238 7 0 2 2 3 1 3 大小 1 大双 4 2 2 4 3 单小 1 单双 13 2 2 7
36 20260417-0237 7 3 1 1 2 3 2 大小 大单 4 3 1 1 3 2 单小 单单 3 12 1 1 6
37 20260417-0236 0 3 1 1 1 2 1 3 1 3 2 小小 小单 2 1 3 1 2 11 双小 双单 5
38 20260417-0235 5 5 1 4 2 1 大大 2 大单 2 1 5 15 1 单大 2 单单 1 10 4 12 4
39 20260417-0234 3 8 1 3 1 11 9 1 11 1 小大 4 14 小双 单大 1 14 单双 9 3 11 3
40 20260417-0233 7 4 1 2 1 10 8 大小 10 大双 1 3 13 1 1 单小 13 单双 8 2 10 2
41 20260417-0232 1 8 1 1 1 9 7 1 9 1 小大 2 12 小双 单大 2 12 单双 7 1 9 1
42 20260417-0231 8 2 1 1 6 8 6 大小 8 大双 17 1 11 1 14 1 11 1 6 双小 8 双双
43 20260417-0230 3 4 4 1 5 7 5 4 7 4 16 小小 10 小双 13 单小 10 单双 5 1 7 1
44 20260417-0229 2 4 3 3 4 6 4 3 6 3 15 小小 9 小双 12 3 9 3 4 双小 6 双双
45 20260417-0228 0 4 2 2 3 5 3 2 5 2 14 小小 8 小双 11 2 8 2 3 双小 5 双双
46 20260417-0227 0 2 1 1 2 4 2 1 4 1 13 小小 7 小双 10 1 7 1 2 双小 4 双双
47 20260417-0226 5 2 6 1 1 3 1 大小 3 大双 12 6 6 7 9 单小 6 单双 1 2 3 1
48 20260417-0225 8 6 5 5 1 2 大大 1 2 大双 11 5 5 6 8 5 5 8 双大 1 2 双双
49 20260417-0224 6 0 4 4 1 1 1 大小 1 大双 10 4 4 5 7 4 4 7 1 双小 1 双双
50 20260417-0223 6 7 3 3 3 1 大大 5 大单 1 9 3 3 4 6 3 3 6 双大 4 双单 1
出现次数 26 24 26 24 24 26 22 28 13 13 10 16 11 13 12 12 12 14 11 15 12 12 11 13
平均遗漏 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 4 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2
最大遗漏 4 6 5 4 6 6 11 4 9 8 11 6 17 10 15 10 14 9 14 8 13 13 12 12
当前遗漏 0
2
0
3
1
0
2
0
1
0
6
0
2
10
2
10
1
0
2
0
4
3
4
3
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势