| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260415-0224 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 2 | 20260415-0223 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 3 | 20260415-0222 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260415-0221 | 8 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260415-0220 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 8 |
| 6 | 20260415-0219 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 1:1 | 7 |
| 7 | 20260415-0218 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 4 | 1 | 2 | 1:1 | 6 |
| 8 | 20260415-0217 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 |
| 9 | 20260415-0216 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 对子 | 7 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4 |
| 10 | 20260415-0215 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1:1 | 10 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 3 |
| 11 | 20260415-0214 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 3 | 9 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1:1 | 9 | 5 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 12 | 20260415-0213 | 2 | 7 | 1 | 17 | 2 | 14 | 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1:1 | 8 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 13 | 20260415-0212 | 0 | 9 | 0 | 16 | 2 | 13 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1:1 | 7 | 3 | 1:1 | 1 | 11 | 2 | 0:2 |
| 14 | 20260415-0211 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 6 | 2 | 3 | 0:2 | 10 | 1 | 0:2 |
| 15 | 20260415-0210 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 11 | 5 | 9 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 9 | 1:1 | 1 |
| 16 | 20260415-0209 | 9 | 9 | 7 | 13 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0:2 |
| 17 | 20260415-0208 | 9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 11 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | 3 | 7 | 1:1 | 3 | 7 | 1 | 0:2 |
| 18 | 20260415-0207 | 2 | 9 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 3 |
| 19 | 20260415-0206 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 2 | 2:0 | 4 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260415-0205 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260415-0204 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 |
6 2 |
1 | 7 | 11 | 对子 | 2:0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260415-0203 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 45 | 2:0 | 1 | 7 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 23 | 20260415-0202 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 44 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 24 | 20260415-0201 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 43 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 3 | 8 |
| 25 | 20260415-0200 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 42 | 3 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 7 |
| 26 | 20260415-0199 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 41 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 6 |
| 27 | 20260415-0198 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 40 | 1 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 5 |
| 28 | 20260415-0197 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 39 | 2:0 | 2 | 1 | 6 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 4 |
| 29 | 20260415-0196 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 14 | 3 | 38 | 13 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 3 |
| 30 | 20260415-0195 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 12 | 13 | 2 | 37 | 12 | 1:1 | 1 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 出现次数 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 16 | 5 | 7 | 14 | 9 | 7 | 16 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 12 | 18 | 5 | 14 | 11 | 13 | 5 | 13 | 14 | 13 | 45 | 13 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 8 | |||
| 当前遗漏 |
12
|
4
|
1
|
0
|
2
|
2
|
3
|
6
|
3
|
0
|
8
|
3
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
1
|
0
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||