近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260421-0199 8 4 3 1 3 4 4 1 15 8 8 2 2 2 1:1 3 1 5 0:2 1 3 0:2
2 20260421-0198 5 1 2 1 2 3 9 5 14 7 10 1 1 1 1:1 2 2:0 4 2 2:0 2 1
3 20260421-0197 9 9 1 2 1 2 8 10 13 6 9 9
2
对子 2:0 5 1 2:0 3 1 2 1 0:2
4 20260421-0196 2 0 0 1 2 1 7 9 12 5 8 4 5 5 4 0:2 1 2 0:2 1 1:1 4
5 20260421-0195 1 3 1 1 2 3 6 8 11 4 7 3 4 4 3 0:2 2:0 1 2 2:0 1 3
6 20260421-0194 0 3 0 9 1 3 5 7 10 3 6 2 3 3 2 0:2 3 1:1 1 3 1:1 2
7 20260421-0193 0 2 0 8 2 14 4 6 9 2 5 1 2 2 1 0:2 2 1 0:2 2 1:1 1
8 20260421-0192 0 9 0 7 4 13 3 5 8 1 4 9 1 1 1:1 9 1 1:1 4 1 4 0:2
9 20260421-0191 7 7 1 6 3 12 2 4 7 7
2
3 1 对子 2:0 1 8 2:0 1 3 2:0 3 1
10 20260421-0190 9 0 0 5 2 11 1 3 6 3 2 9 4 3 1:1 7 3 1:1 2 3 2 0:2
11 20260421-0189 9 4 13 4 1 10 4 2 5 2 1 9 3 2 1:1 6 2 1:1 1 2 1 0:2
12 20260421-0188 8 2 12 3 2 9 5 1 4 1 8 2 2 1 1:1 5 1 3 0:2 1 1:1 2
13 20260421-0187 5 7 11 2 6 8 4 5 3 7 2 1 1 2:0 2 4 2:0 2 3 2:0 2 1
14 20260421-0186 9 9 10 1 5 7 3 4 2 9 1 9
2
对子 2:0 1 3 2:0 1 2 4 1 0:2
15 20260421-0185 8 1 9 1 4 6 2 3 1 8 8 15 7 1 1:1 2 3 1:1 1 3 1:1 1
16 20260421-0184 6 8 8 1 3 5 1 2 6 7 8 14 6 2:0 2 1 2 1 0:2 2 1 0:2
17 20260421-0183 4 1 7 1 2 4 4 1 3 6 7 13 5 8 1 0:2 1 1:1 7 1 1:1 7
18 20260421-0182 5 1 6 1 1 3 5 5 2 5 6 12 4 7 1:1 1 2:0 1 6 2:0 2 6
19 20260421-0181 1 2 5 1 2 2 4 9 1 4 5 11 3 6 1 0:2 3 1:1 5 2:0 1 5
20 20260421-0180 1 6 4 1 1 1 3 8 6 3 4 10 2 5 1:1 1 2 1:1 4 1 1:1 4
21 20260421-0179 3 2 3 6 2 3 2 7 4 2 3 9 1 4 2 0:2 1 1:1 3 2:0 2 3
22 20260421-0178 3 3 2 5 4 3
2
1 6 3 1 2 8 对子 3 1 0:2 2:0 1 2 2:0 1 2
23 20260421-0177 4 7 1 4 3 15 4 5 2 7 1 7 15 2 1:1 3 4 1:1 1 4 1:1 1
24 20260421-0176 0 8 0 3 2 14 5 4 1 3 8 6 14 1 1:1 2 3 4 0:2 3 2 0:2
25 20260421-0175 8 6 1 2 1 13 4 3 6 2 8 5 13 2:0 2 1 2 3 0:2 2 1 0:2
26 20260421-0174 0 2 0 1 2 12 3 2 4 1 2 4 12 2 1 0:2 1 2 0:2 1 1:1 4
27 20260421-0173 7 1 13 1 4 11 2 1 3 7 1 3 11 1 1:1 11 2:0 1 9 2:0 1 3
28 20260421-0172 8 5 12 26 3 10 1 5 2 3 8 2 10 2:0 1 10 6 1:1 8 3 1:1 2
29 20260421-0171 5 4 11 25 2 9 4 5 1 2 7 1 9 1 1:1 9 5 1:1 7 2 1:1 1
30 20260421-0170 6 9 10 24 1 8 3 2 6 1 6 9 8 2:0 1 8 4 1:1 6 1 3 0:2
31 20260421-0169 7 2 9 23 2 7 2 1 4 7 5 3 7 3 1:1 7 3 1:1 5 2:0 2 5
32 20260421-0168 5 2 8 22 2 6 1 5 3 2 4 2 6 2 1:1 6 2 1:1 4 2:0 1 4
33 20260421-0167 4 5 7 21 8 5 4 5 2 1 3 1 5 1 1:1 5 1 1:1 3 5 1:1 3
34 20260421-0166 9 7 6 20 7 4 3 1 1 7 2 9 4 2:0 3 4 2:0 1 2 4 1:1 2
35 20260421-0165 6 5 5 19 6 3 2 5 6 11 1 6 3 2:0 2 3 3 1:1 1 3 1:1 1
36 20260421-0164 8 6 4 18 5 2 1 13 6 10 8 5 2 2:0 1 2 2 5 0:2 2 5 0:2
37 20260421-0163 6 4 3 17 4 1 4 12 6 9 2 4 1 2 1:1 1 1 4 0:2 1 4 0:2
38 20260421-0162 3 3 2 16 3 3
2
5 11 1 8 1 3 对子 1 2 0:2 2:0 3 1 2:0 3 1
39 20260421-0161 6 8 1 15 2 3 4 10 6 7 8 2 6 2:0 1 4 9 2 0:2 9 2 0:2
40 20260421-0160 6 0 0 14 1 2 3 9 6 6 2 1 5 8 1:1 3 8 1 0:2 8 1 0:2
41 20260421-0159 9 2 3 13 2 1 2 8 3 5 1 9 4 7 1:1 2 7 1:1 2 7 1:1 3
42 20260421-0158 3 8 2 12 1 3 1 7 2 4 8 14 3 6 1:1 1 6 1:1 1 6 1:1 2
43 20260421-0157 4 2 1 11 2 10 4 6 1 3 7 13 2 5 1 0:2 5 3 0:2 5 1:1 1
44 20260421-0156 0 6 0 10 8 9 3 5 6 2 6 12 1 4 1:1 1 4 2 0:2 4 2 0:2
45 20260421-0155 0 0 0
2
9 7 8 2 4 13 1 5 11 对子 3 1 0:2 3 1 0:2 3 1 0:2
46 20260421-0154 0 7 0 8 6 7 1 3 12 7 4 10 2 2 1:1 1 2 1:1 1 2 1:1 1
47 20260421-0153 0 4 0 7 5 6 4 2 11 1 3 9 1 1 4 0:2 1 3 0:2 1 3 0:2
48 20260421-0152 7 7 3 6 4 5 4 1 10 7
2
2 8 对子 2:0 3 4 2:0 2 3 2:0 2 3
49 20260421-0151 5 7 2 5 3 4 3 5 9 7 1 7 6 2:0 2 3 2:0 1 2 2:0 1 2
50 20260421-0150 8 5 1 4 2 3 2 5 8 14 8 6 5 2:0 1 2 5 1:1 1 5 1:1 1
51 20260421-0149 0 8 0 3 1 2 1 4 7 13 8 5 4 4 1:1 1 4 2 0:2 4 1 0:2
52 20260421-0148 2 4 2 2 2 1 4 3 6 12 5 4 3 3 5 0:2 3 1 0:2 3 1:1 7
53 20260421-0147 3 4 1 1 4 3 4 2 5 11 4 3 2 2 4 0:2 2 1:1 4 2 1:1 6
54 20260421-0146 1 0 0 1 3 6 5 1 4 10 3 2 1 1 3 0:2 1 1:1 3 1 1:1 5
55 20260421-0145 5 5 10 3 2 5 4 5
2
3 9 2 1 对子 2:0 2 4 2:0 3 2 2:0 1 4
56 20260421-0144 9 5 9 2 1 4 3 5 2 8 1 9 3 2:0 1 3 2:0 2 1 8 1:1 3
57 20260421-0143 8 2 8 1 2 3 2 5 1 7 8 12 2 6 1:1 2 7 1 0:2 7 1:1 2
58 20260421-0142 1 6 7 1 3 2 1 4 6 6 2 11 1 5 1:1 1 6 1:1 1 6 1:1 1
59 20260421-0141 4 4 6 17 2 1 4
2
3 4 5 1 10 对子 4 1 0:2 5 1 0:2 5 1 0:2
60 20260421-0140 3 8 5 16 1 3 1 2 3 4 8 9 24 3 1:1 1 4 1:1 1 4 1:1 3
61 20260421-0139 4 2 4 15 2 8 4 1 2 3 2 8 23 2 1 0:2 3 1 0:2 3 1:1 2
62 20260421-0138 4 5 3 14 6 7 4 5 1 2 1 7 22 1 1:1 3 2 1:1 1 2 1:1 1
63 20260421-0137 8 6 2 13 5 6 2 1 6 1 8 6 21 2:0 3 2 1 3 0:2 1 3 0:2
64 20260421-0136 5 7 1 12 4 5 1 5 7 7 3 5 20 2:0 2 1 2:0 2 1 2:0 2 1
65 20260421-0135 0 4 0 11 3 4 4 3 6 1 2 4 19 2 1 0:2 4 1 0:2 3 1 0:2
66 20260421-0134 4 7 5 10 2 3 4 2 5 7 1 3 18 1 1:1 10 3 1:1 5 2 1:1 5
67 20260421-0133 8 7 4 9 1 2 9 1 4 7 8 2 17 2:0 1 9 2 1:1 4 1 1:1 4
68 20260421-0132 2 5 3 8 2 1 8 5 3 7 2 1 16 6 1:1 8 1 1:1 3 2:0 1 3
69 20260421-0131 9 3 2 7 6 3 7 3 2 6 1 9 15 5 1:1 7 2:0 1 2 3 1:1 2
70 20260421-0130 8 3 1 6 5 3 6 2 1 5 8 3 14 4 1:1 6 2 1:1 1 2 1:1 1
71 20260421-0129 6 0 0 5 4 1 5 1 6 4 3 2 13 3 1:1 5 1 3 0:2 1 2 0:2
72 20260421-0128 5 3 11 4 3 3 4 5 5 3 2 1 12 2 1:1 4 2:0 2 5 2:0 1 2
73 20260421-0127 3 9 10 3 2 3 3 6 4 2 1 9 11 1 1:1 3 2:0 1 4 2 1:1 1
74 20260421-0126 8 9 9 2 1 4 2 5 3 1 8 9 10 2:0 1 2 5 1:1 3 1 2 0:2
75 20260421-0125 2 7 8 1 2 3 1 4 2 7 2 22 9 2 1:1 1 4 1:1 2 2:0 1 2
76 20260421-0124 1 4 7 1 5 2 4 3 1 9 1 21 8 1 3 0:2 3 1:1 1 3 1:1 1
77 20260421-0123 6 8 6 2 4 1 1 2 6 8 8 20 7 2:0 2 1 2 1 0:2 2 1 0:2
78 20260421-0122 3 4 5 1 3 3 4 1 2 7 3 19 6 7 1 0:2 1 1:1 2 1 1:1 2
79 20260421-0121 1 5 4 1 2 8 1 5 1 6 2 18 5 6 1:1 4 2:0 3 1 2:0 2 1
80 20260421-0120 4 6 3 2 1 7 4 10 6 5 1 17 4 5 1:1 3 16 2 0:2 8 1 0:2
81 20260421-0119 2 8 2 1 2 6 2 9 1 4 8 16 3 4 1:1 2 15 1 0:2 7 1:1 2
82 20260421-0118 6 1 1 1 6 5 1 8 6 3 8 15 2 3 1:1 1 14 1:1 1 6 1:1 1
83 20260421-0117 0 4 0 13 5 4 4 7 2 2 7 14 1 2 5 0:2 13 2 0:2 5 2 0:2
84 20260421-0116 4 4 3 12 4 3 4
2
6 1 1 6 13 对子 1 4 0:2 12 1 0:2 4 1 0:2
85 20260421-0115 7 6 2 11 3 2 4 5 6 7 5 12 7 2:0 3 2 11 1:1 6 3 1:1 6
86 20260421-0114 6 7 1 10 2 1 3 4 6 7 4 11 6 2:0 2 1 10 1:1 5 2 1:1 5
87 20260421-0113 3 0 0 9 1 3 2 3 14 1 3 10 5 3 1 0:2 9 1:1 4 1 1:1 4
88 20260421-0112 7 2 5 8 2 1 1 2 13 7 2 9 4 2 1:1 1 8 1:1 3 2:0 1 3
89 20260421-0111 4 3 4 7 5 3 4 1 12 4 1 8 3 1 2 0:2 7 1:1 2 6 1:1 2
90 20260421-0110 5 8 3 6 4 5 1 5 11 3 8 7 2 2:0 1 5 6 1:1 1 5 1:1 1
91 20260421-0109 8 4 2 5 3 4 4 9 10 2 8 6 1 1 1:1 4 5 2 0:2 4 2 0:2
92 20260421-0108 8 8 1 4 2 3 9 8 9 1 8
2
5 对子 2:0 1 3 4 1 0:2 3 1 0:2
93 20260421-0107 7 0 0 3 1 2 8 7 8 7 1 4 8 6 1:1 2 3 1:1 1 2 1:1 6
94 20260421-0106 8 2 4 2 2 1 7 6 7 2 8 3 7 5 1:1 1 2 1 0:2 1 1:1 5
95 20260421-0105 2 3 3 1 2 3 6 5 6 1 4 2 6 4 1 0:2 1 1:1 3 2:0 2 4
96 20260421-0104 7 1 2 1 2 5 5 4 5 7 3 1 5 3 1:1 2 2:0 3 2 2:0 1 3
97 20260421-0103 1 9 1 1 1 4 4 3 4 4 2 9 4 2 1:1 1 2:0 2 1 3 1:1 2
98 20260421-0102 2 0 0 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 1 2 0:2 2 1 0:2 2 1:1 1
99 20260421-0101 9 8 2 1 2 2 2 1 2 2 8 9 2 2:0 1 2 1 1:1 2 1 2 0:2
100 20260421-0100 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1:1 1 2:0 1 1 2:0 1 1
出现次数 20 16 20 16 23 19 18 18 25 14 11 27 46 27 23 44 33 24 46 30
平均遗漏 3 6 2 4 2 3 4 3 2 6 5 2 1 2 3 1 1 2 0 1
最大遗漏 13 26 8 15 9 13 15 14 10 22 24 8 5 11 16 5 9 9 5 7
当前遗漏 3
1
3
4
0
1
15
8
0
2
2
2
0
3
1
5
0
1
3
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
不分位 大小比 奇偶比 质合比