近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0221 0 3 1 100 100 100 75 4 2 19 13 3 12 6 43 10 9 14 20 4 7 5 1 24 32 46 8 35 100 100 100 6 32 10 8 4 2 4 7 3 1
2026-04-21 20260421-0220 9 8 2 99 99 99 74 99 1 18 12 2 11 5 42 9 8 13 19 3 6 4 19 23 31 45 7 34 99 99 99 5 31 9 7 13 1 3 6 2 9
2026-04-21 20260421-0219 4 0 1 98 98 98 73 98 5 17 11 1 10 4 41 8 7 12 18 2 5 3 47 22 30 44 6 33 98 98 98 4 30 8 6 12 5 2 5 1 10
2026-04-21 20260421-0218 0 6 2 97 97 97 72 97 23 16 10 8 9 3 40 7 6 11 17 1 4 2 46 21 29 43 5 32 97 97 97 3 29 7 5 11 17 1 4 8 9
2026-04-21 20260421-0217 0 7 9 96 96 96 71 96 22 15 9 21 8 2 39 6 5 10 16 16 3 1 45 20 28 42 4 31 96 96 96 2 28 6 4 10 16 6 3 1 8
2026-04-21 20260421-0216 5 6 7 95 95 95 70 95 21 14 8 20 7 1 38 5 4 9 15 32 2 18 44 19 27 41 3 30 95 95 95 1 27 5 3 9 15 14 2 8 7
2026-04-21 20260421-0215 2 1 7 94 94 94 69 94 20 13 7 19 6 10 37 4 3 8 14 31 1 16 43 18 26 40 2 29 94 94 94 0 26 4 2 8 14 13 1 16 6
2026-04-21 20260421-0214 8 2 7 93 93 93 68 93 19 12 6 18 5 11 36 3 2 7 13 30 17 15 42 17 25 39 1 28 93 93 93 11 25 3 1 7 13 12 7 15 5
2026-04-21 20260421-0213 6 8 9 92 92 92 67 92 18 11 5 17 4 10 35 2 1 6 12 29 37 14 41 16 24 38 23 27 92 92 92 10 24 2 3 6 12 11 5 14 4
2026-04-21 20260421-0212 3 5 5 91 91 91 66 91 17 10 4 16 3 9 34 1 13 5 11 28 36 13 40 15 23 37 6 26 91 91 91 9 23 1 3 5 11 10 4 13 3
2026-04-21 20260421-0211 1 9 2 90 90 90 65 90 16 9 3 15 2 8 33 12 1 4 10 27 35 12 39 14 22 36 5 25 90 90 90 8 22 2 1 4 10 9 3 12 2
2026-04-21 20260421-0210 6 3 4 89 89 89 64 89 15 8 2 14 1 7 32 6 13 3 9 26 34 11 38 13 21 35 4 24 89 89 89 7 21 6 3 3 9 8 2 11 1
2026-04-21 20260421-0209 1 3 5 88 88 88 63 88 14 7 1 13 9 6 31 5 4 2 8 25 33 10 37 12 20 34 3 23 88 88 88 6 20 5 3 2 8 7 1 10 9
2026-04-21 20260421-0208 2 3 2 87 87 87 62 87 13 6 7 12 14 5 30 4 3 1 7 24 32 9 36 11 19 33 2 22 87 87 87 5 19 4 2 1 7 6 7 9 14
2026-04-21 20260421-0207 5 6 3 86 86 86 61 86 12 5 25 11 13 4 29 3 2 14 6 23 31 8 35 10 18 32 1 21 86 86 86 4 18 3 1 4 6 5 25 8 13
2026-04-21 20260421-0206 8 7 8 85 85 85 60 85 11 4 24 10 12 3 28 2 1 18 5 22 30 7 34 9 17 31 23 20 85 85 85 3 17 2 3 18 5 4 24 7 12
2026-04-21 20260421-0205 3 3 7 84 84 84 59 84 10 3 23 9 11 2 27 1 13 17 4 21 29 6 33 8 16 30 84 19 84 84 84 2 16 1 3 17 4 3 23 6 11
2026-04-21 20260421-0204 2 8 2 83 83 83 58 83 9 2 22 8 10 1 26 12 4 16 3 20 28 5 32 7 15 29 83 18 83 83 83 1 15 2 4 16 3 2 22 5 10
2026-04-21 20260421-0203 4 4 2 82 82 82 57 82 8 1 21 7 9 10 25 5 3 15 2 19 27 4 31 6 14 28 82 17 82 82 82 0 14 5 3 15 2 1 21 4 9
2026-04-21 20260421-0202 2 4 0 81 81 81 56 81 7 6 20 6 8 17 24 4 2 14 1 18 26 3 30 5 13 27 81 16 81 81 81 5 13 4 2 14 1 6 20 3 8
2026-04-21 20260421-0201 2 7 6 80 80 80 55 80 6 18 19 5 7 16 23 3 1 13 15 17 25 2 29 4 12 26 80 15 80 80 80 4 12 3 1 13 5 17 19 2 7
2026-04-21 20260421-0200 1 3 9 79 79 79 54 79 5 17 18 4 6 15 22 2 13 12 8 16 24 1 28 3 11 25 79 14 79 79 79 3 11 2 3 12 5 16 18 1 6
2026-04-21 20260421-0199 6 8 4 78 78 78 53 78 4 16 17 3 5 14 21 1 9 11 7 15 23 18 27 2 10 24 78 13 78 78 78 2 10 1 9 11 4 15 17 8 5
2026-04-21 20260421-0198 6 5 1 77 77 77 52 77 3 15 16 2 4 13 20 12 8 10 6 14 22 7 26 1 9 23 77 12 77 77 77 1 9 2 8 10 3 14 16 2 4
2026-04-21 20260421-0197 2 9 9 76 76 76 51 76 2 14 15 1 3 12 19 17 7 9 5 13 21 6 25 20 8 22 76 11 76 76 76 0 8 17 7 9 2 13 15 1 3
2026-04-21 20260421-0196 6 2 0 75 75 75 50 75 1 13 14 8 2 11 18 16 6 8 4 12 20 5 24 30 7 21 75 10 75 75 75 11 7 16 6 8 1 12 14 8 2
2026-04-21 20260421-0195 1 1 3 74 74 74 49 74 5 12 13 14 1 10 17 15 5 7 3 11 19 4 23 29 6 20 74 9 74 74 74 10 6 15 5 7 5 11 13 4 1
2026-04-21 20260421-0194 6 0 3 73 73 73 48 73 1 11 12 13 9 9 16 14 4 6 2 10 18 3 22 28 5 19 73 8 73 73 73 9 5 14 4 6 1 10 12 3 9
2026-04-21 20260421-0193 3 0 2 72 72 72 47 72 5 10 11 12 19 8 15 13 3 5 1 9 17 2 21 27 4 18 72 7 72 72 72 8 4 13 3 5 5 9 11 2 19
2026-04-21 20260421-0192 6 0 9 71 71 71 46 71 71 9 10 11 18 7 14 12 2 4 15 8 16 1 20 26 3 17 71 6 71 71 71 7 3 12 2 4 5 8 10 1 18
2026-04-21 20260421-0191 4 7 7 70 70 70 45 70 70 8 9 10 17 6 13 11 1 3 4 7 15 18 19 25 2 16 70 5 70 70 70 6 2 11 1 3 4 7 9 8 17
2026-04-21 20260421-0190 4 9 0 69 69 69 44 69 69 7 8 9 16 5 12 10 13 2 3 6 14 23 18 24 1 15 69 4 69 69 69 5 1 10 3 2 3 6 8 9 16
2026-04-21 20260421-0189 8 9 4 68 68 68 43 68 68 6 7 8 15 4 11 9 44 1 2 5 13 22 17 23 21 14 68 3 68 68 68 4 1 9 43 1 2 5 7 8 15
2026-04-21 20260421-0188 4 8 2 67 67 67 42 67 67 5 6 7 14 3 10 8 43 14 1 4 12 21 16 22 37 13 67 2 67 67 67 3 10 8 42 4 1 4 6 7 14
2026-04-21 20260421-0187 3 5 7 66 66 66 41 66 66 4 5 6 13 2 9 7 42 29 15 3 11 20 15 21 36 12 66 1 66 66 66 2 9 7 41 1 5 3 5 6 13
2026-04-21 20260421-0186 6 9 9 65 65 65 40 65 65 3 4 5 12 1 8 6 41 28 27 2 10 19 14 20 35 11 65 24 65 65 65 1 8 6 40 4 27 2 4 5 12
2026-04-21 20260421-0185 1 8 1 64 64 64 39 64 64 2 3 4 11 10 7 5 40 27 26 1 9 18 13 19 34 10 64 15 64 64 64 0 7 5 39 15 26 1 3 4 11
2026-04-21 20260421-0184 2 6 8 63 63 63 38 63 63 1 2 3 10 22 6 4 39 26 25 16 8 17 12 18 33 9 63 14 63 63 63 18 6 4 38 14 25 6 2 3 10
2026-04-21 20260421-0183 1 4 1 62 62 62 37 62 62 6 1 2 9 21 5 3 38 25 24 6 7 16 11 17 32 8 62 13 62 62 62 17 5 3 37 13 24 6 1 2 9
2026-04-21 20260421-0182 1 5 1 61 61 61 36 61 61 3 7 1 8 20 4 2 37 24 23 5 6 15 10 16 31 7 61 12 61 61 61 16 4 2 36 12 23 3 7 1 8
2026-04-21 20260421-0181 5 1 2 60 60 60 35 60 60 2 28 8 7 19 3 1 36 23 22 4 5 14 9 15 30 6 60 11 60 60 60 15 3 1 35 11 22 2 5 8 7
2026-04-21 20260421-0180 5 1 6 59 59 59 34 59 59 1 27 12 6 18 2 12 35 22 21 3 4 13 8 14 29 5 59 10 59 59 59 14 2 2 34 10 21 1 4 12 6
2026-04-21 20260421-0179 1 3 2 58 58 58 33 58 58 6 26 11 5 17 1 8 34 21 20 2 3 12 7 13 28 4 58 9 58 58 58 13 1 4 33 9 20 6 3 11 5
2026-04-21 20260421-0178 5 3 3 57 57 57 32 57 57 18 25 10 4 16 11 7 33 20 19 1 2 11 6 12 27 3 57 8 57 57 57 12 1 3 32 8 19 1 2 10 4
2026-04-21 20260421-0177 5 4 7 56 56 56 31 56 56 17 24 9 3 15 20 6 32 19 18 16 1 10 5 11 26 2 56 7 56 56 56 11 20 2 31 7 18 6 1 9 3
2026-04-21 20260421-0176 9 0 8 55 55 55 30 55 55 16 23 8 2 14 19 5 31 18 17 29 17 9 4 10 25 1 55 6 55 55 55 10 19 1 30 6 17 16 7 8 2
2026-04-21 20260421-0175 8 8 6 54 54 54 29 54 54 15 22 7 1 13 18 4 30 17 16 28 25 8 3 9 24 22 54 5 54 54 54 9 18 2 29 5 16 15 22 7 1
2026-04-21 20260421-0174 7 0 2 53 53 53 28 53 53 14 21 6 9 12 17 3 29 16 15 27 24 7 2 8 23 13 53 4 53 53 53 8 17 3 28 4 15 14 21 6 9
2026-04-21 20260421-0173 1 7 1 52 52 52 27 52 52 13 20 5 9 11 16 2 28 15 14 26 23 6 1 7 22 12 52 3 52 52 52 7 16 2 27 3 14 13 20 5 9
2026-04-21 20260421-0172 6 8 5 51 51 51 26 51 51 12 19 4 3 10 15 1 27 14 13 25 22 5 19 6 21 11 51 2 51 51 51 6 15 1 26 2 13 12 19 4 9
2026-04-21 20260421-0171 3 5 4 50 50 50 25 50 50 11 18 3 2 9 14 12 26 13 12 24 21 4 19 5 20 10 50 1 50 50 50 5 14 2 25 1 12 11 18 3 2
2026-04-21 20260421-0170 9 6 9 49 49 49 24 49 49 10 17 2 1 8 13 5 25 12 11 23 20 3 18 4 19 9 49 24 49 49 49 4 13 5 24 4 11 10 17 2 1
2026-04-21 20260421-0169 0 7 2 48 48 48 23 48 48 9 16 1 9 7 12 4 24 11 10 22 19 2 17 3 18 8 48 36 48 48 48 3 12 4 23 11 10 9 16 1 9
2026-04-21 20260421-0168 1 5 2 47 47 47 22 47 47 8 15 8 20 6 11 3 23 10 9 21 18 1 16 2 17 7 47 35 47 47 47 2 11 3 22 10 9 8 15 8 16
2026-04-21 20260421-0167 9 4 5 46 46 46 21 46 46 7 14 11 19 5 10 2 22 9 8 20 17 18 15 1 16 6 46 34 46 46 46 1 10 2 21 9 8 7 14 8 15
2026-04-21 20260421-0166 4 9 7 45 45 45 20 45 45 6 13 10 18 4 9 1 21 8 7 19 16 2 14 20 15 5 45 33 45 45 45 0 9 1 20 8 7 6 13 2 14
2026-04-21 20260421-0165 1 6 5 44 44 44 19 44 44 5 12 9 17 3 8 12 20 7 6 18 15 1 13 44 14 4 44 32 44 44 44 3 8 2 19 7 6 5 12 1 13
2026-04-21 20260421-0164 4 8 6 43 43 43 18 43 43 4 11 8 16 2 7 21 19 6 5 17 14 18 12 43 13 3 43 31 43 43 43 2 7 3 18 6 5 4 11 8 12
2026-04-21 20260421-0163 8 6 4 42 42 42 17 42 42 3 10 7 15 1 6 20 18 5 4 16 13 18 11 42 12 2 42 30 42 42 42 1 6 2 17 5 4 3 10 8 11
2026-04-21 20260421-0162 4 3 3 41 41 41 16 41 41 2 9 6 14 10 5 19 17 4 3 15 12 32 10 41 11 1 41 29 41 41 41 0 5 1 16 4 3 2 9 6 10
2026-04-21 20260421-0161 8 6 8 40 40 40 15 40 40 1 8 5 13 22 4 18 16 3 2 14 11 31 9 40 10 22 40 28 40 40 40 22 4 2 15 3 2 1 8 5 9
2026-04-21 20260421-0160 0 6 0 39 39 39 14 39 39 6 7 4 12 21 3 17 15 2 1 13 10 30 8 39 9 39 39 27 39 39 39 21 3 17 14 2 1 6 7 4 8
2026-04-21 20260421-0159 4 9 2 38 38 38 13 38 38 4 6 3 11 20 2 16 14 1 15 12 9 29 7 38 8 38 38 26 38 38 38 20 2 16 13 1 5 4 6 3 7
2026-04-21 20260421-0158 3 3 8 37 37 37 12 37 37 3 5 2 10 19 1 15 13 14 26 11 8 28 6 37 7 37 37 25 37 37 37 19 1 15 12 4 26 3 5 2 6
2026-04-21 20260421-0157 5 4 2 36 36 36 11 36 36 2 4 1 9 18 11 14 12 13 25 10 7 27 5 36 6 36 36 24 36 36 36 18 1 14 11 13 25 2 4 1 5
2026-04-21 20260421-0156 2 0 6 35 35 35 10 35 35 1 3 8 8 17 21 13 11 12 24 9 6 26 4 35 5 35 35 23 35 35 35 17 5 13 10 12 24 1 3 8 4
2026-04-21 20260421-0155 6 0 0 34 34 34 9 34 34 6 2 1 7 16 20 12 10 11 23 8 5 25 3 34 4 34 34 22 34 34 34 16 4 12 9 11 23 6 2 1 3
2026-04-21 20260421-0154 1 0 7 33 33 33 8 33 33 33 1 8 6 15 19 11 9 10 22 7 4 24 2 33 3 33 33 21 33 33 33 15 3 11 8 10 22 7 1 8 2
2026-04-21 20260421-0153 3 0 4 32 32 32 7 32 32 32 7 4 5 14 18 10 8 9 21 6 3 23 1 32 2 32 32 20 32 32 32 14 2 10 7 9 21 6 7 4 1
2026-04-21 20260421-0152 5 7 7 31 31 31 6 31 31 31 31 3 4 13 17 9 7 8 20 5 2 22 19 31 1 31 31 19 31 31 31 13 1 9 6 8 20 5 2 3 9
2026-04-21 20260421-0151 9 5 7 30 30 30 5 30 30 30 30 2 3 12 16 8 6 7 19 4 1 21 15 30 21 30 30 18 30 30 30 12 1 8 5 7 19 4 1 2 3
2026-04-21 20260421-0150 4 8 5 29 29 29 4 29 29 29 29 1 2 11 15 7 5 6 18 3 17 20 14 29 13 29 29 17 29 29 29 11 13 7 4 6 18 3 7 1 2
2026-04-21 20260421-0149 0 0 8 28 28 28 3 28 28 28 28 8 1 10 14 6 4 5 17 2 15 19 13 28 12 28 28 16 28 28 28 10 12 6 3 5 17 2 15 8 1
2026-04-21 20260421-0148 3 2 4 27 27 27 2 27 27 27 27 19 9 9 13 5 3 4 16 1 14 18 12 27 11 27 27 15 27 27 27 9 11 5 2 4 16 1 14 18 9
2026-04-21 20260421-0147 9 3 4 26 26 26 1 26 26 26 26 18 23 8 12 4 2 3 15 16 13 17 11 26 10 26 26 14 26 26 26 8 10 4 1 3 15 6 13 17 11
2026-04-21 20260421-0146 2 1 0 25 25 25 3 25 25 25 25 17 22 7 11 3 1 2 14 4 12 16 10 25 9 25 25 13 25 25 25 7 9 3 3 2 14 4 12 16 10
2026-04-21 20260421-0145 3 5 5 24 24 24 24 24 24 24 24 16 21 6 10 2 13 1 13 3 11 15 9 24 8 24 24 12 24 24 24 6 8 2 3 1 13 3 11 15 9
2026-04-21 20260421-0144 0 9 5 23 23 23 23 23 23 23 23 15 20 5 9 1 3 14 12 2 10 14 8 23 7 23 23 11 23 23 23 5 7 1 3 4 12 2 10 14 8
2026-04-21 20260421-0143 2 8 2 22 22 22 22 22 22 22 22 14 19 4 8 12 2 5 11 1 9 13 7 22 6 22 22 10 22 22 22 4 6 2 2 5 11 1 9 13 7
2026-04-21 20260421-0142 9 1 6 21 21 21 21 21 21 21 21 13 18 3 7 21 1 4 10 16 8 12 6 21 5 21 21 9 21 21 21 3 5 21 1 4 10 6 8 12 6
2026-04-21 20260421-0141 5 4 4 20 20 20 20 20 20 20 20 12 17 2 6 20 13 3 9 20 7 11 5 20 4 20 20 8 20 20 20 2 4 20 3 3 9 20 7 11 5
2026-04-21 20260421-0140 2 3 8 19 19 19 19 19 19 19 19 11 16 1 5 19 13 2 8 19 6 10 4 19 3 19 19 7 19 19 19 1 3 19 3 2 8 19 6 10 4
2026-04-21 20260421-0139 4 4 2 18 18 18 18 18 18 18 18 10 15 10 4 18 18 1 7 18 5 9 3 18 2 18 18 6 18 18 18 0 2 18 18 1 7 18 5 9 3
2026-04-21 20260421-0138 5 4 5 17 17 17 17 17 17 17 17 9 14 17 3 17 17 14 6 17 4 8 2 17 1 17 17 5 17 17 17 17 1 17 17 4 6 17 4 8 2
2026-04-21 20260421-0137 7 8 6 16 16 16 16 16 16 16 16 8 13 16 2 16 16 6 5 16 3 7 1 16 21 16 16 4 16 16 16 16 1 16 16 4 5 16 3 7 1
2026-04-21 20260421-0136 7 5 7 15 15 15 15 15 15 15 15 7 12 15 1 15 15 5 4 15 2 6 19 15 9 15 15 3 15 15 15 15 1 15 15 3 4 15 2 6 9
2026-04-21 20260421-0135 7 0 4 14 14 14 14 14 14 14 14 6 11 14 11 14 14 4 3 14 1 5 9 14 8 14 14 2 14 14 14 14 1 14 14 2 3 14 1 5 9
2026-04-21 20260421-0134 6 4 7 13 13 13 13 13 13 13 13 5 10 13 9 13 13 3 2 13 17 4 8 13 7 13 13 1 13 13 13 13 7 13 13 1 2 13 7 4 8
2026-04-21 20260421-0133 9 8 7 12 12 12 12 12 12 12 12 4 9 12 8 12 12 2 1 12 5 3 7 12 6 12 12 24 12 12 12 12 6 12 12 4 1 12 5 3 7
2026-04-21 20260421-0132 8 2 5 11 11 11 11 11 11 11 11 3 8 11 7 11 11 1 15 11 4 2 6 11 5 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 1 5 11 4 2 6
2026-04-21 20260421-0131 2 9 3 10 10 10 10 10 10 10 10 2 7 10 6 10 10 14 10 10 3 1 5 10 4 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 4 10 10 3 1 5
2026-04-21 20260421-0130 7 8 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 6 9 5 9 9 9 9 9 2 18 4 9 3 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 2 8 4
2026-04-21 20260421-0129 2 6 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 4 8 8 8 8 8 1 8 3 8 2 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 1 8 3
2026-04-21 20260421-0128 9 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 3 7 7 7 7 7 17 7 2 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 2
2026-04-21 20260421-0127 9 3 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 2 6 6 6 6 6 4 6 1 6 21 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 4 6 1
2026-04-21 20260421-0126 2 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 3 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 9
2026-04-21 20260421-0125 2 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 11 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 1
2026-04-21 20260421-0124 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 9
2026-04-21 20260421-0123 3 6 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1
2026-04-21 20260421-0122 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
出现次数 0 0 0 1 1 3 5 3 8 8 5 4 7 8 6 5 5 6 7 5 2 4 2 2 3 0 0 0 7 8 9 11 10 8 10 9 15 13
平均遗漏 50 50 50 31 49 28 11 13 7 8 8 14 7 12 8 10 12 12 10 14 17 13 19 36 14 50 50 50 7 9 6 12 6 9 6 7 5 6
最大遗漏 100 100 100 75 99 71 33 31 21 23 22 43 21 44 29 27 32 37 32 47 44 37 46 84 36 100 100 100 22 32 21 43 18 27 20 25 18 19
当前遗漏 100
100
100
75
0
2
19
13
3
12
6
43
10
9
14
20
4
7
5
1
24
32
46
8
35
100
100
100
6
32
10
8
0
2
4
7
3
1
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布