近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0213 6 8 9 3 100 5 1 3 4 12 9 16 2 21
2026-04-21 20260421-0212 3 5 5 2 99 4 2 2 3 11 8 15 1 20
2026-04-21 20260421-0211 1 9 2 8 98 3 8 1 2 10 7 14 8 19
2026-04-21 20260421-0210 6 3 4 3 97 2 7 3 1 9 6 13 10 18
2026-04-21 20260421-0209 1 3 5 4 96 1 6 2 4 8 5 12 9 17
2026-04-21 20260421-0208 2 3 2 1 95 1 5 1 3 7 4 11 8 16
2026-04-21 20260421-0207 5 6 3 3 94 1 4 3 2 6 3 10 7 15
2026-04-21 20260421-0206 8 7 8 1 93 1 3 13 1 5 2 9 6 14
2026-04-21 20260421-0205 3 3 7 4 92 43 2 12 4 4 1 8 5 13
2026-04-21 20260421-0204 2 8 2 6 91 42 1 11 2 3 6 7 4 12
2026-04-21 20260421-0203 4 4 2 2 90 41 2 10 1 2 7 6 3 11
2026-04-21 20260421-0202 2 4 0 4 89 40 7 9 4 1 6 5 2 10
2026-04-21 20260421-0201 2 7 6 5 88 39 6 8 2 5 5 4 1 9
2026-04-21 20260421-0200 1 3 9 8 87 38 5 7 1 2 4 3 8 8
2026-04-21 20260421-0199 6 8 4 4 86 37 4 6 4 1 3 2 50 7
2026-04-21 20260421-0198 6 5 1 5 85 36 3 5 11 5 2 1 49 6
2026-04-21 20260421-0197 2 9 9 7 84 35 2 4 10 8 1 7 48 5
2026-04-21 20260421-0196 6 2 0 6 83 34 1 3 9 7 6 11 47 4
2026-04-21 20260421-0195 1 1 3 2 82 33 2 2 8 6 1 10 46 3
2026-04-21 20260421-0194 6 0 3 6 81 32 15 1 7 5 6 9 45 2
2026-04-21 20260421-0193 3 0 2 3 80 31 14 3 6 4 5 8 44 1
2026-04-21 20260421-0192 6 0 9 9 79 30 13 1 5 3 4 7 43 9
2026-04-21 20260421-0191 4 7 7 3 78 29 12 3 4 2 3 6 42 1
2026-04-21 20260421-0190 4 9 0 9 77 28 11 4 3 1 2 5 41 9
2026-04-21 20260421-0189 8 9 4 5 76 27 10 3 2 5 1 4 40 13
2026-04-21 20260421-0188 4 8 2 6 75 26 9 2 1 8 6 3 39 12
2026-04-21 20260421-0187 3 5 7 4 74 25 8 1 4 7 3 2 38 11
2026-04-21 20260421-0186 6 9 9 3 73 24 7 3 4 6 2 1 37 10
2026-04-21 20260421-0185 1 8 1 7 72 23 6 2 3 5 1 7 36 9
2026-04-21 20260421-0184 2 6 8 6 71 22 5 1 2 4 6 10 35 8
2026-04-21 20260421-0183 1 4 1 3 70 21 4 3 1 3 10 9 34 7
2026-04-21 20260421-0182 1 5 1 4 69 20 3 5 4 2 9 8 33 6
2026-04-21 20260421-0181 5 1 2 4 68 19 2 4 4 1 8 7 32 5
2026-04-21 20260421-0180 5 1 6 5 67 18 1 3 12 5 7 6 31 4
2026-04-21 20260421-0179 1 3 2 2 66 17 2 2 11 12 6 5 30 3
2026-04-21 20260421-0178 5 3 3 2 65 16 2 1 10 11 5 4 29 2
2026-04-21 20260421-0177 5 4 7 3 64 15 2 3 9 10 4 3 28 1
2026-04-21 20260421-0176 9 0 8 9 63 14 1 4 8 9 3 2 27 9
2026-04-21 20260421-0175 8 8 6 2 62 13 2 3 7 8 2 1 26 31
2026-04-21 20260421-0174 7 0 2 7 61 12 3 2 6 7 1 7 25 30
2026-04-21 20260421-0173 1 7 1 6 60 11 2 1 5 6 6 4 24 29
2026-04-21 20260421-0172 6 8 5 3 59 10 1 3 4 5 12 3 23 28
2026-04-21 20260421-0171 3 5 4 2 58 9 2 1 3 4 11 2 22 27
2026-04-21 20260421-0170 9 6 9 3 57 8 9 3 2 3 10 1 21 26
2026-04-21 20260421-0169 0 7 2 7 56 7 8 12 1 2 9 7 20 25
2026-04-21 20260421-0168 1 5 2 4 55 6 7 11 4 1 8 9 19 24
2026-04-21 20260421-0167 9 4 5 5 54 5 6 10 3 5 7 8 18 23
2026-04-21 20260421-0166 4 9 7 5 53 4 5 9 2 5 6 7 17 22
2026-04-21 20260421-0165 1 6 5 5 52 3 4 8 1 5 5 6 16 21
2026-04-21 20260421-0164 4 8 6 4 51 2 3 7 4 6 4 5 15 20
2026-04-21 20260421-0163 8 6 4 4 50 1 2 6 4 5 3 4 14 19
2026-04-21 20260421-0162 4 3 3 1 49 1 1 5 9 4 2 3 13 18
2026-04-21 20260421-0161 8 6 8 2 48 20 2 4 8 3 1 2 12 17
2026-04-21 20260421-0160 0 6 0 6 47 19 8 3 7 2 6 1 11 16
2026-04-21 20260421-0159 4 9 2 7 46 18 7 2 6 1 3 7 10 15
2026-04-21 20260421-0158 3 3 8 5 45 17 6 1 5 5 2 4 9 14
2026-04-21 20260421-0157 5 4 2 3 44 16 5 3 4 27 1 3 8 13
2026-04-21 20260421-0156 2 0 6 6 43 15 4 22 3 26 6 2 7 12
2026-04-21 20260421-0155 6 0 0 6 42 14 3 21 2 25 6 1 6 11
2026-04-21 20260421-0154 1 0 7 7 41 13 2 20 1 24 7 7 5 10
2026-04-21 20260421-0153 3 0 4 4 40 12 1 19 4 23 6 18 4 9
2026-04-21 20260421-0152 5 7 7 2 39 11 2 18 1 22 5 17 3 8
2026-04-21 20260421-0151 9 5 7 4 38 10 3 17 4 21 4 16 2 7
2026-04-21 20260421-0150 4 8 5 4 37 9 2 16 4 20 3 15 1 6
2026-04-21 20260421-0149 0 0 8 8 36 8 1 15 29 19 2 14 8 5
2026-04-21 20260421-0148 3 2 4 2 35 7 2 14 28 18 1 13 6 4
2026-04-21 20260421-0147 9 3 4 6 34 6 1 13 27 17 6 12 5 3
2026-04-21 20260421-0146 2 1 0 2 33 5 2 12 26 16 3 11 4 2
2026-04-21 20260421-0145 3 5 5 2 32 4 2 11 25 15 2 10 3 1
2026-04-21 20260421-0144 0 9 5 9 31 3 5 10 24 14 1 9 2 9
2026-04-21 20260421-0143 2 8 2 6 30 2 4 9 23 13 6 8 1 30
2026-04-21 20260421-0142 9 1 6 8 29 1 3 8 22 12 2 7 8 29
2026-04-21 20260421-0141 5 4 4 1 28 1 2 7 21 11 1 6 20 28
2026-04-21 20260421-0140 2 3 8 6 27 2 1 6 20 10 6 5 19 27
2026-04-21 20260421-0139 4 4 2 2 26 1 2 5 19 9 7 4 18 26
2026-04-21 20260421-0138 5 4 5 1 25 1 1 4 18 8 6 3 17 25
2026-04-21 20260421-0137 7 8 6 2 24 24 2 3 17 7 5 2 16 24
2026-04-21 20260421-0136 7 5 7 2 23 23 2 2 16 6 4 1 15 23
2026-04-21 20260421-0135 7 0 4 7 22 22 2 1 15 5 3 7 14 22
2026-04-21 20260421-0134 6 4 7 3 21 21 1 3 14 4 2 3 13 21
2026-04-21 20260421-0133 9 8 7 2 20 20 2 9 13 3 1 2 12 20
2026-04-21 20260421-0132 8 2 5 6 19 19 10 8 12 2 6 1 11 19
2026-04-21 20260421-0131 2 9 3 7 18 18 9 7 11 1 2 7 10 18
2026-04-21 20260421-0130 7 8 3 5 17 17 8 6 10 5 1 4 9 17
2026-04-21 20260421-0129 2 6 0 6 16 16 7 5 9 4 6 3 8 16
2026-04-21 20260421-0128 9 5 3 6 15 15 6 4 8 3 6 2 7 15
2026-04-21 20260421-0127 9 3 9 6 14 14 5 3 7 2 6 1 6 14
2026-04-21 20260421-0126 2 8 9 7 13 13 4 2 6 1 11 7 5 13
2026-04-21 20260421-0125 2 2 7 5 12 12 3 1 5 5 10 6 4 12
2026-04-21 20260421-0124 4 1 4 3 11 11 2 3 4 1 9 5 3 11
2026-04-21 20260421-0123 3 6 8 5 10 10 1 7 3 5 8 4 2 10
2026-04-21 20260421-0122 2 3 4 2 9 9 2 6 2 8 7 3 1 9
2026-04-21 20260421-0121 9 1 5 8 8 8 8 5 1 7 6 2 8 8
2026-04-21 20260421-0120 8 4 6 4 7 7 7 4 4 6 5 1 2 7
2026-04-21 20260421-0119 9 2 8 7 6 6 6 3 2 5 4 7 1 6
2026-04-21 20260421-0118 9 6 1 8 5 5 5 2 1 4 3 5 8 5
2026-04-21 20260421-0117 2 0 4 4 4 4 4 1 4 3 2 4 4 4
2026-04-21 20260421-0116 7 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3
2026-04-21 20260421-0115 1 7 6 6 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2
2026-04-21 20260421-0114 2 6 7 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
出现次数 0 5 17 14 15 12 17 10 6 4
平均遗漏 50 14 3 5 6 6 3 5 15 12
最大遗漏 100 43 15 22 29 27 12 18 50 31
当前遗漏 100
5
1
0
4
12
9
16
2
21
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布