近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260421-26 01 02 11 10 05 100 1 2 3:2 3 27 100 8 2:3 1 10 12 100 2 1 3 4:1 64
20260421-25 04 10 11 02 06 99 1:4 1 3 2 26 99 7 8 3:2 9 11 99 1 2:3 2 12 63
20260421-24 03 04 06 08 09 98 4 2:3 2 1 25 98 6 7 3:2 8 10 98 1:4 5 1 11 62
20260421-23 10 09 11 05 01 97 3 2 1 4:1 24 97 5 6 3:2 7 9 97 3 4 3:2 10 61
20260421-22 05 01 11 08 06 96 2 1 3:2 7 23 96 4 5 3:2 6 8 96 2 3 3:2 9 60
20260421-21 02 05 06 08 11 95 1 2:3 4 6 22 95 3 4 3:2 5 7 95 1 2 3:2 8 59
20260421-20 08 05 06 10 04 94 1:4 1 3 5 21 94 2 3 3:2 4 6 94 1:4 1 2 7 58
20260421-19 01 10 04 08 07 93 26 2:3 2 4 20 93 1 2 3:2 3 5 93 13 2:3 1 6 57
20260421-18 01 05 08 02 04 92 25 2:3 1 3 19 92 1:4 1 3 2 4 92 12 1 3:2 5 56
20260421-17 08 03 01 09 04 91 24 6 3:2 2 18 91 17 2:3 2 1 3 91 11 2:3 1 4 55
20260421-16 11 08 06 07 05 90 23 5 3:2 1 17 90 16 3 1 4:1 2 90 10 2 3:2 3 54
20260421-15 11 10 05 09 03 89 22 4 1 4:1 16 89 15 2 3:2 11 1 89 9 1 3:2 2 53
20260421-14 09 07 10 11 08 88 21 3 3:2 1 15 88 14 1 2 10 5:0 88 8 2:3 2 1 52
20260421-13 05 04 07 11 03 87 20 2 1 4:1 14 87 13 2:3 1 9 7 87 7 2 1 4:1 51
20260421-12 03 10 01 08 11 86 19 1 3:2 9 13 86 12 2 3:2 8 6 86 6 1 3:2 2 50
20260421-11 04 06 11 01 10 85 18 2:3 1 8 12 85 11 1 3:2 7 5 85 5 2:3 2 1 49
20260421-10 07 08 01 03 02 84 17 3 3:2 7 11 84 10 2:3 2 6 4 84 4 3 1 4:1 48
20260421-09 08 09 05 02 01 83 16 2 3:2 6 10 83 9 2:3 1 5 3 83 3 2 3:2 7 47
20260421-08 11 05 06 08 01 82 15 1 3:2 5 9 82 8 6 3:2 4 2 82 2 1 3:2 6 46
20260421-07 03 10 06 05 08 81 14 2:3 2 4 8 81 7 5 3:2 3 1 81 1 2:3 3 5 45
20260421-06 06 09 08 10 11 80 13 2:3 1 3 7 80 6 4 1 2 5:0 80 1:4 1 2 4 44
20260421-05 06 10 09 05 03 79 12 24 3:2 2 6 79 5 3 3:2 1 4 79 12 2:3 1 3 43
20260421-04 07 03 06 10 11 78 11 23 3:2 1 5 78 4 2 6 4:1 3 78 11 3 3:2 2 42
20260421-03 05 09 06 07 11 77 10 22 2 4:1 4 77 3 1 5 4:1 2 77 10 2 3:2 1 41
20260421-02 05 06 01 07 03 76 9 21 1 4:1 3 76 2 2:3 4 9 1 76 9 1 5 4:1 40
20260421-01 08 07 09 10 11 75 8 20 3:2 5 2 75 1 2 3 8 5:0 75 8 2:3 4 1 39
20260420-42 02 01 03 05 10 74 7 19 3:2 4 1 74 1:4 1 2 7 34 74 7 2 3 4:1 38
20260420-41 09 11 05 03 01 73 6 18 1 3 5:0 73 10 2:3 1 6 33 73 6 1 2 4:1 37
20260420-40 09 06 01 07 04 72 5 17 3:2 2 15 72 9 2 3:2 5 32 72 5 2:3 1 8 36
20260420-39 08 07 04 11 03 71 4 16 3:2 1 14 71 8 1 3:2 4 31 71 4 5 3:2 7 35
20260420-38 01 09 04 11 05 70 3 15 1 4:1 13 70 7 2:3 1 3 30 70 3 4 3:2 6 34
20260420-37 06 05 01 08 07 69 2 14 3:2 1 12 69 6 3 3:2 2 29 69 2 3 3:2 5 33
20260420-36 07 04 11 09 01 68 1 13 2 4:1 11 68 5 2 3:2 1 28 68 1 2 3:2 4 32
20260420-35 10 02 09 06 08 67 1:4 12 1 3 10 67 4 1 3 4:1 27 67 1:4 1 2 3 31
20260420-34 03 04 01 09 10 66 50 11 3:2 2 9 66 3 2:3 2 4 26 66 11 2:3 1 2 30
20260420-33 06 05 01 07 04 65 49 10 3:2 1 8 65 2 2:3 1 3 25 65 10 5 3:2 1 29
20260420-32 07 02 11 09 05 64 48 9 1 4:1 7 64 1 6 3:2 2 24 64 9 4 1 4:1 28
20260420-31 04 01 03 09 02 63 47 8 3:2 1 6 63 1:4 5 3 1 23 63 8 3 3:2 6 27
20260420-30 10 05 09 07 11 62 46 7 1 4:1 5 62 1 4 2 4:1 22 62 7 2 3:2 5 26
20260420-29 03 05 04 09 02 61 45 6 3:2 2 4 61 1:4 3 1 11 21 61 6 1 3:2 4 25
20260420-28 06 01 10 03 09 60 44 5 3:2 1 3 60 24 2 3:2 10 20 60 5 2:3 1 3 24
20260420-27 03 09 06 07 01 59 43 4 1 4:1 2 59 23 1 3:2 9 19 59 4 6 3:2 2 23
20260420-26 05 01 08 03 06 58 42 3 3:2 2 1 58 22 2:3 1 8 18 58 3 5 3:2 1 22
20260420-25 09 03 01 11 07 57 41 2 3 1 5:0 57 21 3 3:2 7 17 57 2 4 3 4:1 21
20260420-24 07 05 11 01 10 56 40 1 2 4:1 53 56 20 2 3:2 6 16 56 1 3 2 4:1 20
20260420-23 04 08 06 03 09 55 39 2:3 1 7 52 55 19 1 3:2 5 15 55 1:4 2 1 6 19
20260420-22 05 10 11 03 04 54 38 1 3:2 6 51 54 18 2:3 1 4 14 54 3 1 3:2 5 18
20260420-21 03 10 01 08 06 53 37 2:3 1 5 50 53 17 4 3:2 3 13 53 2 2:3 1 4 17
20260420-20 08 10 05 11 03 52 36 1 3:2 4 49 52 16 3 3:2 2 12 52 1 2 3:2 3 16
20260420-19 03 04 10 06 09 51 35 2:3 2 3 48 51 15 2 3:2 1 11 51 1:4 1 3 2 15
20260420-18 08 04 10 07 11 50 34 2:3 1 2 47 50 14 1 2 4:1 10 50 10 2:3 2 1 14
20260420-17 06 05 02 01 07 49 33 4 3:2 1 46 49 13 2:3 1 2 9 49 9 2 1 4:1 13
20260420-16 07 09 06 05 03 48 32 3 1 4:1 45 48 12 7 3:2 1 8 48 8 1 3:2 13 12
20260420-15 06 08 05 11 09 47 31 2 3:2 11 44 47 11 6 1 4:1 7 47 7 2:3 1 12 11
20260420-14 02 09 01 06 11 46 30 1 3:2 10 43 46 10 5 3:2 2 6 46 6 1 3:2 11 10
20260420-13 06 01 04 10 07 45 29 2:3 7 9 42 45 9 4 3:2 1 5 45 5 2:3 3 10 9
20260420-12 09 11 08 10 02 44 28 2:3 6 8 41 44 8 3 1 4:1 4 44 4 2:3 2 9 8
20260420-11 04 02 09 06 11 43 27 2:3 5 7 40 43 7 2 3:2 13 3 43 3 2:3 1 8 7
20260420-10 07 03 02 06 08 42 26 2:3 4 6 39 42 6 1 3:2 12 2 42 2 5 3:2 7 6
20260420-09 06 02 05 03 10 41 25 2:3 3 5 38 41 5 2:3 3 11 1 41 1 4 3:2 6 5
20260420-08 09 10 06 08 11 40 24 2:3 2 4 37 40 4 1 2 10 5:0 40 1:4 3 1 5 4
20260420-07 10 03 11 04 02 39 23 2:3 1 3 36 39 3 2:3 1 9 39 39 9 2 3:2 4 3
20260420-06 01 03 10 11 06 38 22 1 3:2 2 35 38 2 3 3:2 8 38 38 8 1 3:2 3 2
20260420-05 07 04 10 08 05 37 21 2:3 2 1 34 37 1 2 3:2 7 37 37 7 2:3 3 2 1
20260420-04 07 05 03 01 02 36 20 5 1 4:1 33 36 1:4 1 2 6 36 36 6 5 2 1 5:0
20260420-03 04 02 05 11 07 35 19 4 3:2 1 32 35 9 2:3 1 5 35 35 5 4 1 4:1 31
20260420-02 07 09 10 03 05 34 18 3 1 4:1 31 34 8 3 3:2 4 34 34 4 3 3:2 6 30
20260420-01 05 06 09 11 02 33 17 2 3:2 10 30 33 7 2 3:2 3 33 33 3 2 3:2 5 29
20260419-42 07 09 03 02 06 32 16 1 3:2 9 29 32 6 1 3:2 2 32 32 2 1 3:2 4 28
20260419-41 04 03 10 08 05 31 15 2:3 2 8 28 31 5 2:3 2 1 31 31 1 2:3 4 3 27
20260419-40 04 07 10 06 09 30 14 2:3 1 7 27 30 4 6 1 4:1 30 30 1:4 1 3 2 26
20260419-39 03 09 06 01 08 29 13 5 3:2 6 26 29 3 5 3:2 15 29 29 11 2:3 2 1 25
20260419-38 07 10 02 01 11 28 12 4 3:2 5 25 28 2 4 3:2 14 28 28 10 3 1 4:1 24
20260419-37 05 11 08 01 10 27 11 3 3:2 4 24 27 1 3 3:2 13 27 27 9 2 3:2 1 23
20260419-36 07 03 05 02 04 26 10 2 3:2 3 23 26 1:4 2 1 12 26 26 8 1 5 4:1 22
20260419-35 03 10 06 01 09 25 9 1 3:2 2 22 25 5 1 3:2 11 25 25 7 2:3 4 2 21
20260419-34 04 02 09 01 10 24 8 2:3 3 1 21 24 4 2:3 1 10 24 24 6 2:3 3 1 20
20260419-33 02 09 07 01 11 23 7 1 2 4:1 20 23 3 1 3:2 9 23 23 5 1 2 4:1 19
20260419-32 08 04 03 09 02 22 6 2:3 1 2 19 22 2 2:3 1 8 22 22 4 2:3 1 2 18
20260419-31 08 07 05 01 06 21 5 3 3:2 1 18 21 1 8 3:2 7 21 21 3 5 3:2 1 17
20260419-30 07 04 05 01 03 20 4 2 1 4:1 17 20 1:4 7 1 6 20 20 2 4 1 4:1 16
20260419-29 09 02 07 06 01 19 3 1 3:2 4 16 19 19 6 3:2 5 19 19 1 3 3:2 16 15
20260419-28 09 08 06 03 04 18 2 2:3 1 3 15 18 18 5 3:2 4 18 18 1:4 2 1 15 14
20260419-27 08 07 03 06 05 17 1 4 3:2 2 14 17 17 4 3:2 3 17 17 7 1 3:2 14 13
20260419-26 06 10 01 02 08 16 1:4 3 2 1 13 16 16 3 3:2 2 16 16 6 2:3 1 13 12
20260419-25 01 05 08 09 07 15 14 2 1 4:1 12 15 15 2 3:2 1 15 15 5 14 3:2 12 11
20260419-24 06 09 07 02 11 14 13 1 3:2 5 11 14 14 1 4 4:1 14 14 4 13 3:2 11 10
20260419-23 06 03 05 02 08 13 12 2:3 2 4 10 13 13 2:3 3 13 13 13 3 12 3:2 10 9
20260419-22 07 05 04 02 06 12 11 2:3 1 3 9 12 12 2:3 2 12 12 12 2 11 3:2 9 8
20260419-21 11 01 04 06 03 11 10 1 3:2 2 8 11 11 2:3 1 11 11 11 1 10 3:2 8 7
20260419-20 04 09 05 08 10 10 9 2:3 2 1 7 10 10 1 3:2 10 10 10 1:4 9 1 7 6
20260419-19 01 05 06 03 09 9 8 3 1 4:1 6 9 9 2:3 1 9 9 9 9 8 3:2 6 5
20260419-18 10 09 11 01 02 8 7 2 3:2 4 5 8 8 3 3:2 8 8 8 8 7 3:2 5 4
20260419-17 05 02 08 09 07 7 6 1 3:2 3 4 7 7 2 3:2 7 7 7 7 6 3:2 4 3
20260419-16 08 01 06 02 07 6 5 2:3 4 2 3 6 6 1 3:2 6 6 6 6 5 3:2 3 2
20260419-15 07 06 04 01 02 5 4 2:3 3 1 2 5 5 2:3 4 5 5 5 5 4 3:2 2 1
20260419-14 07 05 03 02 11 4 3 4 2 4:1 1 4 4 2:3 3 4 4 4 4 3 2 1 5:0
20260419-13 01 05 03 09 07 3 2 3 1 3 5:0 3 3 2:3 2 3 3 3 3 2 1 4:1 3
20260419-12 03 05 04 07 10 2 1 2 3:2 2 2 2 2 2:3 1 2 2 2 2 1 3:2 2 2
20260419-11 04 02 06 07 08 1 1:4 1 1 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 0 5 29 44 19 3 0 7 27 52 10 4 0 10 25 47 16 2
平均遗漏 50 17 4 1 3 19 50 7 2 0 5 14 50 4 2 1 4 25
最大遗漏 100 50 24 7 11 53 100 24 8 6 15 39 100 13 14 5 16 64
当前遗漏 100
1
2
0
3
27
100
8
0
1
10
12
100
2
1
3
0
64
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势