| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260421-26 | 01 | 02 | 11 | 10 | 05 | 100 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 27 | 100 | 8 | 2:3 | 1 | 10 | 12 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 64 |
| 20260421-25 | 04 | 10 | 11 | 02 | 06 | 99 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 99 | 7 | 8 | 3:2 | 9 | 11 | 99 | 1 | 2:3 | 2 | 12 | 63 |
| 20260421-24 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 98 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 25 | 98 | 6 | 7 | 3:2 | 8 | 10 | 98 | 1:4 | 5 | 1 | 11 | 62 |
| 20260421-23 | 10 | 09 | 11 | 05 | 01 | 97 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 24 | 97 | 5 | 6 | 3:2 | 7 | 9 | 97 | 3 | 4 | 3:2 | 10 | 61 |
| 20260421-22 | 05 | 01 | 11 | 08 | 06 | 96 | 2 | 1 | 3:2 | 7 | 23 | 96 | 4 | 5 | 3:2 | 6 | 8 | 96 | 2 | 3 | 3:2 | 9 | 60 |
| 20260421-21 | 02 | 05 | 06 | 08 | 11 | 95 | 1 | 2:3 | 4 | 6 | 22 | 95 | 3 | 4 | 3:2 | 5 | 7 | 95 | 1 | 2 | 3:2 | 8 | 59 |
| 20260421-20 | 08 | 05 | 06 | 10 | 04 | 94 | 1:4 | 1 | 3 | 5 | 21 | 94 | 2 | 3 | 3:2 | 4 | 6 | 94 | 1:4 | 1 | 2 | 7 | 58 |
| 20260421-19 | 01 | 10 | 04 | 08 | 07 | 93 | 26 | 2:3 | 2 | 4 | 20 | 93 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 5 | 93 | 13 | 2:3 | 1 | 6 | 57 |
| 20260421-18 | 01 | 05 | 08 | 02 | 04 | 92 | 25 | 2:3 | 1 | 3 | 19 | 92 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 92 | 12 | 1 | 3:2 | 5 | 56 |
| 20260421-17 | 08 | 03 | 01 | 09 | 04 | 91 | 24 | 6 | 3:2 | 2 | 18 | 91 | 17 | 2:3 | 2 | 1 | 3 | 91 | 11 | 2:3 | 1 | 4 | 55 |
| 20260421-16 | 11 | 08 | 06 | 07 | 05 | 90 | 23 | 5 | 3:2 | 1 | 17 | 90 | 16 | 3 | 1 | 4:1 | 2 | 90 | 10 | 2 | 3:2 | 3 | 54 |
| 20260421-15 | 11 | 10 | 05 | 09 | 03 | 89 | 22 | 4 | 1 | 4:1 | 16 | 89 | 15 | 2 | 3:2 | 11 | 1 | 89 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 53 |
| 20260421-14 | 09 | 07 | 10 | 11 | 08 | 88 | 21 | 3 | 3:2 | 1 | 15 | 88 | 14 | 1 | 2 | 10 | 5:0 | 88 | 8 | 2:3 | 2 | 1 | 52 |
| 20260421-13 | 05 | 04 | 07 | 11 | 03 | 87 | 20 | 2 | 1 | 4:1 | 14 | 87 | 13 | 2:3 | 1 | 9 | 7 | 87 | 7 | 2 | 1 | 4:1 | 51 |
| 20260421-12 | 03 | 10 | 01 | 08 | 11 | 86 | 19 | 1 | 3:2 | 9 | 13 | 86 | 12 | 2 | 3:2 | 8 | 6 | 86 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 50 |
| 20260421-11 | 04 | 06 | 11 | 01 | 10 | 85 | 18 | 2:3 | 1 | 8 | 12 | 85 | 11 | 1 | 3:2 | 7 | 5 | 85 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 49 |
| 20260421-10 | 07 | 08 | 01 | 03 | 02 | 84 | 17 | 3 | 3:2 | 7 | 11 | 84 | 10 | 2:3 | 2 | 6 | 4 | 84 | 4 | 3 | 1 | 4:1 | 48 |
| 20260421-09 | 08 | 09 | 05 | 02 | 01 | 83 | 16 | 2 | 3:2 | 6 | 10 | 83 | 9 | 2:3 | 1 | 5 | 3 | 83 | 3 | 2 | 3:2 | 7 | 47 |
| 20260421-08 | 11 | 05 | 06 | 08 | 01 | 82 | 15 | 1 | 3:2 | 5 | 9 | 82 | 8 | 6 | 3:2 | 4 | 2 | 82 | 2 | 1 | 3:2 | 6 | 46 |
| 20260421-07 | 03 | 10 | 06 | 05 | 08 | 81 | 14 | 2:3 | 2 | 4 | 8 | 81 | 7 | 5 | 3:2 | 3 | 1 | 81 | 1 | 2:3 | 3 | 5 | 45 |
| 20260421-06 | 06 | 09 | 08 | 10 | 11 | 80 | 13 | 2:3 | 1 | 3 | 7 | 80 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5:0 | 80 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 44 |
| 20260421-05 | 06 | 10 | 09 | 05 | 03 | 79 | 12 | 24 | 3:2 | 2 | 6 | 79 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | 79 | 12 | 2:3 | 1 | 3 | 43 |
| 20260421-04 | 07 | 03 | 06 | 10 | 11 | 78 | 11 | 23 | 3:2 | 1 | 5 | 78 | 4 | 2 | 6 | 4:1 | 3 | 78 | 11 | 3 | 3:2 | 2 | 42 |
| 20260421-03 | 05 | 09 | 06 | 07 | 11 | 77 | 10 | 22 | 2 | 4:1 | 4 | 77 | 3 | 1 | 5 | 4:1 | 2 | 77 | 10 | 2 | 3:2 | 1 | 41 |
| 20260421-02 | 05 | 06 | 01 | 07 | 03 | 76 | 9 | 21 | 1 | 4:1 | 3 | 76 | 2 | 2:3 | 4 | 9 | 1 | 76 | 9 | 1 | 5 | 4:1 | 40 |
| 20260421-01 | 08 | 07 | 09 | 10 | 11 | 75 | 8 | 20 | 3:2 | 5 | 2 | 75 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5:0 | 75 | 8 | 2:3 | 4 | 1 | 39 |
| 20260420-42 | 02 | 01 | 03 | 05 | 10 | 74 | 7 | 19 | 3:2 | 4 | 1 | 74 | 1:4 | 1 | 2 | 7 | 34 | 74 | 7 | 2 | 3 | 4:1 | 38 |
| 20260420-41 | 09 | 11 | 05 | 03 | 01 | 73 | 6 | 18 | 1 | 3 | 5:0 | 73 | 10 | 2:3 | 1 | 6 | 33 | 73 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 37 |
| 20260420-40 | 09 | 06 | 01 | 07 | 04 | 72 | 5 | 17 | 3:2 | 2 | 15 | 72 | 9 | 2 | 3:2 | 5 | 32 | 72 | 5 | 2:3 | 1 | 8 | 36 |
| 20260420-39 | 08 | 07 | 04 | 11 | 03 | 71 | 4 | 16 | 3:2 | 1 | 14 | 71 | 8 | 1 | 3:2 | 4 | 31 | 71 | 4 | 5 | 3:2 | 7 | 35 |
| 出现次数 | 0 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 6 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 11 | 7 | 0 | 3 | 13 | 85 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 85 | 5 | 1 | 1 | 4 | 49 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 26 | 24 | 4 | 9 | 27 | 100 | 17 | 8 | 6 | 11 | 34 | 100 | 13 | 5 | 5 | 12 | 64 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
1
|
2
|
0
|
3
|
27
|
100
|
8
|
0
|
1
|
10
|
12
|
100
|
2
|
1
|
3
|
0
|
64
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||