标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
2025-053 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3:2:2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 15 | 100 | 100 | 20 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2 | 6 | 19 | 22 | 61 | 100 |
2025-052 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3:2:2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 99 | 99 | 19 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 99 | 99 | 99 | 1 | 2 | 5 | 18 | 21 | 60 | 99 |
2025-051 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:3:1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 13 | 98 | 98 | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 98 | 98 | 98 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | 59 | 98 |
2025-050 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:3:2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 97 | 97 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 97 | 97 | 97 | 7 | 2 | 3 | 16 | 19 | 58 | 97 |
2025-049 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3:2:2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 96 | 96 | 16 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 96 | 96 | 96 | 6 | 2 | 2 | 15 | 18 | 57 | 96 |
2025-048 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4:1:2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 95 | 95 | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 95 | 95 | 95 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 | 56 | 95 |
2025-047 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:2:3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 94 | 94 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 94 | 94 | 94 | 4 | 6 | 3 | 13 | 16 | 55 | 94 |
2025-046 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:4:3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 93 | 93 | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 93 | 93 | 93 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | 54 | 93 |
2025-045 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 92 | 92 | 12 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | 92 | 92 | 92 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 53 | 92 |
2025-044 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2:3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 91 | 91 | 11 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 91 | 91 | 91 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 52 | 91 |
2025-043 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5:1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 90 | 90 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 90 | 90 | 90 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 51 | 90 |
2025-042 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4:2:1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 89 | 89 | 9 | 2 | 2 | 1 | 17 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 50 | 89 |
2025-041 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2:3:2 | 7 | 12 | 2 | 1 | 14 | 3 | 88 | 88 | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 49 | 88 |
2025-040 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3:1:3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 | 87 | 87 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 87 | 87 | 87 | 87 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 48 | 87 |
2025-039 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2:2:3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 12 | 1 | 86 | 86 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 47 | 86 |
2025-038 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5:1:1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 | 5 | 85 | 85 | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 46 | 85 |
2025-037 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:3:2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 84 | 84 | 4 | 8 | 6 | 3 | 12 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 45 | 84 |
2025-036 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2:3:2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 83 | 83 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 44 | 83 |
2025-035 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:3:1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 82 | 82 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 82 | 82 | 82 | 82 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 43 | 82 |
2025-034 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:3:4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 81 | 81 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 81 | 81 | 81 | 81 | 30 | 1 | 6 | 4 | 3 | 42 | 81 |
2025-033 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5:0:2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 80 | 80 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 29 | 2 | 5 | 20 | 2 | 41 | 80 |
2025-032 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2:3:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 28 | 79 | 79 | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 79 | 79 | 79 | 79 | 28 | 2 | 4 | 19 | 1 | 40 | 79 |
2025-031 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2:5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 27 | 78 | 78 | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 78 | 78 | 78 | 78 | 27 | 1 | 3 | 18 | 5 | 39 | 78 |
2025-030 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:2:2 | 38 | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 77 | 77 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 77 | 77 | 77 | 77 | 26 | 2 | 2 | 17 | 1 | 38 | 77 |
2025-029 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:1:5 | 37 | 1 | 3 | 5 | 2 | 25 | 76 | 76 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 | 76 | 76 | 76 | 76 | 25 | 2 | 1 | 16 | 5 | 37 | 76 |
2025-028 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:3:3 | 36 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 | 75 | 75 | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 24 | 1 | 3 | 15 | 9 | 36 | 75 |
2025-027 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4:1:2 | 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 74 | 74 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 74 | 74 | 74 | 74 | 23 | 2 | 3 | 14 | 8 | 35 | 74 |
2025-026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:3:2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 73 | 73 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 73 | 73 | 73 | 73 | 22 | 2 | 2 | 13 | 7 | 34 | 73 |
2025-025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:4:2 | 33 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 72 | 72 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 21 | 2 | 1 | 12 | 6 | 33 | 72 |
2025-024 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3:1:3 | 32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 71 | 71 | 7 | 1 | 4 | 6 | 17 | 71 | 71 | 71 | 71 | 20 | 2 | 3 | 11 | 5 | 32 | 71 |
2025-023 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3:1:3 | 31 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | 70 | 70 | 6 | 1 | 3 | 5 | 16 | 70 | 70 | 70 | 70 | 19 | 1 | 3 | 10 | 4 | 31 | 70 |
2025-022 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4:1:2 | 30 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 69 | 69 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 69 | 69 | 69 | 69 | 18 | 2 | 1 | 9 | 3 | 30 | 69 |
2025-021 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3:1:3 | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 68 | 68 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 68 | 68 | 68 | 68 | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | 29 | 68 |
2025-020 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2:2:3 | 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 67 | 67 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 67 | 67 | 67 | 67 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 28 | 67 |
2025-019 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1:1:5 | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 66 | 66 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 66 | 66 | 66 | 66 | 15 | 3 | 1 | 6 | 5 | 27 | 66 |
2025-018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1:3:3 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 65 | 65 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 65 | 65 | 65 | 65 | 14 | 2 | 3 | 5 | 65 | 26 | 65 |
2025-017 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4:0:3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 64 | 64 | 64 | 64 | 13 | 1 | 3 | 4 | 64 | 25 | 64 |
2025-016 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3:2:2 | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 63 | 63 | 32 | 3 | 2 | 1 | 9 | 63 | 63 | 63 | 63 | 12 | 2 | 2 | 3 | 63 | 24 | 63 |
2025-015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2:3:2 | 23 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 62 | 62 | 31 | 2 | 4 | 3 | 8 | 62 | 62 | 62 | 62 | 11 | 2 | 1 | 2 | 62 | 23 | 62 |
2025-014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1:3:3 | 22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 61 | 61 | 30 | 1 | 3 | 3 | 7 | 61 | 61 | 61 | 61 | 10 | 2 | 3 | 1 | 61 | 22 | 61 |
2025-013 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2:1:4 | 21 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 60 | 60 | 29 | 1 | 2 | 1 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 9 | 1 | 5 | 4 | 60 | 21 | 60 |
2025-012 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2:3:2 | 20 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 59 | 59 | 28 | 6 | 1 | 3 | 5 | 59 | 59 | 59 | 59 | 8 | 2 | 4 | 12 | 59 | 20 | 59 |
2025-011 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3:2:2 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 58 | 58 | 27 | 5 | 2 | 1 | 4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 7 | 2 | 3 | 11 | 58 | 19 | 58 |
2025-010 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2:3:2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 57 | 57 | 26 | 4 | 12 | 3 | 3 | 57 | 57 | 57 | 57 | 6 | 2 | 2 | 10 | 57 | 18 | 57 |
2025-009 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:3:2 | 17 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 56 | 56 | 25 | 3 | 11 | 3 | 2 | 56 | 56 | 56 | 56 | 5 | 2 | 1 | 9 | 56 | 17 | 56 |
2025-008 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:3:3 | 16 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 55 | 55 | 24 | 2 | 10 | 3 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4 | 1 | 3 | 8 | 55 | 16 | 55 |
2025-007 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1:4:2 | 15 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 54 | 54 | 23 | 1 | 9 | 5 | 4 | 54 | 54 | 54 | 54 | 3 | 2 | 13 | 7 | 54 | 15 | 54 |
2025-006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4:1:2 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 53 | 53 | 22 | 1 | 8 | 4 | 7 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2 | 2 | 12 | 6 | 53 | 14 | 53 |
2025-005 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4:1:2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 52 | 52 | 21 | 1 | 7 | 3 | 6 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 2 | 11 | 5 | 52 | 13 | 52 |
2025-004 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5:1:1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 51 | 51 | 20 | 1 | 6 | 2 | 5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | 1 | 10 | 4 | 51 | 12 | 51 |
2025-003 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4:1:2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 50 | 50 | 50 | 19 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 9 | 3 | 50 | 11 | 50 |
2025-002 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:3:1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 49 | 49 | 49 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1 | 1 | 8 | 2 | 49 | 10 | 49 |
2025-001 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2:3:2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 48 | 48 | 48 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 3 | 2 | 7 | 1 | 48 | 9 | 48 |
2024-151 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2:1:4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 47 | 47 | 47 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2 | 1 | 6 | 4 | 47 | 8 | 47 |
2024-150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1:4:2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 46 | 46 | 46 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 2 | 5 | 18 | 46 | 7 | 46 |
2024-149 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4:2:1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 45 | 45 | 45 | 14 | 6 | 2 | 1 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 1 | 4 | 17 | 45 | 6 | 45 |
2024-148 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2:3:2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 44 | 44 | 44 | 13 | 5 | 2 | 3 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 7 | 2 | 3 | 16 | 44 | 5 | 44 |
2024-147 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2:3:2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 43 | 43 | 43 | 12 | 4 | 1 | 3 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6 | 2 | 2 | 15 | 43 | 4 | 43 |
2024-146 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3:2:2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 42 | 42 | 42 | 11 | 3 | 2 | 2 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 5 | 2 | 1 | 14 | 42 | 3 | 42 |
2024-145 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2:2:3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 41 | 41 | 41 | 10 | 2 | 2 | 1 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 1 | 3 | 13 | 41 | 2 | 41 |
2024-144 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2:3:2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 40 | 40 | 40 | 9 | 1 | 5 | 3 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 | 2 | 2 | 12 | 40 | 1 | 40 |
2024-143 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0:1:6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 39 | 39 | 39 | 8 | 1 | 4 | 1 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2 | 3 | 1 | 11 | 39 | 6 | 39 |
2024-142 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1:3:3 | 31 | 1 | 2 | 1 | 3 | 38 | 38 | 38 | 7 | 5 | 3 | 3 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 2 | 3 | 10 | 38 | 38 | 38 |
2024-141 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3:3:1 | 30 | 5 | 1 | 3 | 2 | 37 | 37 | 37 | 6 | 4 | 2 | 3 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | 37 | 37 |
2024-140 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2:3:2 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 36 | 36 | 36 | 5 | 3 | 1 | 3 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 2 | 3 | 8 | 36 | 36 | 36 |
2024-139 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4:2:1 | 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | 35 | 35 | 35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 2 | 7 | 35 | 35 | 35 |
2024-138 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2:3:2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 | 34 | 34 | 3 | 1 | 4 | 3 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 14 | 2 | 1 | 6 | 34 | 34 | 34 |
2024-137 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3:1:3 | 26 | 1 | 3 | 3 | 2 | 33 | 33 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 13 | 10 | 3 | 5 | 33 | 33 | 33 |
2024-136 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1:3:3 | 25 | 1 | 2 | 6 | 1 | 32 | 32 | 32 | 1 | 4 | 2 | 3 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 9 | 3 | 4 | 32 | 32 | 32 |
2024-135 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4:0:3 | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | 31 | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 | 4 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 | 8 | 3 | 3 | 31 | 31 | 31 |
