标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
2025-053 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3:2:2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 15 | 100 | 100 | 20 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2 | 6 | 19 | 22 | 61 | 100 |
2025-052 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3:2:2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 99 | 99 | 19 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 99 | 99 | 99 | 1 | 2 | 5 | 18 | 21 | 60 | 99 |
2025-051 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:3:1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 13 | 98 | 98 | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 98 | 98 | 98 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | 59 | 98 |
2025-050 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:3:2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 97 | 97 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 97 | 97 | 97 | 7 | 2 | 3 | 16 | 19 | 58 | 97 |
2025-049 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3:2:2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 96 | 96 | 16 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 96 | 96 | 96 | 6 | 2 | 2 | 15 | 18 | 57 | 96 |
2025-048 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4:1:2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 95 | 95 | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 95 | 95 | 95 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 | 56 | 95 |
2025-047 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:2:3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 94 | 94 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 94 | 94 | 94 | 4 | 6 | 3 | 13 | 16 | 55 | 94 |
2025-046 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:4:3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 93 | 93 | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 93 | 93 | 93 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | 54 | 93 |
2025-045 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 92 | 92 | 12 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | 92 | 92 | 92 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 53 | 92 |
2025-044 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2:3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 91 | 91 | 11 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 91 | 91 | 91 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 52 | 91 |
2025-043 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5:1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 90 | 90 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 90 | 90 | 90 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 51 | 90 |
2025-042 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4:2:1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 89 | 89 | 9 | 2 | 2 | 1 | 17 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 50 | 89 |
2025-041 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2:3:2 | 7 | 12 | 2 | 1 | 14 | 3 | 88 | 88 | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 49 | 88 |
2025-040 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3:1:3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 | 87 | 87 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 87 | 87 | 87 | 87 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 48 | 87 |
2025-039 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2:2:3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 12 | 1 | 86 | 86 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 47 | 86 |
2025-038 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5:1:1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 | 5 | 85 | 85 | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 46 | 85 |
2025-037 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:3:2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 84 | 84 | 4 | 8 | 6 | 3 | 12 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 45 | 84 |
2025-036 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2:3:2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 83 | 83 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 44 | 83 |
2025-035 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:3:1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 82 | 82 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 82 | 82 | 82 | 82 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 43 | 82 |
2025-034 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:3:4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 81 | 81 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 81 | 81 | 81 | 81 | 30 | 1 | 6 | 4 | 3 | 42 | 81 |
2025-033 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5:0:2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 80 | 80 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 29 | 2 | 5 | 20 | 2 | 41 | 80 |
2025-032 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2:3:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 28 | 79 | 79 | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 79 | 79 | 79 | 79 | 28 | 2 | 4 | 19 | 1 | 40 | 79 |
2025-031 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2:5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 27 | 78 | 78 | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 78 | 78 | 78 | 78 | 27 | 1 | 3 | 18 | 5 | 39 | 78 |
2025-030 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:2:2 | 38 | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 77 | 77 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 77 | 77 | 77 | 77 | 26 | 2 | 2 | 17 | 1 | 38 | 77 |
2025-029 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:1:5 | 37 | 1 | 3 | 5 | 2 | 25 | 76 | 76 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 | 76 | 76 | 76 | 76 | 25 | 2 | 1 | 16 | 5 | 37 | 76 |
2025-028 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:3:3 | 36 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 | 75 | 75 | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 24 | 1 | 3 | 15 | 9 | 36 | 75 |
2025-027 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4:1:2 | 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 74 | 74 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 74 | 74 | 74 | 74 | 23 | 2 | 3 | 14 | 8 | 35 | 74 |
2025-026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:3:2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 73 | 73 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 73 | 73 | 73 | 73 | 22 | 2 | 2 | 13 | 7 | 34 | 73 |
2025-025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:4:2 | 33 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 72 | 72 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 21 | 2 | 1 | 12 | 6 | 33 | 72 |
2025-024 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3:1:3 | 32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 71 | 71 | 7 | 1 | 4 | 6 | 17 | 71 | 71 | 71 | 71 | 20 | 2 | 3 | 11 | 5 | 32 | 71 |
出现次数 | 5 | 13 | 12 | 15 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 14 | 7 | 6 | 9 | 15 | 15 | 7 | 8 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
平均遗漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 85 | 85 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 52 | 85 | 85 | 85 | 10 | 1 | 2 | 11 | 9 | 46 | 85 | |
最大遗漏 | 11 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 12 | 5 | 38 | 13 | 5 | 8 | 14 | 28 | 100 | 100 | 20 | 8 | 9 | 8 | 20 | 89 | 100 | 100 | 100 | 30 | 6 | 10 | 20 | 22 | 61 | 100 | |
当前遗漏 |
11![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
7![]() |
8![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
8![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
8![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
0![]() |
7![]() |
10![]() |
3![]() |
0![]() |
5![]() |
15![]() |
100![]() |
100![]() |
20![]() |
5![]() |
0![]() |
2![]() |
7![]() |
10![]() |
100![]() |
100![]() |
100![]() |
2![]() |
0![]() |
6![]() |
19![]() |
22![]() |
61![]() |
100![]() |
|
期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |